Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Przemysław Szulc Basket Akademia Sportowa Lubliniec 2 43 2 0 3 0 0 0 0 0 0 46 0
2. Jan Popiołek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
3. Maksymilian Latos UKS MOSM Bytom 1 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
4. Mateusz Wilkin KKS Tarnowskie Góry 2 37 2 0 1 0 0 0 0 0 0 38 0
5. Michał Śliwka KKS Tarnowskie Góry 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
6. Gustaw Kozieł MKKS Rybnik 2 91 2 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0
7. Aleksander Urbańczyk MKS Dąbrowa Górnicza 2 22 2 0 4 0 0 0 0 0 0 26 0
8. Wojciech Gienis MCKS ECON Czeladź 2 41 2 0 1 0 0 0 0 0 0 42 0
9. Maciej Janicki MCKS ECON Czeladź 2 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
10. Artur Burnat MCKS ECON Czeladź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Kacper Witek MCKS ECON Czeladź 2 58 2 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0
12. Igor Cieślak MCKS ECON Czeladź 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
13. Mateusz Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
14. Kacper Pudo MCKS ECON Czeladź 2 39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
15. Igor Trela MCKS ECON Czeladź 2 23 2 0 1 0 0 0 0 0 0 24 0
16. Kacper Pasieka GTK Gliwice 2 36 2 0 1 0 0 0 0 0 0 37 0
17. Jakub Wierzba AZS Częstochowa 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
18. Antoni Rączka STELA Cieszyn 2 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
19. Borys Baran MCKiS Jaworzno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Kacper Pędzikiewicz MCKiS Jaworzno 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
21. Jan Tumas STELA Cieszyn 2 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
22. Maciej Biegun STELA Cieszyn 2 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
23. Franciszek Kaszuba KKS Tarnowskie Góry 2 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
24. Stanisław Matusik KKS Tarnowskie Góry 2 26 2 0 1 0 0 0 0 0 0 27 0
25. Franciszek Kaczmarczyk UKS MOSM Bytom 1 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0
26. Szymon Wieczorek UKS MOSM Bytom 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
27. Konrad Chmielecki MUKS Sari Żory 1 20 1 0 2 0 0 0 0 0 0 22 0
28. Paweł Drzyzga MUKS Sari Żory 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
29. Igor Gaik MUKS Sari Żory 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
30. Julian Kajzerek MUKS Sari Żory 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
31. Bartosz Morgała MUKS Sari Żory 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
32. Piotr Kyć MCKS ECON Czeladź 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
33. Konrad Zmarlak MCKS ECON Czeladź 2 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
34. Marcin Bobecki GTK Gliwice 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
35. Leon Babiarz GTK Gliwice II 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
36. Aleksander Wagner MUKS Sari Żory 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37. Karol Sośnierz MCKiS Jaworzno 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
38. Kajetan Rogowiec Basket Hills Bielsko-Biała 1 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0
39. Filip Lubas Basket Hills Bielsko-Biała 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
40. Maksym Kotwicz Basket Hills Bielsko-Biała 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
41. Patryk Jagodziński Basket Hills Bielsko-Biała 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
42. Antoni Antkiewicz Basket Hills Bielsko-Biała 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
43. Fabian Gocyk MCKiS Jaworzno 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
44. Adam Ossowski KKS Tarnowskie Góry 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Borys Ozga KKS Tarnowskie Góry 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
46. Aleksander Satsiuk MKS Dąbrowa Górnicza 2 25 2 0 2 0 0 0 0 0 0 27 0
47. Bartłomiej Stadnik-Soja MKS Dąbrowa Górnicza 2 36 2 0 4 0 0 0 0 0 0 40 0
48. Dominik Chmielewski UKS MOSM Bytom 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
49. Antoni Koszut MUKS Sari Żory 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
50. Kamil Mańka MUKS Sari Żory 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
51. Dominik Bachta Basket Hills Bielsko-Biała 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
52. Karol Gębala GTK Gliwice II 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
53. Wojciech Bezrąk GTK Gliwice II 2 68 2 0 2 0 0 0 0 0 0 70 0
54. Patryk Hącia MKS MOS Katowice 2 48 2 0 1 0 0 0 0 0 0 49 0
55. Bartosz Żurek MKS Wodzisław Śląski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Mikołaj Izydorczyk MKS Wodzisław Śląski 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Ignacy Mosiński MKS Wodzisław Śląski 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Daniel Berg MKS Wodzisław Śląski 2 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
59. Maksymilian Machnik MKS Wodzisław Śląski 2 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
60. Karol Jabłonka MKS Wodzisław Śląski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Kamil Jabłonka MKS Wodzisław Śląski 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
62. Daniel Zdanowicz MKS Wodzisław Śląski 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
63. Franciszek Makowiecki MKS Wodzisław Śląski 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
64. Marcin Oskwarek MKS Wodzisław Śląski 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
65. Bartosz Feczko MKS Wodzisław Śląski 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
66. Mikołaj Gawliczek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Piotr Popko Basket Akademia Sportowa Lubliniec 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
68. Bartosz Karwacki Basket Akademia Sportowa Lubliniec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Jan Jeszke Basket Akademia Sportowa Lubliniec 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
70. Mikołaj Bochenek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
71. Igor Musioł MKS Wodzisław Śląski 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
72. Mateusz Piwek MKS MOS Katowice 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
73. Paweł Frąckowiak Basket Akademia Sportowa Lubliniec 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
74. Jakub Bugno Basket Akademia Sportowa Lubliniec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Julian Markowicz UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Kacper Kuczera UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Dominik Bartyzel MOSM Tychy 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
78. Oliwier Brewka MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Kacper Chrząstek MOSM Tychy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Kajetan Derewońko MOSM Tychy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Oskar Derkacz MOSM Tychy 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
82. Maksymilian Chmiel Basket Akademia Sportowa Lubliniec 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
83. Maksymilian Czauderna STELA Cieszyn 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
84. Bartłomiej Ciemała STELA Cieszyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Tymon Lose STELA Cieszyn 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
86. Dominik Farana STELA Cieszyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Szymon Olencki STELA Cieszyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Szymon Szczyrba STELA Cieszyn 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
89. Jan Kołek AZS Częstochowa 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
90. Bartosz Łucki AZS Częstochowa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
91. Miłosz Szymborski AZS Częstochowa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Wojciech Musiał AZS Częstochowa 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
93. Szymon Pendziałek MKKS Rybnik 2 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
94. Tomasz Wanot MUKK Pszczyna 2 21 2 0 2 0 0 0 0 0 0 23 0
95. Jan Płanak MUKK Pszczyna 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
96. Tymoteusz Mejsak MUKK Pszczyna 2 16 2 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0
97. Leon Bitnerowski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
98. Julian Jabłoński NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Leon Pyzik NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 1 17 1 0 3 0 0 0 0 0 0 20 0
100. Teodor Wójcik NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
101. Maksymilian Leks KS MiniBasketball Racibórz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Adam Potempa KS MiniBasketball Racibórz 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
103. Franciszek Piaskowski KS MiniBasketball Racibórz 1 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
104. Tomasz Kaczmarek KS MiniBasketball Racibórz 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
105. Kacper Brzóziek MKS MOS Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Piotr Byrczek MKS MOS Katowice 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107. Tymon Stolecki MKS MOS Katowice 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
108. Jakub Słupik MKS MOS Katowice 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
109. Marcin Świder MKS MOS Katowice 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
110. Franciszek Nowak MKS MOS Katowice 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
111. Aleksander Nowak MKS MOS Katowice 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
112. Nikodem Niewiarowski MKS MOS Katowice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
113. Borys Rudy MKS MOS Katowice 2 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
114. Jan Wójtowicz MKS MOS Katowice 2 36 2 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
115. Bronisław Krzystolik MUKK Pszczyna 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Mikołaj Pieńko MUKK Pszczyna 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
117. Szymon Pietryja MUKK Pszczyna 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
118. Mateusz Żelazo MUKK Pszczyna 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
119. Julian Woźniak MUKK Pszczyna 2 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
120. Leon Dziadek MUKK Pszczyna 2 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
121. Piotr Wantulok MUKK Pszczyna 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Tymon Wojtaś MUKK Pszczyna 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Antoni Organiściak MUKK Pszczyna 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Piotr Kajstura STELA Cieszyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Alan Chromik MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Ksawery Górka MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Leon Gutowski MKKS Rybnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Adam Plewa MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Patryk Giel MKKS Rybnik 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
130. Filip Szymański MKKS Rybnik 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
131. Stanisław Sputo MKKS Rybnik 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
132. Piotr Nieradzik MKKS Rybnik 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
133. Krzysztof Pawlik MCKiS Jaworzno 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
134. Wojciech Rabczuk KS MiniBasketball Racibórz 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
135. Filip Besz KS MiniBasketball Racibórz 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
136. Aleksander Ciuruś KS MiniBasketball Racibórz 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
137. Bartosz Wierzbicki KS MiniBasketball Racibórz 1 32 1 0 1 0 0 0 0 0 0 33 0
138. Antoni Herud KS MiniBasketball Racibórz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. James Łukoszek KS MiniBasketball Racibórz 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
140. Ignacy Sawicki KS MiniBasketball Racibórz 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
141. Stanisław Junka KS MiniBasketball Racibórz 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142. Filip Nowak KS MiniBasketball Racibórz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Franciszek Pucher MOSM Tychy 2 18 2 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0
144. Leon Gonta MOSM Tychy 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
145. Oskar Hachuła MOSM Tychy 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
146. Tymoteusz Jagiełka MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Aleksander Gaik MUKS Sari Żory 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
148. Paweł Zielonka MUKS Sari Żory 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
149. Stanisław Goc MUKS Sari Żory 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
150. Piotr Danilczuk MUKS Sari Żory 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Jacek Truszkowski MUKS Sari Żory 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Oskar Trybuś MKKS Rybnik 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153. Bartosz Kawczyński MKKS Rybnik 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
154. Wojciech Rydel MCKiS Jaworzno 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
155. Leon Szczurek MCKiS Jaworzno 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
156. Tomasz Taraska MCKiS Jaworzno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Kacper Stalmach MCKiS Jaworzno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Mikołaj Trzeciak Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Igor Fajferek Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Adam Gliński Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
161. Jakub Kołodziejczyk Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
162. Sebastian Kubica Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
163. Adam Kutyła Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
164. Ksawery Wojciechowski Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
165. Filip Marców KS MiniBasketball Racibórz 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
166. Paweł Syrokosz STELA Cieszyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Tymon Bąk STELA Cieszyn 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
168. Stanisław Oboz Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Konrad Trznadel Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Borys Stefanowicz NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 1 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
171. Ignacy Dąbrowski-Galas UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Franciszek Szczygielski UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Gabriel Wiciński UKS MOSM Bytom 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
174. Marcel Janocha UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. Franciszek Kirsz UKS MOSM Bytom 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
176. Makary Romanowski UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. Igor Palimąka STELA Cieszyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. Antoni Siwek MUKS Sari Żory 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
179. Ludwik Ziajski MKS MOS Katowice 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
180. Antoni Lachowicz MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Franciszek Kozakiewicz MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Wiktor Kulawiak MOSM Tychy 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
183. Olaf Rożek MOSM Tychy 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184. Adam Steczek MOSM Tychy 2 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
185. Tomasz Pulak MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Maksymilian Puskarczyk MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187. Borys Jakubowski MCKiS Jaworzno 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
188. Szymon Albrycht UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189. Adam Kopiec Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Michał Muszer Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
191. Bartłomiej Konik NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Leon Botor NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
193. Filip Hirsz NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
194. Sebastian Kubień NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
195. Paweł Piesiur NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
196. Feliks Goli NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
197. Aleksander Kosmowski NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
198. Jan Lenart NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
199. Adam Środa NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
200. Igor Kiedrowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Jakub Gondko Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202. Karol Kulka Basket Hills Bielsko-Biała 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
203. Robert Domagała Basket Hills Bielsko-Biała 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
204. Mikołaj Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
205. Piotr Sadowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
206. Antoni Drużbacki Basket Hills Bielsko-Biała 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
207. Piotr Orpych Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208. Jan Żukowski Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
209. Franciszek Żukowski Metropolis UKS SP 27 Katowice II 1 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
210. Maksymilian Kroteniuk KKS Tarnowskie Góry 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
211. Davyd Zhurenko MCKS ECON Czeladź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Kuba Zagórowicz MCKS ECON Czeladź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Jakub Kuczera MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Adam Rogowski AZS Częstochowa 2 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
215. Wojciech Nowicki AZS Częstochowa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
216. Aleksander Nowicki AZS Częstochowa 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
217. Jan Olejarz AZS Częstochowa 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
218. Alan Kozerawski AZS Częstochowa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219. Igor Morawski STELA Cieszyn 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
220. Karol Dudziński KKS Tarnowskie Góry 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221. Wojciech Religa KKS Tarnowskie Góry 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
222. Antoni Strąk AZS Częstochowa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
223. Piotr Korusiewicz AZS Częstochowa 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
224. Igor Urlik Basket Akademia Sportowa Lubliniec 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. Bartłomiej Bielski GTK Gliwice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226. Jan Cielesta GTK Gliwice 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
227. Marceli Janiszewski GTK Gliwice 2 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
228. Mateusz Kała GTK Gliwice 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
229. Gabriel Byczek GTK Gliwice II 2 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
230. Przemysław Sitek GTK Gliwice II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231. Mikołaj Dziuba GTK Gliwice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Tymoteusz Wołoszyn GTK Gliwice II 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
233. Kajetan Woszczyk KKS Tarnowskie Góry 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234. Bartosz Lenarcik GTK Gliwice II 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
235. Kacper Korszla GTK Gliwice II 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
236. Tomasz Moszumański GTK Gliwice II 2 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
237. Szymon Dąga GTK Gliwice II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Bartosz Mazek GTK Gliwice II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Leon Onyszkiewicz GTK Gliwice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240. Krzysztof Burcon MCKiS Jaworzno 2 17 2 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
241. Jakub Szuster MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Miłosz Fojt GTK Gliwice II 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
243. Marcel Lipiec MOSM Tychy 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
244. Wiktor Krusiński MOSM Tychy 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
245. Mateusz Jakubek MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246. Aleksander Konwalinka MKS Dąbrowa Górnicza 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
247. Franciszek Porc MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248. Jan Nowiński MKS Dąbrowa Górnicza 2 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
249. Marcel Mika MKS Dąbrowa Górnicza 2 38 2 0 1 0 0 0 0 0 0 39 0
250. Henryk Marynka MKS Dąbrowa Górnicza 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
251. Piotr Ciszewski MKS Dąbrowa Górnicza 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
252. Oliwier Bajda GTK Gliwice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253. Tomasz Boguski GTK Gliwice 2 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
254. Paweł Nachlik GTK Gliwice 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
255. Szymon Piwowarczyk GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256. Kacper Tarkowski GTK Gliwice 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
257. Filip Wajgiel MCKS ECON Czeladź 2 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
258. Mikołaj Zdonek GTK Gliwice 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
259. Kacper Stępień GTK Gliwice II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260. Jan Cichomski AZS Częstochowa 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
261. Oliwier Sierociński AZS Częstochowa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262. Maksym Kuzmenko Basket Hills Bielsko-Biała 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
263. Nazar Pokydko MKS MOS Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
264. Jakub Druchniak MKS Wodzisław Śląski 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265. Kacper Pniak MOSM Tychy 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
266. Antoni Piontek KKS Tarnowskie Góry 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
267. Alan Naruszewicz GTK Gliwice 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
268. Dominik Wawrzyczek KKS Tarnowskie Góry 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
269. Oskar Gancarczyk MCKiS Jaworzno 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
270. Leon Brandyk GTK Gliwice II 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
271. Bogdan Bondar MUKK Pszczyna 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272. Piotr Peroński KKS Tarnowskie Góry 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
273. Oliwier Macek STELA Cieszyn 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
274. Anthony Grębos MUKK Pszczyna 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL