19.12.2025
Przerwa świąteczna 2025
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
ROZGRYWKI:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSM Tychy | 12 | 6 | 6 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 533 - 270 | +263 | 1.9741 |
| 2 | MKKS Rybnik | 10 | 6 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 487 - 327 | +160 | 1.4893 |
| 3 | MCKiS Jaworzno | 8 | 6 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 257 - 425 | -168 | 0.6047 |
| 4 | KKS TG | 6 | 6 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 214 - 469 | -255 | 0.4563 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stela Cieszyn | 12 | 6 | 6 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 597 - 244 | +353 | 2.4467 |
| 2 | Basket Hills Bielsko-Biała | 9 | 6 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 331 - 393 | -62 | 0.8422 |
| 3 | GTK Gliwice | 9 | 6 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 356 - 446 | -90 | 0.7982 |
| 4 | MUKS Sari Żory | 6 | 6 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 264 - 465 | -201 | 0.5677 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSM Bytom | 11 | 6 | 5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 471 - 147 | +324 | 3.2041 |
| 2 | UKS Jedynka Niemodlin | 11 | 6 | 5 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 431 - 207 | +224 | 2.0821 |
| 3 | MCKS ECON Czeladź | 7 | 6 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 286 - 307 | -21 | 0.9316 |
| 4 | KŚ AZS Katowice | 6 | 6 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 111 - 638 | -527 | 0.1740 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SP 27 Katowice | 8 | 4 | 4 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 441 - 134 | +307 | 3.2910 |
| 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 322 - 268 | +54 | 1.2015 |
| 3 | UKS MOS Opole | 4 | 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 111 - 472 | -361 | 0.2352 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS SP 27 Katowice | 12 | 6 | 6 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 638 - 260 | +378 | 2.4538 |
| 2 | MOSM Bytom | 12 | 7 | 5 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 469 - 415 | +54 | 1.1301 |
| 3 | MOSM Tychy | 10 | 6 | 4 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 432 - 455 | -23 | 0.9495 |
| 4 | UKS Jedynka Niemodlin | 10 | 6 | 4 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 403 - 367 | +36 | 1.0981 |
| 5 | MKS Dąbrowa Górnicza | 8 | 6 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 388 - 446 | -58 | 0.8700 |
| 6 | MKKS Rybnik | 8 | 6 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 2 | 366 - 471 | -105 | 0.7771 |
| 7 | Stela Cieszyn | 8 | 6 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | 401 - 400 | +1 | 1.0025 |
| 8 | Basket Hills Bielsko-Biała | 7 | 7 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 3 | 326 - 609 | -283 | 0.5353 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTK Gliwice | 10 | 5 | 5 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 333 - 283 | +50 | 1.1767 |
| 2 | UKS MOS Opole | 9 | 5 | 4 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | 322 - 278 | +44 | 1.1583 |
| 3 | MCKS ECON Czeladź | 8 | 5 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 371 - 238 | +133 | 1.5588 |
| 4 | MCKiS Jaworzno | 8 | 5 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 268 - 251 | +17 | 1.0677 |
| 5 | MUKS Sari Żory | 7 | 5 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 329 - 299 | +30 | 1.1003 |
| 6 | KKS TG | 7 | 6 | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 4 | 306 - 315 | -9 | 0.9714 |
| 7 | KŚ AZS Katowice | 5 | 5 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 3 | 154 - 419 | -265 | 0.3675 |
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U-15 M, Wodzisław Śląski 04.01.2026r.