Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MOSM Tychy 868 12 0 20 0 0 0 0 0 0 888 0
KŚ AZS Katowice 338 10 0 7 0 0 0 0 0 0 345 0
GTK Gliwice 839 10 0 10 0 0 0 0 0 0 849 0
MKS Smyk Prudnik 737 10 0 21 0 0 0 0 0 0 758 0
UKS Jedynka Niemodlin 529 10 0 13 0 0 0 0 0 0 542 0
MKS Otmuchów 872 10 0 22 0 0 0 0 0 0 894 0
SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 1363 11 0 27 0 0 0 0 0 0 1390 0
Akademia Basket Pogoń Prudnik 765 11 0 19 0 0 0 0 0 0 784 0
MKS Dąbrowa Górnicza 980 12 0 15 0 0 0 0 0 0 995 0
STELA Cieszyn 1033 12 0 30 0 0 0 0 0 0 1063 0
MKKS Rybnik 772 11 0 34 0 0 0 0 0 0 806 0
UKS SP 27 Katowice II 571 11 0 24 0 0 0 0 0 0 595 0
AK Iskra Częstochowa 309 12 0 13 0 0 0 0 0 0 322 0
KS Pogoń Ruda Śląska 787 12 0 11 0 0 0 0 0 0 798 0
MCKS ECON Czeladź 777 12 0 22 0 0 0 0 0 0 799 0
Basket Hills Bielsko-Biała 704 12 0 18 0 0 0 0 0 0 722 0
KKS Tarnowskie Góry 862 12 0 25 0 0 0 0 0 0 887 0
UKS MOS Opole 717 12 0 10 0 0 0 0 0 0 727 0
MUKS Sari Żory 675 11 0 8 0 0 0 0 0 0 683 0
MKS MOS Katowice 414 11 0 13 0 0 0 0 0 0 427 0
AZS Częstochowa 464 11 0 8 0 0 0 0 0 0 472 0
MCKiS Jaworzno 476 12 0 18 0 0 0 0 0 0 494 0
Basket Akademia Sportowa Lubliniec 477 11 0 42 0 0 0 0 0 0 519 0
BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 694 12 0 11 0 0 0 0 0 0 705 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL