Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Szymon Wąsik KTK JS Invest Knurów 11 257 23.36
2. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 16 315 19.69
3. Wiktor Nogalski AZS Częstochowa 16 285 17.81
4. Arkadiusz Byrczek Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 9 158 17.56
5. Artur Danielak GKS Tychy 17 281 16.53
6. Sebastian Stępień KKS Zagłębie Sosnowiec 18 273 15.17
7. Patryk Szklarz MUKS Sari Żory 18 258 14.33
8. Witold Krassowka UKS MOSM Bytom 18 250 13.89
9. Klaudiusz Borowski KS Pogoń Ruda Śląska 18 236 13.11
10. Serhii Ahaltsev KTK JS Invest Knurów 16 201 12.56
11. Rafał Królikowski MUKS Sari Żory 18 226 12.56
12. Robert Matuszczyk KKS Mickiewicz Romus Katowice 15 188 12.53
13. Jakub Karkocha AZS Częstochowa 17 212 12.47
14. Kacper Szczepanek GKS Tychy 18 221 12.28
15. Mikołaj Wawrzyńczak AZS Częstochowa 11 135 12.27
16. Mateusz Respondek KS Pogoń Ruda Śląska 14 166 11.86
17. Paweł Gierlotka GKS Tychy 18 213 11.83
18. Ignacy Jakacki GKS Tychy 18 211 11.72
19. Maciej Balcerzak KKS Zagłębie Sosnowiec 16 184 11.50
20. Artur Trociński Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 15 172 11.47
21. Dawid Grzechowiak GTK Gliwice 10 114 11.40
22. Nikodem Holisz GTK Gliwice 15 171 11.40
23. Fabian Gancarz KS Pogoń Ruda Śląska 16 182 11.38
24. Dominik Kościelecki UKS MOSM Bytom 14 159 11.36
25. Mateusz Mucha MUKS Sari Żory 13 146 11.23
26. Sebastian Dusiło KKS Zagłębie Sosnowiec 17 188 11.06
27. Kosma Kołcz KTK JS Invest Knurów 10 110 11.00
28. Dawid Rasztabiga KKS Zagłębie Sosnowiec 9 98 10.89
29. Jakub Chorążak KS Pogoń Ruda Śląska 17 184 10.82
30. Aleksander Hosumbek UKS MOSM Bytom 15 161 10.73
31. Juliusz Moskal UKS MOSM Bytom 13 134 10.31
32. Szymon Lipka MUKS Sari Żory 16 161 10.06
33. Marcin Wiśniewski KKS Zagłębie Sosnowiec 17 169 9.94
34. Grzegorz Nowak KTK JS Invest Knurów 17 164 9.65
35. Kamil Łączny KKS Mickiewicz Romus Katowice 14 128 9.14
36. Wiktor Woźniak GKS Tychy 18 164 9.11
37. Aleksander Gałka AZS Częstochowa 15 134 8.93
38. Wojciech Kuśmierz KTK JS Invest Knurów 12 107 8.92
39. Bartosz Całusiński UKS MOSM Bytom 17 149 8.76
40. Paweł Christ KKS Zagłębie Sosnowiec 17 148 8.71
41. Krzysztof Szewc KKS Mickiewicz Romus Katowice 16 139 8.69
42. Filip Wspaniały GKS Tychy 14 117 8.36
43. Borys Baniak KKS Mickiewicz Romus Katowice 12 100 8.33
44. Igor Wolf KKS Zagłębie Sosnowiec 17 140 8.24
45. Jacek Nowak KTK JS Invest Knurów 17 137 8.06
46. Maksymilian Pleszczyński UKS MOSM Bytom 18 143 7.94
47. Cyprian Błaszczyk KS Pogoń Ruda Śląska 14 111 7.93
48. Bartłomiej Staniak KKS Zagłębie Sosnowiec 14 106 7.57
49. Bartosz Radziszewski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 90 7.50
50. Jakub Pietrzak MUKS Sari Żory 10 73 7.30
51. Adrian Zaborski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 16 115 7.19
52. Krzysztof Machała GKS Tychy 16 115 7.19
53. Mateusz Staniczek KTK JS Invest Knurów 17 117 6.88
54. Marcin Kowalski GTK Gliwice 15 101 6.73
55. Łukasz Adamczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 12 79 6.58
56. Wojciech Belkner GTK Gliwice 13 85 6.54
57. Kamil Królikowski MUKS Sari Żory 18 114 6.33
58. Jakub Włodara AZS Częstochowa 14 95 6.33
59. Miłosz Szul GTK Gliwice 9 57 6.33
60. Rafał Koczy MUKS Sari Żory 17 106 6.24
61. Danylo Kuznietsov GTK Gliwice 13 80 6.15
62. Oliwier Kogut GTK Gliwice 9 52 5.78
63. Wiktor Kaniewski KTK JS Invest Knurów 17 97 5.71
64. Artur Sapiński KKS Zagłębie Sosnowiec 18 100 5.56
65. Kacper Cepiga UKS MOSM Bytom 15 82 5.47
66. Marcel Walczuk GTK Gliwice 16 86 5.38
67. Mateusz Tobiasz KTK JS Invest Knurów 18 96 5.33
68. Seweryn Nowak MUKS Sari Żory 14 73 5.21
69. Mirosław Boczek KS Pogoń Ruda Śląska 16 82 5.13
70. Jakub Dudka GKS Tychy 10 50 5.00
71. Grzegorz Piwczyk KKS Mickiewicz Romus Katowice 17 84 4.94
72. Michal Kończakowski KTK JS Invest Knurów 15 73 4.87
73. Jakub Wania KTK JS Invest Knurów 13 63 4.85
74. Ksawery Skurzyński Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 18 87 4.83
75. Łukasz Piórkowski MUKS Sari Żory 15 72 4.80
76. Nikodem Jeglorz KS Pogoń Ruda Śląska 15 68 4.53
77. Mateusz Czekajło MUKS Sari Żory 18 80 4.44
78. Daniel Sekuła MUKS Sari Żory 14 62 4.43
79. Łukasz Polakowski GKS Tychy 16 70 4.38
80. Olaf Olaszczyk GTK Gliwice 17 74 4.35
81. Jakub Wosik AZS Częstochowa 17 71 4.18
82. Michał Głaz KKS Mickiewicz Romus Katowice 12 49 4.08
83. Kamil Skrzypczyk KTK JS Invest Knurów 10 38 3.80
84. Piotr Palmąka GKS Tychy 15 57 3.80
85. Łukasz Wojaczek MUKS Sari Żory 9 32 3.56
86. Marcel Lyko UKS MOSM Bytom 11 39 3.55
87. Hubert Iwańczyk AZS Częstochowa 17 58 3.41
88. Mateusz Szymański GTK Gliwice 13 46 3.29
89. Adrian Lotko Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 32 3.20
90. Juliusz Klimas Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 17 52 3.06
91. Adrian Konracki GTK Gliwice 11 32 2.91
92. Kacper Wójt GTK Gliwice 9 26 2.89
93. Michał Domżoł KTK JS Invest Knurów 16 46 2.88
94. Patryk Mertus GKS Tychy 13 35 2.69
95. Mateusz Nowicki KS Pogoń Ruda Śląska 13 35 2.69
96. Igor Górzkowski GKS Tychy 10 26 2.60
97. Mateusz Jeziorski AZS Częstochowa 13 32 2.46
98. Natan Kampka KTK JS Invest Knurów 9 23 2.30
99. Wiktor Krzyżanowski AZS Częstochowa 10 22 2.20
100. Kamil Rozkoszny KKS Zagłębie Sosnowiec 13 27 2.08
101. Adam Karkocha AZS Częstochowa 16 30 1.88
102. Leszek Mazurkiewicz Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 18 1.80
103. Jakub Kasprzak AZS Częstochowa 16 27 1.69
104. Arkadiusz Migas KS Pogoń Ruda Śląska 13 21 1.62
105. Filip Hubicki Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 22 1.57
106. Dominik Trześniewski UKS MOSM Bytom 16 24 1.50
107. Augustyn Goik KKS Mickiewicz Romus Katowice 12 18 1.50
108. Kamil Olszewski UKS MOSM Bytom 14 19 1.36
109. Mateusz Budzicz GKS Tychy 11 12 1.09
110. Kacper Urbańczyk AZS Częstochowa 14 0 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL