Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Łukasz Adamczyk Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec 12 0.00 0.00 0.00
2. Łukasz Piórkowski MUKS Sari Żory 15 0.00 0.00 0.00
3. Artur Sapiński Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec 18 0.00 0.00 0.00
4. Sebastian Dusiło Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec 17 0.00 0.00 0.00
5. Kosma Kołcz KTK JS Invest Knurów 10 0.00 0.00 0.00
6. Leszek Mazurkiewicz Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 0.00 0.00 0.00
7. Patryk Szklarz MUKS Sari Żory 18 0.00 0.00 0.00
8. Jakub Chorążak KS Pogoń Ruda Śląska 17 0.00 0.00 0.00
9. Jakub Wania KTK JS Invest Knurów 13 0.00 0.00 0.00
10. Mateusz Mucha MUKS Sari Żory 13 0.00 0.00 0.00
11. Adrian Lotko Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 0.00 0.00 0.00
12. Rafał Koczy MUKS Sari Żory 17 0.00 0.00 0.00
13. Rafał Królikowski MUKS Sari Żory 18 0.00 0.00 0.00
14. Łukasz Wojaczek MUKS Sari Żory 9 0.00 0.00 0.00
15. Mirosław Boczek KS Pogoń Ruda Śląska 16 0.00 0.00 0.00
16. Artur Trociński Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 15 0.00 0.00 0.00
17. Wojciech Kuśmierz KTK JS Invest Knurów 12 0.00 0.00 0.00
18. Sebastian Stępień Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec 18 0.00 0.00 0.00
19. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 16 0.00 0.00 0.00
20. Adrian Zaborski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 16 0.00 0.00 0.00
21. Mateusz Tobiasz KTK JS Invest Knurów 18 0.00 0.00 0.00
22. Bartosz Radziszewski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 0.00 0.00 0.00
23. Wiktor Kaniewski KTK JS Invest Knurów 17 0.00 0.00 0.00
24. Fabian Gancarz KS Pogoń Ruda Śląska 16 0.00 0.00 0.00
25. Cyprian Błaszczyk KS Pogoń Ruda Śląska 14 0.00 0.00 0.00
26. Szymon Lipka MUKS Sari Żory 16 0.00 0.00 0.00
27. Maciej Balcerzak Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec 16 0.00 0.00 0.00
28. Marcin Wiśniewski Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec 17 0.00 0.00 0.00
29. Kamil Łączny KKS Mickiewicz Romus Katowice 14 0.00 0.00 0.00
30. Mateusz Respondek KS Pogoń Ruda Śląska 14 0.00 0.00 0.00
31. Arkadiusz Migas KS Pogoń Ruda Śląska 13 0.00 0.00 0.00
32. Patryk Mertus GKS Tychy 13 0.00 0.00 0.00
33. Szymon Wąsik KTK JS Invest Knurów 11 0.00 0.00 0.00
34. Paweł Christ Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec 17 0.00 0.00 0.00
35. Nikodem Jeglorz KS Pogoń Ruda Śląska 15 0.00 0.00 0.00
36. Dawid Rasztabiga Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec 9 0.00 0.00 0.00
37. Łukasz Polakowski GKS Tychy 16 0.00 0.00 0.00
38. Klaudiusz Borowski KS Pogoń Ruda Śląska 18 0.00 0.00 0.00
39. Jakub Pietrzak MUKS Sari Żory 10 0.00 0.00 0.00
40. Daniel Sekuła MUKS Sari Żory 14 0.00 0.00 0.00
41. Grzegorz Nowak KTK JS Invest Knurów 17 0.00 0.00 0.00
42. Jacek Nowak KTK JS Invest Knurów 17 0.00 0.00 0.00
43. Mateusz Staniczek KTK JS Invest Knurów 17 0.00 0.00 0.00
44. Artur Danielak GKS Tychy 17 0.00 0.00 0.00
45. Grzegorz Piwczyk KKS Mickiewicz Romus Katowice 17 0.00 0.00 0.00
46. Robert Matuszczyk KKS Mickiewicz Romus Katowice 15 0.00 0.00 0.00
47. Filip Wspaniały GKS Tychy 14 0.00 0.00 0.00
48. Aleksander Hosumbek UKS MOSM Bytom 15 0.00 0.00 0.00
49. Krzysztof Machała GKS Tychy 16 0.00 0.00 0.00
50. Kacper Szczepanek GKS Tychy 18 0.00 0.00 0.00
51. Kamil Królikowski MUKS Sari Żory 18 0.00 0.00 0.00
52. Ignacy Jakacki GKS Tychy 18 0.00 0.00 0.00
53. Paweł Gierlotka GKS Tychy 18 0.00 0.00 0.00
54. Bartłomiej Staniak Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec 14 0.00 0.00 0.00
55. Krzysztof Szewc KKS Mickiewicz Romus Katowice 16 0.00 0.00 0.00
56. Kacper Wójt GTK Gliwice 9 0.00 0.00 0.00
57. Michał Domżoł KTK JS Invest Knurów 16 0.00 0.00 0.00
58. Dawid Grzechowiak GTK Gliwice 10 0.00 0.00 0.00
59. Kamil Skrzypczyk KTK JS Invest Knurów 10 0.00 0.00 0.00
60. Jakub Włodara AZS Częstochowa 14 0.00 0.00 0.00
61. Mateusz Budzicz GKS Tychy 11 0.00 0.00 0.00
62. Igor Górzkowski GKS Tychy 10 0.00 0.00 0.00
63. Wiktor Woźniak GKS Tychy 18 0.00 0.00 0.00
64. Michal Kończakowski KTK JS Invest Knurów 15 0.00 0.00 0.00
65. Ksawery Skurzyński Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 18 0.00 0.00 0.00
66. Nikodem Holisz GTK Gliwice 15 0.00 0.00 0.00
67. Mateusz Nowicki KS Pogoń Ruda Śląska 13 0.00 0.00 0.00
68. Mateusz Szymański GTK Gliwice 13 0.00 0.00 0.00
69. Olaf Olaszczyk GTK Gliwice 17 0.00 0.00 0.00
70. Oliwier Kogut GTK Gliwice 9 0.00 0.00 0.00
71. Seweryn Nowak MUKS Sari Żory 14 0.00 0.00 0.00
72. Bartosz Całusiński UKS MOSM Bytom 17 0.00 0.00 0.00
73. Kacper Cepiga UKS MOSM Bytom 15 0.00 0.00 0.00
74. Dominik Kościelecki UKS MOSM Bytom 14 0.00 0.00 0.00
75. Juliusz Moskal UKS MOSM Bytom 13 0.00 0.00 0.00
76. Kamil Olszewski UKS MOSM Bytom 14 0.00 0.00 0.00
77. Jakub Dudka GKS Tychy 10 0.00 0.00 0.00
78. Piotr Palmąka GKS Tychy 15 0.00 0.00 0.00
79. Wiktor Nogalski AZS Częstochowa 16 0.00 0.00 0.00
80. Jakub Kasprzak AZS Częstochowa 16 0.00 0.00 0.00
81. Dominik Trześniewski UKS MOSM Bytom 16 0.00 0.00 0.00
82. Maksymilian Pleszczyński UKS MOSM Bytom 18 0.00 0.00 0.00
83. Marcel Lyko UKS MOSM Bytom 11 0.00 0.00 0.00
84. Witold Krassowka UKS MOSM Bytom 18 0.00 0.00 0.00
85. Michał Głaz KKS Mickiewicz Romus Katowice 12 0.00 0.00 0.00
86. Miłosz Szul GTK Gliwice 9 0.00 0.00 0.00
87. Igor Wolf Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec 17 0.00 0.00 0.00
88. Natan Kampka KTK JS Invest Knurów 9 0.00 0.00 0.00
89. Adrian Konracki GTK Gliwice 11 0.00 0.00 0.00
90. Marcel Walczuk GTK Gliwice 16 0.00 0.00 0.00
91. Wojciech Belkner GTK Gliwice 13 0.00 0.00 0.00
92. Marcin Kowalski GTK Gliwice 15 0.00 0.00 0.00
93. Hubert Iwańczyk AZS Częstochowa 17 0.00 0.00 0.00
94. Aleksander Gałka AZS Częstochowa 15 0.00 0.00 0.00
95. Mikołaj Wawrzyńczak AZS Częstochowa 11 0.00 0.00 0.00
96. Augustyn Goik KKS Mickiewicz Romus Katowice 12 0.00 0.00 0.00
97. Arkadiusz Byrczek Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 9 0.00 0.00 0.00
98. Wiktor Krzyżanowski AZS Częstochowa 10 0.00 0.00 0.00
99. Jakub Karkocha AZS Częstochowa 17 0.00 0.00 0.00
100. Adam Karkocha AZS Częstochowa 16 0.00 0.00 0.00
101. Filip Hubicki Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 0.00 0.00 0.00
102. Borys Baniak KKS Mickiewicz Romus Katowice 12 0.00 0.00 0.00
103. Juliusz Klimas Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 17 0.00 0.00 0.00
104. Mateusz Czekajło MUKS Sari Żory 18 0.00 0.00 0.00
105. Danylo Kuznietsov GTK Gliwice 13 0.00 0.00 0.00
106. Serhii Ahaltsev KTK JS Invest Knurów 16 0.00 0.00 0.00
107. Kamil Rozkoszny Koszykarski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec 13 0.00 0.00 0.00
108. Kacper Urbańczyk AZS Częstochowa 14 0.00 0.00 0.00
109. Jakub Wosik AZS Częstochowa 17 0.00 0.00 0.00
110. Mateusz Jeziorski AZS Częstochowa 13 0.00 0.00 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL