Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Michał Suskiewicz MKS Dąbrowa Górnicza II 16 395 16 0 1 0 0 0 0 0 0 396 0
2. Szymon Nogalski KKS FUTURE Tarnowskie Góry 15 357 15 0 18 0 0 0 0 0 0 375 0
3. Marcel Gajda AZS Częstochowa 13 334 13 0 21 0 0 0 0 0 0 355 0
4. Miłosz Śliwa KS Pogoń Ruda Śląska 15 311 15 0 16 0 0 0 0 0 0 327 0
5. Marcel Ecka BS Polonia Bytom 14 270 14 0 15 0 0 0 0 0 0 285 0
6. Wiktor Banaszczyk MKS Dąbrowa Górnicza II 16 241 16 0 11 0 0 0 0 0 0 252 0
7. Przemysław Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 8 239 8 0 25 0 0 0 0 0 0 264 0
8. Oskar Zieliński MKS Dąbrowa Górnicza 13 219 13 0 12 0 0 0 0 0 0 231 0
9. Paweł Juraszek GTK Gliwice 12 216 12 0 6 0 0 0 0 0 0 222 0
10. Bruno Nowicki KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 13 215 13 0 13 0 0 0 0 0 0 228 0
11. Oliwier Taterka AK Iskra Częstochowa 14 206 14 0 13 0 0 0 0 0 0 219 0
12. Mateusz Bojaryn MKKS Rybnik 13 204 13 0 18 0 0 0 0 0 0 222 0
13. Bartłomiej Dziedzic MKS Dąbrowa Górnicza 13 202 13 0 2 0 0 0 0 0 0 204 0
14. Łukasz Miarka UKS SP 27 Katowice I 12 197 12 0 1 0 0 0 0 0 0 198 0
15. Kajetan Malok BS Polonia Bytom 14 195 14 0 33 0 0 0 0 0 0 228 0
16. Ivo Aszkiełowicz UKS SP 27 Katowice I 12 192 12 0 18 0 0 0 0 0 0 210 0
17. Wojciech Łapiak MKS Smyk Prudnik 11 189 11 0 26 0 0 0 0 0 0 215 0
18. Michał Trzebski KS Pogoń Ruda Śląska 15 189 15 0 1 0 0 0 0 0 0 190 0
19. Antoni Brodecki GTK Gliwice II 13 187 13 0 8 0 0 0 0 0 0 195 0
20. Dawid Oracz MKS Dąbrowa Górnicza II 13 179 13 0 23 0 0 0 0 0 0 202 0
21. Kamil Szczypka KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 13 173 13 0 17 0 0 0 0 0 0 190 0
22. Adam Świerczkowski KS Pogoń Ruda Śląska 13 171 13 0 1 0 0 0 0 0 0 172 0
23. Aleksander Moczała MKKS Rybnik 12 167 12 0 1 0 0 0 0 0 0 168 0
24. Nicolas Korpok UKS SP 27 Katowice II 13 165 13 0 7 0 0 0 0 0 0 172 0
25. Colin Seruga Weegree AZS Politechnika Opolska 13 164 13 0 6 0 0 0 0 0 0 170 0
26. Jan Lulek MKS Dąbrowa Górnicza 13 160 13 0 21 0 0 0 0 0 0 181 0
27. Kacper Koselski GTK Gliwice 13 155 13 0 14 0 0 0 0 0 0 169 0
28. Oliwier Jabrzyk UKS SP 27 Katowice I 9 154 9 0 4 0 0 0 0 0 0 158 0
29. Marcin Kotowicz AK Iskra Częstochowa 14 154 14 0 9 0 0 0 0 0 0 163 0
30. Filip Wilk MKS Smyk Prudnik 11 153 11 0 7 0 0 0 0 0 0 160 0
31. Szymon Makowiecki Weegree AZS Politechnika Opolska 13 152 13 0 5 0 0 0 0 0 0 157 0
32. Dawid Przybylik MKKS Rybnik 12 152 12 0 18 0 0 0 0 0 0 170 0
33. Rafał Żurek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 12 151 12 0 11 0 0 0 0 0 0 162 0
34. Bartosz Słoka MKS Dąbrowa Górnicza 13 148 13 0 2 0 0 0 0 0 0 150 0
35. Kamil Grela KS Pogoń Ruda Śląska 15 148 15 0 7 0 0 0 0 0 0 155 0
36. Iwo Sroka KŚ AZS Katowice 14 143 14 0 14 0 0 0 0 0 0 157 0
37. Alan Więckiewicz UKS SP 27 Katowice I 12 142 12 0 16 0 0 0 0 0 0 158 0
38. Wiktor Olbiński Weegree AZS Politechnika Opolska 11 134 11 0 7 0 0 0 0 0 0 141 0
39. Viktor Tataryn KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 12 134 12 0 13 0 0 0 0 0 0 147 0
40. Adam Nowakowski GTK Gliwice II 12 131 12 0 2 0 0 0 0 0 0 133 0
41. Filip Sawicki UKS SP 27 Katowice II 13 130 13 0 9 0 0 0 0 0 0 139 0
42. Mateusz Sokół GTK Gliwice 15 129 15 0 26 0 0 0 0 0 0 155 0
43. Szymon Brodziejewski Weegree AZS Politechnika Opolska 13 125 13 0 3 0 0 0 0 0 0 128 0
44. Maksymilian Kasprzycki MKS Smyk Prudnik 10 124 10 0 5 0 0 0 0 0 0 129 0
45. Szymon Holewa KKS FUTURE Tarnowskie Góry 15 123 15 0 16 0 0 0 0 0 0 139 0
46. Kacper Mazur MOSM Tychy 14 122 14 0 4 0 0 0 0 0 0 126 0
47. Arsen Shapoval KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 11 122 11 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0
48. Maksymilian Kacperak Weegree AZS Politechnika Opolska 13 120 13 0 2 0 0 0 0 0 0 122 0
49. Piotr Shestopalov KKS FUTURE Tarnowskie Góry 14 117 14 0 6 0 0 0 0 0 0 123 0
50. Tymoteusz Kadłuczka MOSM Tychy 14 117 14 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0
51. Wojciech Żmija MCKiS Jaworzno 10 117 10 0 3 0 0 0 0 0 0 120 0
52. Mateusz Grzelak KŚ AZS Katowice 12 117 12 0 8 0 0 0 0 0 0 125 0
53. Miłosz Kurpiel MKS Smyk Prudnik 11 117 11 0 2 0 0 0 0 0 0 119 0
54. Tymon Gallert GTK Gliwice 12 116 12 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0
55. Michał Musioł BS Polonia Bytom 13 116 13 0 5 0 0 0 0 0 0 121 0
56. Jan Hajdecki MCKiS Jaworzno 15 114 15 0 3 0 0 0 0 0 0 117 0
57. Kajetan Kowol MOSM Tychy 6 113 6 0 8 0 0 0 0 0 0 121 0
58. Borys Kałasznik Weegree AZS Politechnika Opolska 12 112 12 0 6 0 0 0 0 0 0 118 0
59. Mikołaj Chorębała KŚ AZS Katowice 14 111 14 0 3 0 0 0 0 0 0 114 0
60. Mikołaj Tarski UKS SP 27 Katowice II 8 110 8 0 8 0 0 0 0 0 0 118 0
61. Mateusz Kurzawski UKS MOSM Bytom 5 109 5 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0
62. Fabian Turla BS Polonia Bytom 13 109 13 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0
63. Igor Ćwiękała MKKS Rybnik 12 107 12 0 11 0 0 0 0 0 0 118 0
64. Antoni Imioł UKS SP 27 Katowice I 12 105 12 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0
65. Nikodem Nowak UKS SP 27 Katowice I 9 103 9 0 5 0 0 0 0 0 0 108 0
66. Bartosz Kotulski UKS SP 27 Katowice II 12 103 12 0 5 0 0 0 0 0 0 108 0
67. Paweł Ksoń AK Iskra Częstochowa 14 102 14 0 10 0 0 0 0 0 0 112 0
68. Artur Moczek KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 12 100 12 0 2 0 0 0 0 0 0 102 0
69. Wiktor Cieśla GTK Gliwice 14 99 14 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0
70. Jakub Kudrycz UKS SP 27 Katowice I 12 98 12 0 8 0 0 0 0 0 0 106 0
71. Szymon Kosior GTK Gliwice 10 98 10 0 6 0 0 0 0 0 0 104 0
72. Philip Sośnica GTK Gliwice 9 95 9 0 7 0 0 0 0 0 0 102 0
73. Paweł Piecuch GTK Gliwice 14 94 14 0 2 0 0 0 0 0 0 96 0
74. Aleksander Wilk MCKiS Jaworzno 13 94 13 0 9 0 0 0 0 0 0 103 0
75. Igor Matysek MKS Dąbrowa Górnicza II 16 94 16 0 10 0 0 0 0 0 0 104 0
76. Michał Polański MKS Smyk Prudnik 11 93 11 0 6 0 0 0 0 0 0 99 0
77. Kacper Hofmański UKS MOSM Bytom 8 93 8 0 13 0 0 0 0 0 0 106 0
78. Jan Podgórski AK Iskra Częstochowa 13 93 13 0 5 0 0 0 0 0 0 98 0
79. Marcel Czarnecki GTK Gliwice 13 92 13 0 11 0 0 0 0 0 0 103 0
80. Mikołaj Sowa AZS Częstochowa 12 92 12 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0
81. Kacper Koźma Weegree AZS Politechnika Opolska 12 92 12 0 3 0 0 0 0 0 0 95 0
82. Nikodem Doligalski MOSM Tychy 14 91 14 0 11 0 0 0 0 0 0 102 0
83. Radosław Hilla BS Polonia Bytom 12 91 12 0 9 0 0 0 0 0 0 100 0
84. Karol Sitkiewicz UKS SP 27 Katowice I 11 90 11 0 3 0 0 0 0 0 0 93 0
85. Franciszek Kielar UKS SP 27 Katowice II 10 90 10 0 1 0 0 0 0 0 0 91 0
86. Kamil Bobecki MKS Dąbrowa Górnicza II 15 89 15 0 6 0 0 0 0 0 0 95 0
87. Jakub Wilczek MKKS Rybnik 13 88 13 0 24 0 0 0 0 0 0 112 0
88. Witold Michnik UKS SP 27 Katowice I 6 88 6 0 7 0 0 0 0 0 0 95 0
89. Kacper Wiewióra UKS MOSM Bytom 8 88 8 0 4 0 0 0 0 0 0 92 0
90. Emil Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 13 87 13 0 3 0 0 0 0 0 0 90 0
91. Jacek Karwath KKS FUTURE Tarnowskie Góry 15 87 15 0 8 0 0 0 0 0 0 95 0
92. Dawid Nogalski AZS Częstochowa 14 86 14 0 12 0 0 0 0 0 0 98 0
93. Aleks Tomczyński KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 13 86 13 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0
94. Jacek Pośpiech UKS SP 27 Katowice I 8 85 8 0 9 0 0 0 0 0 0 94 0
95. Mateusz Sawko UKS SP 27 Katowice I 13 84 13 0 2 0 0 0 0 0 0 86 0
96. Filip Augustynek UKS MOSM Bytom 8 84 8 0 8 0 0 0 0 0 0 92 0
97. Marcel Leśniewski GTK Gliwice II 13 82 13 0 12 0 0 0 0 0 0 94 0
98. Hieronim Kubiak GTK Gliwice II 9 80 9 0 8 0 0 0 0 0 0 88 0
99. Piotr Grzebieluch MCKiS Jaworzno 15 79 15 0 6 0 0 0 0 0 0 85 0
100. Paweł Banyś MKS Dąbrowa Górnicza II 15 79 15 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0
101. Bartłomiej Nowicki Weegree AZS Politechnika Opolska 9 78 9 0 3 0 0 0 0 0 0 81 0
102. Damian Kurzawa BS Polonia Bytom 14 78 14 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0
103. Maksymilian Męcik GTK Gliwice 10 77 10 0 9 0 0 0 0 0 0 86 0
104. Michał Chmielak MOSM Tychy 7 77 7 0 1 0 0 0 0 0 0 78 0
105. Maksym Antkiewicz AZS Częstochowa 14 77 14 0 4 0 0 0 0 0 0 81 0
106. Igor Kudzielko UKS SP 27 Katowice II 8 76 8 0 3 0 0 0 0 0 0 79 0
107. Mateusz Marulewski GTK Gliwice II 13 75 13 0 4 0 0 0 0 0 0 79 0
108. Brunon Kwasik UKS SP 27 Katowice II 13 75 13 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0
109. Antoni Jachymiak KŚ AZS Katowice 8 73 8 0 1 0 0 0 0 0 0 74 0
110. Filip Oleś KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 13 72 13 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0
111. Karol Ludwin BS Polonia Bytom 11 71 11 0 5 0 0 0 0 0 0 76 0
112. Oskar Baron AZS Częstochowa 8 71 8 0 3 0 0 0 0 0 0 74 0
113. Wojciech Zwiernik KKS FUTURE Tarnowskie Góry 10 71 10 0 5 0 0 0 0 0 0 76 0
114. Jan Kawczyk KKS FUTURE Tarnowskie Góry 8 70 8 0 2 0 0 0 0 0 0 72 0
115. Ksawery Żelazny KKS FUTURE Tarnowskie Góry 15 69 15 0 7 0 0 0 0 0 0 76 0
116. Borys Uzny AK Iskra Częstochowa 14 68 14 0 7 0 0 0 0 0 0 75 0
117. Szymon Majcherowicz MOSM Tychy 14 65 14 0 1 0 0 0 0 0 0 66 0
118. Wojciech Szymczyk AZS Częstochowa 13 64 13 0 2 0 0 0 0 0 0 66 0
119. Antoni Macek MCKiS Jaworzno 15 64 15 0 8 0 0 0 0 0 0 72 0
120. Mateusz Tomalak GTK Gliwice 12 63 12 0 8 0 0 0 0 0 0 71 0
121. Paweł Tarczyński GTK Gliwice II 8 63 8 0 4 0 0 0 0 0 0 67 0
122. Szymon Bialic Weegree AZS Politechnika Opolska 13 63 13 0 4 0 0 0 0 0 0 67 0
123. Claudio Boca MKKS Rybnik 13 61 13 0 2 0 0 0 0 0 0 63 0
124. Igor Chrząstek MOSM Tychy 15 60 15 0 8 0 0 0 0 0 0 68 0
125. Kamil Pysz GTK Gliwice II 13 59 13 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0
126. Iwo Pyzik UKS SP 27 Katowice II 5 58 5 0 4 0 0 0 0 0 0 62 0
127. Łukasz Musiolik MOSM Tychy 15 58 15 0 3 0 0 0 0 0 0 61 0
128. Oliwier Langowski MKS Dąbrowa Górnicza 13 56 13 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
129. Tymon Komaniecki UKS SP 27 Katowice II 12 56 12 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
130. Maciej Sypiański MKS Smyk Prudnik 8 55 8 0 6 0 0 0 0 0 0 61 0
131. Kacper Ślęzak AZS Częstochowa 14 55 14 0 4 0 0 0 0 0 0 59 0
132. Filip Dycfeld Weegree AZS Politechnika Opolska 13 55 13 0 6 0 0 0 0 0 0 61 0
133. Mateusz Knieć MOSM Tychy 13 55 13 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0
134. Igor Keller MCKiS Jaworzno 15 54 15 0 3 0 0 0 0 0 0 57 0
135. Filip Skura BS Polonia Bytom 13 53 13 0 1 0 0 0 0 0 0 54 0
136. Aleksander Cichoński AK Iskra Częstochowa 13 52 13 0 4 0 0 0 0 0 0 56 0
137. Bruno Urban KŚ AZS Katowice 12 51 12 0 2 0 0 0 0 0 0 53 0
138. Wiktor Zając KŚ AZS Katowice 12 50 12 0 2 0 0 0 0 0 0 52 0
139. Dominik Matczak GTK Gliwice 7 49 7 0 5 0 0 0 0 0 0 54 0
140. Krzysztof Ślęzak AZS Częstochowa 12 48 12 0 6 0 0 0 0 0 0 54 0
141. Igor Kaczmarczyk UKS MOSM Bytom 6 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
142. Przemysław Piesiur BS Polonia Bytom 13 46 13 0 2 0 0 0 0 0 0 48 0
143. Kuba Tyczewski GTK Gliwice II 6 46 6 0 10 0 0 0 0 0 0 56 0
144. Alan Warzyszyński AK Iskra Częstochowa 10 46 10 0 7 0 0 0 0 0 0 53 0
145. Szymon Sławeta AZS Częstochowa 14 45 14 0 7 0 0 0 0 0 0 52 0
146. Jakub Jachimowicz MKKS Rybnik 6 44 6 0 1 0 0 0 0 0 0 45 0
147. Piotr Hiltawski KS Pogoń Ruda Śląska 13 43 13 0 3 0 0 0 0 0 0 46 0
148. Krzysztof Cieciak GTK Gliwice 7 42 7 0 3 0 0 0 0 0 0 45 0
149. Konrad Bednarski GTK Gliwice II 7 42 7 0 1 0 0 0 0 0 0 43 0
150. Piotr Masternak MKS Smyk Prudnik 10 41 10 0 1 0 0 0 0 0 0 42 0
151. Sebastian Lang AK Iskra Częstochowa 10 41 10 0 7 0 0 0 0 0 0 48 0
152. Bartosz Ulman MOSM Tychy 12 41 12 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
153. Igor Sojka MKS Dąbrowa Górnicza 11 40 11 0 5 0 0 0 0 0 0 45 0
154. Mateusz Zieliński BS Polonia Bytom 12 39 12 0 2 0 0 0 0 0 0 41 0
155. Adam Bartoszewski KS Pogoń Ruda Śląska 13 39 13 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
156. Paweł Pokojski GTK Gliwice II 7 38 7 0 2 0 0 0 0 0 0 40 0
157. Paweł Wereszczyński UKS SP 27 Katowice II 13 38 13 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
158. Wojciech Kowalski MKS Dąbrowa Górnicza II 12 38 12 0 5 0 0 0 0 0 0 43 0
159. Mahmud Sahli BS Polonia Bytom 14 38 14 0 7 0 0 0 0 0 0 45 0
160. Michał Bobecki GTK Gliwice II 11 36 11 0 4 0 0 0 0 0 0 40 0
161. Oskar Gąsiorowski GTK Gliwice II 6 36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
162. Maciej Zbierzchowski KS Pogoń Ruda Śląska 10 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
163. Filip Giel MKKS Rybnik 12 35 12 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
164. Adam Bracki Weegree AZS Politechnika Opolska 8 35 8 0 1 0 0 0 0 0 0 36 0
165. Michał Żak MOSM Tychy 12 35 12 0 3 0 0 0 0 0 0 38 0
166. Szymon Wigłasz KŚ AZS Katowice 12 34 12 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
167. Oskar Korfel BS Polonia Bytom 8 34 8 0 4 0 0 0 0 0 0 38 0
168. Alan Kras MCKiS Jaworzno 7 34 7 0 3 0 0 0 0 0 0 37 0
169. Bartosz Jedynak MKS Smyk Prudnik 7 33 7 0 3 0 0 0 0 0 0 36 0
170. Jan Starzyński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 15 33 15 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
171. Błażej Tendelski GTK Gliwice 7 32 7 0 1 0 0 0 0 0 0 33 0
172. Arsen Martyniuk UKS SP 27 Katowice II 7 32 7 0 1 0 0 0 0 0 0 33 0
173. Wojciech Swerczyk GTK Gliwice 7 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
174. Adam Radłowski KS Pogoń Ruda Śląska 8 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
175. Jakub Gała UKS MOSM Bytom 7 32 7 0 2 0 0 0 0 0 0 34 0
176. Ksawery Kociuga MKS Smyk Prudnik 11 31 11 0 2 0 0 0 0 0 0 33 0
177. Szymon Jabcoń Weegree AZS Politechnika Opolska 7 31 7 0 2 0 0 0 0 0 0 33 0
178. Filip Wodzyński AK Iskra Częstochowa 14 31 14 0 3 0 0 0 0 0 0 34 0
179. Piotr Grabałowski KŚ AZS Katowice 13 31 13 0 6 0 0 0 0 0 0 37 0
180. Mikołaj Chodak KKS FUTURE Tarnowskie Góry 13 30 13 0 5 0 0 0 0 0 0 35 0
181. Marcin Rubaj GTK Gliwice II 12 30 12 0 1 0 0 0 0 0 0 31 0
182. Fabian Starczyński MKS Dąbrowa Górnicza II 13 30 13 0 3 0 0 0 0 0 0 33 0
183. Paweł Jabłoński MKKS Rybnik 11 30 11 0 6 0 0 0 0 0 0 36 0
184. Krzysztof Kolasiński KŚ AZS Katowice 7 30 7 0 1 0 0 0 0 0 0 31 0
185. Bartosz Pieron MKS Dąbrowa Górnicza 11 29 11 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0
186. Jakub Książek GTK Gliwice II 7 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
187. Filip Kosowski MKS Dąbrowa Górnicza II 13 29 13 0 4 0 0 0 0 0 0 33 0
188. Wojciech Bohatczuk Weegree AZS Politechnika Opolska 6 28 6 0 2 0 0 0 0 0 0 30 0
189. Bartosz Polek MCKiS Jaworzno 15 28 15 0 2 0 0 0 0 0 0 30 0
190. Jakub Smulczyński KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 8 27 8 0 3 0 0 0 0 0 0 30 0
191. Adam Pasek KS Pogoń Ruda Śląska 10 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
192. Oskar Ortman UKS SP 27 Katowice II 11 26 11 0 2 0 0 0 0 0 0 28 0
193. Kacper Gogola MCKiS Jaworzno 15 26 15 0 4 0 0 0 0 0 0 30 0
194. Tymoteusz Grzesiak MKS Dąbrowa Górnicza 10 26 10 0 1 0 0 0 0 0 0 27 0
195. Daniel Cichy KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 12 26 12 0 2 0 0 0 0 0 0 28 0
196. Tymoteusz Dudek GTK Gliwice II 10 25 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
197. Kacper Malik KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 12 25 12 0 6 0 0 0 0 0 0 31 0
198. Kamil Hiltawski KS Pogoń Ruda Śląska 8 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
199. Maksymilian Surowiec AK Iskra Częstochowa 9 24 9 0 5 0 0 0 0 0 0 29 0
200. Michał Gamracy UKS MOSM Bytom 3 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
201. Jakub Jedynak MKS Dąbrowa Górnicza II 10 24 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
202. Mateusz Sadlej MKS Smyk Prudnik 11 23 11 0 2 0 0 0 0 0 0 25 0
203. Tomek Chobot AK Iskra Częstochowa 8 21 8 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0
204. Adam Biedrawa GTK Gliwice II 5 21 5 0 2 0 0 0 0 0 0 23 0
205. Szymon Pudołek KŚ AZS Katowice 6 21 6 0 2 0 0 0 0 0 0 23 0
206. Dominik Fojt UKS MOSM Bytom 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
207. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
208. Antoni Rój MKKS Rybnik 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
209. Mateusz Blachliński UKS MOSM Bytom 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
210. Leonard Banak Weegree AZS Politechnika Opolska 8 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
211. Michał Faryna AZS Częstochowa 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
212. Kuba Adamski KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 6 15 6 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
213. Dawid Rener MKKS Rybnik 9 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
214. Jan Janczyk GTK Gliwice 3 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0
215. Kryspin Szałapski MKS Dąbrowa Górnicza 8 13 8 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0
216. Julian Kania MCKiS Jaworzno 10 13 10 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0
217. Wiktor Hanzel UKS MOSM Bytom 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
218. Karol Mazurek KS Pogoń Ruda Śląska 6 13 6 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
219. Adrian Frankiewicz KŚ AZS Katowice 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
220. Karol Pikuła MKS Smyk Prudnik 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
221. Jakub Jakubowski Weegree AZS Politechnika Opolska 3 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
222. Antoni Janicki MKKS Rybnik 7 11 7 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
223. Paweł Motyka MCKiS Jaworzno 10 11 10 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
224. Bartosz Feliksiak MOSM Tychy 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
225. Julian Norek MKS Dąbrowa Górnicza II 10 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
226. Maciej Kuziel KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
227. Marcin Głowacki Weegree AZS Politechnika Opolska 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
228. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
229. Szymon Kulczyk MOSM Tychy 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
230. Stanisław Olszański UKS MOSM Bytom 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
231. Filip Stadler MCKiS Jaworzno 7 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
232. Wojciech Skupiński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 2 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
233. Karol Szcześniak UKS SP 27 Katowice II 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
234. Ryszard Sidor MOSM Tychy 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
235. Dawid Dańko BS Polonia Bytom 5 8 5 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
236. Szymon Siemiński KŚ AZS Katowice 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
237. Eryk Banzet UKS SP 27 Katowice I 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
238. Mateusz Wosik MKS Smyk Prudnik 5 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
239. Piotr Cierpka MKS Dąbrowa Górnicza II 10 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
240. Kamil Gniłka MCKiS Jaworzno 6 7 6 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
241. Paweł Błasiak MOSM Tychy 11 7 11 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
242. Przemysław Olbiński KŚ AZS Katowice 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
243. Michał Lis AZS Częstochowa 4 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
244. Antoni Skop MKS Dąbrowa Górnicza II 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
245. Bogdan Młynarski MCKiS Jaworzno 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
246. Dawid Olek MKS Smyk Prudnik 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
247. Wojciech Tim KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
248. Maurycy Rektorek AZS Częstochowa 4 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
249. Patryk Błasiak MOSM Tychy 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
250. Filip Soboń KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
251. Paweł Geisler GTK Gliwice II 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
252. Olaf Bilski MKS Dąbrowa Górnicza II 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
253. Igor Patan UKS MOSM Bytom 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
254. Oliwier Pasek MKKS Rybnik 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
255. Bartosz Kaczmarek KS Pogoń Ruda Śląska 8 5 8 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
256. Paweł Szolc KS Pogoń Ruda Śląska 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
257. Janson Eckert MKS Dąbrowa Górnicza II 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
258. Nataniel Woźny MKS Dąbrowa Górnicza II 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
259. Bartosz Kozieł AZS Częstochowa 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
260. Jakub Dudziński GTK Gliwice II 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
261. Łukasz Rykała AK Iskra Częstochowa 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
262. Tymon Dzieciaszek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
263. Jakub Dudzic KKS FUTURE Tarnowskie Góry 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
264. Alan Dworaczek GTK Gliwice II 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
265. Filip Kruk MCKiS Jaworzno 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
266. Bartosz Wojtalik AK Iskra Częstochowa 9 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
267. Mikołaj Strzałka GTK Gliwice II 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
268. Kacper Stępień AK Iskra Częstochowa 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
269. Oskar Czubasiewicz KKS FUTURE Tarnowskie Góry 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
270. Dawid Duchnowski KS Pogoń Ruda Śląska 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
271. Franciszek Pyka KKS FUTURE Tarnowskie Góry 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
272. Filip Lewiński KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
273. Wiktor Skrabarczyk KKS FUTURE Tarnowskie Góry 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
