20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
116 : 37
(30:6, 30:6, 35:10, 21:15)
Kolejka 2 | 04.10.2024 16:45
Trenerzy: Trener: Eugeniusz Smolicha
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Piotr Kręglicki | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Igor Wojtyka | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Paweł Lenart | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Tomasz Wieczorek | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Filip Sorowski | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Jakub Grzybczyk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Maciej Jochemczyk | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Franciszek Ćwienk | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Stanisław Leszczyński | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Ignacy Pazdan | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Dominik Ramuś | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Filip Paprotny | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
23 | Filip Wykrota | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
32 | Dawid Garcarczyk | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
33 | Michał Wałkiewicz | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Piotr Górniak
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Maksymilian Boruta | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Kajetan Błoch | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Karol Poleński | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Bartosz Kempka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Leon Sazanów | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Dominik Wojciechowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Maksymilian Latos | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Dominik Markiewicz | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
16 | Szymon Mroczka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Franciszek Dojaś | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
18 | Piotr Jaskólski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |