Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 144 10 0 9 0 0 0 0 0 0 150 0
KKS Mickiewicz Romus Katowice 72 10 0 8 0 0 0 0 0 0 80 0
MOSM Tychy 113 10 0 7 0 0 0 0 0 0 116 0
KKS Tarnowskie Góry 88 10 0 12 0 0 0 0 0 0 97 0
MKS Smyk Prudnik 100 10 0 9 0 0 0 0 0 0 104 0
KS Pogoń Ruda Śląska 66 10 0 6 0 0 0 0 0 0 70 0
GTK Gliwice 167 10 0 18 0 0 0 0 0 0 175 0
AZS Częstochowa 88 10 0 7 0 0 0 0 0 0 95 0
Basket Akademia Sportowa Lubliniec 98 10 0 8 0 0 0 0 0 0 106 0
Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 96 10 0 7 0 0 0 0 0 0 103 0
GTK Gliwice II 112 10 0 9 0 0 0 0 0 0 121 0
MKS Dąbrowa Górnicza 137 10 0 8 0 0 0 0 0 0 141 0
KS Start Meble Dobrodzień 146 10 0 17 0 0 0 0 0 0 152 0
MKS Wodzisław Śląski 78 10 0 5 0 0 0 0 0 0 82 0
UKS MOSM Bytom 99 10 0 7 0 0 0 0 0 0 101 0
Weegree AZS Politechnika Opolska 110 10 0 7 0 0 0 0 0 0 113 0
MKS Dąbrowa Górnicza II 97 10 0 8 0 0 0 0 0 0 105 0
MKKS Rybnik 129 10 0 8 0 0 0 0 0 0 137 0

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL