11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
102 : 53
(22:16, 25:17, 31:11, 24:9)
Kolejka 4 | 28.10.2021 18:15
Trenerzy: Trener: Justyna Pilch. Asystent: Przemysław Kurzok
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Maria Lubecka | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Maria Pilch | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Karolina Gałązka | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Joanna Mołodyńska | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Oliwia Uciecha | 23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Noemi Grabiec | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | Kaja Piotrowska | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Sara Hołomek | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | Gaja Nowicka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | Maja Wronka | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | Milena Maciejczyk | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Wiktor Damaszek
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Agnieszka Lemke | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Natalia Niedoba | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Martyna Pełka | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Julia Kotzwander | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | DOMINIKA MICHALIK | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Zuzanna Frankowska | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Patrycja Węgrzyn | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||