19.12.2025
Przerwa świąteczna 2025
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
ROZGRYWKI:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Hills Bielsko-Biała | 12 | 6 | 6 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 543 - 161 | +382 | 3.3727 |
| 2 | MUKS Sari Żory | 12 | 8 | 4 - 4 | 1 - 2 | 3 - 2 | 332 - 300 | +32 | 1.1067 |
| 3 | Stela Cieszyn | 11 | 6 | 5 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 441 - 154 | +287 | 2.8636 |
| 4 | MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 6 | 4 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 248 - 231 | +17 | 1.0736 |
| 5 | MKKS Rybnik | 10 | 6 | 4 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 264 - 391 | -127 | 0.6752 |
| 6 | MUKK Pszczyna | 9 | 6 | 3 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 243 - 203 | +40 | 1.1970 |
| 7 | MKS Wodzisław Śląski | 9 | 8 | 1 - 7 | 0 - 2 | 1 - 5 | 163 - 520 | -357 | 0.3135 |
| 8 | MiniBasketball Racibórz | 8 | 6 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 2 | 317 - 339 | -22 | 0.9351 |
| 9 | MCKiS Jaworzno | 4 | 6 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 40 - 292 | -252 | 0.1370 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSM Bytom | 13 | 8 | 5 - 3 | 2 - 0 | 3 - 3 | 415 - 318 | +97 | 1.3050 |
| 2 | MCKS ECON Czeladź | 13 | 8 | 5 - 3 | 1 - 0 | 4 - 3 | 423 - 298 | +125 | 1.4195 |
| 3 | UKS SP 27 Katowice | 12 | 6 | 6 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 446 - 111 | +335 | 4.0180 |
| 4 | KKS TG | 10 | 6 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 282 - 202 | +80 | 1.3960 |
| 5 | MKS MOS Katowice | 10 | 6 | 4 - 2 | 4 - 1 | 0 - 1 | 264 - 243 | +21 | 1.0864 |
| 6 | MOSM Tychy | 9 | 6 | 3 - 3 | 2 - 0 | 1 - 3 | 250 - 256 | -6 | 0.9766 |
| 7 | UKS SP 27 Katowice II | 8 | 6 | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 133 - 198 | -65 | 0.6717 |
| 8 | AZS Częstochowa | 6 | 6 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 2 | 95 - 446 | -351 | 0.2130 |
| 9 | KŚ AZS Katowice | 3 | 6 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 2 | 46 - 282 | -236 | 0.1631 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTK Gliwice | 12 | 6 | 6 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 382 - 138 | +244 | 2.7681 |
| 2 | Pogoń Prudnik | 12 | 7 | 5 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 407 - 198 | +209 | 2.0556 |
| 3 | MKS Otmuchów | 11 | 7 | 4 - 3 | 2 - 3 | 2 - 0 | 278 - 228 | +50 | 1.2193 |
| 4 | UKS MOS Opole | 10 | 5 | 5 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 275 - 97 | +178 | 2.8351 |
| 5 | AK Pogoń Ruda Śląska | 10 | 7 | 3 - 4 | 1 - 2 | 2 - 2 | 258 - 331 | -73 | 0.7795 |
| 6 | MKS Strzelce Opolskie | 8 | 6 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 2 | 180 - 298 | -118 | 0.6040 |
| 7 | AK Stal Brzeg | 8 | 7 | 1 - 6 | 1 - 1 | 0 - 5 | 111 - 387 | -276 | 0.2868 |
| 8 | KK Zabrze | 7 | 7 | 0 - 7 | 0 - 2 | 0 - 5 | 93 - 307 | -214 | 0.3029 |
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U-15 M, Wodzisław Śląski 04.01.2026r.