Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tomasz Kolarczyk MKS Wodzisław Śląski 12 19 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 19 0
2. Stanisław Podulka GTK Gliwice 16 195 16 0 11 0 0 0 42 0 0 0 206 0
3. Adam Guś GTK Gliwice 16 137 16 0 0 0 0 0 24 0 0 0 137 0
4. Samuel Kędziora MKS Wodzisław Śląski 11 27 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 27 0
5. Noel Kędziora MKS Wodzisław Śląski 13 22 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 0
6. Mateusz Paprocki MKS Wodzisław Śląski 10 19 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 19 0
7. Borys Lewandowski MKS Wodzisław Śląski 13 128 13 0 0 0 0 0 35 0 0 0 128 0
8. Łukasz Krótki MKS Wodzisław Śląski 12 22 12 0 0 0 0 0 24 0 0 0 22 0
9. Alan Kożuchowski MKS Wodzisław Śląski 10 15 10 0 0 0 0 0 21 0 0 0 15 0
10. Karol Kozicki MKS Wodzisław Śląski 14 56 14 0 3 0 0 0 33 0 0 0 59 0
11. Maciej Kolarski MKS Wodzisław Śląski 13 98 13 0 0 0 0 0 39 0 0 0 98 0
12. Jakub Jordan MKS Wodzisław Śląski 13 121 13 0 1 0 0 0 34 0 0 0 122 0
13. Jakub Michnik MKS Wodzisław Śląski 13 63 13 0 0 0 0 0 25 0 0 0 63 0
14. Stanislau Liakh MKS Wodzisław Śląski 11 180 11 0 0 0 0 0 29 0 0 0 180 0
15. Zygmunt Wilhelm AZS Częstochowa 12 61 12 0 1 0 0 0 29 0 0 0 62 0
16. Adam Lelonek AZS Częstochowa 10 63 10 0 6 0 0 0 4 0 0 0 69 0
17. Filip Jarząbek AZS Częstochowa 10 59 10 0 6 0 0 0 13 0 0 0 65 0
18. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 13 196 13 0 5 0 0 0 29 0 0 0 201 0
19. Piotr Marczyk AZS Częstochowa 10 14 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
20. Robert Michalski AZS Częstochowa 13 92 13 0 3 0 0 0 20 0 0 0 95 0
21. Tymoteusz Kiecko GTK Gliwice 16 70 16 0 0 0 0 0 21 0 0 0 70 0
22. Stanisław Grzegorzewski MUKS Sari Żory 12 174 12 0 0 0 0 0 29 0 0 0 174 0
23. Tomasz Boba Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 20 10 0 0 0 0 0 22 0 0 0 20 0
24. Piotr Dulowski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 0 12 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0
25. Jonasz Olszyński Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 48 12 0 4 0 0 0 41 0 0 0 52 0
26. Bartosz Polek Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 145 14 0 1 0 0 0 28 0 0 0 146 0
27. Aleksander Wilk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 2 17 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 18 0
28. Filip Filar MCKS ECON Czeladź 12 22 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 22 0
29. Julian Gruszczyński MCKS ECON Czeladź 14 157 14 0 3 0 0 0 39 0 0 0 160 0
30. Filip Habiński MCKS ECON Czeladź 8 29 8 0 1 0 0 0 10 0 0 0 30 0
31. Kacper Habrzyk MCKS ECON Czeladź 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
32. Mikołaj Mąciwodziński MCKS ECON Czeladź 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
33. Olaf Mastalerz MCKS ECON Czeladź 9 7 9 0 0 0 0 0 19 0 0 0 7 0
34. Filip Bielicki MCKS ECON Czeladź 14 109 14 0 1 0 0 0 23 0 0 0 110 0
35. Mateusz Ciepliński MCKS ECON Czeladź 13 104 13 0 5 0 0 0 23 0 0 0 109 0
36. Jakub Orkisz MCKS ECON Czeladź 10 25 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25 0
37. Piotr Stępień MCKS ECON Czeladź 9 29 9 0 0 0 0 0 25 0 0 0 29 0
38. Igor Troiński MCKS ECON Czeladź 6 5 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0
39. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 14 420 14 0 10 0 0 0 32 0 0 0 430 0
40. Gabriel Siemion AZS Częstochowa 16 105 16 0 2 0 0 0 26 0 0 0 107 0
41. Wiktor Meduna Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 9 18 9 0 0 0 0 0 16 0 0 0 18 0
42. Wiktor Koszut MUKS Sari Żory 12 160 12 0 3 0 0 0 13 0 0 0 163 0
43. Kamil Bernatek GTK Gliwice 16 178 16 0 4 0 0 0 7 0 0 0 182 0
44. Franciszek Kudela GTK Gliwice 14 225 14 0 0 0 0 0 33 0 0 0 225 0
45. Mikołaj Osadnik GTK Gliwice 15 19 15 0 0 0 0 0 8 0 0 0 19 0
46. Jan Żmudziński GTK Gliwice 16 141 16 0 0 0 0 0 17 0 0 0 141 0
47. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 13 176 13 0 1 0 0 0 18 0 0 0 177 0
48. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 11 152 11 0 4 0 0 0 12 0 0 0 156 0
49. Dominik Michno UKS MOSM Bytom 14 30 14 0 0 0 0 0 17 0 0 0 30 0
50. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 9 70 9 0 0 0 0 0 17 0 0 0 70 0
51. Jakub Mizerski AZS Częstochowa 6 39 6 0 2 0 0 0 7 0 0 0 41 0
52. Wojciech Smołka KS Pogoń Ruda Śląska 16 81 16 0 7 0 0 0 25 0 0 0 88 0
53. Bartłomiej Woliński GTK Gliwice 11 35 11 0 0 0 0 0 16 0 0 0 35 0
54. Antoni Świątek AZS Częstochowa 11 22 11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 22 0
55. Jan Krawczyk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 13 14 13 0 0 0 0 0 25 0 0 0 14 0
56. Wojciech Habram MKS Wodzisław Śląski 14 74 14 0 0 0 0 0 31 0 0 0 74 0
57. Paweł Jordan MKS Wodzisław Śląski 10 18 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0
58. Bartosz Głuchowski MKS Wodzisław Śląski 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
59. Bartosz Wróbel MKS Wodzisław Śląski 16 223 16 0 1 0 0 0 55 0 0 0 224 0
60. Dominik Fojt KS Pogoń Ruda Śląska 16 269 16 0 17 0 0 0 22 0 0 0 286 0
61. Adam Augusewicz MOSM Tychy 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
62. Pascal Dąbrowski MOSM Tychy 13 114 13 0 9 0 0 0 24 0 0 0 123 0
63. Dawid Musialski MOSM Tychy 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
64. Adam Sosna MOSM Tychy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Jan Toporek MOSM Tychy 14 164 14 0 0 0 0 0 38 0 0 0 164 0
66. Adam Włoch MOSM Tychy 11 45 11 0 0 0 0 0 16 0 0 0 45 0
67. Marcel Wojciuch MOSM Tychy 11 9 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
68. Antoni Błasiak GTK Gliwice 7 12 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
69. Tomasz Duk GTK Gliwice 16 106 16 0 0 0 0 0 32 0 0 0 106 0
70. Tymoteusz Rokita GTK Gliwice 12 46 12 0 1 0 0 0 17 0 0 0 47 0
71. Franciszek Skrzyński GTK Gliwice 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
72. Ignacy Jaster GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
73. Krystian Parandowski MCKS ECON Czeladź 11 36 11 0 0 0 0 0 23 0 0 0 36 0
74. Jakub Urbańczyk MCKS ECON Czeladź 12 38 12 0 0 0 0 0 17 0 0 0 38 0
75. Filip Wira MCKS ECON Czeladź 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
76. Konrad Stoczyński MCKS ECON Czeladź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Jakub Bielecki MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Szymon Bury MOSM Tychy 11 49 11 0 4 0 0 0 27 0 0 0 53 0
79. Wojciech Konieczka MOSM Tychy 6 7 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
80. Filip Małkiewicz MOSM Tychy 14 32 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 32 0
81. Jarosław Oska MOSM Tychy 13 54 13 0 2 0 0 0 13 0 0 0 56 0
82. Mikołaj Przewoźnik MOSM Tychy 7 4 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
83. Michał Romanowski MOSM Tychy 8 23 8 0 3 0 0 0 8 0 0 0 26 0
84. Stanisław Rybski MOSM Tychy 14 80 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 80 0
85. Bartosz Ulman MOSM Tychy 14 214 14 0 4 0 0 0 23 0 0 0 218 0
86. Wojciech Wydra GTK Gliwice 7 23 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 23 0
87. Igor Dulian Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
88. Piotr Figura Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 8 65 8 0 2 0 0 0 14 0 0 0 67 0
89. Tadeusz Głodek Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 11 11 11 0 0 0 0 0 18 0 0 0 11 0
90. Maksym Konopka Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 155 12 0 5 0 0 0 15 0 0 0 160 0
91. Paweł Lenart Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
92. Eryk Łukaszyk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 3 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0
93. Tymoteusz Piech Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
94. Wojciech Kapuścik Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Olaf Kotwasiński Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 25 12 0 2 0 0 0 26 0 0 0 27 0
96. Karol Przyciasa MKS Dąbrowa Górnicza 14 70 14 0 0 0 0 0 31 0 0 0 70 0
97. Igor Dubiel MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Kacper Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 11 108 11 0 0 0 0 0 22 0 0 0 108 0
99. Mateusz Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 11 50 11 0 0 0 0 0 26 0 0 0 50 0
100. Maciej Łukasik MKS Dąbrowa Górnicza 13 24 13 0 2 0 0 0 23 0 0 0 26 0
101. Nataniel Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 13 82 13 0 1 0 0 0 22 0 0 0 83 0
102. Damian Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 10 21 10 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0
103. Mateusz Kantalski MKS Dąbrowa Górnicza 6 13 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 14 0
104. Kryspin Sobański MKS Dąbrowa Górnicza 13 45 13 0 3 0 0 0 7 0 0 0 48 0
105. Maksymilian Baran MKS Dąbrowa Górnicza 8 26 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 26 0
106. Kacper Przewieźlik MKS Dąbrowa Górnicza 12 145 12 0 0 0 0 0 16 0 0 0 145 0
107. Stanisław Zych MKS Dąbrowa Górnicza 3 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
108. Jakub Lichtański Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 7 0 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
109. Tymoteusz Stręk UKS MOSM Bytom 14 11 14 0 0 0 0 0 15 0 0 0 11 0
110. Szymon Walda UKS MOSM Bytom 12 40 12 0 0 0 0 0 30 0 0 0 40 0
111. Stanisław Olszański UKS MOSM Bytom 13 225 13 0 17 0 0 0 25 0 0 0 242 0
112. Wojciech Jędrzejczyk UKS MOSM Bytom 11 22 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 22 0
113. Antoni Wichrowski UKS MOSM Bytom 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Tymon Marzęda UKS MOSM Bytom 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
115. Bartosz Szumowski UKS MOSM Bytom 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
116. Maciej Piasecki UKS MOSM Bytom 11 31 11 0 0 0 0 0 18 0 0 0 31 0
117. Dan Pretorian UKS MOSM Bytom 4 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
118. Florian Bartusek UKS MOSM Bytom 10 13 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 13 0
119. Wojciech Świgoń UKS MOSM Bytom 14 86 14 0 1 0 0 0 28 0 0 0 87 0
120. Dominik Baldysz UKS MOSM Bytom 8 6 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 6 0
121. Eryk Płochocki UKS MOSM Bytom 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Miłosz Patyk UKS MOSM Bytom 4 8 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
123. Miłosz Brzeski MUKS Sari Żory 14 31 14 0 0 0 0 0 18 0 0 0 31 0
124. Daniel Białoń MUKS Sari Żory 13 56 13 0 0 0 0 0 11 0 0 0 56 0
125. Oliwier Grzesik MUKS Sari Żory 13 59 13 0 0 0 0 0 31 0 0 0 59 0
126. Bruno Kuczera MUKS Sari Żory 12 81 12 0 0 0 0 0 19 0 0 0 81 0
127. Krzysztof Niemczyk MUKS Sari Żory 13 55 13 0 0 0 0 0 24 0 0 0 55 0
128. Oliwier Skrzesiński MUKS Sari Żory 10 26 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26 0
129. Michał Rumierz MUKS Sari Żory 11 27 11 0 0 0 0 0 13 0 0 0 27 0
130. Maksymilian Pustelnik MUKS Sari Żory 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
131. Enrique Guzman Piksa MUKS Sari Żory 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
132. Tymoteusz Menartowicz MUKS Sari Żory 5 8 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
133. Oskar Labryga MUKS Sari Żory 11 16 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
134. Igor Knop AZS Częstochowa 11 53 11 0 4 0 0 0 12 0 0 0 57 0
135. Michał Paulewicz AZS Częstochowa 5 18 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 18 0
136. Antoni Muszyński AZS Częstochowa 16 109 16 0 1 0 0 0 14 0 0 0 110 0
137. Jan Kubczyk AZS Częstochowa 7 49 7 0 1 0 0 0 7 0 0 0 50 0
138. Tomasz Różycki AZS Częstochowa 10 26 10 0 2 0 0 0 8 0 0 0 28 0
139. Maurycy Atłasik AZS Częstochowa 11 8 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
140. Olaf Siwecki AZS Częstochowa 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
141. Daniel Zubel MUKS Sari Żory 12 143 12 0 11 0 0 0 31 0 0 0 154 0
142. Igor Baima KS Pogoń Ruda Śląska 5 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
143. Filip Fuchs KS Pogoń Ruda Śląska 9 3 9 0 1 0 0 0 5 0 0 0 4 0
144. Łukasz Kubacki KS Pogoń Ruda Śląska 5 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
145. Brian Kuzioła KS Pogoń Ruda Śląska 15 18 15 0 1 0 0 0 31 0 0 0 19 0
146. Leon Sęków KS Pogoń Ruda Śląska 16 13 16 0 1 0 0 0 17 0 0 0 14 0
147. Maksymilian Boruta KS Pogoń Ruda Śląska 15 21 15 0 0 0 0 0 17 0 0 0 21 0
148. Dominik Markiewicz KS Pogoń Ruda Śląska 16 73 16 0 3 0 0 0 26 0 0 0 76 0
149. Leon Sazanów KS Pogoń Ruda Śląska 12 80 12 0 1 0 0 0 22 0 0 0 81 0
150. Oliwer Kunert KS Pogoń Ruda Śląska 5 22 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 22 0
151. Adam Świerkosz KS Pogoń Ruda Śląska 15 48 15 0 0 0 0 0 22 0 0 0 48 0
152. Michał Żabnicki KS Pogoń Ruda Śląska 16 99 16 0 0 0 0 0 35 0 0 0 99 0
153. Emil Zalewski KS Pogoń Ruda Śląska 14 13 14 0 0 0 0 0 7 0 0 0 13 0
154. Wiktor Hanzel UKS MOSM Bytom 13 110 13 0 0 0 0 0 42 0 0 0 110 0
155. Franciszek Dojaś KS Pogoń Ruda Śląska 15 67 15 0 6 0 0 0 5 0 0 0 73 0
156. Franciszek Tlatlik GTK Gliwice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
157. Antoni Tatarczuk GTK Gliwice 16 59 16 0 0 0 0 0 15 0 0 0 59 0
158. Maciej Łudzeń MCKS ECON Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Iwan Moczulski AZS Częstochowa 16 117 16 0 2 0 0 0 32 0 0 0 119 0
160. Oskar Kornecki MCKS ECON Czeladź 12 5 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
161. Antoni Hajdecki Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
162. Tymoteusz Nieć MKS Dąbrowa Górnicza 13 177 13 0 1 0 0 0 35 0 0 0 178 0
163. Karol Biernacki Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 8 10 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
164. Ryszard Sidor MOSM Tychy 13 98 13 0 0 0 0 0 30 0 0 0 98 0
165. MIŁOSZ KADŁUCZKA MOSM Tychy 8 44 8 0 2 0 0 0 18 0 0 0 46 0
166. Mateusz Tomczak MCKS ECON Czeladź 10 36 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 36 0
167. Nikita Okhrimenko MCKS ECON Czeladź 10 44 10 0 1 0 0 0 10 0 0 0 45 0
168. Adrian Zieliński MUKS Sari Żory 5 2 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
169. Michał Wach MKS Dąbrowa Górnicza 7 16 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 16 0
170. Nikodem Krzepkowski MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
171. Szymon Strzelecki MKS Dąbrowa Górnicza 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
172. Nikita Formos AZS Częstochowa 8 16 8 0 0 0 0 0 28 0 0 0 16 0
173. Krzysztof Wołowik MUKS Sari Żory 6 2 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
174. Michał Gamracy UKS MOSM Bytom 4 55 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 55 0
175. Tymoteusz Nowicki MUKS Sari Żory 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. Domicjan Jaroszewski MUKS Sari Żory 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL