Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Strzelce Opolskie 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 608 - 267 +341 2.2772
2 TAURON UKS 27 Katowice II 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 724 - 352 +372 2.0568
3 MCKS ECON Czeladź 10 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 359 - 416 -57 0.8630
4 MUKS Sari Żory 10 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 370 - 507 -137 0.7298
5 MCKiS Jaworzno 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 194 - 713 -519 0.2721
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Basket Hills Bielsko-Biała 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 830 - 458 +372 1.8122
2 STELA Cieszyn 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 679 - 491 +188 1.3829
3 MKS Dąbrowa Górnicza 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 500 - 593 -93 0.8432
4 MOSM Tychy 9 8 1 - 7 0 - 4 1 - 3 450 - 622 -172 0.7235
5 MOSM Bytom 9 8 1 - 7 0 - 4 1 - 3 465 - 760 -295 0.6118
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS MOS Opole 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 362 - 236 +126 1.5339
2 Tauron UKS 27 Katowice 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 312 - 286 +26 1.0909
3 AZS Częstochowa 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 233 - 300 -67 0.7767
4 GTK Gliwice 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 284 - 369 -85 0.7696
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Otmuchów 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 468 - 296 +172 1.5811
2 MKKS Rybnik 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 500 - 325 +175 1.5385
3 MKS Wodzisław Śląski 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 387 - 452 -65 0.8562
4 Pogoń Ruda Śląska 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 229 - 511 -282 0.4481
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Strzelce Opolskie 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1097 - 896 +201 1.2243
2 UKS MOS Opole 26 14 12 - 2 7 - 0 5 - 2 918 - 701 +217 1.3096
3 MKS Otmuchów 24 14 10 - 4 6 - 1 4 - 3 1072 - 875 +197 1.2251
4 Tauron UKS 27 Katowice 22 14 8 - 6 4 - 3 4 - 3 933 - 800 +133 1.1663
5 Basket Hills Bielsko-Biała 19 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 904 - 996 -92 0.9076
6 MKKS Rybnik 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 826 - 971 -145 0.8507
7 STELA Cieszyn 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 825 - 1049 -224 0.7865
8 TAURON UKS 27 Katowice II 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 831 - 1118 -287 0.7433
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza 34 18 16 - 2 7 - 2 9 - 0 1403 - 971 +432 1.4449
2 AZS Częstochowa 33 18 15 - 3 7 - 2 8 - 1 1073 - 835 +238 1.2850
3 GTK Gliwice 32 18 14 - 4 7 - 2 7 - 2 1404 - 956 +448 1.4686
4 MOSM Bytom 30 18 12 - 6 5 - 4 7 - 2 1298 - 1170 +128 1.1094
5 MOSM Tychy 29 18 11 - 7 5 - 4 6 - 3 1188 - 1075 +113 1.1051
6 MKS Wodzisław Śląski 25 18 7 - 11 3 - 6 4 - 5 1263 - 1139 +124 1.1089
7 MUKS Sari Żory 25 18 7 - 11 4 - 5 3 - 6 1108 - 1272 -164 0.8711
8 MCKS ECON Czeladź 22 18 4 - 14 3 - 6 1 - 8 879 - 1106 -227 0.7948
9 Pogoń Ruda Śląska 22 18 4 - 14 3 - 6 1 - 8 907 - 1205 -298 0.7527
10 MCKiS Jaworzno 17 18 0 - 18 0 - 9 0 - 9 622 - 1416 -794 0.4393
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL