Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Szymon Studziński MKS Strzelce Opolskie 5 0.00 0.00 0.00
2. Tomasz Kolarczyk MKS Wodzisław Śląski 5 0.00 0.00 0.00
3. Ignacy Kozyra STELA Cieszyn 5 0.00 0.00 0.00
4. Mateusz Dragon STELA Cieszyn 5 0.00 0.00 0.00
5. Oliwier Śliwiński MKS Otmuchów 6 0.00 0.00 0.00
6. Miłosz Zoń MKS Otmuchów 6 0.00 0.00 0.00
7. Hubert Radziszewski MKS Otmuchów 4 0.00 0.00 0.00
8. Borys Wilk MKS Otmuchów 5 0.00 0.00 0.00
9. Hubert Kucia MKS Otmuchów 5 0.00 0.00 0.00
10. Borys Łakis MKS Otmuchów 5 0.00 0.00 0.00
11. Stanisław Podulka GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
12. Adam Guś GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
13. Samuel Kędziora MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
14. Mateusz Paprocki MKS Wodzisław Śląski 3 0.00 0.00 0.00
15. Borys Lewandowski MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
16. Łukasz Krótki MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
17. Karol Kozicki MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
18. Maciej Kolarski MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
19. Jakub Jordan MKS Wodzisław Śląski 5 0.00 0.00 0.00
20. Stanislau Liakh MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
21. Maksymilian Lipowski STELA Cieszyn 4 0.00 0.00 0.00
22. Wojciech Gawłowski STELA Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
23. Mikołąj Juroszek STELA Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
24. Kajetan Kala MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
25. Tymoteusz Banaszkiewicz MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
26. Zygmunt Wilhelm AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
27. Adam Lelonek AZS Częstochowa 5 0.00 0.00 0.00
28. Filip Jarząbek AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
29. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
30. Robert Michalski AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
31. Tymoteusz Kiecko GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
32. Stanisław Grzegorzewski MUKS Sari Żory 7 0.00 0.00 0.00
33. Piotr Dulowski MCKiS Jaworzno 4 0.00 0.00 0.00
34. Jonasz Olszyński MCKiS Jaworzno 8 0.00 0.00 0.00
35. Bartosz Polek MCKiS Jaworzno 8 0.00 0.00 0.00
36. Szymon Brzeziński MKKS Rybnik 5 0.00 0.00 0.00
37. Samuel Grabiec MKKS Rybnik 3 0.00 0.00 0.00
38. Jerzy Janik MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
39. Jan Sosna MKKS Rybnik 3 0.00 0.00 0.00
40. Leon Szymik MKKS Rybnik 4 0.00 0.00 0.00
41. Mikołaj Ziółkowski MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
42. Franciszek Kabiesz STELA Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
43. Marek Wójcik STELA Cieszyn 5 0.00 0.00 0.00
44. Stanisław Molęda STELA Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
45. Filip Filar MCKS ECON Czeladź 7 0.00 0.00 0.00
46. Julian Gruszczyński MCKS ECON Czeladź 6 0.00 0.00 0.00
47. Filip Habiński MCKS ECON Czeladź 5 0.00 0.00 0.00
48. Mikołaj Mąciwodziński MCKS ECON Czeladź 7 0.00 0.00 0.00
49. Olaf Mastalerz MCKS ECON Czeladź 5 0.00 0.00 0.00
50. Filip Bielicki MCKS ECON Czeladź 7 0.00 0.00 0.00
51. Mateusz Ciepliński MCKS ECON Czeladź 7 0.00 0.00 0.00
52. Jakub Orkisz MCKS ECON Czeladź 4 0.00 0.00 0.00
53. Piotr Stępień MCKS ECON Czeladź 6 0.00 0.00 0.00
54. Igor Troiński MCKS ECON Czeladź 4 0.00 0.00 0.00
55. Adam Bielamowicz UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
56. Filip Kochalski UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
57. Jakub Niżyński UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
58. Maciej Ostrowski UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
59. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 6 0.00 0.00 0.00
60. Filip Szerszeń Tauron UKS 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
61. Gabriel Siemion AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
62. Jan Mól STELA Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
63. Robert Rzymanek STELA Cieszyn 8 0.00 0.00 0.00
64. Tomasz Brom Tauron UKS 27 Katowice 5 0.00 0.00 0.00
65. Karol Szcześniak Tauron UKS 27 Katowice 4 0.00 0.00 0.00
66. Wiktor Meduna MCKiS Jaworzno 5 0.00 0.00 0.00
67. Wiktor Koszut MUKS Sari Żory 7 0.00 0.00 0.00
68. Kamil Bernatek GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
69. Franciszek Kudela GTK Gliwice 5 0.00 0.00 0.00
70. Mikołaj Osadnik GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
71. Jan Żmudziński GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
72. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 7 0.00 0.00 0.00
73. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
74. Dominik Michno UKS MOSM Bytom 5 0.00 0.00 0.00
75. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 3 0.00 0.00 0.00
76. Nikodem Partykowski UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
77. Michał Stach MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
78. Jakub Mizerski AZS Częstochowa 4 0.00 0.00 0.00
79. Wojciech Smołka KS Pogoń Ruda Śląska 4 0.00 0.00 0.00
80. Emil Lipowski STELA Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
81. Bartłomiej Woliński GTK Gliwice 5 0.00 0.00 0.00
82. Antoni Świątek AZS Częstochowa 4 0.00 0.00 0.00
83. Filip Sówka MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
84. Jan Krawczyk MCKiS Jaworzno 8 0.00 0.00 0.00
85. Filip Wróbel MKS Strzelce Opolskie 3 0.00 0.00 0.00
86. Stanisław Więckowski MKS Strzelce Opolskie 5 0.00 0.00 0.00
87. Paweł Jordan MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
88. Wiktor Banot STELA Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
89. Jędrzej Zagóra STELA Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
90. Bartosz Wróbel MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
91. Dominik Fojt KS Pogoń Ruda Śląska 5 0.00 0.00 0.00
92. Adam Augusewicz MOSM Tychy 4 0.00 0.00 0.00
93. Pascal Dąbrowski MOSM Tychy 8 0.00 0.00 0.00
94. Jan Toporek MOSM Tychy 7 0.00 0.00 0.00
95. Adam Włoch MOSM Tychy 7 0.00 0.00 0.00
96. Marcel Wojciuch MOSM Tychy 6 0.00 0.00 0.00
97. Antoni Błasiak GTK Gliwice 4 0.00 0.00 0.00
98. Tomasz Duk GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
99. Błażej Jankowski STELA Cieszyn 5 0.00 0.00 0.00
100. Filip Hałat Tauron UKS 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
101. Maciej Krzos Tauron UKS 27 Katowice 5 0.00 0.00 0.00
102. Filip Górny Tauron UKS 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
103. Marcin Rucki Tauron UKS 27 Katowice 3 0.00 0.00 0.00
104. Jakub Urbańczyk MCKS ECON Czeladź 7 0.00 0.00 0.00
105. Adam Badura MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
106. Miłosz Grzybczyk MKKS Rybnik 5 0.00 0.00 0.00
107. Błażej Stańco MKKS Rybnik 5 0.00 0.00 0.00
108. Grzegorz Błotko Basket Hills Bielsko-Biała 7 0.00 0.00 0.00
109. Bartosz Kwiatek Basket Hills Bielsko-Biała 4 0.00 0.00 0.00
110. Filip Wisła Basket Hills Bielsko-Biała 7 0.00 0.00 0.00
111. Nikodem Bachta Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
112. Mieszko Gajewicz Basket Hills Bielsko-Biała 8 0.00 0.00 0.00
113. Michał Gałązka Basket Hills Bielsko-Biała 7 0.00 0.00 0.00
114. Kacper Chrobak Basket Hills Bielsko-Biała 8 0.00 0.00 0.00
115. Szymon Ostrowski Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0.00 0.00
116. Paweł Tomalak Basket Hills Bielsko-Biała 7 0.00 0.00 0.00
117. Mieszko Durańczyk Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
118. Jakub Michalik Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0.00 0.00
119. Dominik Smyrak MKS Otmuchów 6 0.00 0.00 0.00
120. Igor Jenesky MKS Otmuchów 6 0.00 0.00 0.00
121. Victor Ognisty MKS Otmuchów 6 0.00 0.00 0.00
122. Jakub Bielecki MOSM Tychy 4 0.00 0.00 0.00
123. Szymon Bury MOSM Tychy 8 0.00 0.00 0.00
124. Filip Małkiewicz MOSM Tychy 8 0.00 0.00 0.00
125. Jarosław Oska MOSM Tychy 8 0.00 0.00 0.00
126. Mikołaj Przewoźnik MOSM Tychy 4 0.00 0.00 0.00
127. Michał Romanowski MOSM Tychy 6 0.00 0.00 0.00
128. Stanisław Rybski MOSM Tychy 7 0.00 0.00 0.00
129. Bartosz Ulman MOSM Tychy 8 0.00 0.00 0.00
130. Wojciech Wydra GTK Gliwice 3 0.00 0.00 0.00
131. Marcel Gancarski Basket Hills Bielsko-Biała 8 0.00 0.00 0.00
132. Nikodem Jaromin Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0.00 0.00
133. Igor Dulian MCKiS Jaworzno 6 0.00 0.00 0.00
134. Piotr Figura MCKiS Jaworzno 5 0.00 0.00 0.00
135. Tadeusz Głodek MCKiS Jaworzno 4 0.00 0.00 0.00
136. Maksym Konopka MCKiS Jaworzno 7 0.00 0.00 0.00
137. Eryk Łukaszyk MCKiS Jaworzno 7 0.00 0.00 0.00
138. Wojciech Kapuścik MCKiS Jaworzno 4 0.00 0.00 0.00
139. Olaf Kotwasiński MCKiS Jaworzno 6 0.00 0.00 0.00
140. Maksymilian Gumienny MKS Strzelce Opolskie 5 0.00 0.00 0.00
141. Przemysław Kaczorowski MKS Strzelce Opolskie 6 0.00 0.00 0.00
142. Dawid Kuzio MKS Strzelce Opolskie 4 0.00 0.00 0.00
143. Franciszek Krukowski MKS Strzelce Opolskie 6 0.00 0.00 0.00
144. Jan Studziński MKS Strzelce Opolskie 6 0.00 0.00 0.00
145. Karol Wiendlocha MKS Strzelce Opolskie 6 0.00 0.00 0.00
146. Mieszko Cal-Całko MKS Strzelce Opolskie 5 0.00 0.00 0.00
147. Kajetan Ciupka MKS Strzelce Opolskie 5 0.00 0.00 0.00
148. Tomasz Żabicki MKS Strzelce Opolskie 6 0.00 0.00 0.00
149. Artur Dombrowski MKS Strzelce Opolskie 6 0.00 0.00 0.00
150. Maciej Witkowski MKS Strzelce Opolskie 3 0.00 0.00 0.00
151. Tymoteusz Kaniowski MKS Otmuchów 5 0.00 0.00 0.00
152. Patryk Kozerski MKS Otmuchów 6 0.00 0.00 0.00
153. Filip Laskowski MKS Otmuchów 3 0.00 0.00 0.00
154. Stanisław Ignerski MKS Otmuchów 5 0.00 0.00 0.00
155. Brunon Kwasik Tauron UKS 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
156. Mikołaj Olejniczak Tauron UKS 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
157. Thomas Svarc Tauron UKS 27 Katowice 5 0.00 0.00 0.00
158. Piotr Krawczyk UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
159. Mateusz Podosek UKS MOS Opole 3 0.00 0.00 0.00
160. Jan Szwedziak UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
161. Maciej Sobylak UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
162. Wojciech Hamiga UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
163. Jan Kłobut UKS MOS Opole 4 0.00 0.00 0.00
164. Kajetan Kowal UKS MOS Opole 4 0.00 0.00 0.00
165. Kacper Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 8 0.00 0.00 0.00
166. Mateusz Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 8 0.00 0.00 0.00
167. Maciej Łukasik MKS Dąbrowa Górnicza 7 0.00 0.00 0.00
168. Nataniel Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 5 0.00 0.00 0.00
169. Damian Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 7 0.00 0.00 0.00
170. Mateusz Kantalski MKS Dąbrowa Górnicza 8 0.00 0.00 0.00
171. Kryspin Sobański MKS Dąbrowa Górnicza 8 0.00 0.00 0.00
172. Maksymilian Baran MKS Dąbrowa Górnicza 7 0.00 0.00 0.00
173. Kacper Przewieźlik MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
174. Stanisław Zych MKS Dąbrowa Górnicza 5 0.00 0.00 0.00
175. Wojciech Staszek Tauron UKS 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
176. Jakub Lichtański MCKiS Jaworzno 5 0.00 0.00 0.00
177. Tymoteusz Stręk UKS MOSM Bytom 7 0.00 0.00 0.00
178. Szymon Walda UKS MOSM Bytom 8 0.00 0.00 0.00
179. Stanisław Olszański UKS MOSM Bytom 7 0.00 0.00 0.00
180. Wojciech Jędrzejczyk UKS MOSM Bytom 5 0.00 0.00 0.00
181. Antoni Wichrowski UKS MOSM Bytom 4 0.00 0.00 0.00
182. Tymon Marzęda UKS MOSM Bytom 4 0.00 0.00 0.00
183. Bartosz Szumowski UKS MOSM Bytom 4 0.00 0.00 0.00
184. Maciej Piasecki UKS MOSM Bytom 5 0.00 0.00 0.00
185. Florian Bartusek UKS MOSM Bytom 7 0.00 0.00 0.00
186. Wojciech Świgoń UKS MOSM Bytom 8 0.00 0.00 0.00
187. Dominik Baldysz UKS MOSM Bytom 5 0.00 0.00 0.00
188. Eryk Płochocki UKS MOSM Bytom 6 0.00 0.00 0.00
189. Miłosz Brzeski MUKS Sari Żory 6 0.00 0.00 0.00
190. Daniel Białoń MUKS Sari Żory 4 0.00 0.00 0.00
191. Oliwier Grzesik MUKS Sari Żory 7 0.00 0.00 0.00
192. Bruno Kuczera MUKS Sari Żory 7 0.00 0.00 0.00
193. Krzysztof Niemczyk MUKS Sari Żory 7 0.00 0.00 0.00
194. Oliwier Skrzesiński MUKS Sari Żory 7 0.00 0.00 0.00
195. Michał Rumierz MUKS Sari Żory 5 0.00 0.00 0.00
196. Maksymilian Pustelnik MUKS Sari Żory 4 0.00 0.00 0.00
197. Tymoteusz Menartowicz MUKS Sari Żory 4 0.00 0.00 0.00
198. Oskar Labryga MUKS Sari Żory 4 0.00 0.00 0.00
199. Michał Paulewicz AZS Częstochowa 4 0.00 0.00 0.00
200. Antoni Muszyński AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
201. Jan Kubczyk AZS Częstochowa 3 0.00 0.00 0.00
202. Tomasz Różycki AZS Częstochowa 5 0.00 0.00 0.00
203. Maurycy Atłasik AZS Częstochowa 3 0.00 0.00 0.00
204. Olaf Siwecki AZS Częstochowa 3 0.00 0.00 0.00
205. Dominik Ramuś TAURON UKS 27 Katowice II 7 0.00 0.00 0.00
206. Igor Wojtyka TAURON UKS 27 Katowice II 8 0.00 0.00 0.00
207. Emilian Jabłoński TAURON UKS 27 Katowice II 7 0.00 0.00 0.00
208. Franciszek Ćwienk TAURON UKS 27 Katowice II 6 0.00 0.00 0.00
209. Michał Wałkiewicz TAURON UKS 27 Katowice II 8 0.00 0.00 0.00
210. Piotr Kręglicki TAURON UKS 27 Katowice II 8 0.00 0.00 0.00
211. Jan Wolny TAURON UKS 27 Katowice II 5 0.00 0.00 0.00
212. Oskar Krupa TAURON UKS 27 Katowice II 5 0.00 0.00 0.00
213. Ignacy Pazdan TAURON UKS 27 Katowice II 5 0.00 0.00 0.00
214. Maciej Zając TAURON UKS 27 Katowice II 8 0.00 0.00 0.00
215. Filip Paprotny TAURON UKS 27 Katowice II 7 0.00 0.00 0.00
216. Stanisław Leszczyński TAURON UKS 27 Katowice II 6 0.00 0.00 0.00
217. Franciszek Krawczyk TAURON UKS 27 Katowice II 7 0.00 0.00 0.00
218. Daniel Zubel MUKS Sari Żory 7 0.00 0.00 0.00
219. Filip Fuchs KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
220. Łukasz Kubacki KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
221. Brian Kuzioła KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
222. Leon Sęków KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
223. Maksymilian Boruta KS Pogoń Ruda Śląska 4 0.00 0.00 0.00
224. Dominik Markiewicz KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
225. Leon Sazanów KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
226. Adam Świerkosz KS Pogoń Ruda Śląska 3 0.00 0.00 0.00
227. Michał Żabnicki KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
228. Emil Zalewski KS Pogoń Ruda Śląska 4 0.00 0.00 0.00
229. Wiktor Hanzel UKS MOSM Bytom 4 0.00 0.00 0.00
230. Mateusz Stodolak TAURON UKS 27 Katowice II 4 0.00 0.00 0.00
231. Franciszek Dojaś KS Pogoń Ruda Śląska 5 0.00 0.00 0.00
232. Antoni Tatarczuk GTK Gliwice 4 0.00 0.00 0.00
233. Maciej Mieszczok MKKS Rybnik 3 0.00 0.00 0.00
234. Yaroslav Boiko Tauron UKS 27 Katowice 4 0.00 0.00 0.00
235. Tymoteusz Nieć MKS Dąbrowa Górnicza 4 0.00 0.00 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL