Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Przemysław Kuźkow GLKS Nadarzyn 25 726 25 142 281 50.5000 91 288 31.6000 233 569 40.9000 169 200 84.5000 17 96 113 139 78 148 121 47 14 1.1000 0.4000 551 -134
2. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 610 25 223 316 70.6000 15 32 46.9000 238 348 68.4000 119 164 72.6000 64 138 202 60 68 149 47 20 5 1.3000 0.4000 695 447
3. Karol Dębski Dziki Warszawa 25 593 25 189 292 64.7000 40 120 33.3000 229 412 55.6000 95 123 77.2000 58 182 240 68 52 99 58 49 12 1.2000 0.8000 693 105
4. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 26 581 26 229 332 69.0000 5 18 27.8000 234 350 66.9000 108 153 70.6000 70 86 156 48 70 122 44 30 2 1.1000 0.7000 612 334
5. Michał Wojtyński KK Warszawa 24 579 24 121 208 58.2000 83 215 38.6000 204 423 48.2000 88 128 68.8000 18 126 144 141 44 118 91 30 7 1.5000 0.3000 551 182
6. Karol Pytyś Ogniwo Polbit Szczecin 23 503 23 219 374 58.6000 0 1 0.0000 219 375 58.4000 65 96 67.7000 83 147 230 39 54 89 52 18 30 0.8000 0.3000 581 -119
7. Jakub Czyż Zagłębie Sosnowiec 26 495 26 189 266 71.1000 18 72 25.0000 207 338 61.2000 63 119 52.9000 57 294 351 56 84 123 70 31 64 0.8000 0.4000 740 -12
8. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 25 471 25 147 236 62.3000 30 108 27.8000 177 344 51.5000 87 149 58.4000 39 94 133 72 73 123 67 59 6 1.1000 0.9000 445 -13
9. Robert Kozaczka Daas Basket Hills Bielsko-Biała 23 466 23 141 245 57.6000 36 106 34.0000 177 351 50.4000 76 94 80.9000 44 178 222 86 56 91 58 47 45 1.5000 0.8000 616 22
10. Adrian Płaczek KS Start Meble Dobrodzień 25 462 25 46 101 45.5000 117 319 36.7000 163 420 38.8000 19 21 90.5000 15 57 72 89 44 37 79 16 0 1.1000 0.2000 301 -275
11. Rafał Zgłobicki TS Wisła Kraków 25 461 25 134 232 57.8000 48 155 31.0000 182 387 47.0000 49 83 59.0000 56 139 195 52 55 81 50 30 10 1.0000 0.6000 459 126
12. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 22 460 22 136 246 55.3000 33 130 25.4000 169 376 44.9000 89 105 84.8000 16 80 96 83 80 99 58 38 4 1.4000 0.7000 400 68
13. Mariusz Matczak BC Swiss Krono Żary 23 457 23 105 210 50.0000 37 117 31.6000 142 327 43.4000 136 171 79.5000 11 36 47 90 62 143 57 19 1 1.6000 0.3000 337 52
14. Paweł Jurczyński Zagłębie Sosnowiec 25 453 25 49 114 43.0000 91 300 30.3000 140 414 33.8000 82 91 90.1000 6 41 47 101 69 114 48 31 3 2.1000 0.6000 304 -40
15. Łukasz Bąk KS Start Meble Dobrodzień 26 449 26 164 269 61.0000 8 30 26.7000 172 299 57.5000 97 127 76.4000 115 239 354 46 57 103 64 10 20 0.7000 0.2000 658 -278
16. Cezary Gumiński ZKS Stal Stalowa Wola 22 449 22 133 226 58.8000 32 85 37.6000 165 311 53.1000 87 136 64.0000 47 140 187 104 70 130 71 41 7 1.5000 0.6000 522 13
17. Tomasz Bryzek MUKS 1811 Unia Tarnów 26 433 26 162 286 56.6000 7 19 36.8000 169 305 55.4000 88 109 80.7000 86 165 251 42 92 95 60 35 5 0.7000 0.6000 549 -89
18. Paweł Strzępek Hensfort Przemyśl 24 433 24 143 254 56.3000 17 55 30.9000 160 309 51.8000 96 139 69.1000 37 87 124 80 57 113 58 49 6 1.4000 0.8000 442 -84
19. Andrii Shapovalov Sokół Ostrów Mazowiecka 23 433 23 93 189 49.2000 54 136 39.7000 147 325 45.2000 85 129 65.9000 28 119 147 161 62 113 97 43 3 1.7000 0.4000 468 -21
20. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 25 432 25 45 87 51.7000 86 195 44.1000 131 282 46.5000 84 95 88.4000 25 45 70 153 45 68 48 45 0 3.2000 0.9000 490 416
21. Patryk Jankowski KK Warszawa 25 429 25 75 152 49.3000 60 176 34.1000 135 328 41.2000 99 131 75.6000 36 108 144 49 75 121 54 26 10 0.9000 0.5000 379 176
22. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 26 427 26 124 226 54.9000 45 124 36.3000 169 350 48.3000 44 55 80.0000 24 106 130 191 54 67 70 28 7 2.7000 0.4000 521 -51
23. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 24 419 24 87 155 56.1000 67 173 38.7000 154 328 47.0000 44 52 84.6000 41 141 182 69 57 52 49 22 2 1.4000 0.4000 463 69
24. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 24 419 24 118 200 59.0000 33 117 28.2000 151 317 47.6000 84 110 76.4000 48 89 137 40 36 105 43 19 6 0.9000 0.4000 386 152
25. Bartłomiej Pelczar TBV Start II Lublin 19 417 19 96 199 48.2000 46 148 31.1000 142 347 40.9000 87 119 73.1000 12 64 76 86 14 104 58 24 3 1.5000 0.4000 311 -49
26. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 23 417 23 110 235 46.8000 42 117 35.9000 152 352 43.2000 71 88 80.7000 27 57 84 47 53 57 44 35 4 1.1000 0.8000 326 105
27. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 24 417 24 119 228 52.2000 39 95 41.1000 158 323 48.9000 62 88 70.5000 32 48 80 39 65 66 37 34 3 1.1000 0.9000 345 -48
28. Wojciech Żurawski KSK Noteć Inowrocław 23 412 23 166 260 63.8000 1 1 100.0000 167 261 64.0000 77 137 56.2000 119 156 275 38 57 122 50 28 32 0.8000 0.6000 581 241
29. Kacper Walciszewski Hensfort Przemyśl 23 411 23 142 265 53.6000 23 53 43.4000 165 318 51.9000 58 132 43.9000 57 88 145 22 68 100 46 12 12 0.5000 0.3000 329 -97
30. Przemysław Szymański Politechnika Gdańska 23 409 23 124 192 64.6000 30 85 35.3000 154 277 55.6000 71 109 65.1000 29 157 186 139 51 99 59 53 32 2.4000 0.9000 599 611
31. Luka Malakhau Röben Gimbasket Wrocław 24 409 24 67 131 51.1000 43 118 36.4000 110 249 44.2000 146 181 80.7000 15 50 65 113 57 160 66 47 2 1.7000 0.7000 396 -19
32. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS AZS UŁ SG Łódź 22 405 22 131 233 56.2000 5 8 62.5000 136 241 56.4000 128 177 72.3000 64 147 211 36 73 158 54 21 21 0.7000 0.4000 486 172
33. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 24 402 24 49 124 39.5000 88 223 39.5000 137 347 39.5000 40 48 83.3000 15 87 102 31 49 42 34 36 7 0.9000 1.1000 326 5
34. Kacper Dominiak ŁKS AZS UŁ SG Łódź 25 400 25 96 174 55.2000 43 127 33.9000 139 301 46.2000 79 110 71.8000 20 89 109 57 57 86 44 18 11 1.3000 0.4000 358 155
35. Tomasz Palmowski MUKS 1811 Unia Tarnów 25 399 25 145 262 55.3000 11 39 28.2000 156 301 51.8000 76 154 49.4000 54 146 200 57 53 112 75 22 16 0.8000 0.3000 396 -115
36. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 24 397 24 148 290 51.0000 2 5 40.0000 150 295 50.8000 95 125 76.0000 67 114 181 49 66 90 60 40 15 0.8000 0.7000 447 98
37. Piotr Barszcz Sokół Ostrów Mazowiecka 25 396 25 129 240 53.8000 33 114 28.9000 162 354 45.8000 39 52 75.0000 42 121 163 38 72 51 42 33 11 0.9000 0.8000 394 -69
38. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 394 26 100 169 59.2000 51 135 37.8000 151 304 49.7000 41 59 69.5000 26 86 112 102 67 54 40 46 3 2.6000 1.2000 446 396
39. Krzysztof Krajniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 388 24 82 140 58.6000 59 146 40.4000 141 286 49.3000 47 72 65.3000 37 119 156 58 50 69 20 33 4 2.9000 1.7000 449 257
40. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 24 387 24 79 145 54.5000 50 133 37.6000 129 278 46.4000 79 94 84.0000 17 73 90 71 58 81 41 43 3 1.7000 1.0000 389 325
41. Michał Krasuski SMS PZKosz Władysławowo 21 382 21 69 127 54.3000 58 171 33.9000 127 298 42.6000 70 100 70.0000 25 62 87 48 63 77 44 47 9 1.1000 1.1000 328 -85
42. Radosław Plebanek AZS UMK PBDI Toruń 22 380 22 125 245 51.0000 23 103 22.3000 148 348 42.5000 61 124 49.2000 54 79 133 42 49 101 38 45 11 1.1000 1.2000 310 -63
43. Tomasz Madziar AZS Basket Nysa 23 380 23 85 157 54.1000 39 115 33.9000 124 272 45.6000 93 121 76.9000 60 96 156 82 57 115 52 27 10 1.6000 0.5000 427 23
44. Mateusz Gazarkiewicz Siarka Tarnobrzeg 25 380 25 132 228 57.9000 13 57 22.8000 145 285 50.9000 77 126 61.1000 47 85 132 54 90 104 51 34 0 1.1000 0.7000 360 -135
45. Jacek Sulowski MUKS 1811 Unia Tarnów 23 379 23 67 172 39.0000 60 195 30.8000 127 367 34.6000 65 77 84.4000 7 44 51 44 52 83 55 36 2 0.8000 0.7000 205 -107
46. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 21 378 21 139 213 65.3000 14 39 35.9000 153 252 60.7000 58 87 66.7000 51 110 161 15 72 73 38 10 4 0.4000 0.3000 402 88
47. Miłosz Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 24 378 24 118 214 55.1000 24 81 29.6000 142 295 48.1000 70 111 63.1000 50 154 204 71 74 83 53 14 16 1.3000 0.3000 436 -49
48. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 22 378 22 109 195 55.9000 29 84 34.5000 138 279 49.5000 73 97 75.3000 30 126 156 54 49 114 48 44 17 1.1000 0.9000 436 60
49. Marcin Malczyk Politechnika Gdańska 23 374 23 90 126 71.4000 53 135 39.3000 143 261 54.8000 35 45 77.8000 47 147 194 114 26 48 27 63 16 4.2000 2.3000 606 558
50. Radosław Chorab MKS II Dąbrowa Górnicza 17 373 17 102 196 52.0000 28 84 33.3000 130 280 46.4000 85 124 68.5000 15 59 74 68 21 107 65 31 1 1.0000 0.5000 293 -327
51. Maksymilian Motel Akademia Koszykówki Legii Warszawa 19 371 19 71 152 46.7000 47 158 29.7000 118 310 38.1000 88 125 70.4000 13 57 70 87 26 98 64 40 3 1.4000 0.6000 278 -190
52. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 26 368 26 132 221 59.7000 20 47 42.6000 152 268 56.7000 44 72 61.1000 60 82 142 62 68 71 62 39 12 1.0000 0.6000 417 60
53. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 22 367 22 94 181 51.9000 40 121 33.1000 134 302 44.4000 59 72 81.9000 53 110 163 66 66 67 38 35 13 1.7000 0.9000 425 125
54. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 24 363 24 120 215 55.8000 26 82 31.7000 146 297 49.2000 45 91 49.5000 61 154 215 47 83 87 50 36 15 0.9000 0.7000 429 2
55. Mikołaj Spała KS Kosz Pleszew 24 363 24 116 213 54.5000 13 46 28.3000 129 259 49.8000 92 125 73.6000 36 127 163 89 62 121 50 23 11 1.8000 0.5000 436 29
56. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 24 363 24 68 115 59.1000 61 156 39.1000 129 271 47.6000 44 50 88.0000 20 56 76 125 63 79 71 54 3 1.8000 0.8000 402 267
57. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 22 358 22 69 145 47.6000 51 149 34.2000 120 294 40.8000 67 78 85.9000 12 46 58 126 42 86 53 27 0 2.4000 0.5000 331 85
58. Marcin Chudy Decka Pelplin 24 357 24 80 147 54.4000 51 130 39.2000 131 277 47.3000 44 59 74.6000 16 55 71 81 42 55 58 28 5 1.4000 0.5000 323 259
59. Grzegorz Kaczmarek Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 21 355 21 121 225 53.8000 19 63 30.2000 140 288 48.6000 56 76 73.7000 42 57 99 30 61 71 55 15 3 0.5000 0.3000 279 32
60. Jakub Chadaj GLKS Nadarzyn 25 355 25 89 182 48.9000 29 89 32.6000 118 271 43.5000 90 109 82.6000 26 95 121 34 86 85 45 27 27 0.8000 0.6000 347 -150
61. Yaroslav Fomichov AZS Częstochowa 25 354 25 121 203 59.6000 16 61 26.2000 137 264 51.9000 64 84 76.2000 59 101 160 54 57 68 49 35 7 1.1000 0.7000 414 109
62. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 350 26 119 189 63.0000 16 57 28.1000 135 246 54.9000 64 84 76.2000 57 164 221 60 78 75 42 45 19 1.4000 1.1000 522 419
63. Michał Chrabota TS Wisła Kraków 25 347 25 113 179 63.1000 32 122 26.2000 145 301 48.2000 25 36 69.4000 38 69 107 73 21 41 27 40 4 2.7000 1.5000 377 97
64. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 347 23 133 256 52.0000 6 32 18.8000 139 288 48.3000 63 92 68.5000 30 120 150 93 67 88 41 28 4 2.3000 0.7000 403 222
65. Patryk Wydra U!NB AZS UMCS Lublin 25 343 25 96 197 48.7000 37 98 37.8000 133 295 45.1000 40 55 72.7000 18 82 100 125 57 41 57 43 1 2.2000 0.8000 378 211
66. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 26 342 26 65 130 50.0000 49 158 31.0000 114 288 39.6000 65 92 70.7000 9 128 137 172 66 91 59 52 2 2.9000 0.9000 445 28
67. Michał Cichoń Daas Basket Hills Bielsko-Biała 26 340 26 85 184 46.2000 47 144 32.6000 132 328 40.2000 29 40 72.5000 24 71 95 55 55 34 52 14 7 1.1000 0.3000 252 -109
68. Mateusz Wiśniewski U!NB AZS UMCS Lublin 24 336 24 87 163 53.4000 20 61 32.8000 107 224 47.8000 102 133 76.7000 60 177 237 46 78 116 56 19 13 0.8000 0.3000 447 271
69. Michał Cieśla KS Start Meble Dobrodzień 24 336 24 37 98 37.8000 55 179 30.7000 92 277 33.2000 97 172 56.4000 22 90 112 129 48 161 99 30 1 1.3000 0.3000 249 -212
70. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 21 333 21 62 159 39.0000 44 131 33.6000 106 290 36.6000 77 95 81.1000 25 79 104 82 58 89 65 22 3 1.3000 0.3000 277 4
71. Bartosz Proczek GLKS Nadarzyn 18 333 18 117 200 58.5000 14 58 24.1000 131 258 50.8000 57 74 77.0000 32 85 117 33 31 55 43 51 9 0.8000 1.2000 356 -128
72. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 18 331 18 87 153 56.9000 40 104 38.5000 127 257 49.4000 37 55 67.3000 23 66 89 36 26 48 53 26 3 0.7000 0.5000 284 125
73. Damian Tokarski Dziki Warszawa 20 331 20 97 166 58.4000 27 79 34.2000 124 245 50.6000 56 79 70.9000 23 66 89 81 59 83 59 40 1 1.4000 0.7000 339 80
74. Norman Zuber BC Obra Kościan 24 328 24 75 157 47.8000 23 80 28.8000 98 237 41.4000 109 134 81.3000 28 101 129 42 57 107 54 40 1 0.8000 0.7000 322 20
75. Michał Batorski MKS II Dąbrowa Górnicza 24 326 24 119 208 57.2000 5 18 27.8000 124 226 54.9000 73 120 60.8000 72 191 263 64 79 136 77 10 5 0.8000 0.1000 442 -495
76. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 22 325 22 105 168 62.5000 23 83 27.7000 128 251 51.0000 46 66 69.7000 14 144 158 39 58 63 30 23 21 1.3000 0.8000 393 78
77. Maciej Cukierda MUKS Hutnik Warszawa 25 325 25 121 231 52.4000 13 57 22.8000 134 288 46.5000 44 55 80.0000 58 116 174 82 89 75 99 40 8 0.8000 0.4000 365 -40
78. Szymon Janczak Hensfort Przemyśl 20 324 20 87 175 49.7000 31 126 24.6000 118 301 39.2000 57 90 63.3000 28 90 118 32 15 68 26 19 21 1.2000 0.7000 272 -56
79. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 323 24 136 234 58.1000 8 34 23.5000 144 268 53.7000 27 51 52.9000 80 125 205 39 76 52 65 12 25 0.6000 0.2000 391 296
80. Maciej Muskała RKKS Rawia Rawag Rawicz 24 323 24 40 89 44.9000 72 181 39.8000 112 270 41.5000 27 38 71.1000 14 81 95 44 41 26 42 10 3 1.0000 0.2000 264 -73
81. Mateusz Migała KK Polonia Bytom 25 320 25 148 228 64.9000 0 1 0.0000 148 229 64.6000 25 67 37.3000 66 119 185 19 68 53 24 35 21 0.8000 1.5000 433 245
82. Jan Malesa Exact Systems Śląsk II Wrocław 22 319 22 71 162 43.8000 25 78 32.1000 96 240 40.0000 102 149 68.5000 28 73 101 65 63 143 48 33 3 1.4000 0.7000 282 156
83. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 23 315 23 67 124 54.0000 43 116 37.1000 110 240 45.8000 52 77 67.5000 22 91 113 107 52 95 63 21 12 1.7000 0.3000 350 220
84. Grzegorz Szybowicz Daas Basket Hills Bielsko-Biała 25 314 25 55 136 40.4000 52 151 34.4000 107 287 37.3000 48 59 81.4000 39 77 116 146 29 71 76 36 6 1.9000 0.5000 351 17
85. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 18 314 18 32 70 45.7000 60 168 35.7000 92 238 38.7000 70 85 82.4000 11 84 95 66 53 62 39 32 2 1.7000 0.8000 309 -8
86. Grzegorz Malewski MUKS Hutnik Warszawa 23 313 23 72 177 40.7000 44 133 33.1000 116 310 37.4000 37 53 69.8000 46 112 158 44 34 44 40 17 4 1.1000 0.4000 286 -99
87. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 18 311 18 99 169 58.6000 16 59 27.1000 115 228 50.4000 65 93 69.9000 39 118 157 28 36 76 43 21 16 0.7000 0.5000 349 103
88. Michał Wielechowski Żubry Leo-Sped Białystok 25 311 25 81 135 60.0000 38 108 35.2000 119 243 49.0000 35 43 81.4000 22 31 53 45 32 45 28 25 7 1.6000 0.9000 281 266
89. Kacper Mąkowski Intermarche II Zielona Góra 15 311 15 75 122 61.5000 34 101 33.7000 109 223 48.9000 59 88 67.0000 28 57 85 19 34 73 29 23 2 0.7000 0.8000 268 -44
90. Patryk Garwol AZS Basket Nysa 24 309 24 52 104 50.0000 59 166 35.5000 111 270 41.1000 28 41 68.3000 12 54 66 60 53 57 49 19 0 1.2000 0.4000 233 9
91. Piotr Łucka AZS Częstochowa 26 309 26 98 186 52.7000 29 90 32.2000 127 276 46.0000 26 37 70.3000 31 120 151 89 66 43 42 33 18 2.1000 0.8000 398 41
92. Alan Urbaniak KS Kosz Pleszew 21 307 21 75 138 54.3000 36 114 31.6000 111 252 44.0000 49 55 89.1000 3 37 40 61 50 45 42 15 0 1.5000 0.4000 234 50
93. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 25 306 25 61 113 54.0000 42 115 36.5000 103 228 45.2000 58 88 65.9000 16 104 120 64 78 96 62 34 11 1.0000 0.5000 318 86
94. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 23 306 23 73 135 54.1000 36 133 27.1000 109 268 40.7000 52 70 74.3000 18 47 65 43 34 50 35 30 7 1.2000 0.9000 239 42
95. Mikołaj Ratajczak AZS UMK PBDI Toruń 18 305 18 71 142 50.0000 26 89 29.2000 97 231 42.0000 85 115 73.9000 36 88 124 53 51 93 37 44 7 1.4000 1.2000 332 64
96. Patryk Stankowski SMS PZKosz Władysławowo 21 301 21 78 178 43.8000 35 94 37.2000 113 272 41.5000 40 55 72.7000 23 48 71 73 48 51 65 32 3 1.1000 0.5000 241 -206
97. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 23 301 23 118 188 62.8000 7 26 26.9000 125 214 58.4000 44 74 59.5000 28 93 121 97 50 90 47 63 0 2.1000 1.3000 416 190
98. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 26 299 26 89 177 50.3000 14 49 28.6000 103 226 45.6000 79 127 62.2000 62 82 144 23 102 123 53 20 4 0.4000 0.4000 266 -19
99. Krystian Koźluk KK Warszawa 25 298 25 129 164 78.7000 1 10 10.0000 130 174 74.7000 37 66 56.1000 63 130 193 120 82 71 59 28 42 2.0000 0.5000 549 236
100. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk II Wrocław 22 297 22 57 124 46.0000 46 123 37.4000 103 247 41.7000 45 52 86.5000 7 48 55 74 30 56 59 21 0 1.3000 0.4000 237 30
101. Kamil Czosnowski Żubry Leo-Sped Białystok 25 295 25 72 118 61.0000 27 82 32.9000 99 200 49.5000 70 91 76.9000 17 80 97 129 56 95 53 48 1 2.4000 0.9000 395 230
102. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 24 294 24 33 68 48.5000 61 155 39.4000 94 223 42.2000 45 61 73.8000 26 100 126 150 53 92 62 37 0 2.4000 0.6000 400 278
103. Marcin Woroniecki Biofarm Basket II Suchy Las 19 292 19 35 79 44.3000 57 169 33.7000 92 248 37.1000 51 67 76.1000 11 66 77 60 41 56 50 16 1 1.2000 0.3000 224 -26
104. Andrzej Misiewicz Żubry Leo-Sped Białystok 24 292 24 89 158 56.3000 16 28 57.1000 105 186 56.5000 66 92 71.7000 51 123 174 42 69 75 48 29 31 0.9000 0.6000 413 262
105. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 22 291 22 53 93 57.0000 54 130 41.5000 107 223 48.0000 23 34 67.6000 9 49 58 85 68 30 42 15 2 2.0000 0.4000 282 54
106. Damian Szczepanik KSK Noteć Inowrocław 20 291 20 76 141 53.9000 34 95 35.8000 110 236 46.6000 37 53 69.8000 37 97 134 55 57 54 40 36 9 1.4000 0.9000 343 191
107. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 24 291 24 61 109 56.0000 32 114 28.1000 93 223 41.7000 73 99 73.7000 16 72 88 29 50 78 27 22 8 1.1000 0.8000 255 91
108. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 25 289 25 82 141 58.2000 28 101 27.7000 110 242 45.5000 41 60 68.3000 5 39 44 40 68 53 47 23 3 0.9000 0.5000 201 -2
109. Wojciech Gorgoń TS Wisła Kraków 25 289 25 50 98 51.0000 50 128 39.1000 100 226 44.2000 39 52 75.0000 20 70 90 78 62 43 18 23 8 4.3000 1.3000 331 130
110. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 25 288 25 97 172 56.4000 8 31 25.8000 105 203 51.7000 70 104 67.3000 52 148 200 44 66 95 40 9 8 1.1000 0.2000 377 149
111. Marcin Bandyga ZKS Stal Stalowa Wola 24 288 24 102 186 54.8000 6 21 28.6000 108 207 52.2000 66 109 60.6000 45 67 112 27 67 92 46 24 1 0.6000 0.5000 264 -36
112. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 26 286 26 52 123 42.3000 41 116 35.3000 93 239 38.9000 59 78 75.6000 13 75 88 93 57 94 60 34 6 1.6000 0.6000 282 82
113. Michał Pietrzak Röben Gimbasket Wrocław 22 284 22 114 212 53.8000 4 36 11.1000 118 248 47.6000 44 84 52.4000 64 149 213 33 66 78 50 30 14 0.7000 0.6000 354 -75
114. Jakub Lewandowski Żubry Leo-Sped Białystok 24 282 24 73 113 64.6000 28 88 31.8000 101 201 50.2000 52 68 76.5000 10 22 32 18 34 43 19 14 6 0.9000 0.7000 217 163
115. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 24 281 24 53 121 43.8000 44 120 36.7000 97 241 40.2000 43 56 76.8000 35 118 153 29 72 64 34 36 16 0.9000 1.1000 324 1
116. Bartosz Muda U!NB AZS UMCS Lublin 25 281 25 116 199 58.3000 1 3 33.3000 117 202 57.9000 46 94 48.9000 93 122 215 44 49 72 38 20 31 1.2000 0.5000 420 156
117. Dawid Weiss KKS Tarnowskie Góry 23 279 23 35 65 53.8000 63 170 37.1000 98 235 41.7000 20 28 71.4000 3 68 71 130 47 36 60 17 1 2.2000 0.3000 293 113
118. Jan Piliszczuk TBV Start II Lublin 20 278 20 78 179 43.6000 32 102 31.4000 110 281 39.1000 26 38 68.4000 23 71 94 34 55 49 57 28 7 0.6000 0.5000 201 -136
119. Adam Bednarczyk Intermarche II Zielona Góra 24 278 24 51 120 42.5000 29 91 31.9000 80 211 37.9000 89 122 73.0000 11 62 73 68 75 80 50 26 0 1.4000 0.5000 231 -160
120. Bartosz Chodukiewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 18 278 18 111 174 63.8000 5 31 16.1000 116 205 56.6000 41 79 51.9000 45 65 110 6 19 59 27 9 10 0.2000 0.3000 259 -244
121. Wiktor Rajewicz Trefl II Sopot 22 277 22 60 141 42.6000 29 85 34.1000 89 226 39.4000 70 85 82.4000 15 36 51 105 41 98 111 49 0 0.9000 0.4000 219 -125
122. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 22 277 22 77 182 42.3000 33 106 31.1000 110 288 38.2000 24 36 66.7000 14 47 61 84 61 58 67 35 3 1.3000 0.5000 203 -54
123. Piotr Janowski Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 275 23 28 62 45.2000 62 182 34.1000 90 244 36.9000 33 38 86.8000 21 59 80 35 48 30 48 11 8 0.7000 0.2000 202 -121
124. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 24 272 24 103 184 56.0000 12 52 23.1000 115 236 48.7000 30 44 68.2000 18 46 64 44 39 39 22 26 4 2.0000 1.2000 253 133
125. Michał Krawiec AZS Basket Nysa 21 271 21 66 123 53.7000 36 104 34.6000 102 227 44.9000 31 43 72.1000 9 72 81 59 58 49 40 29 8 1.5000 0.7000 271 46
126. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 24 270 24 61 105 58.1000 36 135 26.7000 97 240 40.4000 40 53 75.5000 17 81 98 136 45 57 63 44 12 2.2000 0.7000 341 286
127. Marcel Kliniewski BC Swiss Krono Żary 24 269 24 118 203 58.1000 0 2 0.0000 118 205 57.6000 33 61 54.1000 32 146 178 16 56 50 19 9 43 0.8000 0.5000 381 79
128. Sylwester Kus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 268 25 78 141 55.3000 32 97 33.0000 110 238 46.2000 16 28 57.1000 15 47 62 90 38 33 42 31 4 2.1000 0.7000 273 155
129. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 265 22 52 91 57.1000 46 136 33.8000 98 227 43.2000 23 29 79.3000 27 67 94 38 67 26 25 16 5 1.5000 0.6000 258 131
130. Bartłomiej Rodak RKKS Rawia Rawag Rawicz 24 265 24 57 133 42.9000 20 62 32.3000 77 195 39.5000 91 123 74.0000 24 83 107 76 55 140 50 43 0 1.5000 0.9000 291 6
131. Cezary Fudziak PGE Turów Zgorzelec 14 265 14 91 174 52.3000 8 40 20.0000 99 214 46.3000 59 114 51.8000 34 77 111 6 39 94 26 18 2 0.2000 0.7000 206 -331
132. Michał Kucharski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 17 261 17 59 129 45.7000 35 124 28.2000 94 253 37.2000 38 55 69.1000 14 56 70 51 52 52 51 30 1 1.0000 0.6000 186 -244
133. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 25 259 25 46 75 61.3000 44 118 37.3000 90 193 46.6000 35 46 76.1000 27 79 106 47 47 33 31 38 2 1.5000 1.2000 307 35
134. Jakub Kucharski Hensfort Przemyśl 26 258 26 46 66 69.7000 51 135 37.8000 97 201 48.3000 13 19 68.4000 18 48 66 48 34 19 29 31 4 1.7000 1.1000 268 -3
135. Mateusz Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 257 24 50 93 53.8000 41 87 47.1000 91 180 50.6000 34 51 66.7000 14 60 74 94 66 56 62 39 1 1.5000 0.6000 297 129
136. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 256 20 86 191 45.0000 18 66 27.3000 104 257 40.5000 30 51 58.8000 18 45 63 52 44 56 43 12 1 1.2000 0.3000 167 -67
137. Mateusz Bierwagen KSK Noteć Inowrocław 21 254 21 65 127 51.2000 29 93 31.2000 94 220 42.7000 37 54 68.5000 19 61 80 76 49 60 77 17 0 1.0000 0.2000 207 220
