Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Politechnika Gdańska 47 24 23 - 1 11 - 1 12 - 0 2396 - 1672 +724 1.4330
2 Decka Pelplin 45 24 21 - 3 10 - 2 11 - 1 1988 - 1643 +345 1.2100
3 KSK Noteć Inowrocław 42 24 18 - 6 10 - 2 8 - 4 2119 - 1897 +222 1.1170
4 MKS Sokół Międzychód 39 24 15 - 9 9 - 3 6 - 6 1947 - 1806 +141 1.0781
5 Arka AMW II Gdynia 37 24 13 - 11 8 - 4 5 - 7 1868 - 1816 +52 1.0286
6 AZS UMK PBDI Toruń 36 24 12 - 12 5 - 7 7 - 5 1729 - 1968 -239 0.8786
7 Domino Inowrocław 34 24 10 - 14 6 - 6 4 - 8 1914 - 1992 -78 0.9608
8 Sklep Polski MKK Gniezno 33 24 9 - 15 4 - 8 5 - 7 1762 - 1852 -90 0.9514
9 Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 33 24 9 - 15 6 - 6 3 - 9 1895 - 2051 -156 0.9239
10 Ogniwo Polbit Szczecin 33 24 9 - 15 6 - 6 3 - 9 1867 - 2069 -202 0.9024
11 Biofarm Basket II Suchy Las 32 24 8 - 16 5 - 7 3 - 9 1819 - 1930 -111 0.9425
12 SMS PZKosz Władysławowo 29 24 5 - 19 3 - 9 2 - 10 1655 - 2009 -354 0.8238
13 Trefl II Sopot 28 24 4 - 20 2 - 10 2 - 10 1820 - 2074 -254 0.8775
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Żubry Leo-Sped Białystok 49 26 23 - 3 13 - 0 10 - 3 2340 - 1892 +448 1.2368
2 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 46 26 20 - 6 11 - 2 9 - 4 2282 - 2012 +270 1.1342
3 KK Warszawa 44 26 18 - 8 10 - 3 8 - 5 2221 - 2017 +204 1.1011
4 ŁKS AZS UŁ SG Łódź 44 26 18 - 8 10 - 3 8 - 5 2139 - 1908 +231 1.1211
5 U!NB AZS UMCS Lublin 43 26 17 - 9 10 - 3 7 - 6 2082 - 1803 +279 1.1547
6 Dziki Warszawa 41 26 15 - 11 11 - 2 4 - 9 2181 - 2041 +140 1.0686
7 TBV Start II Lublin 39 26 13 - 13 9 - 4 4 - 9 1918 - 2121 -203 0.9043
8 KS Rosa-Sport Radom 38 26 12 - 14 8 - 5 4 - 9 2032 - 2029 +3 1.0015
9 Sokół Ostrów Mazowiecka 38 26 12 - 14 6 - 7 6 - 7 1999 - 2162 -163 0.9246
10 ZKS Stal Stalowa Wola 37 26 11 - 15 8 - 5 3 - 10 1920 - 2046 -126 0.9384
11 MUKS Hutnik Warszawa 36 26 10 - 16 6 - 7 4 - 9 2039 - 2169 -130 0.9401
12 GLKS Nadarzyn 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 2137 - 2332 -195 0.9164
13 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 28 26 2 - 24 2 - 11 0 - 13 1895 - 2291 -396 0.8271
14 Siarka Tarnobrzeg 17 26 3 - 23 2 - 11 1 - 12 1016 - 1378 -362 0.7373
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 50 26 24 - 2 12 - 1 12 - 1 2580 - 2064 +516 1.2500
2 KK Polonia Bytom 47 26 21 - 5 11 - 2 10 - 3 2380 - 1913 +467 1.2441
3 AZS UJK Kielce 44 26 18 - 8 10 - 3 8 - 5 2265 - 2100 +165 1.0786
4 TS Wisła Kraków 43 26 17 - 9 9 - 4 8 - 5 2168 - 2060 +108 1.0524
5 AZS Częstochowa 41 26 15 - 11 7 - 6 8 - 5 2154 - 2097 +57 1.0272
6 KS Pogoń Ruda Śląska 41 26 15 - 11 8 - 5 7 - 6 2262 - 2300 -38 0.9835
7 MCKiS Jaworzno 40 26 14 - 12 6 - 7 8 - 5 1944 - 1914 +30 1.0157
8 KKS Tarnowskie Góry 39 26 13 - 13 9 - 4 4 - 9 2044 - 1927 +117 1.0607
9 Daas Basket Hills Bielsko-Biała 36 26 10 - 16 6 - 7 4 - 9 2002 - 2100 -98 0.9533
10 Hensfort Przemyśl 36 26 10 - 16 5 - 8 5 - 8 2132 - 2244 -112 0.9501
11 Zagłębie Sosnowiec 35 26 9 - 17 5 - 8 4 - 9 2218 - 2255 -37 0.9836
12 MUKS 1811 Unia Tarnów 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 2052 - 2152 -100 0.9535
13 KS Start Meble Dobrodzień 32 26 6 - 20 5 - 8 1 - 12 2123 - 2492 -369 0.8519
14 MKS II Dąbrowa Górnicza 28 26 2 - 24 1 - 12 1 - 12 1836 - 2542 -706 0.7223
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Weegree AZS Politechnika Opolska 43 24 19 - 5 9 - 3 10 - 2 2055 - 1686 +369 1.2189
2 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 43 24 19 - 5 10 - 2 9 - 3 2027 - 1710 +317 1.1854
3 BC Swiss Krono Żary 42 24 18 - 6 10 - 2 8 - 4 1954 - 1864 +90 1.0483
4 BC Obra Kościan 41 24 17 - 7 10 - 2 7 - 5 2084 - 1953 +131 1.0671
5 Exact Systems Śląsk II Wrocław 39 24 15 - 9 9 - 3 6 - 6 1885 - 1732 +153 1.0883
6 KS Sudety Jelenia Góra 37 24 13 - 11 9 - 3 4 - 8 1861 - 1831 +30 1.0164
7 AZS Basket Nysa 36 24 12 - 12 8 - 4 4 - 8 1918 - 1851 +67 1.0362
8 Röben Gimbasket Wrocław 35 24 11 - 13 6 - 6 5 - 7 1791 - 1831 -40 0.9782
9 Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1771 - 1811 -40 0.9779
10 KS Kosz Pleszew 33 24 9 - 15 5 - 7 4 - 8 1910 - 1907 +3 1.0016
11 RKKS Rawia Rawag Rawicz 31 24 7 - 17 5 - 7 2 - 10 1768 - 1872 -104 0.9444
12 Intermarche II Zielona Góra 29 24 5 - 19 3 - 9 2 - 10 1700 - 1923 -223 0.8840
13 PGE Turów Zgorzelec 24 24 0 - 24 0 - 12 0 - 12 1591 - 2344 -753 0.6788
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL