Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Szymon Wagner Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 0 0.00 14 1.56
2. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 9 3 0.33 9 1.00
3. Jan Śmiglak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 1 0.13 9 1.13
4. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 9 5 0.56 8 0.89
5. Olaf Rarowski-Geckler Energa Basketball Elbląg 9 2 0.22 8 0.89
6. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 1 0.13 7 0.88
7. Cezary Gumiński AZS Jarosław 9 1 0.11 7 0.78
8. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 9 3 0.33 7 0.78
9. Mikołaj Wojciechowski AZS AWF Warszawa 8 6 0.75 7 0.88
10. Mateusz Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 2 0.25 7 0.88
11. Ignacy Witkowski AZS Politechnika Warszawska 8 0 0.00 7 0.88
12. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 9 0 0.00 7 0.78
13. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 9 0 0.00 7 0.78
14. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 9 2 0.22 7 0.78
15. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 9 4 0.44 7 0.78
16. Krzysztof Antosik Rysie Sochaczew 7 2 0.29 7 1.00
17. Dawid Kotyński Profbud Legia II Warszawa 9 2 0.22 7 0.78
18. Oliwer Fiuk Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 9 1 0.11 7 0.78
19. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 9 1.00 6 0.67
20. Wiktor Rycerz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 9 1 0.11 6 0.67
21. Wiktor Majka AZS Jarosław 8 1 0.13 6 0.75
22. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 7 10 1.43 6 0.86
23. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 9 4 0.44 6 0.67
24. Michał Cheba EIG Kangoo Basket Gorzów 5 0 0.00 6 1.20
25. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 2 0.22 6 0.67
26. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 9 4 0.44 6 0.67
27. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 9 7 0.78 6 0.67
28. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 6 0 0.00 6 1.00
29. Dawid Stępień AK Orły Wrocław 8 0 0.00 6 0.75
30. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 8 4 0.50 6 0.75
31. Kacper Wójt GTK II Gliwice 9 5 0.56 6 0.67
32. Mikołaj Kachelski Astoria II Bydgoszcz 9 7 0.78 6 0.67
33. Karol Jagoda MKKS Rybnik 9 0 0.00 6 0.67
34. Bartosz Perczak MKS Sokół Marbo Międzychód 9 0 0.00 6 0.67
35. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 9 3 0.33 6 0.67
36. Franciszek Omański WKK Active Hotel II Wrocław 8 2 0.25 6 0.75
37. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 3 0.33 6 0.67
38. Michał Zdziech KS Cracovia 1906 9 12 1.33 6 0.67
39. Benjamin Etu Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 6 0.67 6 0.67
40. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 7 1 0.14 5 0.71
41. Wojciech Szpyrka pempaVita Resovia Rzeszów 8 0 0.00 5 0.63
42. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 8 0 0.00 5 0.63
43. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 9 12 1.33 5 0.56
44. Łukasz Klawa ZKS Stal Stalowa Wola 9 18 2.00 5 0.56
45. Szymon Gralewski KS BNG Kutno 9 0 0.00 5 0.56
46. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 9 7 0.78 5 0.56
47. Maksymilian Stadler GMS KKS Tarnowskie Góry 9 0 0.00 5 0.56
48. Cezary Karpik RJ House Legion Legionowo 8 0 0.00 5 0.63
49. Michał Nowak AK Orły Wrocław 8 2 0.25 5 0.63
50. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 9 5 0.56 5 0.56
51. Jacek Kędzia KS BNG Kutno 6 2 0.33 5 0.83
52. Bartosz Dylik KS BNG Kutno 9 0 0.00 5 0.56
53. Wojciech Nojszewski RJ House Legion Legionowo 6 0 0.00 5 0.83
54. Michał Podulka MKKS Rybnik 9 0 0.00 5 0.56
55. Jakub Rybicki UKS Regis Wieliczka 8 1 0.13 5 0.63
56. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 9 0 0.00 5 0.56
57. Igor Rokosz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 0 0.00 5 0.63
58. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 6 1 0.17 5 0.83
59. Szymon Rękoś PKK 99 Pabianice 9 0 0.00 5 0.56
60. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 9 6 0.67 5 0.56
61. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 8 2 0.25 5 0.63
62. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 8 2 0.25 5 0.63
63. Stanisław Gabory WKK Active Hotel II Wrocław 8 1 0.13 5 0.63
64. Aleksander Światowiak Astoria II Bydgoszcz 9 0 0.00 5 0.56
65. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 8 0 0.00 5 0.63
66. Jakub Dudka Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 9 5 0.56 5 0.56
67. Maksymilian Rusik Energa Trefl II Sopot 9 2 0.22 5 0.56
68. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 9 0 0.00 5 0.56
69. Kacper Pabijan TKM Włocławek 8 2 0.25 5 0.63
70. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 5 2 0.40 5 1.00
71. Mateusz Tomala Żak Insta-Serwis Koszalin, Pogoń Prudnik 8 6 0.75 5 0.63
72. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 8 4 0.50 5 0.63
73. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 7 7 1.00 5 0.71
74. Damian Szablewski DGP Basket Legnica 8 2 0.25 4 0.50
75. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 8 3 0.38 4 0.50
76. Jakub Dziura UKS Regis Wieliczka 7 2 0.29 4 0.57
77. Kacper Mąkowski Żubry Abakus Okna Białystok 8 3 0.38 4 0.50
78. Wojciech Wątroba pempaVita Resovia Rzeszów 8 11 1.38 4 0.50
79. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 8 6 0.75 4 0.50
80. Jarosław Jakubów Energa Basketball Elbląg 8 1 0.13 4 0.50
81. Michał Szwedo Zagłębie Sosnowiec 8 3 0.38 4 0.50
82. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 9 5 0.56 4 0.44
83. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 9 3 0.33 4 0.44
84. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 9 1 0.11 4 0.44
85. Bartosz Proczek KS Księżak Łowicz 7 1 0.14 4 0.57
86. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 8 8 1.00 4 0.50
87. Jakub Ulczyński Świecki Klub Koszykówki 9 0 0.00 4 0.44
88. Artur Ziaja AZS AWF Warszawa 9 2 0.22 4 0.44
89. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 7 0 0.00 4 0.57
90. Jacek Iłowski DGP Basket Legnica 7 1 0.14 4 0.57
91. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 9 0 0.00 4 0.44
92. Michał Oleksy AZS Politechnika Warszawska 8 0 0.00 4 0.50
93. Dawid Wiktorski DGP Basket Legnica 8 1 0.13 4 0.50
94. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 9 9 1.00 4 0.44
95. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 8 9 1.13 4 0.50
96. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 3 0.33 4 0.44
97. Bartłomiej Lefek Sklep Polski MKK Gniezno 9 6 0.67 4 0.44
98. Jakub Kowacki EIG Kangoo Basket Gorzów 8 0 0.00 4 0.50
99. Michał Grzesiak Żak Insta-Serwis Koszalin 9 4 0.44 4 0.44
100. Kornel Wieczerzak Gremi Gdańsk 8 1 0.13 4 0.50
101. Filip Krupiński Rysie Sochaczew 8 0 0.00 4 0.50
102. Franciszek Szuba DGP Basket Legnica 8 0 0.00 4 0.50
103. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 8 0 0.00 4 0.50
104. Bartosz Prokopowicz AZS AWF Warszawa 9 0 0.00 4 0.44
105. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 4 0.44 4 0.44
106. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 9 1 0.11 4 0.44
107. Adam Strojek UJK Kielce 8 0 0.00 4 0.50
108. Igor Krajewski Enea Basket II Poznań 5 0 0.00 4 0.80
109. Witalij Kowalenko Gremi Gdańsk 8 12 1.50 4 0.50
110. Marcel Zimnicki Akademia Gortata Gdańsk 7 0 0.00 4 0.57
111. Robert Hoffmann UKS Regis Wieliczka 8 0 0.00 4 0.50
112. Dominik Makarewicz Astoria II Bydgoszcz 6 2 0.33 4 0.67
113. Igor Karolak Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 1 0.11 4 0.44
114. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 8 6 0.75 4 0.50
115. Michał Zawarczyński Znicz Basket Pruszków 6 0 0.00 4 0.67
116. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 8 1 0.13 4 0.50
117. Paweł Juraszek GTK II Gliwice 9 1 0.11 4 0.44
118. Kamil Surma TKM Włocławek 7 3 0.43 4 0.57
119. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 9 5 0.56 4 0.44
120. Jakub Szanowski Port Gdynia GAK 8 1 0.13 4 0.50
121. Filip Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 2 0.25 4 0.50
122. Kamil Binkiewicz UJK Kielce 8 1 0.13 4 0.50
123. Wojciech Baran ZKS Stal Stalowa Wola 6 0 0.00 4 0.67
124. Oskar Czarnecki WKK Active Hotel II Wrocław 7 4 0.57 4 0.57
125. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 9 4 0.44 4 0.44
126. Michał Jasiński Dziki II Warszawa 8 0 0.00 4 0.50
127. Aleksander Butkiewicz Tarnovia Tarnowo Podgórne 5 3 0.60 4 0.80
128. Ignacy Jasiorowski Profbud Legia II Warszawa 9 1 0.11 4 0.44
129. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 5 0.56 4 0.44
130. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 9 3 0.33 4 0.44
131. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 2 0.25 4 0.50
132. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 9 10 1.11 4 0.44
133. Marcin Paluch MKS II Dąbrowa Górnicza 8 0 0.00 4 0.50
134. Tomasz Gozdek Dziki II Warszawa 7 0 0.00 4 0.57
135. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 8 0 0.00 4 0.50
136. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 9 4 0.44 4 0.44
137. De Ante Barnes Żak Insta-Serwis Koszalin 8 6 0.75 4 0.50
138. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 9 8 0.89 4 0.44
139. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 7 1 0.14 4 0.57
140. Wiktor Cieśla GTK II Gliwice 9 5 0.56 4 0.44
141. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 14 1.56 3 0.33
142. Artur Mikołajko AZS Jarosław 9 3 0.33 3 0.33
143. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 1 0.17 3 0.50
144. Mateusz Nitsche Gremi Gdańsk 4 1 0.25 3 0.75
145. Damian Cechniak CarGlass HydroTruck Radom 6 7 1.17 3 0.50
146. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 8 1 0.13 3 0.38
147. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 9 2 0.22 3 0.33
148. Dawid Boryka Zagłębie Sosnowiec 8 1 0.13 3 0.38
149. Maciej Koćma MKKS Rybnik 9 1 0.11 3 0.33
150. Mateusz Nowacki Wisła Veneo Kraków 8 1 0.13 3 0.38
151. Jarosław Krawiec Zagłębie Sosnowiec 9 0 0.00 3 0.33
152. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 3 0.33 3 0.33
153. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 8 8 1.00 3 0.38
154. Tomasz Portacha Energa Basketball Elbląg 8 1 0.13 3 0.38
155. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 9 0 0.00 3 0.33
156. Patryk Lis UKS Regis Wieliczka 7 1 0.14 3 0.43
157. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 0 0.00 3 0.43
158. Jakub Lewandowski UJK Kielce 6 0 0.00 3 0.50
159. Jakub Zalewski Żubry Abakus Okna Białystok 7 0 0.00 3 0.43
160. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 7 3 0.43 3 0.43
161. Mateusz Ziółkowski Świecki Klub Koszykówki 9 1 0.11 3 0.33
162. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 9 1 0.11 3 0.33
163. Michał Siminski DGP Basket Legnica 8 0 0.00 3 0.38
164. Jakub Łódź-Śmigielski Lublinianka Sibionics Basketball 7 3 0.43 3 0.43
165. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 9 3 0.33 3 0.33
166. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 7 4 0.57 3 0.43
167. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 8 1 0.13 3 0.38
168. Łukasz Śnitko AZS Politechnika Warszawska 7 0 0.00 3 0.43
169. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 9 0 0.00 3 0.33
170. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 8 0 0.00 3 0.38
171. Paweł Kopycki EIG Kangoo Basket Gorzów 8 11 1.38 3 0.38
172. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 8 2 0.25 3 0.38
173. Oliwier Bednarek Astoria II Bydgoszcz 9 5 0.56 3 0.33
174. Szymon Magdziak Wisła Veneo Kraków 8 3 0.38 3 0.38
175. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 9 2 0.22 3 0.33
176. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 6 0 0.00 3 0.50
177. Mateusz Samiec PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 0 0.00 3 0.38
178. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 6 0.67 3 0.33
179. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 0 0.00 3 0.38
180. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 11 1.38 3 0.38
181. Jakub Zabłocki Lublinianka Sibionics Basketball 7 2 0.29 3 0.43
182. Antoni Viscardi Zagłębie Sosnowiec 9 4 0.44 3 0.33
183. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 0 0.00 3 0.33
184. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 0 0.00 3 0.33
185. Jan Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 1 0.13 3 0.38
186. Wiktor Karasiński AZS AWF Warszawa 9 2 0.22 3 0.33
187. Łukasz Lisowski Astoria II Bydgoszcz 9 0 0.00 3 0.33
188. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 9 1 0.11 3 0.33
189. Marcel Hościłowicz Wisła Veneo Kraków 8 3 0.38 3 0.38
190. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 9 10 1.11 3 0.33
191. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 7 2 0.29 3 0.43
192. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 8 0 0.00 3 0.38
193. Jakub Mycko ŁKS II Politechnika Łódzka 4 4 1.00 3 0.75
194. Kacper Tuskowski Astoria II Bydgoszcz 9 3 0.33 3 0.33
195. Jakub Świdwa Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 6 0 0.00 3 0.50
196. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 7 2 0.29 3 0.43
197. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 8 0 0.00 3 0.38
198. Damian Kuźniar AZS Jarosław 9 2 0.22 3 0.33
199. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 8 3 0.38 3 0.38
200. Mikołaj Majer Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 0 0.00 3 0.33
201. Franciszek Jędrzejczyk Energa Trefl II Sopot 9 1 0.11 3 0.33
202. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 9 1 0.11 3 0.33
203. Jakub Wojdak EIG Kangoo Basket Gorzów 7 0 0.00 3 0.43
204. Dorian Kubiak Astoria II Bydgoszcz 9 0 0.00 3 0.33
205. Kacper Łuczyński KS Księżak Łowicz 7 0 0.00 3 0.43
206. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 7 2 0.29 3 0.43
207. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 8 0 0.00 3 0.38
208. Miłosz Szul GTK II Gliwice 9 1 0.11 3 0.33
209. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 0 0.00 3 0.43
210. Wojciech Zając Dziki II Warszawa 6 0 0.00 3 0.50
211. Tymoteusz Krok MKKS Rybnik 7 1 0.14 3 0.43
212. Marcel Becelewski Enea Basket II Poznań 7 0 0.00 3 0.43
213. Marcel Walczuk GTK II Gliwice 8 2 0.25 3 0.38
214. Kamil Olejnik DGP Basket Legnica 8 3 0.38 3 0.38
215. Kacper Mącik SMS PZKosz Władysławowo 4 0 0.00 3 0.75
216. Łukasz Borkowski Astoria II Bydgoszcz 8 0 0.00 3 0.38
217. Patryk Ebo Port Gdynia GAK 9 3 0.33 3 0.33
218. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 7 0.78 3 0.33
219. Michał Karsznia WKK Active Hotel II Wrocław 8 4 0.50 3 0.38
220. Bartosz Góralski Energa Trefl II Sopot 5 0 0.00 3 0.60
221. Miłosz Witerek Rysie Sochaczew 5 0 0.00 3 0.60
222. Zaied Ryszard Alobaidi BSA AMW Arka Gdynia 8 0 0.00 3 0.38
223. Mykyta Yalovenko KS BNG Kutno 9 5 0.56 3 0.33
224. Adam Kucała Wisła Veneo Kraków 8 0 0.00 3 0.38
225. Nikoloz Kvirkvelia TKM Włocławek 7 1 0.14 3 0.43
226. Tymon Szpiller Port Gdynia GAK 9 1 0.11 3 0.33
227. Wiktor Tondel Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 7 0.88 3 0.38
228. Bas Braam SMS PZKosz Władysławowo 8 1 0.13 3 0.38
229. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 8 0 0.00 3 0.38
230. Mikołaj Matusiewicz pempaVita Resovia Rzeszów 8 0 0.00 3 0.38
231. Aleksander Girguś AZS AGH Kraków 8 5 0.63 3 0.38
232. Wiktor Szcześko TKM Włocławek 7 1 0.14 3 0.43
233. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 8 0 0.00 2 0.25
234. Adam Linowski Znicz Basket Pruszków 9 7 0.78 2 0.22
235. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 9 1 0.11 2 0.22
236. Tomasz Bryzek UKS Regis Wieliczka 8 3 0.38 2 0.25
237. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 6 0.75 2 0.25
238. Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki 9 1 0.11 2 0.22
239. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 0 0.00 2 0.25
240. Jonatan Najman Zagłębie Sosnowiec 9 0 0.00 2 0.22
241. Kamil Karliński Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 6 5 0.83 2 0.33
242. Patryk Wieczorek Miners Katowice 9 2 0.22 2 0.22
243. Tomasz Krzywdziński pempaVita Resovia Rzeszów 4 2 0.50 2 0.50
244. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 8 0 0.00 2 0.25
245. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 7 6 0.86 2 0.29
246. Michał Kaczuga ECO Sudety Jelenia Góra 9 0 0.00 2 0.22
247. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 8 2 0.25 2 0.25
248. Bartłomiej Pietras GMS KKS Tarnowskie Góry 6 10 1.67 2 0.33
249. Karol Nowakowski Miners Katowice 7 1 0.14 2 0.29
250. Bassey Usendiah Basket Hills Bielsko-Biała 9 4 0.44 2 0.22
251. Kacper Kramarz KS BNG Kutno 9 2 0.22 2 0.22
252. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 9 12 1.33 2 0.22
253. Patryk Pułkotycki PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 2 0.25 2 0.25
254. Norbert Ziółko CarGlass HydroTruck Radom 8 1 0.13 2 0.25
255. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 2 0.22 2 0.22
256. Maciej Marcinkowski Gremi Gdańsk 5 0 0.00 2 0.40
257. Radosław Chorab GMS KKS Tarnowskie Góry 9 1 0.11 2 0.22
258. Michał Popławski KS BNG Kutno 7 4 0.57 2 0.29
259. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 9 0 0.00 2 0.22
260. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 6 0.67 2 0.22
261. Mateusz Czempiel Żubry Abakus Okna Białystok 8 0 0.00 2 0.25
262. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 8 2 0.25 2 0.25
263. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 5 9 1.80 2 0.40
264. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 8 4 0.50 2 0.25
265. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 9 3 0.33 2 0.22
266. Kacper Marek ECO Sudety Jelenia Góra 8 0 0.00 2 0.25
267. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 9 0 0.00 2 0.22
268. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 7 0 0.00 2 0.29
269. Patryk Andruk Wisła Veneo Kraków 8 8 1.00 2 0.25
270. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 8 9 1.13 2 0.25
271. Maksymilian Formella RJ House Legion Legionowo 8 7 0.88 2 0.25
272. Leszek Dziurowski AK Orły Wrocław 7 1 0.14 2 0.29
273. Roman Olejniczak ECO Sudety Jelenia Góra 8 3 0.38 2 0.25
274. Adrian Sobkowiak MKS Sokół Marbo Międzychód 9 2 0.22 2 0.22
275. Karol Korczyk GTK II Gliwice 9 0 0.00 2 0.22
276. Cezary Zabrocki Żubry Abakus Okna Białystok 8 1 0.13 2 0.25
277. Aleksander Dziekański TSK Roś Pisz 8 0 0.00 2 0.25
278. Oskar Lesisz UJK Kielce 8 6 0.75 2 0.25
279. Samuel Gusławski Miners Katowice 9 0 0.00 2 0.22
280. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 8 5 0.63 2 0.25
281. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 0 0.00 2 0.22
282. Konrad Rychlik AK Orły Wrocław 8 3 0.38 2 0.25
283. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 1 0.13 2 0.25
284. Tymon Zadara AZS Politechnika Warszawska 7 2 0.29 2 0.29
285. Mateusz Czemerys UJK Kielce 7 11 1.57 2 0.29
286. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 9 1 0.11 2 0.22
287. Maciej Kidawa PKK 99 Pabianice 9 0 0.00 2 0.22
288. Goran El-Ward ŁKS II Politechnika Łódzka 7 0 0.00 2 0.29
289. Grzegorz Idziak KS Cracovia 1906 9 10 1.11 2 0.22
290. Igor Mazurek Rysie Sochaczew 9 0 0.00 2 0.22
291. Dawid Grzechowiak AZS UMK Transbruk Toruń 9 0 0.00 2 0.22
292. Bartosz Jończyk PKK 99 Pabianice 9 0 0.00 2 0.22
293. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 7 1 0.14 2 0.29
294. Thomas Davis Miners Katowice 9 7 0.78 2 0.22
295. Kamil Długiewicz Enea Basket II Poznań 8 1 0.13 2 0.25
296. Krystian Kosim PKK 99 Pabianice 6 6 1.00 2 0.33
297. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 5 3 0.60 2 0.40
298. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 8 0 0.00 2 0.25
299. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 0 0.00 2 0.25
300. Michał Turewicz Miners Katowice 9 5 0.56 2 0.22
301. Dawid Walciszewski AZS Jarosław 9 0 0.00 2 0.22
302. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 9 6 0.67 2 0.22
303. Tymon Kołpak AK Orły Wrocław 8 2 0.25 2 0.25
304. Dawid Malcer PKK 99 Pabianice 5 0 0.00 2 0.40
305. Filip Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 9 0 0.00 2 0.22
306. Bartosz Ptak Astoria II Bydgoszcz 5 5 1.00 2 0.40
307. Wiktor Pankiewicz EIG Kangoo Basket Gorzów 6 0 0.00 2 0.33
308. Mateusz Socik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 1 0.17 2 0.33
309. Mateusz Pluta Miners Katowice 9 3 0.33 2 0.22
310. Gustaw Przybylski Dziki II Warszawa 8 1 0.13 2 0.25
311. Michał Skura PKK 99 Pabianice 6 1 0.17 2 0.33
312. Damian Bruździak Gremi Gdańsk 8 2 0.25 2 0.25
313. Patryk Saciński Profbud Legia II Warszawa 6 6 1.00 2 0.33
314. Jędrzej Antczak WKK Active Hotel II Wrocław 8 4 0.50 2 0.25
315. Dawid Cichocki AZS AGH Kraków 7 3 0.43 2 0.29
316. Adam Greta Rysie Sochaczew 6 0 0.00 2 0.33
317. Alex Pampuch Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 0 0.00 2 0.40
318. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 8 6 0.75 2 0.25
319. Hubert Dias Akademia Gortata Gdańsk 8 8 1.00 2 0.25
320. Michał Jałocha Dziki II Warszawa 7 0 0.00 2 0.29
321. Maciej Siemieńczuk Żubry Abakus Okna Białystok 8 0 0.00 2 0.25
322. Franciszek Pałasz Rysie Sochaczew 5 2 0.40 2 0.40
323. Franciszek Krzemiński Dziki II Warszawa 5 0 0.00 2 0.40
324. Jakub Tomaszewski ŁKS II Politechnika Łódzka 6 1 0.17 2 0.33
325. Rafał Mystkowski Dziki II Warszawa 6 2 0.33 2 0.33
326. Jakub Helcbergiel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 1 0.13 2 0.25
327. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 5 8 1.60 2 0.40
328. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 7 2 0.29 2 0.29
329. Norbert Cygan UJK Kielce 8 5 0.63 2 0.25
330. Filip Kubanek Miners Katowice 5 0 0.00 2 0.40
331. Filip Wandzel Basket Hills Bielsko-Biała 8 0 0.00 2 0.25
332. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 9 3 0.33 2 0.22
333. Marcel Ziemięcki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 0 0.00 2 0.22
334. Dawid Piwowarski TSK Roś Pisz 6 6 1.00 2 0.33
335. Cezary Chruściel Zagłębie Sosnowiec 6 0 0.00 2 0.33
336. Piotr Wieczorek BSA AMW Arka Gdynia 8 0 0.00 2 0.25
337. Tymon Tralewski-Górka ŁKS II Politechnika Łódzka 8 5 0.63 2 0.25
338. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 6 6 1.00 2 0.33
339. Filip Brzeszczyński Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 0 0.00 2 0.22
340. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 7 2 0.29 2 0.29
341. Mateusz Sokół GTK II Gliwice 7 0 0.00 2 0.29
342. Oliwier Szmyciński Energa Trefl II Sopot 8 2 0.25 2 0.25
343. Oscar Baczyk Port Gdynia GAK 9 0 0.00 2 0.22
344. Łukasz Święch AZS AGH Kraków 7 0 0.00 2 0.29
345. Radomir Jaranowski Gremi Gdańsk 4 0 0.00 2 0.50
346. Eryk Banzet KS Cracovia 1906 5 1 0.20 2 0.40
