Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 8 37 4.63 10 1.25
2. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 9 37 4.11 48 5.33
3. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 9 37 4.11 23 2.56
4. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 9 36 4.00 45 5.00
5. Michał Kaczuga ECO Sudety Jelenia Góra 9 34 3.78 21 2.33
6. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 34 3.78 17 1.89
7. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 33 3.67 37 4.11
8. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 9 33 3.67 36 4.00
9. Karol Jagoda MKKS Rybnik 9 33 3.67 33 3.67
10. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 9 32 3.56 32 3.56
11. Szymon Wagner Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 32 3.56 56 6.22
12. Mykyta Yalovenko KS BNG Kutno 9 32 3.56 43 4.78
13. Oliwier Bednarek Astoria II Bydgoszcz 9 31 3.44 22 2.44
14. Antoni Viscardi Zagłębie Sosnowiec 9 31 3.44 14 1.56
15. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 8 31 3.88 14 1.75
16. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 9 30 3.33 30 3.33
17. Michał Siminski DGP Basket Legnica 8 30 3.75 44 5.50
18. Łukasz Klawa ZKS Stal Stalowa Wola 9 30 3.33 23 2.56
19. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 9 30 3.33 56 6.22
20. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 9 30 3.33 14 1.56
21. Filip Brzeszczyński Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 30 3.33 22 2.44
22. Wiktor Rycerz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 9 29 3.22 36 4.00
23. Wiktor Majka AZS Jarosław 8 29 3.63 52 6.50
24. Radosław Chorab GMS KKS Tarnowskie Góry 9 29 3.22 30 3.33
25. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 9 29 3.22 24 2.67
26. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 9 29 3.22 35 3.89
27. Dawid Wiktorski DGP Basket Legnica 8 29 3.63 25 3.13
28. Mateusz Pluta Miners Katowice 9 29 3.22 13 1.44
29. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 9 29 3.22 16 1.78
30. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 28 3.11 21 2.33
31. Daniel Wall CarGlass HydroTruck Radom 8 28 3.50 12 1.50
32. Kacper Kramarz KS BNG Kutno 9 28 3.11 16 1.78
33. Wojciech Wątroba pempaVita Resovia Rzeszów 8 28 3.50 26 3.25
34. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 8 28 3.50 11 1.38
35. Filip Kałuża GMS KKS Tarnowskie Góry 9 28 3.11 17 1.89
36. Kacper Wójt GTK II Gliwice 9 28 3.11 12 1.33
37. Kacper Pabijan TKM Włocławek 8 28 3.50 44 5.50
38. Bartosz Malik KS Cracovia 1906 9 28 3.11 44 4.89
39. Oscar Baczyk Port Gdynia GAK 9 28 3.11 33 3.67
40. Pavlo Bondarenko Świecki Klub Koszykówki 9 28 3.11 16 1.78
41. Tomasz Bryzek UKS Regis Wieliczka 8 27 3.38 37 4.63
42. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 8 27 3.38 9 1.13
43. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 27 3.00 17 1.89
44. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 9 27 3.00 37 4.11
45. Michał Nowak AK Orły Wrocław 8 27 3.38 30 3.75
46. Roman Olejniczak ECO Sudety Jelenia Góra 8 27 3.38 6 0.75
47. Karol Korczyk GTK II Gliwice 9 27 3.00 11 1.22
48. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 9 27 3.00 16 1.78
49. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 9 27 3.00 34 3.78
50. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 27 3.00 30 3.33
51. Igor Mazurek Rysie Sochaczew 9 27 3.00 31 3.44
52. Patryk Ebo Port Gdynia GAK 9 27 3.00 7 0.78
53. Benjamin Etu Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 27 3.00 18 2.00
54. Michał Olszański Zagłębie Sosnowiec 9 26 2.89 30 3.33
55. Michał Krawiec Miners Katowice 9 26 2.89 19 2.11
56. Artur Ziaja AZS AWF Warszawa 9 26 2.89 8 0.89
57. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 8 26 3.25 26 3.25
58. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 8 26 3.25 20 2.50
59. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 9 26 2.89 33 3.67
60. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 9 26 2.89 16 1.78
61. Antoni Gabryjelski Port Gdynia GAK 9 26 2.89 20 2.22
62. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 26 3.25 46 5.75
63. Eryk Herzog Gremi Gdańsk 8 26 3.25 4 0.50
64. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 8 26 3.25 12 1.50
65. Artur Mikołajko AZS Jarosław 9 25 2.78 24 2.67
66. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 25 3.13 44 5.50
67. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 7 25 3.57 18 2.57
68. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 25 2.78 38 4.22
69. Nataniel Kolasiński Świecki Klub Koszykówki 9 25 2.78 35 3.89
70. Jakub Łódź-Śmigielski Lublinianka Sibionics Basketball 7 25 3.57 12 1.71
71. Cezary Karpik RJ House Legion Legionowo 8 25 3.13 47 5.88
72. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 8 25 3.13 17 2.13
73. Dawid Stępień AK Orły Wrocław 8 25 3.13 20 2.50
74. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 25 3.13 24 3.00
75. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 25 2.78 38 4.22
76. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 9 25 2.78 30 3.33
77. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 9 25 2.78 19 2.11
78. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 7 25 3.57 12 1.71
79. Bartosz Ambroziak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 25 2.78 10 1.11
80. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 8 25 3.13 44 5.50
81. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 9 24 2.67 64 7.11
82. Dawid Cepuchowicz Wisła Veneo Kraków 8 24 3.00 7 0.88
83. Tomasz Portacha Energa Basketball Elbląg 8 24 3.00 38 4.75
84. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 24 2.67 33 3.67
85. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 9 24 2.67 38 4.22
86. Kacper Walciszewski AZS Jarosław 7 24 3.43 6 0.86
87. Paweł Nowicki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 24 2.67 21 2.33
88. Mateusz Czempiel Żubry Abakus Okna Białystok 8 24 3.00 17 2.13
89. Mateusz Ziółkowski Świecki Klub Koszykówki 9 24 2.67 8 0.89
90. Mateusz Górka RJ House Legion Legionowo 8 24 3.00 16 2.00
91. Patryk Rosołowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 24 2.67 11 1.22
92. Mateusz Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 24 3.00 10 1.25
93. Karol Complak Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 24 3.00 13 1.63
94. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 8 24 3.00 33 4.13
95. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 9 24 2.67 19 2.11
96. Dorian Kubiak Astoria II Bydgoszcz 9 24 2.67 7 0.78
97. Mateusz Socik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 6 24 4.00 7 1.17
98. Jakub Dudka Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 9 24 2.67 24 2.67
99. Mateusz Tomala Żak Insta-Serwis Koszalin, Pogoń Prudnik 8 24 3.00 16 2.00
100. Tymon Szpiller Port Gdynia GAK 9 24 2.67 4 0.44
101. Aleksander Girguś AZS AGH Kraków 8 24 3.00 15 1.88
102. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 8 23 2.88 26 3.25
103. Cezary Gumiński AZS Jarosław 9 23 2.56 33 3.67
104. Maciej Koćma MKKS Rybnik 9 23 2.56 20 2.22
105. Mateusz Nowacki Wisła Veneo Kraków 8 23 2.88 9 1.13
106. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 23 2.88 18 2.25
107. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 9 23 2.56 39 4.33
108. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 8 23 2.88 20 2.50
109. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 9 23 2.56 17 1.89
110. Maksymilian Stadler GMS KKS Tarnowskie Góry 9 23 2.56 1 0.11
111. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 8 23 2.88 12 1.50
112. Paweł Kopycki EIG Kangoo Basket Gorzów 8 23 2.88 16 2.00
113. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 23 2.88 18 2.25
114. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 9 23 2.56 15 1.67
115. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 23 2.56 12 1.33
116. Bartosz Prokopowicz AZS AWF Warszawa 9 23 2.56 44 4.89
117. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 9 23 2.56 22 2.44
118. Marcel Zimnicki Akademia Gortata Gdańsk 7 23 3.29 9 1.29
119. Igor Kręgiel CarGlass HydroTruck Radom 8 23 2.88 15 1.88
120. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 9 23 2.56 20 2.22
121. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 9 23 2.56 36 4.00
122. Kajetan Targoński AZS Politechnika Warszawska 8 23 2.88 8 1.00
123. Wiktor Tondel Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 23 2.88 13 1.63
124. Wiktor Szcześko TKM Włocławek 7 23 3.29 16 2.29
125. Damian Cechniak CarGlass HydroTruck Radom 6 22 3.67 8 1.33
126. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 22 2.44 31 3.44
127. Michał Szwedo Zagłębie Sosnowiec 8 22 2.75 41 5.13
128. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 9 22 2.44 74 8.22
129. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 9 22 2.44 13 1.44
130. Piotr Keller ŁKS II Politechnika Łódzka 7 22 3.14 32 4.57
131. Szymon Gralewski KS BNG Kutno 9 22 2.44 33 3.67
132. Jan Graniczka Wisła Veneo Kraków 8 22 2.75 8 1.00
133. Andrzej Krajewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 22 2.75 37 4.63
134. Cezary Zabrocki Żubry Abakus Okna Białystok 8 22 2.75 26 3.25
135. Aleksander Dziekański TSK Roś Pisz 8 22 2.75 17 2.13
136. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 9 22 2.44 29 3.22
137. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 9 22 2.44 37 4.11
138. Oskar Lesisz UJK Kielce 8 22 2.75 28 3.50
139. Mateusz Samiec PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 22 2.75 9 1.13
140. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 8 22 2.75 56 7.00
141. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 22 2.44 10 1.11
142. Szymon Rękoś PKK 99 Pabianice 9 22 2.44 34 3.78
143. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 8 22 2.75 10 1.25
144. Kacper Wojtas MKS II Dąbrowa Górnicza 8 22 2.75 9 1.13
145. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 8 21 2.63 26 3.25
146. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 9 21 2.33 10 1.11
147. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 21 2.63 5 0.63
148. Patryk Wieczorek Miners Katowice 9 21 2.33 15 1.67
149. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 9 21 2.33 29 3.22
150. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 8 21 2.63 9 1.13
151. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 9 21 2.33 19 2.11
152. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 9 21 2.33 23 2.56
153. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 8 21 2.63 12 1.50
154. Patryk Andruk Wisła Veneo Kraków 8 21 2.63 17 2.13
155. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 8 21 2.63 23 2.88
156. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 8 21 2.63 7 0.88
157. Mateusz Kulis TSK Roś Pisz 8 21 2.63 13 1.63
158. Wojciech Wierzchowski Lublinianka Sibionics Basketball 7 21 3.00 23 3.29
159. Michał Podulka MKKS Rybnik 9 21 2.33 15 1.67
160. Igor Rokosz Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 21 2.63 19 2.38
161. Wiktor Karasiński AZS AWF Warszawa 9 21 2.33 16 1.78
162. Michał Grzesiak Żak Insta-Serwis Koszalin 9 21 2.33 18 2.00
163. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 9 21 2.33 20 2.22
164. Adam Strojek UJK Kielce 8 21 2.63 28 3.50
165. Dawid Walciszewski AZS Jarosław 9 21 2.33 11 1.22
166. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 8 21 2.63 23 2.88
167. Mikołaj Jopek Miners Katowice 9 21 2.33 10 1.11
168. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 21 3.00 28 4.00
169. Marcel Walczuk GTK II Gliwice 8 21 2.63 23 2.88
170. Albert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 21 2.63 14 1.75
171. Rafał Rychlik WKK Active Hotel II Wrocław 8 21 2.63 20 2.50
172. Marcel Ziemięcki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 21 2.33 40 4.44
173. Tymon Tralewski-Górka ŁKS II Politechnika Łódzka 8 21 2.63 3 0.38
174. Marcin Paluch MKS II Dąbrowa Górnicza 8 21 2.63 18 2.25
175. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 8 21 2.63 12 1.50
176. Wojciech Bernasiak Świecki Klub Koszykówki 9 20 2.22 6 0.67
177. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 7 20 2.86 17 2.43
178. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 9 20 2.22 19 2.11
179. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 9 20 2.22 16 1.78
180. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 20 2.22 22 2.44
181. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 9 20 2.22 30 3.33
182. Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka 8 20 2.50 13 1.63
183. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 9 20 2.22 16 1.78
184. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 20 2.50 32 4.00
185. Igor Wiliński MKKS Rybnik 9 20 2.22 21 2.33
186. Szymon Magdziak Wisła Veneo Kraków 8 20 2.50 25 3.13
187. Jakub Rybicki UKS Regis Wieliczka 8 20 2.50 23 2.88
188. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 9 20 2.22 60 6.67
189. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 8 20 2.50 25 3.13
190. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 20 2.22 15 1.67
191. Bartosz Kurowski AZS Politechnika Warszawska 7 20 2.86 23 3.29
192. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 9 20 2.22 11 1.22
193. Mikołaj Kachelski Astoria II Bydgoszcz 9 20 2.22 25 2.78
194. Jakub Kowacki EIG Kangoo Basket Gorzów 8 20 2.50 16 2.00
195. Kornel Wieczerzak Gremi Gdańsk 8 20 2.50 12 1.50
196. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 9 20 2.22 13 1.44
197. Krzysztof Rozpędowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 20 2.22 15 1.67
198. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 7 20 2.86 46 6.57
199. Stanisław Strojek UJK Kielce 8 20 2.50 22 2.75
200. Kacper Litwinowicz UJK Kielce 7 20 2.86 6 0.86
201. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 9 20 2.22 13 1.44
202. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 7 20 2.86 58 8.29
203. Aleksander Światowiak Astoria II Bydgoszcz 9 20 2.22 23 2.56
204. Jakub Kukliński Enea Basket II Poznań 7 20 2.86 8 1.14
205. Franciszek Jędrzejczyk Energa Trefl II Sopot 9 20 2.22 14 1.56
206. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 9 20 2.22 39 4.33
207. Szymon Kałużny Energa Trefl II Sopot 8 20 2.50 5 0.63
208. Dawid Cichocki AZS AGH Kraków 7 20 2.86 8 1.14
209. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 8 20 2.50 17 2.13
210. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 8 20 2.50 47 5.88
211. Tymon Owedyk Port Gdynia GAK 8 20 2.50 24 3.00
212. Michał Zdziech KS Cracovia 1906 9 20 2.22 9 1.00
213. Krzysztof Berkowski TKM Włocławek 8 20 2.50 8 1.00
214. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 7 20 2.86 17 2.43
215. Norbert Łętocha AZS AGH Kraków 8 20 2.50 9 1.13
216. Erik Jarecki ZKS Stal Stalowa Wola 9 20 2.22 16 1.78
217. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 7 19 2.71 38 5.43
218. Wojciech Fraś RJ House Legion Legionowo 8 19 2.38 9 1.13
219. Kamil Karliński Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 6 19 3.17 9 1.50
220. Damian Ciesielski Gremi Gdańsk 8 19 2.38 19 2.38
221. Mikołaj Mróz Świecki Klub Koszykówki 9 19 2.11 4 0.44
222. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 8 19 2.38 2 0.25
223. Kacper Bochat Świecki Klub Koszykówki 9 19 2.11 3 0.33
224. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 8 19 2.38 12 1.50
225. Adrian Sobkowiak MKS Sokół Marbo Międzychód 9 19 2.11 28 3.11
226. Samuel Gusławski Miners Katowice 9 19 2.11 19 2.11
227. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 9 19 2.11 23 2.56
228. Grzegorz Idziak KS Cracovia 1906 9 19 2.11 8 0.89
229. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 9 19 2.11 30 3.33
230. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 19 2.11 22 2.44
231. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 8 19 2.38 28 3.50
232. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 8 19 2.38 29 3.63
233. Gustaw Przybylski Dziki II Warszawa 8 19 2.38 10 1.25
234. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 8 19 2.38 13 1.63
235. Hubert Dias Akademia Gortata Gdańsk 8 19 2.38 11 1.38
236. Kamil Surma TKM Włocławek 7 19 2.71 15 2.14
237. Jakub Pawelec MKS Smyk Prudnik 8 19 2.38 9 1.13
238. Adam Wasiak ŁKS II Politechnika Łódzka 8 19 2.38 2 0.25
239. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 8 19 2.38 27 3.38
240. De Ante Barnes Żak Insta-Serwis Koszalin 8 19 2.38 25 3.13
241. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 7 19 2.71 30 4.29
242. Maksym Cichecki KS BNG Kutno 7 19 2.71 4 0.57
243. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 8 18 2.25 27 3.38
244. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 8 18 2.25 47 5.88
245. Wojciech Szafranek Świecki Klub Koszykówki 9 18 2.00 10 1.11
246. Wojciech Szpyrka pempaVita Resovia Rzeszów 8 18 2.25 32 4.00
247. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 8 18 2.25 43 5.38
248. Patryk Wydra CarGlass HydroTruck Radom 8 18 2.25 12 1.50
249. Dawid Golus CarGlass HydroTruck Radom 8 18 2.25 22 2.75
250. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 18 2.57 21 3.00
251. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 9 18 2.00 12 1.33
252. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 9 18 2.00 30 3.33
253. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 9 18 2.00 13 1.44
254. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 7 18 2.57 12 1.71
255. Jacek Kędzia KS BNG Kutno 6 18 3.00 9 1.50
256. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 8 18 2.25 31 3.88
257. Mikołaj Wojciechowski AZS AWF Warszawa 8 18 2.25 25 3.13
258. Wojciech Nojszewski RJ House Legion Legionowo 6 18 3.00 15 2.50
259. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 6 18 3.00 25 4.17
260. Kamil Długiewicz Enea Basket II Poznań 8 18 2.25 24 3.00
261. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 9 18 2.00 8 0.89
262. Michał Turewicz Miners Katowice 9 18 2.00 15 1.67
263. Krzysztof Antosik Rysie Sochaczew 7 18 2.57 26 3.71
264. Damian Bruździak Gremi Gdańsk 8 18 2.25 3 0.38
265. Patryk Saciński Profbud Legia II Warszawa 6 18 3.00 28 4.67
266. Olaf Wolszczak SMS PZKosz Władysławowo 7 18 2.57 5 0.71
267. Filip Zadroga Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 18 2.25 15 1.88
268. Michał Jasiński Dziki II Warszawa 8 18 2.25 23 2.88
269. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 18 2.00 19 2.11
270. Oliwier Szmyciński Energa Trefl II Sopot 8 18 2.25 15 1.88
271. Piotr Mazek Profbud Legia II Warszawa 9 18 2.00 10 1.11
272. Jakub Walczak Enea Basket II Poznań 6 18 3.00 14 2.33
273. Wiktor Cieśla GTK II Gliwice 9 18 2.00 17 1.89
274. Paweł Bogdanowicz Zagłębie Sosnowiec 7 17 2.43 11 1.57
275. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 8 17 2.13 18 2.25
276. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 8 17 2.13 25 3.13
277. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 8 17 2.13 26 3.25
278. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 8 17 2.13 4 0.50
279. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 8 17 2.13 35 4.38
280. Maksymilian Formella RJ House Legion Legionowo 8 17 2.13 18 2.25
281. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 6 17 2.83 28 4.67
282. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 9 17 1.89 41 4.56
283. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 9 17 1.89 19 2.11
284. Marcel Kapuściński Żubry Abakus Okna Białystok 5 17 3.40 14 2.80
285. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 8 17 2.13 18 2.25
286. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 9 17 1.89 22 2.44
287. Jan Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 17 2.13 16 2.00
288. Mateusz Żebrowski AZS UMK Transbruk Toruń 9 17 1.89 17 1.89
289. Marcel Hościłowicz Wisła Veneo Kraków 8 17 2.13 24 3.00
290. Bartosz Perczak MKS Sokół Marbo Międzychód 9 17 1.89 53 5.89
291. Witalij Kowalenko Gremi Gdańsk 8 17 2.13 14 1.75
292. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 8 17 2.13 26 3.25
293. Damian Kuźniar AZS Jarosław 9 17 1.89 9 1.00
294. Sebastian Rychlik WKK Active Hotel II Wrocław 7 17 2.43 10 1.43
295. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 9 17 1.89 15 1.67
296. Michał Karsznia WKK Active Hotel II Wrocław 8 17 2.13 17 2.13
297. Eryk Banzet KS Cracovia 1906 5 17 3.40 11 2.20
298. Jakub Kwiatkowski ŁKS II Politechnika Łódzka 6 17 2.83 9 1.50
299. Alan Benedyktowicz Röben Gimbasket Wrocław 9 17 1.89 22 2.44
300. David Twigg Energa Trefl II Sopot 7 17 2.43 6 0.86
301. Adam Myśliwiec Lublinianka Sibionics Basketball 7 16 2.29 21 3.00
302. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 7 16 2.29 24 3.43
303. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 8 16 2.00 22 2.75
304. Dawid Boryka Zagłębie Sosnowiec 8 16 2.00 17 2.13
305. Bartłomiej Pietras GMS KKS Tarnowskie Góry 6 16 2.67 7 1.17
306. Maciej Wejman MKS Sokół Marbo Międzychód 9 16 1.78 11 1.22
307. Stanferd Sanny Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 9 16 1.78 15 1.67
308. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 9 16 1.78 29 3.22
309. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 16 1.78 12 1.33
310. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 6 16 2.67 12 2.00
311. Szymon Koszyca MKS Sokół Marbo Międzychód 9 16 1.78 21 2.33
312. Konrad Rychlik AK Orły Wrocław 8 16 2.00 33 4.13
313. Goran El-Ward ŁKS II Politechnika Łódzka 7 16 2.29 31 4.43
314. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 8 16 2.00 15 1.88
315. Jakub Łaniewski Rysie Sochaczew 9 16 1.78 4 0.44
316. Łukasz Lisowski Astoria II Bydgoszcz 9 16 1.78 20 2.22
317. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 8 16 2.00 6 0.75
318. Olaf Rarowski-Geckler Energa Basketball Elbląg 9 16 1.78 17 1.89
319. Stanisław Gabory WKK Active Hotel II Wrocław 8 16 2.00 16 2.00
320. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 7 16 2.29 15 2.14
321. Jakub Cisowski GMS KKS Tarnowskie Góry 8 16 2.00 8 1.00
322. Edward Miller Znicz Basket Pruszków 8 16 2.00 15 1.88
323. Adam Ługowski MKS Smyk Prudnik 7 16 2.29 17 2.43
324. Wiktor Plewiński Enea Basket II Poznań 8 16 2.00 4 0.50
325. Mikołaj Symonowicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 9 16 1.78 25 2.78
326. Konrad Wnuk Lipiński Astoria II Bydgoszcz 8 16 2.00 8 1.00
327. Filip Laskowski Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 16 2.00 12 1.50
328. Benjamin Ngarambe Wisła Veneo Kraków 8 16 2.00 9 1.13
329. Tomasz Gozdek Dziki II Warszawa 7 16 2.29 15 2.14
330. Kamil Sosiński Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 16 2.29 6 0.86
331. Krzysztof Włodarczyk SMS PZKosz Władysławowo 7 16 2.29 13 1.86
332. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 6 15 2.50 34 5.67
333. Jonatan Najman Zagłębie Sosnowiec 9 15 1.67 7 0.78
334. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 9 15 1.67 2 0.22
335. Jarosław Krawiec Zagłębie Sosnowiec 9 15 1.67 1 0.11
336. Kacper Mąkowski Żubry Abakus Okna Białystok 8 15 1.88 26 3.25
337. Krystian Tyszka RJ House Legion Legionowo 8 15 1.88 30 3.75
338. Patryk Pułkotycki PGE GiEK Turów Zgorzelec 8 15 1.88 9 1.13
339. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 5 15 3.00 13 2.60
340. Konrad Jelski EIG Kangoo Basket Gorzów 8 15 1.88 27 3.38
341. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 9 15 1.67 14 1.56
342. Bartosz Dylik KS BNG Kutno 9 15 1.67 33 3.67
343. Jakub Zabłocki Lublinianka Sibionics Basketball 7 15 2.14 19 2.71
344. Dawid Grzechowiak AZS UMK Transbruk Toruń 9 15 1.67 10 1.11
345. Łukasz Iwanowski ECO Sudety Jelenia Góra 9 15 1.67 5 0.56
346. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 6 15 2.50 10 1.67
347. Konrad Październy MKS Smyk Prudnik 7 15 2.14 13 1.86
348. Kacper Tuskowski Astoria II Bydgoszcz 9 15 1.67 26 2.89
349. Tymon Kołpak AK Orły Wrocław 8 15 1.88 17 2.13
