Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Paweł Juraszek GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
2. Błażej Tendelski GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
3. Oskar Turkiewicz GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
4. Filip Pielorz MKS Wodzisław Śląski 4 0.00 0.00 0.00
5. Kamil Ochodek MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
6. Nataniel Kornaś STELA Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
7. Bartosz Holisz STELA Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
8. Łukasz Balcer STELA Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
9. Ivo Aszkiełowicz Tauron UKS 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
10. Jakub Kudrycz Tauron UKS 27 Katowice 4 0.00 0.00 0.00
11. Paweł Piecuch GTK Gliwice 5 0.00 0.00 0.00
12. Maksymilian Kacperak GTK Gliwice 4 0.00 0.00 0.00
13. Emil Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
14. Alan Sączewski MKS Dąbrowa Górnicza 5 0.00 0.00 0.00
15. Bartosz Kotulski Tauron UKS 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
16. Marcin Wójcik MKS Otmuchów 2 0.00 0.00 0.00
17. Maciej Polek UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
18. Jakub Jachimowicz MKS Wodzisław Śląski 4 0.00 0.00 0.00
19. Kacper Lamla MKS Wodzisław Śląski 4 0.00 0.00 0.00
20. Filip Kleser Tauron UKS 27 Katowice 5 0.00 0.00 0.00
21. Igor Ćwiękała MKKS Rybnik 5 0.00 0.00 0.00
22. Filip Fałat MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
23. Filip Gajos MKKS Rybnik 5 0.00 0.00 0.00
24. Michał Polański MKS Smyk Prudnik 4 0.00 0.00 0.00
25. Piotr Znamirowski UKS MOS Opole 5 0.00 0.00 0.00
26. Marcin Głowacki UKS MOS Opole 3 0.00 0.00 0.00
27. Mateusz Sokół GTK Gliwice 5 0.00 0.00 0.00
28. Mateusz Macek STELA Cieszyn 5 0.00 0.00 0.00
29. Mateusz Tomalak GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
30. Tobiasz Fedor GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
31. Patryk Krupa Tauron UKS 27 Katowice 4 0.00 0.00 0.00
32. Patryk Borkowski MKS Dąbrowa Górnicza 3 0.00 0.00 0.00
33. Piotr Masternak MKS Smyk Prudnik 4 0.00 0.00 0.00
34. Mateusz Sadlej MKS Smyk Prudnik 4 0.00 0.00 0.00
35. Tyberiusz Wylon Tauron UKS 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
36. Wiktor Olbiński UKS MOS Opole 4 0.00 0.00 0.00
37. Borys Kałasznik UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
38. Karol Sitkiewicz Tauron UKS 27 Katowice 5 0.00 0.00 0.00
39. Przemysław Piesiur KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
40. Marcin Hałaś Tauron UKS 27 Katowice 5 0.00 0.00 0.00
41. Karol Ludwin GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
42. Bartłomiej Dziedzic MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
43. Bartosz Słoka MKS Dąbrowa Górnicza 3 0.00 0.00 0.00
44. Maciej Ćwienk Tauron UKS 27 Katowice 3 0.00 0.00 0.00
45. Bartosz Jedynak MKS Otmuchów 4 0.00 0.00 0.00
46. Krzysztof Piórecki MKS Otmuchów 3 0.00 0.00 0.00
47. Maciej Kowalski MKS Otmuchów 4 0.00 0.00 0.00
48. Piotr Kawecki STELA Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
49. Claudio Boca MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
50. Filip Prochera MKS Smyk Prudnik 2 0.00 0.00 0.00
51. Maciej Malinowski MKS Smyk Prudnik 2 0.00 0.00 0.00
52. Jakub Wrzeszcz MKS Smyk Prudnik 3 0.00 0.00 0.00
53. Ksawery Kociuga MKS Smyk Prudnik 4 0.00 0.00 0.00
54. Kacper Kublicki MKS Smyk Prudnik 2 0.00 0.00 0.00
55. Maciej Sypiański MKS Smyk Prudnik 4 0.00 0.00 0.00
56. Franciszek Zięba MKS Smyk Prudnik 3 0.00 0.00 0.00
57. Wojciech Łapiak MKS Smyk Prudnik 4 0.00 0.00 0.00
58. Marcel Drojka KKS FUTURE Tarnowskie Góry 5 0.00 0.00 0.00
59. Szymon Holewa KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 0.00 0.00 0.00
60. Piotr Shestopalov KKS FUTURE Tarnowskie Góry 4 0.00 0.00 0.00
61. Philip Sośnica KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 0.00 0.00 0.00
62. Rafał Żurek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 5 0.00 0.00 0.00
63. Szymon Nogalski KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 0.00 0.00 0.00
64. Michał Żurek GTK Gliwice 5 0.00 0.00 0.00
65. Marcin Rubaj GTK Gliwice 3 0.00 0.00 0.00
66. Maksymilian Męcik GTK Gliwice 5 0.00 0.00 0.00
67. Tytus Cieślak AZS Częstochowa 5 0.00 0.00 0.00
68. Stanisław Grajcar AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
69. Jan Janczyk AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
70. Filip Jarząbek AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
71. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 3 0.00 0.00 0.00
72. Wojciech Szymczyk AZS Częstochowa 3 0.00 0.00 0.00
73. Krzysztof Ślęzak AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
74. Kacper Ślęzak AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
75. Robert Michalski AZS Częstochowa 3 0.00 0.00 0.00
76. Dawid Nogalski AZS Częstochowa 6 0.00 0.00 0.00
77. Przemysław Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
78. Kryspin Szałapski MKS Dąbrowa Górnicza 5 0.00 0.00 0.00
79. Igor Sojka MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
80. Oliwier Kądziela MKS Dąbrowa Górnicza 4 0.00 0.00 0.00
81. Oliwier Langowski MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
82. Piotr Hiltawski KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
83. Franciszek Jabłoński Tauron UKS 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
84. Jacek Pośpiech Tauron UKS 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
85. Filip Jarmundowicz MKKS Rybnik 5 0.00 0.00 0.00
86. Felipe Geraldo KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 0.00 0.00 0.00
87. Filip Wilk MKS Smyk Prudnik 3 0.00 0.00 0.00
88. Mateusz Kurzawski KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
89. Maksym Antkiewicz AZS Częstochowa 4 0.00 0.00 0.00
90. Damian Głuchowski MKS Wodzisław Śląski 3 0.00 0.00 0.00
91. Jan Lulek MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0.00 0.00
92. Mateusz Blachliński KS Pogoń Ruda Śląska 5 0.00 0.00 0.00
93. Dawid Oracz MKS Dąbrowa Górnicza 4 0.00 0.00 0.00
94. Dawid Rener MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
95. Krzysztof Cieciak MUKS Sari Żory 6 0.00 0.00 0.00
96. Oskar Wasilewski MUKS Sari Żory 5 0.00 0.00 0.00
97. Szymon Ćwiek MUKS Sari Żory 3 0.00 0.00 0.00
98. Michał Raziuk MUKS Sari Żory 5 0.00 0.00 0.00
99. Nataniel Mularz MUKS Sari Żory 6 0.00 0.00 0.00
100. Igor Kudzielko MUKS Sari Żory 6 0.00 0.00 0.00
101. Stanisław Witkiewicz MUKS Sari Żory 4 0.00 0.00 0.00
102. Filip Nawrot MUKS Sari Żory 6 0.00 0.00 0.00
103. Mikołaj Kotecki MUKS Sari Żory 6 0.00 0.00 0.00
104. Maciej Maciejewski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 0.00 0.00 0.00
105. Kacper Koselski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 0.00 0.00 0.00
106. Filip Świerk KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
107. Bartosz Obrzut MUKS Sari Żory 4 0.00 0.00 0.00
108. Oliwier Gołdyn MUKS Sari Żory 4 0.00 0.00 0.00
109. Filip Kozerski MKS Otmuchów 4 0.00 0.00 0.00
110. Kacper Sygidus KKS FUTURE Tarnowskie Góry 5 0.00 0.00 0.00
111. Wojciech Skupiński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 4 0.00 0.00 0.00
112. Jacek Karwath KKS FUTURE Tarnowskie Góry 3 0.00 0.00 0.00
113. Mateusz Krótki KKS FUTURE Tarnowskie Góry 3 0.00 0.00 0.00
114. Szymon Lanczyk STELA Cieszyn 4 0.00 0.00 0.00
115. Wojciech Hynek MKS Wodzisław Śląski 4 0.00 0.00 0.00
116. Tobiasz Matusik MKS Wodzisław Śląski 4 0.00 0.00 0.00
117. Adam Judasik MKS Wodzisław Śląski 3 0.00 0.00 0.00
118. Wiktor Juszczak Basket Akademia Sportowa Lubliniec 5 0.00 0.00 0.00
119. Tymon Smok Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 0.00 0.00 0.00
120. Łukasz Mazurek MKS Smyk Prudnik 4 0.00 0.00 0.00
121. Dawid Olek MKS Smyk Prudnik 4 0.00 0.00 0.00
122. Colin Seruga MKS Otmuchów 4 0.00 0.00 0.00
123. Szymon Makowiecki MKS Otmuchów 2 0.00 0.00 0.00
124. Szymon Brodziejewski UKS MOS Opole 5 0.00 0.00 0.00
125. Filip Dycfeld UKS MOS Opole 4 0.00 0.00 0.00
126. Jakub Jakubowski UKS MOS Opole 3 0.00 0.00 0.00
127. Maksymilian Bałaga GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
128. Igor Kaczmarczyk KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
129. Dominik Skrzyp Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
130. Michał Nerwiński Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
131. Adam Biedrawa Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0.00 0.00
132. Kamil Krzempek Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
133. Mikołaj Strzałka Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
134. Victor Paluch Basket Hills Bielsko-Biała 3 0.00 0.00 0.00
135. Grzegorz Turowski Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
136. Franciszek Kielar Tauron UKS 27 Katowice 6 0.00 0.00 0.00
137. Michał Bogaliński MKS Otmuchów 4 0.00 0.00 0.00
138. Miłosz Kurpiel MKS Otmuchów 3 0.00 0.00 0.00
139. Tomasz Orłowski MKS Otmuchów 3 0.00 0.00 0.00
140. Mateusz Knieć STELA Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
141. Karol Cieślik UKS MOS Opole 4 0.00 0.00 0.00
142. Szymon Kaniowski MKS Otmuchów 2 0.00 0.00 0.00
143. Szymon Paściak STELA Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
144. Maurycy Rektorek AZS Częstochowa 4 0.00 0.00 0.00
145. Jakub Głowa Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 0.00 0.00 0.00
146. Oskar Zenker MKS Dąbrowa Górnicza 5 0.00 0.00 0.00
147. Ignacy Nawrat STELA Cieszyn 4 0.00 0.00 0.00
148. Arsen Shapoval KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
149. Tymon Gallert KS Pogoń Ruda Śląska , GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
150. Jakub Rokicki STELA Cieszyn 4 0.00 0.00 0.00
151. Jakub Gawron UKS MOS Opole 3 0.00 0.00 0.00
152. Kacper Ciesielski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 0.00 0.00 0.00
153. Piotr Kowalski KS Pogoń Ruda Śląska 5 0.00 0.00 0.00
154. Tymoteusz Koczy MKS Wodzisław Śląski 2 0.00 0.00 0.00
155. Michał Tatarczyk MKS Wodzisław Śląski 3 0.00 0.00 0.00
156. Filip Giel MKS Wodzisław Śląski 4 0.00 0.00 0.00
157. Filip Rybczyński STELA Cieszyn 6 0.00 0.00 0.00
158. Mateusz Bojaryn MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
159. Łukasz Palar MKKS Rybnik 3 0.00 0.00 0.00
160. Wojciech Szklarski MKKS Rybnik 5 0.00 0.00 0.00
161. Jakub Mazurek MKKS Rybnik 6 0.00 0.00 0.00
162. Mateusz Witek KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
163. Dominik Fojt KS Pogoń Ruda Śląska 3 0.00 0.00 0.00
164. Daniel Czaplicki Basket Hills Bielsko-Biała 3 0.00 0.00 0.00
165. Franciszek Kluka Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
166. Bartłomiej Lewandowski Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0.00 0.00
167. Paweł Błasiak Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0.00 0.00
168. Tymon Dzieciaszek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 0.00 0.00 0.00
169. Kacper Koźma UKS MOS Opole 6 0.00 0.00 0.00
170. Tymon Stanecki UKS MOS Opole 5 0.00 0.00 0.00
171. Patryk Błasiak Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0.00 0.00
172. Dawid Przybylik MKKS Rybnik 3 0.00 0.00 0.00
173. Aleksander Malarz Basket Hills Bielsko-Biała 3 0.00 0.00 0.00
174. Kajetan Stuchlik STELA Cieszyn 4 0.00 0.00 0.00
175. Oliwier Bambynek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 5 0.00 0.00 0.00
176. Wiktor Osmólski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 5 0.00 0.00 0.00
177. Adam Bracki UKS MOS Opole 5 0.00 0.00 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL