11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
79 : 55
(23:10, 22:13, 21:15, 13:17)
Kolejka 9 | 01.12.2016 17:30
Trenerzy: Trener: Marzena Rudolf
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Patryk Zapert | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Tomasz Pustelnik | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Damian Orynek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Dawid Orłowski | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | Paweł Radzicki | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Filip Cieślik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | Jakub Tomczewski | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | Przemysław Paduch | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | Sebastian Pietruszka | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Wiktor Damaszek
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Tomasz Bartczak | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Michał Mróz | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Alan Szafer | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Mikołaj Krukowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | Jakub Dulniawka | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | Jakub Pietrzak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||