11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
51 : 77
(22:20, 11:19, 11:15, 7:23)
Kolejka 12 | 12.03.2015 18:00
Trenerzy: Trener: Mariusz Kubiak
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Piotr Gomoluch | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Aleksander Bańbuła | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Patryk Żaba | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | Dominik Kacprzak | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Mateusz Jankowiak | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | Jarosław Wesołowski | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Fabian Skubała | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | Dominik Jastrzębski | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Mateusz Skiba | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Sławomir Harnot | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Tomasz Nowara
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 8 | Adrian Bobrzyk | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | Daniel Bobrzyk | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | Marcel Przykuta | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Aleksander Świtała | 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 | Oskar Tomanek | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||