20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
77 : 56
(16:19, 25:18, 26:9, 10:10)
22 kolejka | 07.02.2015 17:00
Trenerzy: Trener: Łukasz Kuboszek
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Stanisław Zamora | 0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 1 | -1 | 0 | ||||||||||||
5 | Szymon Kałuża | 2 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
6 | Łukasz Piwowarczyk | 2 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Michał Kubaczka | 10 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 18 | |||||||
8 | Michał Kaźmierczak | 2 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||
9 | Marcin Marczyk | 9 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 16 | |||||
10 | Piotr Osiakowski | 11 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | -4 | |||||
12 | Michał Talik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -3 | ||||||||||||
13 | Leszek Siwy | 7 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 28 | |||||
14 | Grzegorz Siwy | 10 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||
15 | Łukasz Ochodek | 19 | 4/6 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 7/13 | 53.8 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 17 | |||||
91 | Tomasz Czajkowski | 5 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 24 | |||
Drużynowe | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 20/44 | 45.5 | 9/28 | 32.1 | 29/72 | 40.3 | 10/13 | 76.9 | 19 | 22 | 41 | 18 | 17 | 16 | 21 | 15 | 4 | 78 |
Trenerzy: Trener: Robert Kościuk
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Patryk Bielin | 4 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | -12 | ||||||
6 | Artur Borkowski | 4 | 2/9 | 22.2 | 0/3 | 0.0 | 2/12 | 16.7 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | -4 | -1 | |||||
7 | Igor Tkacz | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -24 | |||||
10 | Bartosz Zając | 23 | 6/12 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 8/18 | 44.4 | 5/8 | 62.5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 24 | -19 | ||||
11 | Rafał Chwastyk | 2 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1 | 0 | -3 | ||||||||||||
12 | Jakub Wajerowski | 10 | 5/6 | 83.3 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -26 | |||||||
13 | Maciej Szeszycki | 2 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
14 | Paweł Gałczyński | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
15 | Maksymilian Zagórski | 7 | 3/4 | 75.0 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | -30 | ||||||
17 | Łukasz Kubik | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Suma | 56 | 200:00 | 20/45 | 44.4 | 2/11 | 18.2 | 22/56 | 39.3 | 10/13 | 76.9 | 13 | 24 | 37 | 8 | 16 | 17 | 27 | 12 | 4 | 50 |