Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Marcin Marczyk

Rocznik: 1983

Wzrost: 187 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

#9

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2014/2015 (2LM) KS MOSiR Cieszyn 23 122 503:17 20 61 32.8 16 65 24.6 36 126 28.6 34 58 58.6 7 49 56 65 72 94 62 35 1 3 103 -124
2012/2013 (2LM) HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 19 211 512:32 40 80 50.0 19 64 29.7 59 144 41.0 74 101 73.3 14 65 79 64 59 112 51 20 4 211 -131
2011/2012 (2LM) HK Bank Spółdzielczy Żory 30 357 759:32 83 155 53.5 32 102 31.4 115 257 44.7 95 139 68.3 19 96 115 102 94 163 101 25 312 -134
2010/2011 (2LM) GTK Fluor Gliwice 30 367 920:09 80 181 44.2 32 92 34.8 112 273 41.0 111 145 76.6 15 74 89 113 116 148 93 78 2 11 361
2008/2009 (2LM) MKKS Rybnik 22 267 714:42 65 132 49.2 17 58 29.3 82 190 43.2 86 128 67.2 24 117 141 75 78 142 69 52 1 7 317

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2014/2015 (2LM) KS MOSiR Cieszyn 23 5.3 21:52 0.9 2.7 32.8 0.7 2.8 24.6 1.6 5.5 28.6 1.5 2.5 58.6 0.3 2.1 2.4 2.8 3.1 4.1 2.7 1.5 0.10 4.5 -5.4
2012/2013 (2LM) HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 19 11.1 26:58 2.1 4.2 50.0 1.0 3.4 29.7 3.1 7.6 41.0 3.9 5.3 73.3 0.7 3.4 4.2 3.4 3.1 5.9 2.7 1.1 0.20 11.1 -6.9
2011/2012 (2LM) HK Bank Spółdzielczy Żory 30 11.9 25:19 2.8 5.2 53.5 1.1 3.4 31.4 3.8 8.6 44.7 3.2 4.6 68.3 0.6 3.2 3.8 3.4 3.1 5.4 3.4 0.8 10.4 -4.5
2010/2011 (2LM) GTK Fluor Gliwice 30 12.2 30:40 2.7 6.0 44.2 1.1 3.1 34.8 3.7 9.1 41.0 3.7 4.8 76.6 0.5 2.5 3.0 3.8 3.9 4.9 3.1 2.6 0.10 0.40 12.0
2008/2009 (2LM) MKKS Rybnik 22 12.1 32:29 3.0 6.0 49.2 0.8 2.6 29.3 3.7 8.6 43.2 3.9 5.8 67.2 1.1 5.3 6.4 3.4 3.5 6.5 3.1 2.4 0.30 14.4
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL