28.06.2026
Śląska Gala Koszykówki Młodzieżowej 2026
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
91 : 34
(21:0, 23:13, 28:9, 19:12)
Kolejka 5 | 04.11.2026 16:30
Trenerzy: Trener: Arkadiusz Ulok
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 7 | Hanna Figas | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Lena Tyszkiewicz | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Martyna Ziober | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Aleksandra Ulok | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Oliwia Markowska | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | Maja Kulczycka | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 22 | Maja Fąferko | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 25 | Angelica Pieszyńska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 35 | Antonina Słupska | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 77 | Maja Gołek | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Błażej Duda
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Lena Dworaczek | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Karolina Purzyńska | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 11 | Julia Tkaczyk | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Aleksandra Alczyńska | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Amanda Turkowska | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Zuzanna Madej | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 18 | Agata Gąsior | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||