19.12.2025
Przerwa świąteczna 2025
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
ROZGRYWKI:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 12 | 6 | 6 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 634 - 235 | +399 | 2.6979 |
| 2 | MKS MOS Katowice | 9 | 6 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 377 - 400 | -23 | 0.9425 |
| 3 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 9 | 6 | 3 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 327 - 449 | -122 | 0.7283 |
| 4 | ISWJ KMS Stalmach Wisła II | 6 | 6 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 293 - 547 | -254 | 0.5356 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMKS Rybnik | 12 | 6 | 6 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 504 - 350 | +154 | 1.4400 |
| 2 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | 9 | 6 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 462 - 442 | +20 | 1.0452 |
| 3 | MKS MOS Katowice II | 9 | 6 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 397 - 444 | -47 | 0.8941 |
| 4 | RKK AZS Racibórz | 6 | 6 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 386 - 513 | -127 | 0.7524 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 190 - 88 | +102 | 2.1591 |
| 2 | RMKS Rybnik | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 171 - 115 | +56 | 1.4870 |
| 3 | ISWJ KMS Stalmach Wisła | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 117 - 190 | -73 | 0.6158 |
| 4 | MKS MOS Katowice | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 86 - 171 | -85 | 0.5029 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS MOS Katowice II | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 162 - 114 | +48 | 1.4211 |
| 2 | ISWJ KMS Stalmach Wisła II | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 119 - 142 | -23 | 0.8380 |
| 3 | ŻKK Olimpia Wodzisław Śl. | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 145 - 113 | +32 | 1.2832 |
| 4 | RKK AZS Racibórz | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 108 - 165 | -57 | 0.6545 |
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U-15 M, Wodzisław Śląski 04.01.2026r.