20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
80 : 35
(21:9, 17:12, 22:2, 20:12)
Kolejka 6 | 31.10.2024 18:00
Trenerzy: Trener: Wiktor Damaszek
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Stanisław Więckowski | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Przemysław Kaczorowski | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Szymon Studziński | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Franciszek Krukowski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Artur Dombrowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Franciszek Olchawa | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Karol Wiendlocha | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Kacper Kaczerewski | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Filip Wróbel | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Wiktor Sieńczak | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Tomasz Żabicki | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Paweł Łysień
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Mateusz Dragon | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Szymon Lanczyk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Kajetan Kurdun | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Mikołąj Juroszek | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Franciszek Kabiesz | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
16 | Wojciech Gawłowski | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Borys Szczygieł | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |