20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
94 : 65
(24:18, 22:14, 33:14, 15:19)
Turniej barażowy | 10.03.2023 19:30
Trenerzy: Trener: Marcin Reszkiewicz
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Michal Kończakowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Grzegorz Nowak | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Natan Kampka | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Serhii Ahaltsev | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Wiktor Kaniewski | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Mateusz Staniczek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Jacek Nowak | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
13 | Mateusz Tobiasz | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Szymon Wąsik | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
20 | Jakub Wania | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
23 | Piotr Kutek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
24 | Wojciech Kuśmierz | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Jacek Wieczorek
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Tomasz Kucharski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Jacek Wieczorek | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Piotr Górnik | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
8 | Robert Skibniewski | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Arkadiusz Świgut | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
10 | Patryk Bień | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
37 | Marcin Jurasz | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
55 | Krzysztof Zieliński | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |