19.12.2025
Przerwa świąteczna 2025
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
ROZGRYWKI:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Sari Żory | 25 | 14 | 11 - 3 | 7 - 0 | 4 - 3 | 1109 - 972 | +137 | 1.1409 |
| 2 | KTK JS Invest Knurów | 24 | 14 | 10 - 4 | 6 - 1 | 4 - 3 | 1101 - 1011 | +90 | 1.0890 |
| 3 | MCKiS Jaworzno | 23 | 14 | 9 - 5 | 6 - 1 | 3 - 4 | 1054 - 964 | +90 | 1.0934 |
| 4 | BS Polonia Bytom | 22 | 14 | 8 - 6 | 4 - 3 | 4 - 3 | 1150 - 1059 | +91 | 1.0859 |
| 5 | Pogoń Ruda Śląska | 22 | 14 | 8 - 6 | 4 - 3 | 4 - 3 | 1146 - 1071 | +75 | 1.0700 |
| 6 | MKKS Rybnik | 18 | 14 | 4 - 10 | 2 - 5 | 2 - 5 | 1027 - 1167 | -140 | 0.8800 |
| 7 | KKS Mickiewicz | 18 | 14 | 4 - 10 | 3 - 4 | 1 - 6 | 943 - 1195 | -252 | 0.7891 |
| 8 | UKS SP 27 Katowice | 15 | 14 | 2 - 12 | 1 - 6 | 1 - 6 | 887 - 978 | -91 | 0.9070 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCKiS Jaworzno | 6 | 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 242 - 173 | +69 | 1.3988 |
| 2 | MUKS Sari Żory | 5 | 3 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 252 - 238 | +14 | 1.0588 |
| 3 | KTK JS Invest Knurów | 4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 237 - 226 | +11 | 1.0487 |
| 4 | WEEGREE AK JEŁOWA | 3 | 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 191 - 285 | -94 | 0.6702 |
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U-15 M, Wodzisław Śląski 04.01.2026r.