20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
87 : 78
(21:15, 24:14, 22:24, 20:25)
Kolejka 10 | 17.11.2022 18:30
Trenerzy: Trener: Marzena Rudolf
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Franciszek Churas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Bartłomiej Dziedzic | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Borys Krupa | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Mateusz Zatoński | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Antoni Szyszko | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
13 | Filip Kubanek | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Jan Lulek | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Przemysław Wojdała | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
17 | Hubert Paśnikowski | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
18 | Nikodem Woźny | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
20 | Oliwier Langowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Jacek Wróblewski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Jakub Kudrycz | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Igor Skupniewicz | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Dominik Huber | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
13 | Stanisław Kręglicki | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
15 | Maksymilian Czapka | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
23 | Wiktor Kłosiński | 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
35 | Karol Sitkiewicz | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
40 | Maciej Ćwienk | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |