20.10.2024
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
110 : 51
(33:15, 32:14, 27:5, 18:17)
Kolejka 6 | 03.11.2022 17:00
Trenerzy: Trener: Tomasz Włodowski. Asystent: Bartosz Trytek
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Kamil Kozioł | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Piotr Masternak | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Filip Bandurowski | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Michał Sękarski | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Filip Wilk | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Wojciech Łapiak | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
11 | Maciej Sypiański | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Adam Kojdecki | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Karol Pikuła | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
18 | Szymon Jelonek | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
19 | Wojciech Ligęza | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
21 | Mateusz Sadlej | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Marcin Olczyk
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Marcin Hałaś | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Mateusz Przywarka | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
11 | Bartosz Ufniak | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Mateusz Kurzawski | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Jakub Dymiński | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
18 | Adam Biskup | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
19 | Mateusz Blachliński | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |