11.11.2025
KADRA ŚLĄSKA CHŁOPCÓW 2012 I MŁODSI W STRUMIENIU - ŚCIEŻKA KARIERY SPORTOWEJ
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
45 : 68
(15:23, 5:17, 8:13, 17:15)
Kolejka 3 | 09.12.2021 17:30
Trenerzy: Trener: Mikołaj Ładniak
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Kacper Dąbrowski | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Adam Karkocha | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | David Mico`y Montesions | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Igor Żak | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Aleksander Gałka | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Wiktor Krzyżanowski | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | Antoni Pyś | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Antoni Pilis | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 17 | FILIP JEZIK | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Jakub Karkocha | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | ADAM RADASZEWSKI | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | Mikołaj Augustyniak | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trenerzy: Trener: Jacek Wieczorek
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Maciej Głowacki | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Zakhar Kusyi | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | Filip Świątek | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | Mateusz Kubis | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 12 | Szymon Morcziniec | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | Marcel Raczek | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 | Wojciech Janicki | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Alan Pachura | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||||||||||||||
| Drużynowe | ||||||||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||