23.12.2024
Życzenia świąteczne
ROZGRYWKI:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Hills Bielsko-Biała | 6 | 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 212 - 93 | +119 | 2.2796 |
2 | MKKS Rybnik | 5 | 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 132 - 156 | -24 | 0.8462 |
3 | MCKS ECON Czeladź | 4 | 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 154 - 139 | +15 | 1.1079 |
4 | MUKS Sari Żory II | 3 | 3 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 89 - 199 | -110 | 0.4472 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSCHERT UKS 27 Katowice | 6 | 3 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 289 - 50 | +239 | 5.7800 |
2 | MOSM Tychy | 5 | 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 174 - 131 | +43 | 1.3282 |
3 | MCKiS Jaworzno | 4 | 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 139 - 148 | -9 | 0.9392 |
4 | MUKS Sari Żory I | 3 | 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 18 - 291 | -273 | 0.0619 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSM Bytom | 6 | 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 159 - 72 | +87 | 2.2083 |
2 | STELA Cieszyn | 5 | 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 133 - 104 | +29 | 1.2788 |
3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 82 - 156 | -74 | 0.5256 |
4 | UKS MOS Opole | 3 | 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 86 - 128 | -42 | 0.6719 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSM Bytom | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 106 - 84 | +22 | 1.2619 |
2 | MOSM Tychy | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 119 - 97 | +22 | 1.2268 |
3 | Basket Hills Bielsko-Biała | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 82 - 126 | -44 | 0.6508 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSCHERT UKS 27 Katowice | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 200 - 49 | +151 | 4.0816 |
2 | STELA Cieszyn | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 81 - 144 | -63 | 0.5625 |
3 | MKKS Rybnik | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 53 - 141 | -88 | 0.3759 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCKS ECON Czeladź | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 127 - 59 | +68 | 2.1525 |
2 | MCKiS Jaworzno | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 88 - 91 | -3 | 0.9670 |
3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 67 - 132 | -65 | 0.5076 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS MOS Opole | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 91 - 42 | +49 | 2.1667 |
2 | MUKS Sari Żory II | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 85 - 54 | +31 | 1.5741 |
3 | MUKS Sari Żory I | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 30 - 110 | -80 | 0.2727 |
Mistrzostwa Europy Koszykówki Mężczyzn zbliżają się coraz większymi krokami. Eurobasket 2025 oprócz Cypru, Łotwy oraz Finlandii zawita również do Katowic. W mieście trwają przygotowania do turnieju w postaci promocji całej imprezy wśród środowiska koszykarskiego, a także wszystkich katowiczan, by zachęcić ich do udziału w tym niezwykłym, sportowym wydarzeniu.