20.11.2024
OOM DYWIZJA B W ŁAŃCUCIE - WYNIKI
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbyły się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców - Dywizja B.
ROZGRYWKI:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSM Tychy | 23 | 12 | 11 - 1 | 6 - 0 | 5 - 1 | 535 - 233 | +302 | 2.2961 |
2 | UKS SP 27 Katowice I | 22 | 12 | 10 - 2 | 5 - 1 | 5 - 1 | 564 - 237 | +327 | 2.3797 |
3 | Stela Cieszyn | 22 | 12 | 10 - 2 | 6 - 2 | 4 - 0 | 442 - 297 | +145 | 1.4882 |
4 | MKS MOS Katowice | 21 | 12 | 9 - 3 | 4 - 2 | 5 - 1 | 464 - 232 | +232 | 2.0000 |
5 | MCKS Czeladź | 20 | 12 | 8 - 4 | 6 - 2 | 2 - 2 | 377 - 265 | +112 | 1.4226 |
6 | MKS Dąbrowa Górnicza | 20 | 12 | 8 - 4 | 4 - 3 | 4 - 1 | 426 - 287 | +139 | 1.4843 |
7 | ŻAK Żory | 18 | 12 | 6 - 6 | 3 - 4 | 3 - 2 | 443 - 346 | +97 | 1.2803 |
8 | Kadet Oświęcim | 17 | 12 | 5 - 7 | 3 - 4 | 2 - 3 | 298 - 355 | -57 | 0.8394 |
9 | KKS Tarnowskie Góry | 17 | 12 | 5 - 7 | 2 - 3 | 3 - 4 | 333 - 382 | -49 | 0.8717 |
10 | KS Pogoń Ruda Sląska | 15 | 12 | 3 - 9 | 2 - 4 | 1 - 5 | 207 - 366 | -159 | 0.5656 |
11 | UKS SP 27 Katowice II | 13 | 12 | 1 - 11 | 0 - 5 | 1 - 6 | 88 - 554 | -466 | 0.1588 |
12 | UKS Orzeł MCKiS Jaworzno | 12 | 12 | 2 - 10 | 0 - 2 | 2 - 8 | 143 - 343 | -200 | 0.4169 |
13 | MOSM Tychy II | 12 | 12 | 0 - 12 | 0 - 5 | 0 - 7 | 71 - 494 | -423 | 0.1437 |
14 | UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0.0000 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSM Tychy | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 84 - 60 | +24 | 1.4000 |
2 | UKS SP 27 Katowice I | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 68 - 63 | +5 | 1.0794 |
3 | Stela Cieszyn | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 53 - 82 | -29 | 0.6463 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 88 - 68 | +20 | 1.2941 |
2 | MCKS Czeladź | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 70 - 69 | +1 | 1.0145 |
3 | MKS MOS Katowice | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 52 - 73 | -21 | 0.7123 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŻAK Żory | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 102 - 67 | +35 | 1.5224 |
2 | Kadet Oświęcim | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 89 - 82 | +7 | 1.0854 |
3 | KKS Tarnowskie Góry | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 56 - 98 | -42 | 0.5714 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Orzeł MCKiS Jaworzno | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 56 - 16 | +40 | 3.5000 |
2 | KS Pogoń Ruda Sląska | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 41 - 27 | +14 | 1.5185 |
3 | UKS SP 27 Katowice II | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 7 - 61 | -54 | 0.1148 |
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbyły się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców - Dywizja B.
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbędą się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców.