Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS Jedynka Niemodlin 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STARS Gliwice 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Żorska Akademia Koszykówki Żory II 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Żorska Akademia Koszykówki Żory I 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS Dąbrowa Górnicza 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOSM Tychy I 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCKS Czeladź 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS MOSM Bytom II 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KKS Tarnowskie Góry 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS SP 27 Katowice 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS Orzeł Jaworzno 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOSM Tychy II 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS MOS Katowice 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS MOSM Bytom 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS Kadet Oświęcim 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS Sprint Katowice 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS MOSM Bytom I 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS Orzeł Jaworzno II 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KS Pogoń Ruda Śląska 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL