20.11.2024
OOM DYWIZJA B W ŁAŃCUCIE - WYNIKI
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbyły się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców - Dywizja B.
ROZGRYWKI:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCKS Czeladź | 5 | 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 78 - 57 | +21 | 1.3684 |
2 | MOSM Tychy | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 57 - 20 | +37 | 2.8500 |
3 | mkkszagłębie sosnowiec | 4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 31 - 71 | -40 | 0.4366 |
4 | DAAS Basket Hills | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 26 - 44 | -18 | 0.5909 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTK Fluor Gliwice | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 6 - 67 | -61 | 0.0896 |
1 | UKS SP 27 Katowice I | 6 | 3 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 131 - 21 | +110 | 6.2381 |
2 | MKS MOS Katowice | 5 | 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 97 - 38 | +59 | 2.5526 |
3 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 4 - 112 | -108 | 0.0357 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKSTG | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 60 - 14 | +46 | 4.2857 |
2 | UKS MOSM Bytom | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 12 - 17 | -5 | 0.7059 |
3 | UKS Orzeł II Jaworzno | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 12 - 28 | -16 | 0.4286 |
4 | UKS Orzeł I Jaworzno | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 19 - 44 | -25 | 0.4318 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Orzeł II Jaworzno | 6 | 3 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 61 - 39 | +22 | 1.5641 |
2 | MCKS Czeladź | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 31 - 28 | +3 | 1.1071 |
3 | mkkszagłębie sosnowiec | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 32 - 33 | -1 | 0.9697 |
4 | UKS Orzeł I Jaworzno | 3 | 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 36 - 60 | -24 | 0.6000 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS MOSM Bytom | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 23 - 133 | -110 | 0.1729 |
2 | MKS MOS Katowice | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 99 - 32 | +67 | 3.0938 |
3 | KKSTG | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 29 - 97 | -68 | 0.2990 |
4 | UKS SP 27 Katowice I | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 131 - 20 | +111 | 6.5500 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTK Fluor Gliwice | 5 | 3 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 41 - 66 | -25 | 0.6212 |
2 | ŻAK Żory | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 72 - 3 | +69 | 24.0000 |
3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 34 - 18 | +16 | 1.8889 |
4 | KS Pogoń Ruda Śląska | 0 | 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 60 | -60 | 0.0000 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSM Tychy | 6 | 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 147 - 15 | +132 | 9.8000 |
2 | DAAS Basket Hills | 4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 40 - 98 | -58 | 0.4082 |
3 | UKS Orzeł I Jaworzno | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 32 - 56 | -24 | 0.5714 |
4 | UKS Orzeł II Jaworzno | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 23 - 73 | -50 | 0.3151 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKSTG | 6 | 3 | 3 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 81 - 45 | +36 | 1.8000 |
2 | UKS MOSM Bytom | 4 | 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 77 - 81 | -4 | 0.9506 |
3 | KS Pogoń Ruda Śląska | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 45 - 47 | -2 | 0.9574 |
4 | GTK Fluor Gliwice | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 24 - 54 | -30 | 0.4444 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŻAK Żory | 5 | 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 98 - 67 | +31 | 1.4627 |
2 | MKS MOS Katowice | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 66 - 36 | +30 | 1.8333 |
3 | UKS SP 27 Katowice I | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 53 - 55 | -2 | 0.9636 |
4 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 39 - 98 | -59 | 0.3980 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŻAK Żory | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 110 - 39 | +71 | 2.8205 |
2 | KKSTG | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 59 - 67 | -8 | 0.8806 |
3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 47 - 68 | -21 | 0.6912 |
4 | UKS MOSM Bytom | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 48 - 90 | -42 | 0.5333 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTK Fluor Gliwice | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 40 | -40 | 0.0000 |
2 | KS Pogoń Ruda Śląska | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 40 | -40 | 0.0000 |
3 | DAAS Basket Hills | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 40 - 0 | +40 | 0.0000 |
4 | MOSM Tychy | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 40 - 0 | +40 | 0.0000 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS MOS Katowice | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 66 - 20 | +46 | 3.3000 |
2 | MCKS Czeladź | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 32 - 58 | -26 | 0.5517 |
3 | UKS SP 27 Katowice I | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 61 - 32 | +29 | 1.9063 |
4 | mkkszagłębie sosnowiec | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 20 - 69 | -49 | 0.2899 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŻAK Żory | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 73 - 38 | +35 | 1.9211 |
2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 35 - 65 | -30 | 0.5385 |
3 | MCKS Czeladź | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 46 - 50 | -4 | 0.9200 |
4 | mkkszagłębie sosnowiec | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 57 - 58 | -1 | 0.9828 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS MOSM Bytom | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 32 - 86 | -54 | 0.3721 |
2 | DAAS Basket Hills | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 48 - 44 | +4 | 1.0909 |
3 | KKSTG | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 18 - 75 | -57 | 0.2400 |
4 | MOSM Tychy | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 113 - 6 | +107 | 18.8333 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTK Fluor Gliwice | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 21 - 19 | +2 | 1.1053 |
2 | KS Pogoń Ruda Śląska | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 28 - 28 | 0 | 1.0000 |
3 | UKS Orzeł II Jaworzno | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 23 - 23 | 0 | 1.0000 |
4 | UKS Orzeł I Jaworzno | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 24 - 26 | -2 | 0.9231 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS MOS Katowice | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 56 - 15 | +41 | 3.7333 |
2 | UKS SP 27 Katowice I | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 55 - 29 | +26 | 1.8966 |
3 | UKS Orzeł II Jaworzno | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 24 - 46 | -22 | 0.5217 |
4 | UKS Orzeł I Jaworzno | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 20 - 65 | -45 | 0.3077 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSM Tychy | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 105 - 36 | +69 | 2.9167 |
2 | ŻAK Żory | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 77 - 58 | +19 | 1.3276 |
3 | DAAS Basket Hills | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 41 - 64 | -23 | 0.6406 |
4 | MKS Dąbrowa Górnicza | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 23 - 88 | -65 | 0.2614 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTK Fluor Gliwice | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 31 - 56 | -25 | 0.5536 |
2 | KS Pogoń Ruda Śląska | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 23 - 61 | -38 | 0.3770 |
3 | MCKS Czeladź | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 62 - 23 | +39 | 2.6957 |
4 | mkkszagłębie sosnowiec | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 55 - 31 | +24 | 1.7742 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS MOSM Bytom | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 32 - 51 | -19 | 0.6275 |
2 | KKSTG | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 29 - 54 | -25 | 0.5370 |
3 | MCKS Czeladź | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 59 - 36 | +23 | 1.6389 |
4 | mkkszagłębie sosnowiec | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 46 - 25 | +21 | 1.8400 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS MOS Katowice | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 85 - 38 | +47 | 2.2368 |
2 | MOSM Tychy | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 68 - 52 | +16 | 1.3077 |
3 | UKS SP 27 Katowice I | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 102 - 55 | +47 | 1.8545 |
4 | DAAS Basket Hills | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 25 - 135 | -110 | 0.1852 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 42 - 11 | +31 | 3.8182 |
1 | UKS Orzeł I Jaworzno | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 20 - 91 | -71 | 0.2198 |
2 | ŻAK Żory | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 89 - 9 | +80 | 9.8889 |
2 | UKS Orzeł II Jaworzno | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 40 | -40 | 0.0000 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSM Tychy | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 54 - 28 | +26 | 1.9286 |
2 | MKS MOS Katowice | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 50 - 57 | -7 | 0.8772 |
3 | ŻAK Żory | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 38 - 57 | -19 | 0.6667 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SP 27 Katowice I | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 51 - 29 | +22 | 1.7586 |
2 | MCKS Czeladź | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 49 - 31 | +18 | 1.5806 |
3 | mkkszagłębie sosnowiec | 0 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 40 | -40 | 0.0000 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKSTG | 4 | 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 64 - 44 | +20 | 1.4545 |
2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 3 | 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 31 - 40 | -9 | 0.7750 |
3 | DAAS Basket Hills | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 38 - 49 | -11 | 0.7755 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Orzeł II Jaworzno | 4 | 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 61 - 27 | +34 | 2.2593 |
2 | UKS MOSM Bytom | 3 | 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 41 - 45 | -4 | 0.9111 |
3 | UKS Orzeł I Jaworzno | 2 | 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 27 - 57 | -30 | 0.4737 |
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GTK Fluor Gliwice | 4 | 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 66 - 24 | +42 | 2.7500 |
2 | KS Pogoń Ruda Śląska | 1 | 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 24 - 66 | -42 | 0.3636 |
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbyły się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców - Dywizja B.
W dniach 15-17.11.2025r. w Łańcucie odbędą się rozgrywki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Chłopców.