Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MOSM Tychy 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUKS Sari II Żory 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS MOSM Bytom 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uczniowski Klub Sportowy SP 27 III Katowice 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KS Basket Nysa 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AK Pogoń Prudnik Mini Basket 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AK Iskra Częstochowa 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCKS ECON Czeladź 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uczniowski Klub Sportowy SP 27 I Katowice 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKKS Rybnik 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS Dąbrowa Górnicza 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS MOS Opole 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KS Pogoń Ruda Śląska 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STARS Gliwice 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS Wodzisław Śląski 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZS Częstochowa 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uczniowski Klub Sportowy SP 27 II Katowice 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS Kadet Oświęcim 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basket Hills Bielsko-Biała 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stela Cieszyn 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS Strzelce Opolskie 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL