19.12.2025
Przerwa świąteczna 2025
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
ROZGRYWKI:
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMKS Rybnik | 31 | 16 | 15 - 1 | 7 - 1 | 8 - 0 | 1184 - 561 | +623 | 2.1105 |
| 2 | KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 30 | 16 | 14 - 2 | 6 - 2 | 8 - 0 | 919 - 618 | +301 | 1.4871 |
| 3 | MKS MOS Katowice | 29 | 16 | 13 - 3 | 6 - 2 | 7 - 1 | 978 - 571 | +407 | 1.7128 |
| 4 | MKS Strzelce Opolskie | 24 | 16 | 8 - 8 | 5 - 3 | 3 - 5 | 864 - 828 | +36 | 1.0435 |
| 5 | MKS Czechowice-Dziedzice | 24 | 16 | 8 - 8 | 5 - 3 | 3 - 5 | 839 - 1010 | -171 | 0.8307 |
| 6 | UKS MOSM Bytom | 23 | 16 | 7 - 9 | 5 - 3 | 2 - 6 | 949 - 1068 | -119 | 0.8886 |
| 7 | Stal Brzeg | 20 | 16 | 4 - 12 | 2 - 6 | 2 - 6 | 681 - 898 | -217 | 0.7584 |
| 8 | MUKS Chrobry Basket Głuchołazy | 17 | 16 | 1 - 15 | 0 - 8 | 1 - 7 | 594 - 1008 | -414 | 0.5893 |
| 9 | Olimpia Wodzisław Śląski | 13 | 16 | 2 - 14 | 1 - 7 | 1 - 7 | 459 - 905 | -446 | 0.5072 |
Uprzejmie informujemy że biuro Związku w okresie 19.12.25r. - 06.01.26r. będzie NIECZYNNE.W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozgrywek: wr@slzkosz.pl
Turniej Noworoczny o Puchar Śląska w koszykówce 1X1 w kategorii U-15 M, Wodzisław Śląski 04.01.2026r.