Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Julia Kluziak KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec , Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 6 0 0.00 141 23.50
2. Alicja Jarząb UKS Piłsudczyk Brzeg 6 0 0.00 128 21.33
3. Nikola Ponikowska KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 0 0.00 126 15.75
4. Julia Rudyk UKS Piłsudczyk Brzeg 7 0 0.00 96 13.71
5. Sandra Surdyka UKS Piłsudczyk Brzeg 8 0 0.00 107 13.38
6. Julia Nowakowska Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 7 0 0.00 84 12.00
7. Zuzanna Paradowska KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 0 0.00 94 11.75
8. Michalina Mofina Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 8 0 0.00 94 11.75
9. Małgorzata Struzik KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 0 0.00 93 11.63
10. Katarzyna Jagła KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 0 0.00 81 10.13
11. Vittoria Conte KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 4 0 0.00 40 10.00
12. Zofia Traka UKS Piłsudczyk Brzeg 6 0 0.00 57 9.50
13. Aleksandra Guzenda UKS Piłsudczyk Brzeg 8 0 0.00 75 9.38
14. Martyna Wąsik Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 8 0 0.00 75 9.38
15. Marta Thammavong Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 4 0 0.00 37 9.25
16. Wiktoria Ozga KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 0 0.00 72 9.00
17. Martyna Gruszka KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 0 0.00 72 9.00
18. Karolina Długosz AZS Częstochowa 8 0 0.00 66 8.25
19. Oliwia Dyja KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 6 0 0.00 48 8.00
20. Aleksandra Rok KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 0 0.00 63 7.88
21. Emilia Pruciak AZS Częstochowa 6 0 0.00 38 6.33
22. Malwina Bednarek AZS Częstochowa 7 0 0.00 42 6.00
23. Michalina Grzybek Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 8 0 0.00 44 5.50
24. Paulina Kadłubek UKS Dwójka Kamienica Polska 6 0 0.00 32 5.33
25. Wiktoria Huras UKS Dwójka Kamienica Polska 5 0 0.00 26 5.20
26. Zuzanna Wróbel UKS Piłsudczyk Brzeg 8 0 0.00 39 4.88
27. Wiktoria Sipa UKS Dwójka Kamienica Polska 8 0 0.00 38 4.75
28. Katarzyna Swoboda Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 8 0 0.00 37 4.63
29. Natalia Kozak UKS Dwójka Kamienica Polska 7 0 0.00 32 4.57
30. Julia Najnigier UKS Dwójka Kamienica Polska 8 0 0.00 34 4.25
31. Magdalena Kaczmarek UKS Dwójka Kamienica Polska 6 0 0.00 25 4.17
32. Dominika Gałka UKS Dwójka Kamienica Polska 8 0 0.00 30 3.75
33. Natalia Marta Micek KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec 8 0 0.00 30 3.75
34. Paulina Wionczek UKS Piłsudczyk Brzeg 8 0 0.00 30 3.75
35. Maja Cykowska AZS Częstochowa 7 0 0.00 24 3.43
36. Barbara Cichosz AZS Częstochowa 7 0 0.00 21 3.00
37. Natalia Długosz AZS Częstochowa 8 0 0.00 24 3.00
38. Wiktoria Walczak UKS Piłsudczyk Brzeg 8 0 0.00 22 2.75
39. Pola Pilicka UKS Dwójka Kamienica Polska 8 0 0.00 20 2.50
40. Zuzanna Hordyńska Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 4 0 0.00 9 2.25
41. Katarzyna Kosztowniak UKS Piłsudczyk Brzeg 4 0 0.00 9 2.25
42. Patrycja Szczypior AZS Częstochowa 5 0 0.00 10 2.00
43. Emilia Puch AZS Częstochowa 4 0 0.00 7 1.75
44. Karolina Stolarz Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 8 0 0.00 13 1.63
45. Zuzanna Parnicka UKS Piłsudczyk Brzeg 4 0 0.00 6 1.50
46. Martyna Marciniak UKS Piłsudczyk Brzeg 4 0 0.00 4 1.00
47. Patrycja Krzechki UKS Dwójka Kamienica Polska 6 0 0.00 6 1.00
48. Julia Gandera AZS Częstochowa 6 0 0.00 6 1.00
49. Karolina Kluza AZS Częstochowa 7 0 0.00 5 0.71
50. Julia Matuszczyk AZS Częstochowa 6 0 0.00 4 0.67
51. Julia Gorol UKS Dwójka Kamienica Polska 5 0 0.00 3 0.60
52. Klaudia Rams AZS Częstochowa 7 0 0.00 4 0.57
53. Patrycja Kupczyk UKS Dwójka Kamienica Polska 8 0 0.00 0 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL