Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 931 7 0 17 0 0 0 0 0 0 948 0
STELA Cieszyn 738 8 0 18 0 0 0 0 0 0 756 0
GTK Gliwice 662 8 0 6 0 0 0 0 0 0 668 0
MKS Otmuchów 603 6 0 16 0 0 0 0 0 0 619 0
Basket Hills Bielsko-Biała 469 7 0 15 0 0 0 0 0 0 484 0
KS Pogoń Ruda Śląska 438 7 0 9 0 0 0 0 0 0 447 0
UKS MOS Opole 428 8 0 5 0 0 0 0 0 0 433 0
MUKS Sari Żory 418 7 0 7 0 0 0 0 0 0 425 0
MKS Dąbrowa Górnicza 414 5 0 5 0 0 0 0 0 0 419 0
Akademia Basket Pogoń Prudnik 411 6 0 8 0 0 0 0 0 0 419 0
MKKS Rybnik 405 6 0 20 0 0 0 0 0 0 425 0
MOSM Tychy 402 6 0 8 0 0 0 0 0 0 410 0
KKS Tarnowskie Góry 400 5 0 8 0 0 0 0 0 0 408 0
MCKS ECON Czeladź 389 6 0 8 0 0 0 0 0 0 397 0
MKS Smyk Prudnik 386 5 0 6 0 0 0 0 0 0 392 0
BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 381 7 0 6 0 0 0 0 0 0 387 0
MCKiS Jaworzno 320 8 0 13 0 0 0 0 0 0 333 0
UKS SP 27 Katowice II 319 6 0 12 0 0 0 0 0 0 331 0
UKS Jedynka Niemodlin 296 6 0 7 0 0 0 0 0 0 303 0
Basket Akademia Sportowa Lubliniec 287 8 0 23 0 0 0 0 0 0 310 0
AZS Częstochowa 244 6 0 5 0 0 0 0 0 0 249 0
KŚ AZS Katowice 241 7 0 7 0 0 0 0 0 0 248 0
AK Iskra Częstochowa 190 7 0 6 0 0 0 0 0 0 196 0
MKS MOS Katowice 178 6 0 8 0 0 0 0 0 0 186 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL