Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Łukasz Balcer Stela Cieszyn 17 321 17 0 2 0 0 0 48 0 0 0 323 0
2. Szymon Studziński Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 18 363 18 0 4 0 0 0 33 0 0 0 367 0
3. Oliwier Kluger UKS MOS Opole 18 64 18 0 0 0 0 0 3 0 0 0 64 0
4. Marcin Głowacki UKS MOS Opole 15 85 15 0 1 0 0 0 26 0 0 0 86 0
5. Ignacy Kozyra Stela Cieszyn 13 80 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 80 0
6. Gracjan Krzemiński Stela Cieszyn 7 5 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
7. Mateusz Macek Stela Cieszyn 3 22 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0
8. Antoni Gruda MKS Dąbrowa Górnicza 10 153 10 0 3 0 0 0 19 0 0 0 156 0
9. Iwo Molicki MKS Dąbrowa Górnicza 9 62 9 0 3 0 0 0 28 0 0 0 65 0
10. Mateusz Dragon Stela Cieszyn 16 121 16 0 2 0 0 0 23 0 0 0 123 0
11. Wiktor Olbiński UKS MOS Opole 17 204 17 0 0 0 0 0 15 0 0 0 204 0
12. Borys Kałasznik UKS MOS Opole 16 250 16 0 18 0 0 0 40 0 0 0 268 0
13. Antoni Skop MCKS Czeladź 17 143 17 0 1 0 0 0 41 0 0 0 144 0
14. Bartosz Słoka MCKS Czeladź 18 346 18 0 6 0 0 0 41 0 0 0 352 0
15. Wojciech Bohatczuk UKS Jedynka Niemodlin 13 252 13 0 5 0 0 0 34 0 0 0 257 0
16. Szymon Grządziel UKS Jedynka Niemodlin 10 5 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0
17. Mateusz Kuszman UKS Jedynka Niemodlin 15 30 15 0 0 0 0 0 31 0 0 0 30 0
18. Bartłomiej Nowicki UKS Jedynka Niemodlin 15 205 15 0 3 0 0 0 31 0 0 0 208 0
19. Piotr Popowicz UKS Jedynka Niemodlin 13 21 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 21 0
20. Maciej Andruchowicz UKS Jedynka Niemodlin 11 85 11 0 5 0 0 0 16 0 0 0 90 0
21. Mateusz Kołtun UKS Jedynka Niemodlin 11 6 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
22. Bartosz Jedynak MKS Otmuchów 16 289 16 0 0 0 0 0 30 0 0 0 289 0
23. Krzysztof Piórecki MKS Otmuchów 14 162 14 0 15 0 0 0 22 0 0 0 177 0
24. Oliwier Śliwiński MKS Otmuchów 15 31 15 0 1 0 0 0 21 0 0 0 32 0
25. Alessandro Di Bungo MKS Otmuchów 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26. Alex Pisarczyk MKS Otmuchów 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
27. Miłosz Zoń MKS Otmuchów 11 10 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
28. Kuba Piskorowski MKS Otmuchów 16 121 16 0 4 0 0 0 33 0 0 0 125 0
29. Hubert Radziszewski MKS Otmuchów 15 42 15 0 4 0 0 0 24 0 0 0 46 0
30. Borys Wilk MKS Otmuchów 14 14 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 14 0
31. Maciej Kowalski MKS Otmuchów 14 163 14 0 2 0 0 0 17 0 0 0 165 0
32. Maksymilian Lipowski Stela Cieszyn 6 19 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 19 0
33. Wojciech Gawłowski Stela Cieszyn 17 90 17 0 0 0 0 0 27 0 0 0 90 0
34. Mikołąj Juroszek Stela Cieszyn 16 90 16 0 1 0 0 0 17 0 0 0 91 0
35. Piotr Kawecki Stela Cieszyn 20 229 20 0 3 0 0 0 44 0 0 0 232 0
36. Nikodem Bijok Stela Cieszyn 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
37. Antoni Janicki MKKS Rybnik 12 136 12 0 1 0 0 0 26 0 0 0 137 0
38. Filip Demczuk MKKS Rybnik 12 16 12 0 0 0 0 0 24 0 0 0 16 0
39. Kajetan Kala MKKS Rybnik 16 84 16 0 4 0 0 0 26 0 0 0 88 0
40. Mateusz Klich MKKS Rybnik 12 31 12 0 2 0 0 0 15 0 0 0 33 0
41. Claudio Boca MKKS Rybnik 18 147 18 0 0 0 0 0 27 0 0 0 147 0
42. Adam Bąk KKS Tarnowskie Góry 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Adam Łabojko KKS Tarnowskie Góry 18 55 18 0 1 0 0 0 14 0 0 0 56 0
44. Iwo Pyzik KKS Tarnowskie Góry 19 208 19 0 3 0 0 0 38 0 0 0 211 0
45. Piotr Shestopalov KKS Tarnowskie Góry 19 150 19 0 3 0 0 0 34 0 0 0 153 0
46. Ksawery Żelazny KKS Tarnowskie Góry 16 69 16 0 3 0 0 0 17 0 0 0 72 0
47. Rafał Żurek KKS Tarnowskie Góry 19 112 19 0 0 0 0 0 45 0 0 0 112 0
48. Szymon Nogalski KKS Tarnowskie Góry 18 194 18 0 1 0 0 0 40 0 0 0 195 0
49. Jakub Capek UKS MOSM Bytom 14 45 14 0 0 0 0 0 21 0 0 0 45 0
50. Michał Bobecki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 20 252 20 0 34 0 0 0 29 0 0 0 286 0
51. Jakub Dudziński Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 14 29 14 0 2 0 0 0 17 0 0 0 31 0
52. Adam Nowakowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 20 233 20 0 12 0 0 0 51 0 0 0 245 0
53. Tymoteusz Banaszkiewicz MKKS Rybnik 19 152 19 0 6 0 0 0 53 0 0 0 158 0
54. Zygmunt Wilhelm AZS Częstochowa 7 5 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0
55. Adam Lelonek AZS Częstochowa 10 12 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
56. Tytus Cieślak AZS Częstochowa 18 159 18 0 2 0 0 0 30 0 0 0 161 0
57. Stanisław Grajcar AZS Częstochowa 20 243 20 0 3 0 0 0 34 0 0 0 246 0
58. Jan Janczyk AZS Częstochowa 19 172 19 0 0 0 0 0 41 0 0 0 172 0
59. Filip Jarząbek AZS Częstochowa 14 35 14 0 1 0 0 0 26 0 0 0 36 0
60. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 18 58 18 0 0 0 0 0 27 0 0 0 58 0
61. Krzysztof Ślęzak AZS Częstochowa 20 143 20 0 2 0 0 0 21 0 0 0 145 0
62. Kacper Ślęzak AZS Częstochowa 19 80 19 0 1 0 0 0 10 0 0 0 81 0
63. Robert Michalski AZS Częstochowa 15 25 15 0 0 0 0 0 21 0 0 0 25 0
64. Mikołaj Sowa AZS Częstochowa 20 98 20 0 1 0 0 0 22 0 0 0 99 0
65. Tymoteusz Kiecko Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Tadeusz Konieczny AZS Częstochowa 20 144 20 0 8 0 0 0 29 0 0 0 152 0
67. Franciszek Jabłoński Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 14 282 14 0 6 0 0 0 34 0 0 0 288 0
68. Filip Sawicki Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 14 95 14 0 4 0 0 0 21 0 0 0 99 0
69. Antoni Głowala Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 19 68 19 0 2 0 0 0 28 0 0 0 70 0
70. Tymoteusz Zwierzykowski KKS Tarnowskie Góry 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
71. Felipe Geraldo KKS Tarnowskie Góry 16 258 16 0 0 0 0 0 20 0 0 0 258 0
72. Filip Ciszewski MOSM Tychy 19 193 19 0 2 0 0 0 47 0 0 0 195 0
73. Michał Chmielak MOSM Tychy 17 215 17 0 3 0 0 0 49 0 0 0 218 0
74. Tytus Klekowski MOSM Tychy 17 87 17 0 1 0 0 0 21 0 0 0 88 0
75. Szymon Majcherowicz MOSM Tychy 20 89 20 0 3 0 0 0 31 0 0 0 92 0
76. Filip Witek UKS MOSM Bytom 14 86 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 86 0
77. Piotr Niedbała UKS MOSM Bytom 17 19 17 0 1 0 0 0 17 0 0 0 20 0
78. Borys Bogacki UKS MOSM Bytom 20 195 20 0 1 0 0 0 26 0 0 0 196 0
79. Michał Kochanowski MOSM Tychy 18 57 18 0 0 0 0 0 30 0 0 0 57 0
80. Bartłomiej Krokosz MOSM Tychy 8 21 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 21 0
81. Filip Szwed MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
82. Maksym Antkiewicz AZS Częstochowa 15 46 15 0 2 0 0 0 40 0 0 0 48 0
83. Dawid Oracz MKS Dąbrowa Górnicza 19 353 19 0 17 0 0 0 45 0 0 0 370 0
84. Dawid Rener MKKS Rybnik 19 379 19 0 37 0 0 0 62 0 0 0 416 0
85. Igor Chrząstek MOSM Tychy 18 67 18 0 3 0 0 0 35 0 0 0 70 0
86. Tymoteusz Kadłuczka MOSM Tychy 18 51 18 0 0 0 0 0 22 0 0 0 51 0
87. Kacper Mazur MOSM Tychy 18 133 18 0 3 0 0 0 26 0 0 0 136 0
88. Łukasz Musiolik MOSM Tychy 12 32 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 32 0
89. Bruno Nowicki MOSM Tychy 19 228 19 0 9 0 0 0 42 0 0 0 237 0
90. Stanisław Grzegorzewski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 13 70 13 0 0 0 0 0 21 0 0 0 70 0
91. Krzysztof Cieciak Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 20 187 20 0 1 0 0 0 40 0 0 0 188 0
92. Oskar Wasilewski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 15 96 15 0 0 0 0 0 16 0 0 0 96 0
93. Szymon Ćwiek Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 18 17 18 0 3 0 0 0 23 0 0 0 20 0
94. Michał Raziuk Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 19 108 19 0 0 0 0 0 30 0 0 0 108 0
95. Nataniel Mularz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 19 186 19 0 0 0 0 0 26 0 0 0 186 0
96. Igor Kudzielko Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 20 124 20 0 7 0 0 0 42 0 0 0 131 0
97. Stanisław Witkiewicz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 19 533 19 0 18 0 0 0 27 0 0 0 551 0
98. Aleksander Chudzik Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 18 62 18 0 0 0 0 0 46 0 0 0 62 0
99. Karol Orzechowski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 18 67 18 0 4 0 0 0 8 0 0 0 71 0
100. Adam Żyrek Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 10 11 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
101. Filip Nawrot Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 20 201 20 0 0 0 0 0 35 0 0 0 201 0
102. Tomasz Boba MCKiS Jaworzno 12 7 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 7 0
103. Aleksander Chrustek MCKiS Jaworzno 15 142 15 0 1 0 0 0 33 0 0 0 143 0
104. Jakub Kijewski MCKiS Jaworzno 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
105. Filip Kruk MCKiS Jaworzno 15 40 15 0 0 0 0 0 19 0 0 0 40 0
106. Bogdan Młynarski MCKiS Jaworzno 19 34 19 0 0 0 0 0 30 0 0 0 34 0
107. Paweł Motyka MCKiS Jaworzno 15 15 15 0 1 0 0 0 6 0 0 0 16 0
108. Jonasz Olszyński MCKiS Jaworzno 4 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
109. Bartosz Polek MCKiS Jaworzno 18 45 18 0 0 0 0 0 19 0 0 0 45 0
110. Maksymilian Solarz MCKiS Jaworzno 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
111. Filip Stadler MCKiS Jaworzno 13 4 13 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
112. Igor Stadler MCKiS Jaworzno 5 7 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
113. Jan Walczak MCKiS Jaworzno 17 56 17 0 0 0 0 0 18 0 0 0 56 0
114. Aleksander Wilk MCKiS Jaworzno 19 141 19 0 0 0 0 0 20 0 0 0 141 0
115. Wojciech Żmija MCKiS Jaworzno 20 33 20 0 0 0 0 0 18 0 0 0 33 0
116. Mikołaj Kotecki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 20 94 20 0 0 0 0 0 32 0 0 0 94 0
117. Tymon Dressler UKS Jedynka Niemodlin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Maksymilian Grzanka UKS Jedynka Niemodlin 13 24 13 0 0 0 0 0 9 0 0 0 24 0
119. Karol Jezierski UKS Jedynka Niemodlin 15 124 15 0 5 0 0 0 14 0 0 0 129 0
120. Maciej Komar UKS Jedynka Niemodlin 5 7 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
121. Bartosz Mainka UKS Jedynka Niemodlin 15 61 15 0 0 0 0 0 30 0 0 0 61 0
122. Kacper Śliwka UKS Jedynka Niemodlin 8 4 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
123. Jakub Czernecki UKS Jedynka Niemodlin 16 90 16 0 1 0 0 0 16 0 0 0 91 0
124. Szymon Brzeziński MKKS Rybnik 3 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
125. Samuel Grabiec MKKS Rybnik 5 7 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 7 0
126. Jerzy Janik MKKS Rybnik 2 6 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 7 0
127. Antoni Kosmala MKKS Rybnik 14 16 14 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0
128. Oliwier Pasek MKKS Rybnik 16 78 16 0 2 0 0 0 28 0 0 0 80 0
129. Franciszek Spisak MKKS Rybnik 15 130 15 0 0 0 0 0 37 0 0 0 130 0
130. Karol Twaróg MKKS Rybnik 17 5 17 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
131. Oliwier Zdunowski MKKS Rybnik 9 26 9 0 2 0 0 0 5 0 0 0 28 0
132. Mikołaj Ziółkowski MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
133. Igor Polus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 18 44 18 0 0 0 0 0 10 0 0 0 44 0
134. Bartosz Obrzut Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 17 124 17 0 0 0 0 0 49 0 0 0 124 0
135. Daniel Stępniak Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 3 7 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
136. Mateusz Faryna Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 17 54 17 0 0 0 0 0 27 0 0 0 54 0
137. Wiktor Warzybok Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 15 12 15 0 0 0 0 0 14 0 0 0 12 0
138. Kacper Baron Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 16 25 16 0 0 0 0 0 6 0 0 0 25 0
139. Oliwier Gołdyn Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 16 52 16 0 0 0 0 0 30 0 0 0 52 0
140. Jakub Szczepankiewicz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 17 47 17 0 0 0 0 0 20 0 0 0 47 0
141. Tymoteusz Dudek Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 15 25 15 0 0 0 0 0 47 0 0 0 25 0
142. Marcel Duda Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
143. Jakub Stachowiak Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 18 83 18 0 1 0 0 0 14 0 0 0 84 0
144. Norbert Fizia Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
145. Michał Świstek Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 12 10 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
146. Bartosz Oleksy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 17 78 17 0 1 0 0 0 9 0 0 0 79 0
147. Filip Kozerski MKS Otmuchów 16 38 16 0 0 0 0 0 25 0 0 0 38 0
148. Filip Mgłosiek MKS Otmuchów 14 5 14 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0
149. Mateusz Braszka MKS Otmuchów 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150. Dawid Kloza KKS Tarnowskie Góry 7 3 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
151. Kacper Sygidus KKS Tarnowskie Góry 15 65 15 0 1 0 0 0 7 0 0 0 66 0
152. Wojciech Skupiński KKS Tarnowskie Góry 18 72 18 0 0 0 0 0 14 0 0 0 72 0
153. Jacek Karwath KKS Tarnowskie Góry 15 21 15 0 0 0 0 0 16 0 0 0 21 0
154. Wiktor Skrabarczyk KKS Tarnowskie Góry 14 13 14 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
155. Mateusz Krótki KKS Tarnowskie Góry 19 84 19 0 2 0 0 0 45 0 0 0 86 0
156. Jakub Olszar Stela Cieszyn 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
157. Franciszek Kabiesz Stela Cieszyn 11 29 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 29 0
158. Marek Wójcik Stela Cieszyn 7 9 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 9 0
159. Stanisław Molęda Stela Cieszyn 16 62 16 0 0 0 0 0 36 0 0 0 62 0
160. Szymon Lanczyk Stela Cieszyn 16 48 16 0 0 0 0 0 23 0 0 0 48 0
161. Aleksander Wróblewski Stela Cieszyn 7 10 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
162. Filip Filar MCKS Czeladź 6 10 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
163. Julian Gruszczyński MCKS Czeladź 17 141 17 0 0 0 0 0 37 0 0 0 141 0
164. Kacper Habrzyk MCKS Czeladź 4 19 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 0
165. Dawid Hupa MCKS Czeladź 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Nicolas Korpok MCKS Czeladź 18 317 18 0 6 0 0 0 32 0 0 0 323 0
167. Mateusz Machnik MCKS Czeladź 12 1 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
168. Olaf Mastalerz MCKS Czeladź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Konrad Parandowski MCKS Czeladź 15 12 15 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
170. Nataniel Szot MCKS Czeladź 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Oliwier Cebulski MCKS Czeladź 14 12 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
172. Filip Bielicki MCKS Czeladź 9 15 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0
173. Kamil Bobecki MCKS Czeladź 16 81 16 0 4 0 0 0 2 0 0 0 85 0
174. Mateusz Ciepliński MCKS Czeladź 6 3 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
175. Piotr Jaroń MCKS Czeladź 16 68 16 0 1 0 0 0 9 0 0 0 69 0
176. Kacper Zmarlak MCKS Czeladź 12 17 12 0 0 0 0 0 10 0 0 0 17 0
177. Jakub Orkisz MCKS Czeladź 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
178. Piotr Stępień MCKS Czeladź 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
179. Franciszek Rostocki KŚ AZS Katowice 15 12 15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 0
180. Witek Rajm KŚ AZS Katowice 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
181. Colin Seruga MKS Otmuchów 17 157 17 0 0 0 0 0 31 0 0 0 157 0
182. Szymon Makowiecki MKS Otmuchów 16 274 16 0 3 0 0 0 34 0 0 0 277 0
183. Tomasz Kość UKS MOS Opole 7 27 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 0
184. Szymon Brodziejewski UKS MOS Opole 17 230 17 0 1 0 0 0 45 0 0 0 231 0
185. Filip Dycfeld UKS MOS Opole 11 28 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 28 0
186. Jakub Jakubowski UKS MOS Opole 15 46 15 0 0 0 0 0 9 0 0 0 46 0
187. Adam Bielamowicz UKS MOS Opole 6 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
188. Filip Kochalski UKS MOS Opole 18 100 18 0 0 0 0 0 9 0 0 0 100 0
189. Robert Ejzerman UKS MOS Opole 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
190. Szymon Jabcoń UKS MOS Opole 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
191. Jakub Niżyński UKS MOS Opole 17 155 17 0 2 0 0 0 29 0 0 0 157 0
192. Kacper Morawiec UKS MOS Opole 12 26 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 26 0
193. Maciej Ostrowski UKS MOS Opole 17 86 17 0 0 0 0 0 20 0 0 0 86 0
194. Szymon Buchmann UKS MOS Opole 18 91 18 0 0 0 0 0 19 0 0 0 91 0
195. Błażej Rabiński MCKS Czeladź 8 3 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
196. Maksymylian Choma MOSM Tychy 7 4 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
197. Bartosz Feliksiak MOSM Tychy 18 34 18 0 0 0 0 0 20 0 0 0 34 0
198. Maksymylian Krzesłowski MOSM Tychy 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
199. Dominik Matczak MOSM Tychy 17 110 17 0 0 0 0 0 26 0 0 0 110 0
200. Wojciech Słonina MOSM Tychy 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
201. Szymon Kulczyk MOSM Tychy 6 4 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
202. Jakub Grądek UKS MOSM Bytom 17 26 17 0 2 0 0 0 6 0 0 0 28 0
203. Bryan Kacica UKS MOSM Bytom 16 83 16 0 0 0 0 0 26 0 0 0 83 0
204. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 20 127 20 0 1 0 0 0 36 0 0 0 128 0
205. Kacper Wiewióra UKS MOSM Bytom 19 192 19 0 12 0 0 0 33 0 0 0 204 0
206. Kacper Hofmański UKS MOSM Bytom 19 123 19 0 2 0 0 0 47 0 0 0 125 0
207. Kacper Łapiński UKS MOSM Bytom 19 206 19 0 0 0 0 0 41 0 0 0 206 0
208. Alan Goszcz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 18 90 18 0 2 0 0 0 10 0 0 0 92 0
209. Piotr Żak Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 16 82 16 0 1 0 0 0 12 0 0 0 83 0
210. Dawid Targosz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 13 22 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 22 0
211. Mateusz Kania Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 18 145 18 0 1 0 0 0 30 0 0 0 146 0
212. Wojciech Krzaczyński Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 7 16 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 16 0
213. Piotr Gniadek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 10 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
214. Filip Szerszeń Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
215. Dominik Sikora Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
216. Bartosz Knoll Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Iwo Sękiewicz AZS Częstochowa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
218. Bruno Błaszczeć AZS Częstochowa 7 11 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
219. Gabriel Siemion AZS Częstochowa 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
220. Jan Mól Stela Cieszyn 10 23 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 23 0
221. Robert Rzymanek Stela Cieszyn 9 17 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 0
222. Tomasz Brom KŚ AZS Katowice 13 82 13 0 1 0 0 0 21 0 0 0 83 0
223. Mikołaj Chorębała KŚ AZS Katowice 18 68 18 0 0 0 0 0 47 0 0 0 68 0
224. Jan Dobrowolski KŚ AZS Katowice 14 6 14 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
225. Szymon Fiszer KŚ AZS Katowice 18 66 18 0 1 0 0 0 25 0 0 0 67 0
226. Mateusz Grzelak KŚ AZS Katowice 18 89 18 0 1 0 0 0 33 0 0 0 90 0
227. Oskar Majstrak KŚ AZS Katowice 3 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
228. Szymon Wigłasz KŚ AZS Katowice 17 56 17 0 1 0 0 0 15 0 0 0 57 0
229. Karol Szcześniak KŚ AZS Katowice 14 96 14 0 0 0 0 0 27 0 0 0 96 0
230. Filip Konopka KŚ AZS Katowice 7 4 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
231. Filip Kulik KŚ AZS Katowice 14 2 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
232. Piotr Cierpka KŚ AZS Katowice 15 9 15 0 0 0 0 0 13 0 0 0 9 0
233. Filip Saternus KŚ AZS Katowice 10 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
234. Jakub Zając KŚ AZS Katowice 17 95 17 0 5 0 0 0 55 0 0 0 100 0
235. Jan Hajdecki MCKiS Jaworzno 18 111 18 0 0 0 0 0 24 0 0 0 111 0
236. Szymon Ledzion MCKiS Jaworzno 3 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
237. Wiktor Meduna MCKiS Jaworzno 6 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
238. Michał Stanek MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
239. Marcel Mleczko MCKiS Jaworzno 11 10 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
240. Wiktor Koszut Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 11 38 11 0 0 0 0 0 16 0 0 0 38 0
241. Patryk Piotrowski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari II Żory 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
242. Karol Paszko Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
243. Mateusz Marulewski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 16 11 16 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0
244. Tomasz Słupianek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 16 45 16 0 0 0 0 0 22 0 0 0 45 0
245. Kamil Bernatek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 18 39 18 0 1 0 0 0 5 0 0 0 40 0
246. Szymon Pecio Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 10 12 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0
247. Franciszek Kudela Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 13 12 13 0 0 0 0 0 17 0 0 0 12 0
248. Maciej Kołatek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 5 17 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0
249. Konrad Warzecha Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 13 13 13 0 0 0 0 0 17 0 0 0 13 0
250. Jan Żmudziński Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
251. Krzysztof Jakubiec Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 12 35 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 35 0
252. Igor Misiek MKS Dąbrowa Górnicza 10 4 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 4 0
253. Igor Matysek MKS Dąbrowa Górnicza 16 112 16 0 5 0 0 0 37 0 0 0 117 0
254. Tomasz Jersz MKS Dąbrowa Górnicza 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
255. Piotr Tyka MKS Dąbrowa Górnicza 15 62 15 0 1 0 0 0 26 0 0 0 63 0
256. Sebastian Plewa MKS Dąbrowa Górnicza 6 5 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5 0
