Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Maksymilian Męcik GTK Gliwice 8 49 8 0 0 0 0 0 14 0 0 0 49 0
2. Oliwier Kądziela MKS Dąbrowa Górnicza 8 36 8 0 0 0 0 0 14 0 0 0 36 0
3. Igor Sojka MKS Dąbrowa Górnicza 8 30 8 0 3 0 0 0 4 0 0 0 33 0
4. Mikołaj Sroczyński MKS Dąbrowa Górnicza 6 14 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
5. Przemysław Piniecki MKS Dąbrowa Górnicza 7 59 7 0 6 0 0 0 7 0 0 0 65 0
6. Dominik Białowąs MKS Dąbrowa Górnicza 8 51 8 0 0 0 0 0 14 0 0 0 51 0
7. Kryspin Szałapski MKS Dąbrowa Górnicza 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Kacper Warchoł MKS Dąbrowa Górnicza 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9. Emil Wrębiak MKS Dąbrowa Górnicza 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
10. Przemysław Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 8 79 8 0 0 0 0 0 21 0 0 0 79 0
11. Alan Dworaczek GTK Gliwice 9 48 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 48 0
12. Adam Nowakowski GTK Gliwice 9 30 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 30 0
13. Oliwier Langowski MKS Dąbrowa Górnicza 8 36 8 0 2 0 0 0 15 0 0 0 38 0
14. Jakub Dudziński GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Marcin Rubaj GTK Gliwice 9 12 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 0
16. Michał Żurek GTK Gliwice 6 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
17. Michał Bobecki GTK Gliwice 9 12 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
18. Wojciech Łapiak MKS Smyk Prudnik 9 28 9 0 3 0 0 0 15 0 0 0 31 0
19. Maciej Sypiański MKS Smyk Prudnik 9 41 9 0 2 0 0 0 12 0 0 0 43 0
20. Kacper Kublicki MKS Smyk Prudnik 3 5 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0
21. Mateusz Wosik MKS Smyk Prudnik 9 13 9 0 1 0 0 0 7 0 0 0 14 0
22. Jakub Wrzeszcz MKS Smyk Prudnik 8 22 8 0 4 0 0 0 5 0 0 0 26 0
23. Filip Luda MKS Smyk Prudnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Michał Chmielak MOSM Tychy 9 40 9 0 0 0 0 0 12 0 0 0 40 0
25. Dawid Oracz MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Krystian Ososiński UKS MOSM Bytom 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Mateusz Blachliński UKS MOSM Bytom 7 21 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 21 0
28. Bartosz Szańczuk Commvault UKS27 Katowice 5 8 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
29. Mateusz Kurzawski UKS MOSM Bytom 7 25 7 0 1 0 0 0 5 0 0 0 26 0
30. Filip Wilk MKS Smyk Prudnik 8 6 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
31. Mateusz Cholewiński MKS Smyk Prudnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Michał Kochanowski MOSM Tychy 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
33. Mikołaj Deptała UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Szymon Majcherowicz MOSM Tychy 10 13 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
35. Tytus Klekowski MOSM Tychy 7 21 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 21 0
36. Maciej Malinowski MKS Smyk Prudnik 5 1 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0
37. Filip Ciszewski MOSM Tychy 7 19 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 19 0
38. Tomasz Woźnicki MKS Dąbrowa Górnicza 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
39. Michał Johan GTK Gliwice 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
40. Mateusz Sawko Commvault UKS27 Katowice 9 25 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 25 0
41. Filip Sawicki Commvault UKS27 Katowice 2 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
42. Jacek Pośpiech Commvault UKS27 Katowice 3 9 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 0
43. Igor Knapczyk Commvault UKS27 Katowice 3 8 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
44. Franciszek Jabłoński Commvault UKS27 Katowice 9 56 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 56 0
45. Piotr Hiltawski Commvault UKS27 Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
46. Filip Malec MKS Dąbrowa Górnicza 7 15 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 16 0
47. Andrzej Kłosek MOSM Tychy 10 30 10 0 0 0 0 0 27 0 0 0 30 0
48. Szymon Rojek MOSM Tychy 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
49. Adam Glomb MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50. Patryk Krupa Commvault UKS27 Katowice 9 43 9 0 1 0 0 0 13 0 0 0 44 0
51. Krzysztof Tabaszewski UKS MOSM Bytom 5 7 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
52. Marcin Matuszny GTK Gliwice 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
53. Mateusz Sokół MOSM Tychy 10 114 10 0 8 0 0 0 23 0 0 0 122 0
54. Franciszek Miros MOSM Tychy 10 46 10 0 0 0 0 0 21 0 0 0 46 0
55. Dawid Żłobiński MOSM Tychy 4 18 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
56. Mikołaj Skórzewski MOSM Tychy 10 35 10 0 0 0 0 0 31 0 0 0 35 0
57. Kajetan Kowol MOSM Tychy 9 69 9 0 2 0 0 0 7 0 0 0 71 0
58. Radosław Sojka MOSM Tychy 6 22 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 22 0
59. Fabian Springer MOSM Tychy 9 68 9 0 1 0 0 0 28 0 0 0 69 0
60. Filip Kozielski GTK Gliwice 9 34 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 34 0
61. Franciszek Leńczyk UKS MOSM Bytom 8 69 8 0 1 0 0 0 26 0 0 0 70 0
62. Marcin Wójcik MKS Smyk Prudnik 6 9 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
63. Jakub Lis Commvault UKS27 Katowice 8 45 8 0 1 0 0 0 10 0 0 0 46 0
64. Kamil Szczypka Commvault UKS27 Katowice 9 77 9 0 3 0 0 0 11 0 0 0 80 0
65. Paweł Piecuch GTK Gliwice 9 103 9 0 0 0 0 0 16 0 0 0 103 0
66. Jakub Kudrycz Commvault UKS27 Katowice 10 85 10 0 2 0 0 0 11 0 0 0 87 0
67. Karol Pikuła MKS Smyk Prudnik 9 170 9 0 7 0 0 0 20 0 0 0 177 0
68. Błażej Tendelski GTK Gliwice 9 99 9 0 3 0 0 0 33 0 0 0 102 0
69. Nikodem Nowak GTK Gliwice 9 207 9 0 9 0 0 0 27 0 0 0 216 0
70. Marcin Hałaś UKS MOSM Bytom 8 44 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 44 0
71. Filip Prochera MKS Smyk Prudnik 8 20 8 0 2 0 0 0 7 0 0 0 22 0
72. Ignacy Kopacz UKS MOSM Bytom 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Adam Tomczak Commvault UKS27 Katowice 7 56 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 56 0
74. Tomasz Stępień Commvault UKS27 Katowice 5 34 5 0 2 0 0 0 5 0 0 0 36 0
75. Maciej Ćwienk Commvault UKS27 Katowice 10 73 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 73 0
76. Jakub Piasecki Commvault UKS27 Katowice 10 37 10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 37 0
77. Tymoteusz Mrówka UKS MOSM Bytom 5 2 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
78. Bartłomiej Dziedzic MKS Dąbrowa Górnicza 8 183 8 0 1 0 0 0 11 0 0 0 184 0
79. Karol Ludwin UKS MOSM Bytom 7 72 7 0 0 0 0 0 18 0 0 0 72 0
80. Wojciech Zajączkowski UKS MOSM Bytom 3 2 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
81. Paweł Juraszek GTK Gliwice 8 80 8 0 3 0 0 0 19 0 0 0 83 0
82. Adam Goździaszek UKS MOSM Bytom 8 22 8 0 0 0 0 0 20 0 0 0 22 0
83. Przemysław Piesiur UKS MOSM Bytom 8 8 8 0 1 0 0 0 8 0 0 0 9 0
84. Karol Sitkiewicz Commvault UKS27 Katowice 10 126 10 0 5 0 0 0 10 0 0 0 131 0
85. Filip Stodolak Commvault UKS27 Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
86. Mateusz Sadlej MKS Smyk Prudnik 9 160 9 0 0 0 0 0 21 0 0 0 160 0
87. Piotr Masternak MKS Smyk Prudnik 6 40 6 0 2 0 0 0 13 0 0 0 42 0
88. Miłosz Kraszewski MKS Smyk Prudnik 8 121 8 0 8 0 0 0 20 0 0 0 129 0
89. Patryk Borkowski MKS Dąbrowa Górnicza 8 12 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 0
90. Adam Pasek UKS MOSM Bytom 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Natan Królikowski MOSM Tychy 5 4 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL