Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Maciej Łazarczyk MKS Wodzisław Śląski 12 0.00 0.00 0.00
2. Błażej Damek MOSM Tychy 10 0.00 0.00 0.00
3. Franciszek Kala MKKS Rybnik 11 0.00 0.00 0.00
4. Jakub Kozieł MKKS Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
5. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza II 14 0.00 0.00 0.00
6. Nikodem Holisz STELA Cieszyn 13 0.00 0.00 0.00
7. Paweł Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki 13 0.00 0.00 0.00
8. Filip Chlebiej Żorska Akademia Koszykówki 14 0.00 0.00 0.00
9. Maciej Skrok-Wolski Żorska Akademia Koszykówki 14 0.00 0.00 0.00
10. Przemyslaw Lasek MOSM Tychy 14 0.00 0.00 0.00
11. Jakub Cierpich MOSM Tychy 14 0.00 0.00 0.00
12. Maciej Małuj MOSM Tychy 10 0.00 0.00 0.00
13. Oskar Bojanowski MOSM Tychy 14 0.00 0.00 0.00
14. Franciszek Kurbiel MOSM Tychy 14 0.00 0.00 0.00
15. Artur Wojtyka MOSM Tychy 14 0.00 0.00 0.00
16. Nikodem Waśniowski MOSM Tychy 13 0.00 0.00 0.00
17. Piotr Jarema MOSM Tychy 12 0.00 0.00 0.00
18. Juliusz Dyrda MOSM Tychy 12 0.00 0.00 0.00
19. JAN SMERECZNIAK Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 0.00 0.00 0.00
20. Kajetan Misztal STELA Cieszyn 11 0.00 0.00 0.00
21. Filip Barczyk MKS MOS Katowice 10 0.00 0.00 0.00
22. Tomasz Gwiazda MKS MOS Katowice 12 0.00 0.00 0.00
23. Oliwier Botorek STELA Cieszyn 13 0.00 0.00 0.00
24. Dawid Balcer STELA Cieszyn 13 0.00 0.00 0.00
25. Dominik Sikora STELA Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
26. Seweryn Nowak Żorska Akademia Koszykówki 10 0.00 0.00 0.00
27. Maksymilian Tekla Żorska Akademia Koszykówki 13 0.00 0.00 0.00
28. Paweł Śliwiński Żorska Akademia Koszykówki 12 0.00 0.00 0.00
29. Jacek Nowak Żorska Akademia Koszykówki 14 0.00 0.00 0.00
30. Nikodem Nowak Żorska Akademia Koszykówki 9 0.00 0.00 0.00
31. Kamil Olszewski UKS MOSM Bytom 11 0.00 0.00 0.00
32. Jakub Krzęcio UKS MOSM Bytom 11 0.00 0.00 0.00
33. Gracjan Lasek UKS MOSM Bytom 8 0.00 0.00 0.00
34. Mikołaj Łakomy UKS MOSM Bytom 7 0.00 0.00 0.00
35. Kamil Janus Żorska Akademia Koszykówki 10 0.00 0.00 0.00
36. Milan Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki 14 0.00 0.00 0.00
37. Aleksander Błaszczyk Żorska Akademia Koszykówki 8 0.00 0.00 0.00
38. Jeremi Cieśla MKKS Rybnik 14 0.00 0.00 0.00
39. Stanisław Kaczmarczyk MKKS Rybnik 13 0.00 0.00 0.00
40. Miłosz Majewski MKKS Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
41. Szymon Kuśka MKKS Rybnik 12 0.00 0.00 0.00
42. Mateusz Bielicki Miejski Czeladzki Klub Sportowy 9 0.00 0.00 0.00
43. Adam Bugajski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 9 0.00 0.00 0.00
44. Mateusz Kempski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 0.00 0.00 0.00
45. Wiktor Kowalik Miejski Czeladzki Klub Sportowy 11 0.00 0.00 0.00
46. Piotr Lorens Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 0.00 0.00 0.00
47. Mateusz Mrożek Miejski Czeladzki Klub Sportowy 11 0.00 0.00 0.00
48. Błażej Skop Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 0.00 0.00 0.00
49. Andrzej Strzępka Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 0.00 0.00 0.00
50. Jakub Tomaszewski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 0.00 0.00 0.00
51. Stanisław Bereza Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 0.00 0.00 0.00
52. Mateusz Skaczyński UKS MOSM Bytom 9 0.00 0.00 0.00
53. Piotr Wesołowski GTK Gliwice 9 0.00 0.00 0.00
54. Stanisław Kręglicki Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 0.00 0.00 0.00
55. Jacek Krasa MKS Strzelce Opolskie 11 0.00 0.00 0.00
56. Paweł Reszczyński MKS Strzelce Opolskie 10 0.00 0.00 0.00
57. Filip Pielorz MKS Wodzisław Śląski 12 0.00 0.00 0.00
58. Kacper Kostka MKS Wodzisław Śląski 12 0.00 0.00 0.00
59. Kamil Ochodek MKS Wodzisław Śląski 12 0.00 0.00 0.00
60. Karol Pietraszek MKS Wodzisław Śląski 10 0.00 0.00 0.00
61. Kamil Szeremeta MKS Wodzisław Śląski 8 0.00 0.00 0.00
62. Mateusz Jasielski MKS Wodzisław Śląski 12 0.00 0.00 0.00
63. Maksymilian Szymański MKS Wodzisław Śląski 10 0.00 0.00 0.00
64. Olivier Błaszczak MKS Wodzisław Śląski 9 0.00 0.00 0.00
65. Patryk Piasecki MKS Wodzisław Śląski 7 0.00 0.00 0.00
66. Wiktor Maziarz-Piotrowski MKS Wodzisław Śląski 9 0.00 0.00 0.00
67. Jakub Barabasz MKS Wodzisław Śląski 6 0.00 0.00 0.00
68. Jan Tengler STELA Cieszyn 11 0.00 0.00 0.00
69. Nataniel Kornaś STELA Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
70. Filip Tengler STELA Cieszyn 11 0.00 0.00 0.00
71. Kamil Tomica STELA Cieszyn 7 0.00 0.00 0.00
72. Bartosz Holisz STELA Cieszyn 13 0.00 0.00 0.00
73. Ivo Aszkiełowicz STELA Cieszyn 12 0.00 0.00 0.00
74. Michał Cieślar STELA Cieszyn 13 0.00 0.00 0.00
75. Bartosz Folga MOSM Tychy 14 0.00 0.00 0.00
76. Szymon Staszczak MOSM Tychy 7 0.00 0.00 0.00
77. Oliwier Steier Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 0.00 0.00 0.00
78. Bruno Bogucki Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 9 0.00 0.00 0.00
79. Oliwier Piątkowski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 8 0.00 0.00 0.00
80. Jakub Kudrycz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 13 0.00 0.00 0.00
81. Mikołaj Kozłowicz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 9 0.00 0.00 0.00
82. Antoni Kurdziel Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 0.00 0.00 0.00
83. Wiktor Liberkowski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 11 0.00 0.00 0.00
84. Mikołaj Bohosiewicz GTK Gliwice 10 0.00 0.00 0.00
85. Maciej Chomicz GTK Gliwice 11 0.00 0.00 0.00
86. Adrian Konracki GTK Gliwice 12 0.00 0.00 0.00
87. Filip Murzyński GTK Gliwice 10 0.00 0.00 0.00
88. Paweł Piecuch GTK Gliwice 8 0.00 0.00 0.00
89. Jan Pratsz GTK Gliwice 12 0.00 0.00 0.00
90. Michał Sałandyk GTK Gliwice 6 0.00 0.00 0.00
91. Marcel Walczuk GTK Gliwice 11 0.00 0.00 0.00
92. Filip Weszka GTK Gliwice 10 0.00 0.00 0.00
93. Filip Sporyszkiewicz MKS Strzelce Opolskie 11 0.00 0.00 0.00
94. Tomasz Kita MKS Strzelce Opolskie 9 0.00 0.00 0.00
95. Patryk Szecel MKS Strzelce Opolskie 10 0.00 0.00 0.00
96. Paweł Jacek MKS Strzelce Opolskie 10 0.00 0.00 0.00
97. Wojciech Czapla MKS Strzelce Opolskie 11 0.00 0.00 0.00
98. Piotr Zdziechowski MKS Strzelce Opolskie 7 0.00 0.00 0.00
99. Krzysztof Mehlich MKS Strzelce Opolskie 9 0.00 0.00 0.00
100. Michał Majkowski MKS Strzelce Opolskie 11 0.00 0.00 0.00
101. Jan Więckowski MKS Strzelce Opolskie 11 0.00 0.00 0.00
102. Maksymilian Kacperak MKS Strzelce Opolskie 10 0.00 0.00 0.00
103. Oliwer Anaszewski GTK Gliwice 10 0.00 0.00 0.00
104. Wojciech Belkner GTK Gliwice 9 0.00 0.00 0.00
105. Maksymilian Podulka GTK Gliwice 11 0.00 0.00 0.00
106. Grzegorz Gzik MKS MOS Katowice 13 0.00 0.00 0.00
107. Bartłomiej Trochonowicz MKS MOS Katowice 8 0.00 0.00 0.00
108. Wiktor Kłosiński MKS MOS Katowice 12 0.00 0.00 0.00
109. Igor Guzik MKS MOS Katowice 13 0.00 0.00 0.00
110. Olgierd Mendrak MKS MOS Katowice 7 0.00 0.00 0.00
111. Paweł Klukowski MKS MOS Katowice 10 0.00 0.00 0.00
112. Bartosz Jurys MKS MOS Katowice 10 0.00 0.00 0.00
113. Wojciech Koziara MKS MOS Katowice 12 0.00 0.00 0.00
114. Mateusz Stefańczyk MKS MOS Katowice 11 0.00 0.00 0.00
115. Bartłomiej Szkoda Miejski Czeladzki Klub Sportowy 8 0.00 0.00 0.00
116. Filip Nowakowski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 11 0.00 0.00 0.00
117. Maksymilian Fryc MKS Wodzisław Śląski 8 0.00 0.00 0.00
118. Mateusz Lis MKS MOS Katowice 13 0.00 0.00 0.00
119. Filip Wawrzynek Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 13 0.00 0.00 0.00
120. Filip Stępień Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 12 0.00 0.00 0.00
121. Kornel Suchocki Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 14 0.00 0.00 0.00
122. Krzysztof Żuber Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 13 0.00 0.00 0.00
123. Aleksander Alczyński Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 12 0.00 0.00 0.00
124. Kajetan Kozłowski Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 12 0.00 0.00 0.00
125. Antoni Lisek Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 9 0.00 0.00 0.00
126. Karol Gramala Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 14 0.00 0.00 0.00
127. Karol Karpiński Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 12 0.00 0.00 0.00
128. Gabriel Barczak Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 12 0.00 0.00 0.00
129. Bartosz Kobiołka Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 11 0.00 0.00 0.00
130. Krzysztof Palinkiewicz Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 7 0.00 0.00 0.00
131. Dominik Wawrzynek Knurowskie Towarzystwo Koszykówki 13 0.00 0.00 0.00
132. Jakub Sikora Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 14 0.00 0.00 0.00
133. Jan Stolarczyk Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 7 0.00 0.00 0.00
134. Mikołaj Filingier Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 8 0.00 0.00 0.00
135. Dawid Biela MKKS Rybnik 13 0.00 0.00 0.00
136. Wojciech Dusik MKKS Rybnik 14 0.00 0.00 0.00
137. Klaudiusz Mojżysz MKKS Rybnik 7 0.00 0.00 0.00
138. Wojciech Lebek MKKS Rybnik 13 0.00 0.00 0.00
139. Maciej Maj MKKS Rybnik 14 0.00 0.00 0.00
140. Maciej Kaliński MKS Dąbrowa Górnicza II 14 0.00 0.00 0.00
141. Filip Kubanek MKS Dąbrowa Górnicza II 14 0.00 0.00 0.00
142. Kaspian Wierzbicki MKS Dąbrowa Górnicza II 13 0.00 0.00 0.00
143. Nicolas Plutecki MKS Dąbrowa Górnicza II 12 0.00 0.00 0.00
144. Borys Krupa MKS Dąbrowa Górnicza II 12 0.00 0.00 0.00
145. Filip Karnia MKS Dąbrowa Górnicza II 14 0.00 0.00 0.00
146. Wojciech Janoś MKS Dąbrowa Górnicza II 14 0.00 0.00 0.00
147. Krzysztof Boroń MKS Dąbrowa Górnicza II 14 0.00 0.00 0.00
148. Szymon Skrzypek MKS Dąbrowa Górnicza II 13 0.00 0.00 0.00
149. Kacper Białas MKS Dąbrowa Górnicza II 13 0.00 0.00 0.00
150. Jan Nalepa MKS Dąbrowa Górnicza II 13 0.00 0.00 0.00
151. Kamil Szczypka MKS MOS Katowice 12 0.00 0.00 0.00
152. Paweł Kozak UKS MOSM Bytom 10 0.00 0.00 0.00
153. Kuba Brożek Żorska Akademia Koszykówki 10 0.00 0.00 0.00
154. Wiktor Kowolik KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
155. Oskar Łokietek KS Pogoń Ruda Śląska 8 0.00 0.00 0.00
156. Bartosz Łukasik KS Pogoń Ruda Śląska 10 0.00 0.00 0.00
157. Bartosz Polak KS Pogoń Ruda Śląska 10 0.00 0.00 0.00
158. Jan Jeziorski KS Pogoń Ruda Śląska 9 0.00 0.00 0.00
159. Mateusz Nawa KS Pogoń Ruda Śląska 8 0.00 0.00 0.00
160. Tymon Hemlecki KS Pogoń Ruda Śląska 6 0.00 0.00 0.00
161. Maciej Szykowski KS Pogoń Ruda Śląska 7 0.00 0.00 0.00
162. Jakub Błaszczyk KS Pogoń Ruda Śląska 11 0.00 0.00 0.00
163. Mateusz Copik KS Pogoń Ruda Śląska 10 0.00 0.00 0.00
164. Tymoteusz Frąckowiak KS Pogoń Ruda Śląska 10 0.00 0.00 0.00
165. Artur Klimek KS Pogoń Ruda Śląska 11 0.00 0.00 0.00
166. Tomasz Gębala MCKiS Jaworzno 10 0.00 0.00 0.00
167. Bartosz Głowacki MCKiS Jaworzno 9 0.00 0.00 0.00
168. Remigiusz Jaworski MCKiS Jaworzno 9 0.00 0.00 0.00
169. Wiktor Jaworski MCKiS Jaworzno 6 0.00 0.00 0.00
170. Jakub Junik MCKiS Jaworzno 10 0.00 0.00 0.00
171. Bartłomiej Kardas MCKiS Jaworzno 7 0.00 0.00 0.00
172. Antoni Moycho MCKiS Jaworzno 10 0.00 0.00 0.00
173. Sebastian Szlaga MCKiS Jaworzno 6 0.00 0.00 0.00
174. Franciszek Pierzchała MCKiS Jaworzno 10 0.00 0.00 0.00
175. Andrzej Trojan MCKiS Jaworzno 8 0.00 0.00 0.00
176. Rafał Bednarczyk Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 0.00 0.00 0.00
177. Dawid Lipp UKS MOSM Bytom 11 0.00 0.00 0.00
178. Dawid Goździaszek UKS MOSM Bytom 11 0.00 0.00 0.00
179. Szymon Jałowiecki UKS MOSM Bytom 11 0.00 0.00 0.00
180. Mateusz Stelmaszewski UKS MOSM Bytom 6 0.00 0.00 0.00
181. Mateusz Rotuski UKS MOSM Bytom 11 0.00 0.00 0.00
182. Patryk Siejka UKS MOSM Bytom 9 0.00 0.00 0.00
183. Bartosz Silski UKS MOSM Bytom 8 0.00 0.00 0.00
184. Oliwier Jasnoch KS Pogoń Ruda Śląska 7 0.00 0.00 0.00
185. Kasper Dudek MKKS Rybnik 8 0.00 0.00 0.00
186. Grzegorz Chechelski MCKiS Jaworzno 6 0.00 0.00 0.00
187. Miłosz Wilk MCKiS Jaworzno 6 0.00 0.00 0.00
188. Adam Gierczak KS Pogoń Ruda Śląska 9 0.00 0.00 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL