Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Maciej Januszek Żorska Akademia Koszykówki I 10 249 10 0 4 0 0 0 29 0 0 0 253 0
2. Kamil Szczepaniak Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 243 12 0 7 0 0 0 33 0 0 0 250 0
3. Wojciech Jagiełło Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 11 241 11 0 16 0 0 0 20 0 0 0 257 0
4. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom II 9 232 9 0 15 0 0 0 12 0 0 0 247 0
5. Mikołaj Kolarski MKS Wodzisław Śląski 12 231 12 0 2 0 0 0 33 0 0 0 233 0
6. Samuel Kuczera STELA Cieszyn 12 220 12 0 7 0 0 0 24 0 0 0 227 0
7. Wiktor Dulian MCKiS Jaworzno 12 220 12 0 2 0 0 0 25 0 0 0 222 0
8. Artur Wiśniewski MOSM Tychy 12 209 12 0 3 0 0 0 33 0 0 0 212 0
9. Michał Szarbatke Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 204 10 0 20 0 0 0 22 0 0 0 224 0
10. Nikodem Holisz STELA Cieszyn 12 193 12 0 4 0 0 0 20 0 0 0 197 0
11. Filip Chlebiej Żorska Akademia Koszykówki II 11 184 11 0 2 0 0 0 27 0 0 0 186 0
12. Łukasz Gwara Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 179 12 0 1 0 0 0 36 0 0 0 180 0
13. Krzysztof Jargoń MKS Wodzisław Śląski 12 169 12 0 1 0 0 0 38 0 0 0 170 0
14. Jakub Cisowski UKS MOSM Bytom II 10 169 10 0 4 0 0 0 23 0 0 0 173 0
15. Mateusz Orłowski MKS Dąbrowa Górnicza 5 140 5 0 16 0 0 0 13 0 0 0 156 0
16. Radosław Waluscha MOSM Tychy 11 137 11 0 0 0 0 0 32 0 0 0 137 0
17. Witold Krassowka UKS MOSM Bytom II 12 136 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 136 0
18. Piotr Pożarowszczyk MKS Wodzisław Śląski 12 134 12 0 0 0 0 0 39 0 0 0 134 0
19. Jeremiasz Santarius STELA Cieszyn 11 134 11 0 5 0 0 0 17 0 0 0 139 0
20. Michał Koziej Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 128 10 0 0 0 0 0 25 0 0 0 128 0
21. Piotr Tabaszewski KS Pogoń Ruda Śląska 11 128 11 0 0 0 0 0 34 0 0 0 128 0
22. Franciszek Kala MKKS Rybnik 12 125 12 0 0 0 0 0 20 0 0 0 125 0
23. Mateusz Niemczyk Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 123 12 0 1 0 0 0 27 0 0 0 124 0
24. Bartosz Jordan MKS Wodzisław Śląski 12 120 12 0 0 0 0 0 41 0 0 0 120 0
25. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 10 120 10 0 2 0 0 0 25 0 0 0 122 0
26. Tomasz Pancherz UKS MOSM Bytom 12 111 12 0 0 0 0 0 23 0 0 0 111 0
27. Ksawery Skurzyński MCKiS Jaworzno 12 108 12 0 0 0 0 0 17 0 0 0 108 0
28. Igor Górzkowski MOSM Tychy 11 107 11 0 0 0 0 0 23 0 0 0 107 0
29. Oliwer Śląski MCKiS Jaworzno 11 107 11 0 0 0 0 0 24 0 0 0 107 0
30. Maciej Chadalski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 9 106 9 0 4 0 0 0 12 0 0 0 110 0
31. Maksymilian Bauer Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 105 12 0 0 0 0 0 21 0 0 0 105 0
32. Paweł Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki II 10 104 10 0 4 0 0 0 33 0 0 0 108 0
33. Paweł Rak MKKS Rybnik 12 104 12 0 3 0 0 0 25 0 0 0 107 0
34. Maciej Skrok-Wolski Żorska Akademia Koszykówki II 11 103 11 0 0 0 0 0 28 0 0 0 103 0
35. Dominik Kościelecki UKS MOSM Bytom 12 97 12 0 4 0 0 0 22 0 0 0 101 0
36. Oliwier Kogut Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 11 96 11 0 3 0 0 0 25 0 0 0 99 0
37. Kacper Wojtas MKS Dąbrowa Górnicza 11 96 11 0 0 0 0 0 17 0 0 0 96 0
38. Bartosz Ptak UKS MOSM Bytom II 10 95 10 0 2 0 0 0 16 0 0 0 97 0
39. Szymon Krzywoń MOSM Tychy 12 92 12 0 3 0 0 0 31 0 0 0 95 0
40. Karol Fojcik MKKS Rybnik 12 92 12 0 0 0 0 0 40 0 0 0 92 0
41. Miłosz Majewski MKKS Rybnik 12 92 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 92 0
42. Kornel Tatar Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 91 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 91 0
43. MAREK HALAMODA KS Pogoń Ruda Śląska 11 90 11 0 5 0 0 0 19 0 0 0 95 0
44. MARCEL MARKS KS Pogoń Ruda Śląska 10 89 10 0 2 0 0 0 35 0 0 0 91 0
45. Piotr Palmąka MKS Dąbrowa Górnicza 11 88 11 0 0 0 0 0 19 0 0 0 88 0
46. Paweł Bocian Żorska Akademia Koszykówki I 9 85 9 0 2 0 0 0 16 0 0 0 87 0
47. Maksymilian Tekla Żorska Akademia Koszykówki II 11 82 11 0 0 0 0 0 21 0 0 0 82 0
48. ROCH ANCZYKOWSKI MOSM Tychy 10 79 10 0 0 0 0 0 21 0 0 0 79 0
49. WIKTOR CZYŻEWSKI MOSM Tychy 8 79 8 0 3 0 0 0 9 0 0 0 82 0
50. Maciej Ciechelski MCKiS Jaworzno 8 79 8 0 0 0 0 0 17 0 0 0 79 0
51. Patryk Ludwiński UKS MOSM Bytom II 12 79 12 0 0 0 0 0 18 0 0 0 79 0
52. Tomasz Trela STELA Cieszyn 11 78 11 0 3 0 0 0 9 0 0 0 81 0
53. Beniamin Hajda UKS MOSM Bytom 12 78 12 0 1 0 0 0 18 0 0 0 79 0
54. Michał Zatoński Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 76 10 0 0 0 0 0 12 0 0 0 76 0
55. Nataniel Gołębiewski UKS MOSM Bytom 11 70 11 0 0 0 0 0 23 0 0 0 70 0
56. Szymon Michalczyk MKKS Rybnik 6 68 6 0 1 0 0 0 19 0 0 0 69 0
57. Oskar Paśnikowski MKS Dąbrowa Górnicza 10 66 10 0 0 0 0 0 17 0 0 0 66 0
58. Igor Drajerczak STELA Cieszyn 11 64 11 0 4 0 0 0 29 0 0 0 68 0
59. Seweryn Nowak Żorska Akademia Koszykówki II 11 62 11 0 0 0 0 0 14 0 0 0 62 0
60. Piotr Gwiazda Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 9 56 9 0 0 0 0 0 17 0 0 0 56 0
61. Maciej Pacześny UKS MOSM Bytom II 11 56 11 0 3 0 0 0 11 0 0 0 59 0
62. Maksymilian Pleszczyński UKS MOSM Bytom II 7 55 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 55 0
63. Filip Morawiec Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 8 53 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 53 0
64. Tymoteusz Stachelek Żorska Akademia Koszykówki I 10 51 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 51 0
65. Kacper Cepiga UKS MOSM Bytom 11 50 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 50 0
66. Mateusz Michnik MKS Wodzisław Śląski 9 48 9 0 0 0 0 0 21 0 0 0 48 0
67. Krzysztof Bugajski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 7 48 7 0 0 0 0 0 13 0 0 0 48 0
68. Mateusz Czarnojan STELA Cieszyn 11 48 11 0 0 0 0 0 25 0 0 0 48 0
69. Dominik Poręba KS Pogoń Ruda Śląska 10 47 10 0 0 0 0 0 12 0 0 0 47 0
70. Mirosław Halamoda KS Pogoń Ruda Śląska 10 47 10 0 1 0 0 0 25 0 0 0 48 0
71. Juliusz Moskal UKS MOSM Bytom 8 46 8 0 1 0 0 0 12 0 0 0 47 0
72. Michał Nawrocki MKS Wodzisław Śląski 12 45 12 0 0 0 0 0 17 0 0 0 45 0
73. Robert Mulka MCKiS Jaworzno 12 45 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 45 0
74. Kajetan Szal KS Pogoń Ruda Śląska 6 45 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 46 0
75. Nataniel Jankowski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 44 10 0 0 0 0 0 27 0 0 0 44 0
76. Mikołaj Olejniczak Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 9 44 9 0 0 0 0 0 24 0 0 0 44 0
77. Szymon Kamela UKS MOSM Bytom II 10 44 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 44 0
78. Michał Tyrpa MCKiS Jaworzno 10 42 10 0 0 0 0 0 19 0 0 0 42 0
79. Adam Kusa Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 42 10 0 0 0 0 0 23 0 0 0 42 0
80. Aleksander Bazański MKKS Rybnik 10 41 10 0 1 0 0 0 10 0 0 0 42 0
81. Stanisław Bereza Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 9 41 9 0 1 0 0 0 11 0 0 0 42 0
82. Jakub Kozieł MKKS Rybnik 12 40 12 0 2 0 0 0 43 0 0 0 42 0
83. Jakub Lesiak MKS Dąbrowa Górnicza 9 40 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 40 0
84. Mateusz Wilczek MKKS Rybnik 11 39 11 0 1 0 0 0 17 0 0 0 40 0
85. Jakub Lewandowski Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 38 10 0 1 0 0 0 24 0 0 0 39 0
86. Paweł Fragstein KS Pogoń Ruda Śląska 10 38 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 38 0
87. Patryk Davies MKS Dąbrowa Górnicza 10 37 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 37 0
88. Jan Iżak MOSM Tychy 9 36 9 0 0 0 0 0 17 0 0 0 36 0
89. Tomasz Górski MKS Dąbrowa Górnicza 11 36 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 36 0
90. Filip Amalio MKKS Rybnik 12 36 12 0 0 0 0 0 16 0 0 0 36 0
91. Marcel Zych KS Pogoń Ruda Śląska 10 36 10 0 0 0 0 0 19 0 0 0 36 0
92. Bartosz Całusiński UKS MOSM Bytom 7 35 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 35 0
93. Mateusz Budzicz MOSM Tychy 12 34 12 0 0 0 0 0 16 0 0 0 34 0
94. Patryk Kwiczala STELA Cieszyn 10 33 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 33 0
95. Bartosz Wędrychowicz MKS Dąbrowa Górnicza 8 33 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 33 0
96. Mikołaj Łakomy UKS MOSM Bytom 9 32 9 0 1 0 0 0 11 0 0 0 33 0
97. Paweł Szmer MCKiS Jaworzno 7 32 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 32 0
98. Michał Malak STELA Cieszyn 10 31 10 0 0 0 0 0 12 0 0 0 31 0
99. Mateusz Sznajder Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 31 12 0 1 0 0 0 23 0 0 0 32 0
100. Oliwier Łopaciński UKS MOSM Bytom 10 30 10 0 0 0 0 0 17 0 0 0 30 0
101. Marcel Dramski UKS MOSM Bytom II 8 30 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 30 0
102. Maksymilian Stoszek STELA Cieszyn 12 29 12 0 2 0 0 0 19 0 0 0 31 0
103. Paweł Całka Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 28 12 0 0 0 0 0 26 0 0 0 28 0
104. Paweł Śliwiński Żorska Akademia Koszykówki II 11 28 11 0 0 0 0 0 19 0 0 0 28 0
105. Bartosz Witała Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 10 28 10 0 0 0 0 0 22 0 0 0 28 0
106. Dominik Tórz UKS MOSM Bytom 11 27 11 0 1 0 0 0 24 0 0 0 28 0
107. Adam Bugajski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 8 26 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 26 0
108. Patryk Kleyna MKS Dąbrowa Górnicza 5 26 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 26 0
109. Kacper Kratiuk Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 25 10 0 1 0 0 0 13 0 0 0 26 0
110. Wojciech Banot STELA Cieszyn 11 25 11 0 0 0 0 0 24 0 0 0 25 0
111. Patryk Wróblewski Żorska Akademia Koszykówki I 6 25 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 25 0
112. Adrian Panuś Żorska Akademia Koszykówki I 10 25 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 25 0
113. Stanisław Kaczmarczyk MKKS Rybnik 7 25 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 25 0
114. Błażej Damek MOSM Tychy 11 24 11 0 1 0 0 0 11 0 0 0 25 0
115. Mateusz Wieczorek Żorska Akademia Koszykówki I 10 24 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 24 0
116. Jarosław Fierut MKS Wodzisław Śląski 11 23 11 0 0 0 0 0 13 0 0 0 23 0
117. Krystian Zawierucha Żorska Akademia Koszykówki I 8 23 8 0 0 0 0 0 16 0 0 0 23 0
118. Paweł Juraszek Żorska Akademia Koszykówki I 7 23 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 23 0
119. Milan Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki II 11 23 11 0 1 0 0 0 4 0 0 0 24 0
120. Mateusz Nowak KS Pogoń Ruda Śląska 10 23 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 23 0
121. Michał Sawa MOSM Tychy 6 22 6 0 0 0 0 0 16 0 0 0 22 0
122. Dawid Balcer STELA Cieszyn 12 22 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 0
123. Oskar Urbański UKS MOSM Bytom II 5 21 5 0 1 0 0 0 9 0 0 0 22 0
124. Jan Kukułka MKS Dąbrowa Górnicza 9 21 9 0 0 0 0 0 19 0 0 0 21 0
125. Bartosz Motyka MOSM Tychy 6 20 6 0 0 0 0 0 19 0 0 0 20 0
126. Nikodem Korczak Miejski Czeladzki Klub Sportowy 11 19 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 19 0
127. Jakub Dudka MOSM Tychy 7 19 7 0 0 0 0 0 17 0 0 0 19 0
128. Szymon Kuśka MKKS Rybnik 11 19 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 19 0
129. Kamil Płoszaj UKS MOSM Bytom II 10 19 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 19 0
130. Marcin Stypka MKS Dąbrowa Górnicza 11 19 11 0 0 0 0 0 22 0 0 0 19 0
131. Karol Kozielski MKS Wodzisław Śląski 10 18 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
132. Szymon Golik KS Pogoń Ruda Śląska 9 18 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 18 0
133. Tomasz Bujniak MCKiS Jaworzno 7 18 7 0 0 0 0 0 19 0 0 0 18 0
134. Maciej Łazarczyk MKS Wodzisław Śląski 12 15 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0
135. Kamil Olszewski UKS MOSM Bytom 12 15 12 0 1 0 0 0 5 0 0 0 16 0
136. Kamil Janus Żorska Akademia Koszykówki II 8 15 8 0 0 0 0 0 17 0 0 0 15 0
137. Mateusz Seweryn MKKS Rybnik 9 15 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
138. Jan Forfecki MOSM Tychy 8 14 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 14 0
139. Dominik Ogierman STELA Cieszyn 2 14 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
140. Marek Ilnicki Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 9 14 9 0 1 0 0 0 9 0 0 0 15 0
141. Alan Polikowski Żorska Akademia Koszykówki I 10 14 10 0 1 0 0 0 20 0 0 0 15 0
142. Wiktor Pietrzak MKKS Rybnik 6 14 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 14 0
143. Kuba Żurek MKS Wodzisław Śląski 12 13 12 0 0 0 0 0 39 0 0 0 13 0
144. Krzysztof Bochenek MCKiS Jaworzno 8 13 8 0 0 0 0 0 18 0 0 0 13 0
145. Oliwier Botorek STELA Cieszyn 5 13 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0
146. Dominik Trześniewski UKS MOSM Bytom II 11 12 11 0 1 0 0 0 25 0 0 0 13 0
147. Tymoteusz Golicz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 12 11 12 0 0 0 0 0 18 0 0 0 11 0
148. Dawid Kaniecki Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 7 11 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
149. Piotr Jarecki Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 11 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 11 0
150. Kordian Gorgosz MCKiS Jaworzno 11 10 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
151. Dominik Sobik Żorska Akademia Koszykówki II 11 10 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
152. Jan Nowakowski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 9 10 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
153. Marcel Lyko UKS MOSM Bytom II 10 10 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
154. Michał Głaz Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 8 10 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
155. Jacek Nowak Żorska Akademia Koszykówki II 11 9 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
156. KACPER GARDYNIK MOSM Tychy 3 8 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
157. Szymon Kmera Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 8 10 0 0 0 0 0 30 0 0 0 8 0
158. Jakub Bulik KS Pogoń Ruda Śląska 10 8 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
159. Jakub Kopyto KS Pogoń Ruda Śląska 10 8 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 8 0
160. Wiktor Kowalik Miejski Czeladzki Klub Sportowy 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
161. Kosma Kolarczyk MKS Wodzisław Śląski 11 7 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 7 0
162. Dawid Libecki MOSM Tychy 6 7 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
163. Nikodem Nowak Żorska Akademia Koszykówki I 9 7 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0
164. Szymon Płaszczymąka UKS MOSM Bytom II 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
165. Sebastian Zawadzki MCKiS Jaworzno 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
166. JAN SMERECZNIAK Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
167. Szymon Tomaszewicz Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 6 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0
168. Tytus Sapota Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
169. Krzysztof Malcherczyk Żorska Akademia Koszykówki II 8 6 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
170. Bartosz Benek UKS MOSM Bytom 5 6 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 6 0
171. Błażej Skop Miejski Czeladzki Klub Sportowy 6 6 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
172. Andrzej Strzępka Miejski Czeladzki Klub Sportowy 5 6 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
173. Antoni Rynkiewicz MCKiS Jaworzno 9 6 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
174. Piotr Zięba MCKiS Jaworzno 5 6 5 0 0 0 0 0 11 0 0 0 6 0
175. Mateusz Jamrozik Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 8 6 8 0 0 0 0 0 18 0 0 0 6 0
176. Kajetan Misztal STELA Cieszyn 6 5 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
177. Bartłomiej Brzózka UKS MOSM Bytom 4 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
178. Jakub Adamowicz MOSM Tychy 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
179. Paweł Grzywacz MOSM Tychy 6 4 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 4 0
180. Dominik Knap Żorska Akademia Koszykówki I 8 4 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
181. Jakub Jachym MKKS Rybnik 8 4 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
182. Łukasz Nocoń KS Pogoń Ruda Śląska 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
183. Jakub Krzęcio UKS MOSM Bytom 5 3 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
184. Aleksander Bielas Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 10 3 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0
185. Stanisław Kręglicki Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
186. Michał Janus Żorska Akademia Koszykówki II 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
187. Euzebiusz Chmielecki Żorska Akademia Koszykówki I 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
188. Gracjan Lasek UKS MOSM Bytom 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
189. Michał Jasiński UKS MOSM Bytom 6 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
190. Błażej Tendelski Żorska Akademia Koszykówki I 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
191. Karol Dybczak Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
192. Olgierd Seweryn MCKiS Jaworzno 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
193. Oliwier Dyga Miejski Czeladzki Klub Sportowy 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
194. Oliwier Stramek MKS Dąbrowa Górnicza 7 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
195. Maciej Rudek MKS Dąbrowa Górnicza 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
196. Melsik Sargsyan MCKiS Jaworzno 4 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
197. Karol Izydorczyk MKS Wodzisław Śląski 9 1 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
198. Mateusz Skaczyński UKS MOSM Bytom II 9 1 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0
199. Kacper Nokel UKS MOSM Bytom 4 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
200. Gabriel Bichel MKS Wodzisław Śląski 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Maciej Chmielewski MKS Wodzisław Śląski 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202. Kacper Kochanowski MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
203. Mateusz Jarczyk MCKiS Jaworzno 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
204. Kacper Żmija MCKiS Jaworzno 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
205. Dominik Wójtowicz MKS Wodzisław Śląski 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206. Dominik Sikora STELA Cieszyn 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
207. Radosław Bojarowicz Żorska Akademia Koszykówki I 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208. Oliwier Szadziun MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209. Aleksander Błaszczyk Żorska Akademia Koszykówki I 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
210. Emmanuel Johnson MKKS Rybnik 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
211. Filip Zabrocki KS Pogoń Ruda Śląska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Szymon Stary KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
213. Mateusz Kempski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
214. Piotr Lorens Miejski Czeladzki Klub Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Jakub Tomaszewski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
216. Franciszek Otorowski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
217. Szymon Roj Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218. Łukasz Szczepan Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219. Miłosz Byrczek MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220. Jakub Larysz MCKiS Jaworzno 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
221. Igor Nowak MCKiS Jaworzno 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
222. Łukasz Pasek MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
223. Mateusz Syrek MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224. Kacper Trochanowicz MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
225. Filip Mularski MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
226. Kacper Wichary UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227. Mateusz Dulat KS Pogoń Ruda Śląska 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
228. Ksawery Brożek MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229. Jakub Kiszka Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL