Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Michał Koziej Miejski Czeladzki Klub Sportowy 11 181 16.45
2. Piotr Tabaszewski KS Pogoń Ruda Śląska 12 171 14.25
3. Maciej Skrok-Wolski Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 10 163 16.30
4. Paweł Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 162 14.73
5. Mateusz Niemczyk Miejski Czeladzki Klub Sportowy 11 157 14.27
6. Filip Chlebiej Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 152 13.82
7. MARCEL MARKS KS Pogoń Ruda Śląska 12 145 12.08
8. Wiktor Dulian MCKiS Jaworzno 9 144 16.00
9. Karol Fojcik MKKS Rybnik 10 143 14.30
10. Oliwer Śląski MCKiS Jaworzno 9 137 15.22
11. Seweryn Nowak Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 137 12.45
12. Franciszek Kala MKKS Rybnik 10 136 13.60
13. Kamil Szczepaniak Miejski Czeladzki Klub Sportowy 6 131 21.83
14. Maciej Ciechelski MCKiS Jaworzno 9 105 11.67
15. MAREK HALAMODA KS Pogoń Ruda Śląska 12 103 8.58
16. Paweł Rak MKKS Rybnik 7 102 14.57
17. Paweł Bocian Żorska Akademia Koszykówki I 9 99 11.00
18. Jakub Kozieł MKKS Rybnik 10 99 9.90
19. Michał Zatoński Miejski Czeladzki Klub Sportowy 11 95 8.64
20. Krzysztof Bugajski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 8 94 11.75
21. Maksymilian Tekla Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 89 8.09
22. Tomasz Pancherz UKS MOSM Bytom 9 88 9.78
23. Maciej Januszek Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 5 85 17.00
24. Paweł Śliwiński Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 82 7.45
25. Ksawery Skurzyński MCKiS Jaworzno 8 75 9.38
26. Miłosz Majewski MKKS Rybnik 7 73 10.43
27. Nataniel Gołębiewski UKS MOSM Bytom 9 72 8.00
28. Juliusz Moskal UKS MOSM Bytom 9 69 7.67
29. Paweł Fragstein KS Pogoń Ruda Śląska 9 64 7.11
30. Milan Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 63 5.73
31. Dominik Kościelecki UKS MOSM Bytom 9 62 6.89
32. Tymoteusz Krok MKKS Rybnik 6 59 9.83
33. Kajetan Szal KS Pogoń Ruda Śląska 12 58 4.83
34. Dominik Poręba KS Pogoń Ruda Śląska 11 58 5.27
35. Kacper Cepiga UKS MOSM Bytom 9 57 6.33
36. Mateusz Wilczek MKKS Rybnik 9 54 6.00
37. Szymon Kuśka MKKS Rybnik 10 47 4.70
38. Mateusz Seweryn MKKS Rybnik 10 47 4.70
39. Tymoteusz Stachelek Żorska Akademia Koszykówki I 8 46 5.75
40. Patryk Wróblewski Żorska Akademia Koszykówki I 9 46 5.11
41. Aleksander Bazański MKKS Rybnik 8 38 4.75
42. Beniamin Hajda UKS MOSM Bytom 8 33 4.13
43. Nataniel Jankowski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 7 33 4.71
44. Paweł Szmer MCKiS Jaworzno 9 32 3.56
45. Kamil Janus Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 8 32 4.00
46. Nikodem Nowak Żorska Akademia Koszykówki I 8 30 3.75
47. Marcel Zych KS Pogoń Ruda Śląska 12 29 2.42
48. Krzysztof Malcherczyk Żorska Akademia Koszykówki II 10 28 2.80
49. Stanisław Kaczmarczyk MKKS Rybnik 8 28 3.50
50. Emmanuel Johnson MKKS Rybnik 8 27 3.38
51. Michał Tyrpa MCKiS Jaworzno 8 24 3.00
52. Adam Kusa Miejski Czeladzki Klub Sportowy 9 22 2.44
53. Bartosz Całusiński UKS MOSM Bytom 8 22 2.75
54. Filip Amalio MKKS Rybnik 11 22 2.00
55. Jakub Jachym MKKS Rybnik 9 22 2.44
56. Jacek Nowak Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 21 1.91
57. Alan Polikowski Żorska Akademia Koszykówki I 9 18 2.00
58. Dominik Tórz UKS MOSM Bytom 9 18 2.00
59. Dominik Sobik Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 10 18 1.80
60. Mikołaj Łakomy UKS MOSM Bytom 7 18 2.57
61. Mateusz Wieczorek Żorska Akademia Koszykówki I 7 17 2.43
62. Mirosław Halamoda KS Pogoń Ruda Śląska 10 16 1.60
63. Paweł Całka Miejski Czeladzki Klub Sportowy 7 16 2.29
64. Kordian Gorgosz MCKiS Jaworzno 9 16 1.78
65. Krystian Zawierucha Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 9 16 1.78
66. Oliwier Łopaciński UKS MOSM Bytom 7 13 1.86
67. Mateusz Nowak KS Pogoń Ruda Śląska 11 12 1.09
68. Piotr Lorens Miejski Czeladzki Klub Sportowy 6 12 2.00
69. Mateusz Michalski KS Pogoń Ruda Śląska 6 12 2.00
70. Aleksander Błaszczyk Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 7 10 1.43
71. Antoni Rynkiewicz MCKiS Jaworzno 9 10 1.11
72. Nikodem Korczak Miejski Czeladzki Klub Sportowy 11 10 0.91
73. Krzysztof Bochenek MCKiS Jaworzno 9 9 1.00
74. Jakub Kopyto KS Pogoń Ruda Śląska 7 8 1.14
75. Jakub Bulik KS Pogoń Ruda Śląska 11 8 0.73
76. Adrian Panuś Żorska Akademia Koszykówki I 7 8 1.14
77. Igor Nowak MCKiS Jaworzno 5 8 1.60
78. Jakub Tomaszewski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 8 6 0.75
79. Szymon Golik KS Pogoń Ruda Śląska 8 4 0.50
80. Dominik Knap Żorska Akademia Koszykówki I 6 4 0.67
81. Kamil Olszewski UKS MOSM Bytom 8 4 0.50
82. Oliwier Dyga Miejski Czeladzki Klub Sportowy 7 0 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL