Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Łukasz Kania Żorska Akademia Koszykówki Żory I 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
2. Tymoteusz Polek UKS Piomar Brzeg 7 44 7 0 3 0 0 0 11 0 0 0 47 0
3. Paweł Respondek Pogoń Ruda Śląska 18 174 18 0 0 0 0 0 38 0 0 0 174 0
4. Karol Żesławski Żorska Akademia Koszykówki Żory I 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5. Jakub Merda Żorska Akademia Koszykówki Żory I 19 292 19 0 8 0 0 0 28 0 0 0 300 0
6. Oskar Suwała UKS MOSM Bytom 7 91 7 0 1 0 0 0 7 0 0 0 92 0
7. Igor Krzych GTK Gliwice 19 292 19 0 8 0 0 0 47 0 0 0 300 0
8. Rafał Warda GTK Gliwice 20 141 20 0 0 0 0 0 34 0 0 0 141 0
9. Michał Podulka GTK Gliwice 20 585 20 0 37 0 0 0 58 0 0 0 622 0
10. KACPER GARCZARCZYK UKS Piomar Brzeg 5 4 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
11. Jakub Szkoda UKS Piomar Brzeg 18 57 18 0 1 0 0 0 31 0 0 0 58 0
12. Kamil Kubiak UKS Piomar Brzeg 19 145 19 0 5 0 0 0 22 0 0 0 150 0
13. MAKSYMILIAN CHUDZIK UKS Piomar Brzeg 17 6 17 0 0 0 0 0 16 0 0 0 6 0
14. Mateusz Boruta UKS Piomar Brzeg 19 24 19 0 1 0 0 0 33 0 0 0 25 0
15. Bartosz Lukas UKS Piomar Brzeg 12 94 12 0 0 0 0 0 26 0 0 0 94 0
16. PIOTR BRZĘCZEK UKS Piomar Brzeg 14 31 14 0 0 0 0 0 17 0 0 0 31 0
17. PATRYK KOWALCZUK UKS Piomar Brzeg 18 35 18 0 2 0 0 0 9 0 0 0 37 0
18. Tomasz Piwoda UKS Piomar Brzeg 19 179 19 0 3 0 0 0 56 0 0 0 182 0
19. Daniel Soroka UKS Piomar Brzeg 18 189 18 0 9 0 0 0 39 0 0 0 198 0
20. Bartosz Pszczolarski UKS Piomar Brzeg 18 120 18 0 0 0 0 0 26 0 0 0 120 0
21. Mateusz Niziołek UKS Piomar Brzeg 16 101 16 0 0 0 0 0 22 0 0 0 101 0
22. Kamil Pustelnik Pogoń Ruda Śląska 15 31 15 0 0 0 0 0 8 0 0 0 31 0
23. Jakub Puc UKS Kadet Oświęcim 15 5 15 0 0 0 0 0 27 0 0 0 5 0
24. Kacper Puc UKS Kadet Oświęcim 17 44 17 0 0 0 0 0 21 0 0 0 44 0
25. Filip Pactwa UKS Kadet Oświęcim 20 30 20 0 0 0 0 0 23 0 0 0 30 0
26. Kacper Cienkosz UKS Kadet Oświęcim 19 51 19 0 0 0 0 0 35 0 0 0 51 0
27. Piotr Karaś UKS Kadet Oświęcim 19 319 19 0 6 0 0 0 30 0 0 0 325 0
28. Marcin Mikos UKS Kadet Oświęcim 20 18 20 0 1 0 0 0 28 0 0 0 19 0
29. Krystian Korbel UKS Kadet Oświęcim 19 53 19 0 0 0 0 0 47 0 0 0 53 0
30. Arkadiusz Heród UKS Kadet Oświęcim 20 425 20 0 17 0 0 0 42 0 0 0 442 0
31. JAN MILO UKS MOSM Bytom 10 12 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 0
32. Goran Kluczewski UKS MOSM Bytom 15 40 15 0 4 0 0 0 21 0 0 0 44 0
33. Marek Dragon UKS MOSM Bytom 18 117 18 0 0 0 0 0 47 0 0 0 117 0
34. Szymon Suchanek KS MOSiR Cieszyn 4 68 4 0 2 0 0 0 6 0 0 0 70 0
35. Kacper Sułowski MCKS Czeladź 18 98 18 0 0 0 0 0 9 0 0 0 98 0
36. Damian Urbański MCKS Czeladź 20 243 20 0 17 0 0 0 20 0 0 0 260 0
37. Marcel Będkowski MCKS Czeladź 21 133 21 0 1 0 0 0 48 0 0 0 134 0
38. Kamil Kokosiński MCKS Czeladź 21 164 21 0 2 0 0 0 23 0 0 0 166 0
39. Jan Matuszczyk MKS Dąbrowa Górnicza 21 228 21 0 5 0 0 0 40 0 0 0 233 0
40. Przemysław Paduch MKS Dąbrowa Górnicza 21 438 21 0 6 0 0 0 41 0 0 0 444 0
41. Aleksander Dziekański MKS Dąbrowa Górnicza 16 249 16 0 14 0 0 0 27 0 0 0 263 0
42. Oskar Kowalski MKS Dąbrowa Górnicza 21 70 21 0 0 0 0 0 16 0 0 0 70 0
43. Jakub Greń UKS MOSM Bytom 13 95 13 0 7 0 0 0 33 0 0 0 102 0
44. Kacper Kowalczyk-Kudziarz MKKS Rybnik 10 181 10 0 9 0 0 0 30 0 0 0 190 0
45. Patryk Tobiczyk MKKS Rybnik 9 39 9 0 2 0 0 0 5 0 0 0 41 0
46. Kacper Margiciok MKKS Rybnik 17 103 17 0 0 0 0 0 41 0 0 0 103 0
47. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 17 179 17 0 17 0 0 0 28 0 0 0 196 0
48. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 15 160 15 0 13 0 0 0 40 0 0 0 173 0
49. Krzysztof Kempa UKS SP 27 Katowice I 5 16 5 0 1 0 0 0 9 0 0 0 17 0
50. Jakub Król MCKS Czeladź 20 117 20 0 5 0 0 0 38 0 0 0 122 0
51. Łukasz Banaszczak UKS MOSM Bytom 15 118 15 0 2 0 0 0 23 0 0 0 120 0
52. Filip Wspaniały MOSM Tychy 21 171 21 0 3 0 0 0 64 0 0 0 174 0
53. Kacper Dziedzic MKS Dąbrowa Górnicza 21 249 21 0 4 0 0 0 34 0 0 0 253 0
54. Mikołaj Klimontowicz MOSM Tychy 19 356 19 0 9 0 0 0 36 0 0 0 365 0
55. Kacper Wierzbicki MKS Dąbrowa Górnicza 21 79 21 0 1 0 0 0 19 0 0 0 80 0
56. KRZYSZTOF ROCZNIOK GTK Gliwice 18 60 18 0 6 0 0 0 36 0 0 0 66 0
57. Mateusz Wiśniewski GTK Gliwice 15 45 15 0 0 0 0 0 14 0 0 0 45 0
58. MAKS STOLARSKI GTK Gliwice 20 112 20 0 2 0 0 0 32 0 0 0 114 0
59. Łukasz Rotyński Pogoń Ruda Śląska 5 51 5 0 2 0 0 0 14 0 0 0 53 0
60. Jakub Wójcicki UKS Piomar Brzeg 16 121 16 0 0 0 0 0 31 0 0 0 121 0
61. Dominik Pastuszka Żorska Akademia Koszykówki Żory I 19 416 19 0 7 0 0 0 35 0 0 0 423 0
62. Natan Kluger Żorska Akademia Koszykówki Żory I 21 163 21 0 0 0 0 0 54 0 0 0 163 0
63. Przemysław Cechowicz MKKS Rybnik 16 206 16 0 0 0 0 0 18 0 0 0 206 0
64. Paweł Wiesiołek Pogoń Ruda Śląska 13 59 13 0 0 0 0 0 30 0 0 0 59 0
65. Oliwier Krawczyk Pogoń Ruda Śląska 12 76 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 76 0
66. MATEUSZ BACA MOSM Tychy II 9 6 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
67. Tobiasz Bernaś MOSM Tychy II 19 87 19 0 0 0 0 0 25 0 0 0 87 0
68. Kacper Białkowski MOSM Tychy II 15 46 15 0 0 0 0 0 7 0 0 0 46 0
69. Dawid Biesiadecki MOSM Tychy II 5 4 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
70. Radosław Chackiewicz MOSM Tychy II 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
71. Michał Grzymysławski MOSM Tychy II 14 56 14 0 0 0 0 0 15 0 0 0 56 0
72. Wojciech Król MOSM Tychy II 15 50 15 0 0 0 0 0 32 0 0 0 50 0
73. Bartosz Kudela MOSM Tychy II 14 48 14 0 0 0 0 0 31 0 0 0 48 0
74. Michał Kudela MOSM Tychy II 11 25 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 25 0
75. Dominik Leśnik MOSM Tychy II 12 32 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 32 0
76. Krzysztof Machała MOSM Tychy II 18 133 18 0 1 0 0 0 43 0 0 0 134 0
77. Kacper Majcherowicz MOSM Tychy II 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
78. Korneliusz Nawrocki MOSM Tychy II 4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
79. Kasper Październy MOSM Tychy II 19 87 19 0 0 0 0 0 16 0 0 0 87 0
80. Adam Pogorel MOSM Tychy II 5 15 5 0 1 0 0 0 7 0 0 0 16 0
81. Maciej Radziszewski MOSM Tychy II 15 20 15 0 0 0 0 0 17 0 0 0 20 0
82. Piotr Rakowski MOSM Tychy II 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
83. Kacper Szczepanek MOSM Tychy II 20 115 20 0 0 0 0 0 27 0 0 0 115 0
84. Patryk Wojtyka MOSM Tychy II 18 128 18 0 0 0 0 0 11 0 0 0 128 0
85. Mateusz Żmuda MOSM Tychy II 16 169 16 0 1 0 0 0 34 0 0 0 170 0
86. Kamil Królikowski MKKS Rybnik 16 104 16 0 9 0 0 0 17 0 0 0 113 0
87. Michał Zahradnik KS MOSiR Cieszyn 18 35 18 0 0 0 0 0 12 0 0 0 35 0
88. Mikołaj Szojda KS MOSiR Cieszyn 16 49 16 0 0 0 0 0 26 0 0 0 49 0
89. Bartosz Moik KS MOSiR Cieszyn 19 125 19 0 1 0 0 0 44 0 0 0 126 0
90. Kamil Lizak KS MOSiR Cieszyn 10 57 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 57 0
91. Paweł Ligocki KS MOSiR Cieszyn 18 16 18 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0
92. Szymon Królak KS MOSiR Cieszyn 16 45 16 0 0 0 0 0 10 0 0 0 45 0
93. Stefan Grzelec KS MOSiR Cieszyn 17 19 17 0 0 0 0 0 9 0 0 0 19 0
94. Maksymilian Budziński-Lipka KS MOSiR Cieszyn 18 151 18 0 0 0 0 0 44 0 0 0 151 0
95. Kacper Bieniek KS MOSiR Cieszyn 14 19 14 0 0 0 0 0 10 0 0 0 19 0
96. Marcel Bieniek KS MOSiR Cieszyn 15 11 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
97. Antoni Viscardi MOSM Tychy 20 82 20 0 0 0 0 0 31 0 0 0 82 0
98. JAKUB CUDAK MOSM Tychy 16 43 16 0 0 0 0 0 11 0 0 0 43 0
99. Szymon Misik MOSM Tychy 22 63 22 0 0 0 0 0 15 0 0 0 63 0
100. Ignacy Jakacki MOSM Tychy 13 154 13 0 0 0 0 0 21 0 0 0 154 0
101. Dawid Yakunin MOSM Tychy 19 186 19 0 1 0 0 0 16 0 0 0 187 0
102. Mikołaj Półtorak MOSM Tychy 19 175 19 0 2 0 0 0 35 0 0 0 177 0
103. Szymon Karolczak MOSM Tychy 15 36 15 0 0 0 0 0 19 0 0 0 36 0
104. Kamil Kita MOSM Tychy 21 163 21 0 1 0 0 0 46 0 0 0 164 0
105. Patryk Prasałek MOSM Tychy 21 143 21 0 3 0 0 0 35 0 0 0 146 0
106. MATEUSZ POKRYWKA MOSM Tychy 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
107. MARCIN BOCHENEK MOSM Tychy 14 88 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 88 0
108. Paweł Gierlotka MOSM Tychy 17 58 17 0 0 0 0 0 25 0 0 0 58 0
109. WIKTOR MROCZKA MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Paweł Rzeszut MKKS Rybnik 15 70 15 0 11 0 0 0 18 0 0 0 81 0
111. Patryk Legierski MKKS Rybnik 16 119 16 0 0 0 0 0 17 0 0 0 119 0
112. Igor Legierski MKKS Rybnik 17 139 17 0 7 0 0 0 10 0 0 0 146 0
113. Franciszek Ośliźlok MKKS Rybnik 19 107 19 0 2 0 0 0 37 0 0 0 109 0
114. Maciej Golda MKKS Rybnik 19 144 19 0 0 0 0 0 40 0 0 0 144 0
115. Karol Piotrowski MKKS Rybnik 6 10 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
116. Szymon Kuczera MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Sebastian Sroka MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Kuba Kowalczyk MKKS Rybnik 5 41 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 41 0
119. Patryk Marszałek MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 10 46 10 0 3 0 0 0 11 0 0 0 49 0
121. Patryk Nowosadko KS MOSiR Cieszyn 20 60 20 0 0 0 0 0 28 0 0 0 60 0
122. Kamil Wenglorz KS MOSiR Cieszyn 15 6 15 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
123. Oliwier Gęborski KS MOSiR Cieszyn 18 146 18 0 0 0 0 0 33 0 0 0 146 0
124. Michał KRYSA GTK Gliwice 15 20 15 0 1 0 0 0 20 0 0 0 21 0
125. KACPER PIĘTKA GTK Gliwice 19 6 19 0 0 0 0 0 22 0 0 0 6 0
126. MARCIN TARSA GTK Gliwice 19 22 19 0 0 0 0 0 12 0 0 0 22 0
127. Piotr FULARSKI GTK Gliwice 16 27 16 0 0 0 0 0 10 0 0 0 27 0
128. ADAM KOTYLA GTK Gliwice 21 37 21 0 0 0 0 0 39 0 0 0 37 0
129. Igor Czerwiec MKS Dąbrowa Górnicza 16 7 16 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 0
130. Bartłomiej Staniak MKS Dąbrowa Górnicza 16 37 16 0 0 0 0 0 4 0 0 0 37 0
131. Jakub Ucieszyński MKS Dąbrowa Górnicza 9 26 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26 0
132. Jakub Szarzycki MKS Dąbrowa Górnicza 21 228 21 0 2 0 0 0 36 0 0 0 230 0
133. Michał Myśliwczyk MKS Dąbrowa Górnicza 21 81 21 0 0 0 0 0 28 0 0 0 81 0
134. Jakub Dudek MKS Dąbrowa Górnicza 6 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
135. Igor Wrótniak MKS Dąbrowa Górnicza 21 93 21 0 0 0 0 0 14 0 0 0 93 0
136. Kacper Miglus MKS Dąbrowa Górnicza 18 10 18 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
137. Adrian Żurowiec UKS SP 27 Katowice I 17 30 17 0 0 0 0 0 40 0 0 0 30 0
138. Filip Korus UKS SP 27 Katowice I 20 153 20 0 8 0 0 0 59 0 0 0 161 0
139. Sergiusz Kornatowski UKS SP 27 Katowice I 19 18 19 0 1 0 0 0 9 0 0 0 19 0
140. Szymon Kornatowski UKS SP 27 Katowice I 15 9 15 0 0 0 0 0 10 0 0 0 9 0
141. Bartosz Polczyk UKS SP 27 Katowice I 19 142 19 0 1 0 0 0 44 0 0 0 143 0
142. Franciszek Bebłot UKS SP 27 Katowice I 17 138 17 0 0 0 0 0 14 0 0 0 138 0
143. Marcin Wroński UKS SP 27 Katowice I 18 233 18 0 6 0 0 0 26 0 0 0 239 0
144. Kajetan Kuczawski UKS SP 27 Katowice I 18 155 18 0 10 0 0 0 29 0 0 0 165 0
145. Krzysztof Zmij UKS SP 27 Katowice I 19 27 19 0 0 0 0 0 10 0 0 0 27 0
146. Piotr Sosgórnik UKS SP 27 Katowice I 17 116 17 0 5 0 0 0 15 0 0 0 121 0
147. Maciej Nicpoń UKS SP 27 Katowice I 17 117 17 0 4 0 0 0 29 0 0 0 121 0
148. Szymon Koruba UKS MOSM Bytom 16 24 16 0 1 0 0 0 20 0 0 0 25 0
149. Daniel Preficz UKS MOSM Bytom 12 13 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 0
150. Mateusz Mazur UKS MOSM Bytom 9 8 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
151. Mikołaj Pakura UKS MOSM Bytom 17 109 17 0 6 0 0 0 38 0 0 0 115 0
152. Dominik Hyla UKS MOSM Bytom 15 40 15 0 0 0 0 0 8 0 0 0 40 0
153. Franciszek Skrabek UKS MOSM Bytom 16 74 16 0 2 0 0 0 26 0 0 0 76 0
154. Michał Hałupka UKS MOSM Bytom 15 20 15 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0
155. Przemysław Silski UKS MOSM Bytom 16 78 16 0 2 0 0 0 18 0 0 0 80 0
156. Piotr Mikuszewski Żorska Akademia Koszykówki Żory I 17 157 17 0 14 0 0 0 36 0 0 0 171 0
157. Alan Brzegowy Żorska Akademia Koszykówki Żory I 21 118 21 0 6 0 0 0 44 0 0 0 124 0
158. Cyprian Brilla Żorska Akademia Koszykówki Żory I 14 87 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 87 0
159. Błażej Wójcik Żorska Akademia Koszykówki Żory I 8 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
160. Krystian Kania Żorska Akademia Koszykówki Żory I 2 10 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
161. Miłosz Polak Żorska Akademia Koszykówki Żory I 13 17 13 0 1 0 0 0 6 0 0 0 18 0
162. Mikołaj Tabaka Żorska Akademia Koszykówki Żory I 19 54 19 0 0 0 0 0 13 0 0 0 54 0
163. Krzysztof Pauszek Żorska Akademia Koszykówki Żory I 13 126 13 0 0 0 0 0 16 0 0 0 126 0
164. Dawid Chodnik Żorska Akademia Koszykówki Żory I 16 51 16 0 4 0 0 0 14 0 0 0 55 0
165. Mateusz Kucharczyk Żorska Akademia Koszykówki Żory I 16 48 16 0 0 0 0 0 8 0 0 0 48 0
166. Gracjan Krasiński Żorska Akademia Koszykówki Żory I 20 47 20 0 1 0 0 0 37 0 0 0 48 0
167. Oliwier Białas Żorska Akademia Koszykówki Żory II 13 24 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 24 0
168. Patryk Brzegowy Żorska Akademia Koszykówki Żory I 18 102 18 0 4 0 0 0 29 0 0 0 106 0
169. Salvadore Caruso Żorska Akademia Koszykówki Żory II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Damian Kania Żorska Akademia Koszykówki Żory II 10 4 10 0 1 0 0 0 8 0 0 0 5 0
171. Kacper Kasperczak Żorska Akademia Koszykówki Żory II 8 17 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 17 0
172. Oliwier Kozłowski Żorska Akademia Koszykówki Żory II 20 132 20 0 7 0 0 0 30 0 0 0 139 0
173. Łukasz Krypczyk Żorska Akademia Koszykówki Żory II 5 8 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
174. Filip Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki Żory II 16 172 16 0 8 0 0 0 25 0 0 0 180 0
175. Oskar Petrykowski Żorska Akademia Koszykówki Żory I 15 10 15 0 0 0 0 0 42 0 0 0 10 0
176. Kacper Sekuła Żorska Akademia Koszykówki Żory II 12 80 12 0 0 0 0 0 23 0 0 0 80 0
177. Tymoteusz Stacha Żorska Akademia Koszykówki Żory II 7 2 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
178. Fabian Szarek Żorska Akademia Koszykówki Żory II 13 8 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
179. Radosław Wandzel Żorska Akademia Koszykówki Żory I 13 63 13 0 2 0 0 0 11 0 0 0 65 0
180. Kacper Żesławski Żorska Akademia Koszykówki Żory II 12 7 12 0 0 0 0 0 18 0 0 0 7 0
181. Seweryn Cysarz MKKS Rybnik 15 116 15 0 4 0 0 0 13 0 0 0 120 0
182. Filip Świądrowski UKS SP 27 Katowice I 4 5 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
183. Mateusz Adamczyk KKS Tarnowskie Góry 14 6 14 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0
184. Oliwer Błaszczyszyn KKS Tarnowskie Góry 21 109 21 0 0 0 0 0 10 0 0 0 109 0
185. Mikołaj Grocholewski KKS Tarnowskie Góry 19 21 19 0 1 0 0 0 26 0 0 0 22 0
186. Marek Machura KKS Tarnowskie Góry 21 538 21 0 10 0 0 0 23 0 0 0 548 0
187. Mateusz Sadłakowski KKS Tarnowskie Góry 17 2 17 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
188. Filip Staniszewski KKS Tarnowskie Góry 21 239 21 0 10 0 0 0 32 0 0 0 249 0
189. Wiktor Wacławczyk KKS Tarnowskie Góry 9 1 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
190. Wiktor Frajer KKS Tarnowskie Góry 10 2 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
191. Adam Zdobylak KKS Tarnowskie Góry 19 0 19 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
192. Jakub Chwastek KKS Tarnowskie Góry 16 7 16 0 0 0 0 0 12 0 0 0 7 0
193. Kamil Pawlikowski KKS Tarnowskie Góry 21 400 21 0 0 0 0 0 48 0 0 0 400 0
194. Maciej Wiórek KKS Tarnowskie Góry 17 10 17 0 0 0 0 0 28 0 0 0 10 0
195. Paweł Mecner KKS Tarnowskie Góry 16 21 16 0 0 0 0 0 30 0 0 0 21 0
196. Bartosz Schwarz KKS Tarnowskie Góry 10 31 10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 31 0
197. Jakub Grabowski KKS Tarnowskie Góry 8 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
198. Kamil Góralczyk UKS Kadet Oświęcim 18 51 18 0 1 0 0 0 13 0 0 0 52 0
199. Szymon Łucka UKS Kadet Oświęcim 8 21 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 21 0
200. Maciej Cempla UKS Kadet Oświęcim 15 25 15 0 1 0 0 0 19 0 0 0 26 0
201. Emilian Bekierz Pogoń Ruda Śląska 11 55 11 0 1 0 0 0 20 0 0 0 56 0
202. Daniel Kwiatkowski Pogoń Ruda Śląska 12 16 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0
203. Denis Korus Pogoń Ruda Śląska 19 72 19 0 5 0 0 0 50 0 0 0 77 0
204. Fabian Sęk Pogoń Ruda Śląska 19 154 19 0 9 0 0 0 46 0 0 0 163 0
205. Łukasz Połap Pogoń Ruda Śląska 17 59 17 0 3 0 0 0 32 0 0 0 62 0
206. Tomasz Sklorz Pogoń Ruda Śląska 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
207. Mateusz Błażyca Pogoń Ruda Śląska 17 110 17 0 0 0 0 0 10 0 0 0 110 0
208. Antoni Heinrich Pogoń Ruda Śląska 11 4 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
209. Jakub Pokuciński Pogoń Ruda Śląska 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
210. Bartosz Lato Pogoń Ruda Śląska 16 32 16 0 1 0 0 0 9 0 0 0 33 0
211. Krzysztof Szewc Pogoń Ruda Śląska 9 4 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
212. Kacper Dziaczkowski Suszek UKS SP 27 Katowice I 17 199 17 0 0 0 0 0 34 0 0 0 199 0
213. Mikołaj Tomczyk UKS SP 27 Katowice I 7 13 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
214. PAWEŁ KOSMOWSKI MOSM Tychy 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
215. Jakub Tomaszek MOSM Tychy 16 87 16 0 0 0 0 0 21 0 0 0 87 0
216. Kacper Nowakowski MCKS Czeladź 21 223 21 0 0 0 0 0 17 0 0 0 223 0
217. Nataniel Malanowski MCKS Czeladź 19 20 19 0 0 0 0 0 13 0 0 0 20 0
218. Kamil Łukasik MCKS Czeladź 12 24 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
219. Daniel Szczepaniak MCKS Czeladź 18 10 18 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
220. Maksymilian Buszka MCKS Czeladź 18 36 18 0 0 0 0 0 10 0 0 0 36 0
221. Oliwier Kliniewski MCKS Czeladź 13 11 13 0 0 0 0 0 10 0 0 0 11 0
222. Kamil Knetig MCKS Czeladź 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
223. Robert Domagała MCKS Czeladź 4 10 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
224. Filip Szuliński MCKS Czeladź 18 93 18 0 0 0 0 0 24 0 0 0 93 0
225. Patryk Olszyczka MCKS Czeladź 3 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
226. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom 14 112 14 0 4 0 0 0 23 0 0 0 116 0
227. Mateusz Gajdzik MKS MOS Katowice 18 99 18 0 5 0 0 0 31 0 0 0 104 0
228. Kacper Fichna MKS MOS Katowice 22 80 22 0 3 0 0 0 16 0 0 0 83 0
229. Krzysztof Westwański MKS MOS Katowice 18 136 18 0 3 0 0 0 35 0 0 0 139 0
230. Kamil Ahmetoglu MKS MOS Katowice 22 11 22 0 1 0 0 0 23 0 0 0 12 0
231. Paweł Wolny MKS MOS Katowice 19 78 19 0 0 0 0 0 30 0 0 0 78 0
232. Wojciech Jaworski MKS MOS Katowice 18 100 18 0 7 0 0 0 45 0 0 0 107 0
233. Wiktor Pyda MKS MOS Katowice 19 23 19 0 0 0 0 0 7 0 0 0 23 0
234. Mateusz Jarosz MKS MOS Katowice 15 51 15 0 0 0 0 0 36 0 0 0 51 0
235. Miłosz Nowak MKS MOS Katowice 18 63 18 0 1 0 0 0 36 0 0 0 64 0
236. Jakub Solarz MKS MOS Katowice 16 53 16 0 0 0 0 0 40 0 0 0 53 0
237. Gennaro Turco MKS MOS Katowice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Michał Gebler MKS MOS Katowice 18 40 18 0 2 0 0 0 25 0 0 0 42 0
239. Kamil Stokłosa MKS MOS Katowice 16 13 16 0 0 0 0 0 14 0 0 0 13 0
240. Karol Łebek MKS MOS Katowice 17 145 17 0 2 0 0 0 10 0 0 0 147 0
241. Oskar Mularczyk MKS MOS Katowice 6 26 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 26 0
242. Aleksander Kajstura KS MOSiR Cieszyn 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
243. Patryk Klemenc UKS SP 27 Katowice I 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244. Michał Bieńkowski MKKS Rybnik 5 10 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0
245. Grzegorz Bartoniek MKKS Rybnik 4 15 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 15 0
246. Jan Czorny MKKS Rybnik 5 26 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 26 0
247. MAKSYMILIAN LIKUS GTK Gliwice 8 2 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
248. MATEUSZ CHOMICZ GTK Gliwice 11 20 11 0 0 0 0 0 17 0 0 0 20 0
249. Mateusz Szymeczko UKS Kadet Oświęcim 15 27 15 0 0 0 0 0 28 0 0 0 27 0
250. Michał Osowicki UKS SP 27 Katowice I 4 3 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
251. Radosław Brailich KKS Tarnowskie Góry 12 27 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 0
252. Kacper Isztok KS MOSiR Cieszyn 5 17 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0
253. Wiktor Pniok KS MOSiR Cieszyn 9 6 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
254. Ryszard Stadniczenko UKS MOSM Bytom 6 19 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 0
255. Adrian Fojcik MKKS Rybnik 9 50 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 50 0
256. Krzysztof Jaroń MCKS Czeladź 9 33 9 0 0 0 0 0 12 0 0 0 33 0
257. Tymon Nierada MKKS Rybnik 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
258. Michał Domżoł GTK Gliwice 6 22 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0
259. Dawid Moszyk Pogoń Ruda Śląska 4 12 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
260. Robert Krząkała Pogoń Ruda Śląska 4 9 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
261. Aleksander Szostak UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262. Oskar Przybyła UKS Piomar Brzeg 2 6 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
