Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Jakub Greń UKS MOSM Bytom 3 13 4.33 0 0.00
2. Tomasz Piwoda UKS Piomar Brzeg 6 21 3.50 0 0.00
3. Fabian Sęk KS Pogoń Ruda Śląska 6 18 3.00 0 0.00
4. Krystian Korbel UKS Kadet Oświęcim 8 24 3.00 0 0.00
5. Łukasz Połap KS Pogoń Ruda Śląska 4 11 2.75 0 0.00
6. Marcel Będkowski MCKS Czeladź 7 19 2.71 0 0.00
7. Krzysztof Machała MOSM Tychy II 5 13 2.60 0 0.00
8. Goran Kluczewski UKS MOSM Bytom 4 10 2.50 0 0.00
9. Wojciech Król MOSM Tychy II 4 10 2.50 0 0.00
10. Bartosz Kudela MOSM Tychy II 4 10 2.50 0 0.00
11. Daniel Soroka UKS Piomar Brzeg 6 15 2.50 0 0.00
12. Maciej Cempla UKS Kadet Oświęcim 4 10 2.50 0 0.00
13. Jakub Król MCKS Czeladź 7 17 2.43 0 0.00
14. Jakub Szkoda UKS Piomar Brzeg 5 12 2.40 0 0.00
15. Arkadiusz Heród UKS Kadet Oświęcim 8 19 2.38 0 0.00
16. Denis Korus KS Pogoń Ruda Śląska 6 14 2.33 0 0.00
17. JAN MILO UKS MOSM Bytom 3 7 2.33 0 0.00
18. Bartosz Moik Stela Cieszyn 6 14 2.33 0 0.00
19. Maksymilian Budziński-Lipka Stela Cieszyn 7 16 2.29 0 0.00
20. Szymon Koruba UKS MOSM Bytom 4 9 2.25 0 0.00
21. Marek Dragon UKS MOSM Bytom 5 11 2.20 0 0.00
22. Maciej Radziszewski MOSM Tychy II 5 10 2.00 0 0.00
23. Paweł Respondek KS Pogoń Ruda Śląska 6 12 2.00 0 0.00
24. Oliwier Gęborski Stela Cieszyn 6 12 2.00 0 0.00
25. PIOTR BRZĘCZEK UKS Piomar Brzeg 6 12 2.00 0 0.00
26. Ryszard Stadniczenko UKS MOSM Bytom 3 6 2.00 0 0.00
27. Filip Pactwa UKS Kadet Oświęcim 8 15 1.88 0 0.00
28. Tobiasz Bernaś MOSM Tychy II 6 11 1.83 0 0.00
29. Mikołaj Pakura UKS MOSM Bytom 5 9 1.80 0 0.00
30. Mateusz Żmuda MOSM Tychy II 4 7 1.75 0 0.00
31. Michał Hałupka UKS MOSM Bytom 4 7 1.75 0 0.00
32. Szymon Łucka UKS Kadet Oświęcim 4 7 1.75 0 0.00
33. Robert Krząkała KS Pogoń Ruda Śląska 4 7 1.75 0 0.00
34. Kacper Cienkosz UKS Kadet Oświęcim 8 14 1.75 0 0.00
35. Mateusz Szymeczko UKS Kadet Oświęcim 8 13 1.63 0 0.00
36. Krzysztof Jaroń MCKS Czeladź 7 11 1.57 0 0.00
37. Mateusz Boruta UKS Piomar Brzeg 6 9 1.50 0 0.00
38. Marcin Mikos UKS Kadet Oświęcim 8 12 1.50 0 0.00
39. Mikołaj Szojda Stela Cieszyn 4 6 1.50 0 0.00
40. Jakub Puc UKS Kadet Oświęcim 5 7 1.40 0 0.00
41. Patryk Nowosadko Stela Cieszyn 8 11 1.38 0 0.00
42. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom 3 4 1.33 0 0.00
43. Łukasz Banaszczak UKS MOSM Bytom 3 4 1.33 0 0.00
44. Franciszek Skrabek UKS MOSM Bytom 3 4 1.33 0 0.00
45. Kacper Puc UKS Kadet Oświęcim 7 9 1.29 0 0.00
46. Mateusz Błażyca KS Pogoń Ruda Śląska 5 6 1.20 0 0.00
47. Kamil Pustelnik KS Pogoń Ruda Śląska 5 6 1.20 0 0.00
48. Kacper Szczepanek MOSM Tychy II 6 7 1.17 0 0.00
49. Kasper Październy MOSM Tychy II 6 7 1.17 0 0.00
50. Mateusz Niziołek UKS Piomar Brzeg 6 7 1.17 0 0.00
51. Bartosz Pszczolarski UKS Piomar Brzeg 6 7 1.17 0 0.00
52. Mateusz Mazur UKS MOSM Bytom 4 4 1.00 0 0.00
53. Daniel Kwiatkowski KS Pogoń Ruda Śląska 4 4 1.00 0 0.00
54. Kamil Góralczyk UKS Kadet Oświęcim 7 7 1.00 0 0.00
55. Kacper Bieniek Stela Cieszyn 8 8 1.00 0 0.00
56. Michał Zahradnik Stela Cieszyn 7 7 1.00 0 0.00
57. Michał Kudela MOSM Tychy II 4 4 1.00 0 0.00
58. MAKSYMILIAN CHUDZIK UKS Piomar Brzeg 6 6 1.00 0 0.00
59. Kacper Nowakowski MCKS Czeladź 7 6 0.86 0 0.00
60. Damian Urbański MCKS Czeladź 7 6 0.86 0 0.00
61. Szymon Królak Stela Cieszyn 6 5 0.83 0 0.00
62. Filip Szuliński MCKS Czeladź 6 5 0.83 0 0.00
63. Wiktor Pniok Stela Cieszyn 6 5 0.83 0 0.00
64. Michał Grzymysławski MOSM Tychy II 5 4 0.80 0 0.00
65. Kacper Białkowski MOSM Tychy II 5 4 0.80 0 0.00
66. Przemysław Silski UKS MOSM Bytom 5 4 0.80 0 0.00
67. Piotr Karaś UKS Kadet Oświęcim 8 6 0.75 0 0.00
68. Paweł Wiesiołek KS Pogoń Ruda Śląska 4 3 0.75 0 0.00
69. Jakub Wójcicki UKS Piomar Brzeg 4 3 0.75 0 0.00
70. Kamil Kokosiński MCKS Czeladź 7 5 0.71 0 0.00
71. Michał Rawicz - Grotowski KS Pogoń Ruda Śląska 3 2 0.67 0 0.00
72. Daniel Preficz UKS MOSM Bytom 3 2 0.67 0 0.00
73. PATRYK KOWALCZUK UKS Piomar Brzeg 6 4 0.67 0 0.00
74. Bartosz Lato KS Pogoń Ruda Śląska 6 4 0.67 0 0.00
75. Nataniel Malanowski MCKS Czeladź 6 4 0.67 0 0.00
76. Daniel Szczepaniak MCKS Czeladź 5 3 0.60 0 0.00
77. Stefan Grzelec Stela Cieszyn 5 3 0.60 0 0.00
78. Kamil Wenglorz Stela Cieszyn 7 4 0.57 0 0.00
79. Paweł Ligocki Stela Cieszyn 8 4 0.50 0 0.00
80. Kamil Kubiak UKS Piomar Brzeg 6 3 0.50 0 0.00
81. Maksymilian Buszka MCKS Czeladź 7 3 0.43 0 0.00
82. Marcel Bieniek Stela Cieszyn 8 2 0.25 0 0.00
83. Dawid Moszyk KS Pogoń Ruda Śląska 4 1 0.25 0 0.00
84. Dominik Hyla UKS MOSM Bytom 4 1 0.25 0 0.00
85. Patryk Wojtyka MOSM Tychy II 5 1 0.20 0 0.00
86. Kacper Sułowski MCKS Czeladź 6 0 0.00 0 0.00
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL