Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Radosław Szulc Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 232 6 0 18 0 0 0 0 0 0 250 0
2. Samuel Grabiec MKKS Rybnik 7 80 7 0 11 0 0 0 0 0 0 91 0
3. Michał Stach MKKS Rybnik 7 111 7 0 11 0 0 0 0 0 0 122 0
4. Miłosz Mikuła STELA Cieszyn 8 117 8 0 10 0 0 0 0 0 0 127 0
5. Karol Goj UKS SP 27 Katowice II 8 60 8 0 9 0 0 0 0 0 0 69 0
6. Fryderyk Szymanowski UKS SP 27 Katowice II 8 64 8 0 8 0 0 0 0 0 0 72 0
7. Tymoteusz Kaniowski MKS Otmuchów 7 79 7 0 7 0 0 0 0 0 0 86 0
8. Ignacy Kozyra STELA Cieszyn 8 190 8 0 6 0 0 0 0 0 0 196 0
9. Olaf Kotwasiński MCKiS Jaworzno 7 69 7 0 6 0 0 0 0 0 0 75 0
10. Piotr Kręglicki SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 7 129 7 0 6 0 0 0 0 0 0 135 0
11. Franciszek Dojaś KS Pogoń Ruda Śląska 8 89 8 0 6 0 0 0 0 0 0 95 0
12. Franciszek Spratek Basket Hills Bielsko-Biała 8 79 8 0 6 0 0 0 0 0 0 85 0
13. Oskar Labryga MUKS Sari Żory 7 49 7 0 5 0 0 0 0 0 0 54 0
14. Aleksander Mika MKS MOS Katowice 6 34 6 0 5 0 0 0 0 0 0 39 0
15. Gabriel Cyran KŚ AZS Katowice 7 56 7 0 5 0 0 0 0 0 0 61 0
16. JULIAN HANTZ AK Iskra Częstochowa 7 44 7 0 5 0 0 0 0 0 0 49 0
17. Stanisław Podulka GTK Gliwice 8 191 8 0 4 0 0 0 0 0 0 195 0
18. Adam Lelonek AZS Częstochowa 7 56 7 0 4 0 0 0 0 0 0 60 0
19. Kamil Ossowski KKS Tarnowskie Góry 6 58 6 0 4 0 0 0 0 0 0 62 0
20. Dorian Oleś MCKS ECON Czeladź 5 66 5 0 4 0 0 0 0 0 0 70 0
21. Igor Dulian MCKiS Jaworzno 8 44 8 0 4 0 0 0 0 0 0 48 0
22. Franciszek Ćwienk SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 8 51 8 0 4 0 0 0 0 0 0 55 0
23. Dominik Markiewicz KS Pogoń Ruda Śląska 8 74 8 0 4 0 0 0 0 0 0 78 0
24. Jan Lampka Basket Hills Bielsko-Biała 8 122 8 0 4 0 0 0 0 0 0 126 0
25. Franciszek Opyd KKS Tarnowskie Góry 6 65 6 0 4 0 0 0 0 0 0 69 0
26. Borys Łakis MKS Otmuchów 6 92 6 0 3 0 0 0 0 0 0 95 0
27. Franciszek Zięba MKS Smyk Prudnik 6 174 6 0 3 0 0 0 0 0 0 177 0
28. Karol Jezierski UKS Jedynka Niemodlin 5 136 5 0 3 0 0 0 0 0 0 139 0
29. Jakub Czernecki UKS Jedynka Niemodlin 6 76 6 0 3 0 0 0 0 0 0 79 0
30. Dominik Ramuś SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 8 82 8 0 3 0 0 0 0 0 0 85 0
31. Stanisław Leszczyński SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 7 64 7 0 3 0 0 0 0 0 0 67 0
32. MIŁOSZ KADŁUCZKA MOSM Tychy 5 58 5 0 3 0 0 0 0 0 0 61 0
33. Marcin Gongor MOSM Tychy 5 49 5 0 3 0 0 0 0 0 0 52 0
34. Tomasz Czajor UKS MOS Opole 6 18 6 0 3 0 0 0 0 0 0 21 0
35. Miłosz Stępień MKS Dąbrowa Górnicza 5 46 5 0 3 0 0 0 0 0 0 49 0
36. Natan Dancewicz Akademia Basket Pogoń Prudnik 6 96 6 0 2 0 0 0 0 0 0 98 0
37. Antoni Zieliński Akademia Basket Pogoń Prudnik 6 52 6 0 2 0 0 0 0 0 0 54 0
38. Krystian Parandowski MCKS ECON Czeladź 7 64 7 0 2 0 0 0 0 0 0 66 0
39. Konrad Stoczyński MCKS ECON Czeladź 7 33 7 0 2 0 0 0 0 0 0 35 0
40. Patryk Kozerski MKS Otmuchów 7 110 7 0 2 0 0 0 0 0 0 112 0
41. Jakub Łakis MKS Otmuchów 7 57 7 0 2 0 0 0 0 0 0 59 0
42. Mateusz Kantalski MKS Dąbrowa Górnicza 5 32 5 0 2 0 0 0 0 0 0 34 0
43. Michał Rumierz MUKS Sari Żory 5 36 5 0 2 0 0 0 0 0 0 38 0
44. Michał Paulewicz AZS Częstochowa 7 44 7 0 2 0 0 0 0 0 0 46 0
45. Mikołaj Kudrycz BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 7 29 7 0 2 0 0 0 0 0 0 31 0
46. Julian Tomczak Akademia Basket Pogoń Prudnik 4 18 4 0 2 0 0 0 0 0 0 20 0
47. Michał Kaps MKS Smyk Prudnik 6 70 6 0 2 0 0 0 0 0 0 72 0
48. Nikita Okhrimenko MCKS ECON Czeladź 5 91 5 0 2 0 0 0 0 0 0 93 0
49. Adam Krysta STELA Cieszyn 3 17 3 0 2 0 0 0 0 0 0 19 0
50. Mateusz Myśliński MCKiS Jaworzno 7 12 7 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0
51. Kacper Górny BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 8 57 8 0 2 0 0 0 0 0 0 59 0
52. Tomasz Szczepańczyk KŚ AZS Katowice 8 109 8 0 2 0 0 0 0 0 0 111 0
53. Szymon Gąsiorek Basket Hills Bielsko-Biała 7 59 7 0 2 0 0 0 0 0 0 61 0
54. Marcel Nazaruk KKS Tarnowskie Góry 6 95 6 0 2 0 0 0 0 0 0 97 0
55. Krzysztof Zapart UKS SP 27 Katowice II 8 78 8 0 2 0 0 0 0 0 0 80 0
56. Franciszek Zoń Basket Akademia Sportowa Lubliniec 5 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0
57. Salwador Włodarczak Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 10 6 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0
58. Bartosz Januszka GTK Gliwice 7 113 7 0 1 0 0 0 0 0 0 114 0
59. Bartosz Mainka UKS Jedynka Niemodlin 6 85 6 0 1 0 0 0 0 0 0 86 0
60. Karol Górka MKS Smyk Prudnik 6 20 6 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0
61. Maksymilian Łaciak Akademia Basket Pogoń Prudnik 6 23 6 0 1 0 0 0 0 0 0 24 0
62. Filip Wira MCKS ECON Czeladź 7 45 7 0 1 0 0 0 0 0 0 46 0
63. Witold Krawczyński MKKS Rybnik 6 26 6 0 1 0 0 0 0 0 0 27 0
64. Victor Ognisty MKS Otmuchów 6 149 6 0 1 0 0 0 0 0 0 150 0
65. Franciszek Krukowski Akademia Basket Pogoń Prudnik 2 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
66. Michał Wilk MKS Otmuchów 5 34 5 0 1 0 0 0 0 0 0 35 0
67. Stanisław Ignerski MKS Otmuchów 6 44 6 0 1 0 0 0 0 0 0 45 0
68. Maciej Sobylak UKS MOS Opole 8 72 8 0 1 0 0 0 0 0 0 73 0
69. Igor Wojtyka SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 8 109 8 0 1 0 0 0 0 0 0 110 0
70. Filip Paprotny SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 7 125 7 0 1 0 0 0 0 0 0 126 0
71. Przemysław Szulc Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 15 6 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
72. Franciszek Wesołowski GTK Gliwice 8 58 8 0 1 0 0 0 0 0 0 59 0
73. Filip Pieniądz Basket Hills Bielsko-Biała 6 13 6 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
74. Nikodem Kamiński Basket Hills Bielsko-Biała 7 18 7 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0
75. Jan Łyszczek MCKiS Jaworzno 8 46 8 0 1 0 0 0 0 0 0 47 0
76. Jakub Kaszubowski BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 8 45 8 0 1 0 0 0 0 0 0 46 0
77. Mateusz Wojton BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 8 60 8 0 1 0 0 0 0 0 0 61 0
78. Jakub Wilgosiewicz MKS MOS Katowice 6 39 6 0 1 0 0 0 0 0 0 40 0
79. Marcel Prząda MKS MOS Katowice 4 21 4 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0
80. Filip Żarnowiecki MKS MOS Katowice 6 14 6 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
81. Wiktor Łopaciński MOSM Tychy 5 23 5 0 1 0 0 0 0 0 0 24 0
82. Julian Waśniowski MOSM Tychy 5 20 5 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0
83. FILIP NOWAK AK Iskra Częstochowa 7 22 7 0 1 0 0 0 0 0 0 23 0
84. Jakub Hipsz UKS MOS Opole 7 14 7 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
85. Szymon Dybał Basket Hills Bielsko-Biała 5 47 5 0 1 0 0 0 0 0 0 48 0
86. Konrad Jałowiecki UKS SP 27 Katowice II 7 25 7 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0
87. Witold Góral UKS SP 27 Katowice II 7 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
88. Tymoteusz Ceglarek MKS Dąbrowa Górnicza 5 28 5 0 1 0 0 0 0 0 0 29 0
89. Adam Lepiarczyk KKS Tarnowskie Góry 5 27 5 0 1 0 0 0 0 0 0 28 0
90. Filip Wykrota SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 7 43 7 0 1 0 0 0 0 0 0 44 0
91. Kacper Majka MKS Otmuchów 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
92. Andrij Chelak MKKS Rybnik 5 35 5 0 1 0 0 0 0 0 0 36 0
93. Konrad Byczek MKS Otmuchów 1 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
94. Szymon Studziński Akademia Basket Pogoń Prudnik 2 47 2 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
95. Hubert Kucia MKS Otmuchów 7 37 7 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
96. Adam Głowala GTK Gliwice 8 65 8 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
97. Maksymilian Grzanka UKS Jedynka Niemodlin 5 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
98. Kacper Śliwka UKS Jedynka Niemodlin 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
99. Jerzy Janik MKKS Rybnik 7 101 7 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0
100. Jan Sosna MKKS Rybnik 7 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
101. Leon Szymik MKKS Rybnik 6 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
102. Tymoteusz Kruk MKS Smyk Prudnik 6 67 6 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0
103. Dawid Kowalski MKS Smyk Prudnik 6 64 6 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
104. Miłosz Włodarczyk MKS Smyk Prudnik 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
105. Jan Dumkiewicz MKS Smyk Prudnik 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
106. Filip Sekulski MKS Smyk Prudnik 6 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
107. Jan Żmudziński GTK Gliwice 8 81 8 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0
108. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 4 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
109. Leon Troszka MKKS Rybnik 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
110. Wojciech Smołka KS Pogoń Ruda Śląska 2 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
111. Emil Lipowski STELA Cieszyn 7 46 7 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
112. Mikołaj Fielestak Akademia Basket Pogoń Prudnik 6 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
113. Paweł Orkisz Akademia Basket Pogoń Prudnik 6 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0
114. Elias Trybis Akademia Basket Pogoń Prudnik 5 63 5 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0
115. Jan Paradowski UKS SP 27 Katowice II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Kacper Gancarz MCKS ECON Czeladź 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
117. Cezary Oleszek MCKS ECON Czeladź 7 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
118. Nikodem Adam Szymański MCKS ECON Czeladź 7 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
119. Jakub Urbańczyk MCKS ECON Czeladź 7 79 7 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0
120. Tymoteusz Piech MCKiS Jaworzno 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
121. Wojciech Kapuścik MCKiS Jaworzno 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
122. Jakub Król MCKiS Jaworzno 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
123. Mateusz Zagórowski MKS Otmuchów 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
124. Jan Studziński Akademia Basket Pogoń Prudnik 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
125. Artur Dombrowski Akademia Basket Pogoń Prudnik 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
126. Filip Laskowski MKS Otmuchów 7 96 7 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0
127. Jan Szwedziak UKS MOS Opole 8 81 8 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0
128. Tomasz Centkowski UKS MOS Opole 4 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
129. Kacper Ostaszewski MKS Dąbrowa Górnicza 5 105 5 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0
130. Maksymilian Baran MKS Dąbrowa Górnicza 5 63 5 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0
131. Kacper Przewieźlik MKS Dąbrowa Górnicza 5 112 5 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0
132. Daniel Białoń MUKS Sari Żory 5 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
133. Tymoteusz Menartowicz MUKS Sari Żory 7 86 7 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0
134. Olaf Siwecki AZS Częstochowa 7 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
135. Tomasz Bielawski UKS SP 27 Katowice II 7 71 7 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0
136. Emilian Jabłoński SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 2 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
137. Michał Wałkiewicz SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 8 121 8 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0
138. Paweł Lenart SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 8 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
139. Ignacy Pazdan SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 7 60 7 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
140. Maciej Jochemczyk SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 7 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
141. Maciej Zając SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 7 57 7 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0
142. Maksymilian Boruta KS Pogoń Ruda Śląska 3 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
143. Karol Poleński KS Pogoń Ruda Śląska 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
144. Leon Sazanów KS Pogoń Ruda Śląska 7 171 7 0 0 0 0 0 0 0 0 171 0
145. Adam Świerkosz KS Pogoń Ruda Śląska 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
146. Maciej Łudzeń MCKS ECON Czeladź 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
147. Antoni Hajdecki MCKiS Jaworzno 4 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
148. Bartosz Majewski MKKS Rybnik 7 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
149. Maciej Muras MKKS Rybnik 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
150. Antoni Stryjski MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Ryszard Sidor MOSM Tychy 5 94 5 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0
152. Robert Trybel MKS Smyk Prudnik 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
153. Szymon Nowak MKS Smyk Prudnik 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
154. Bartłomiej Sawczuk UKS MOS Opole 8 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
155. Kacper Habarta STELA Cieszyn 6 62 6 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
156. Filip Sorowski SOR-DREW UKS SP 27 Katowice I 5 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
157. Adam Wydra UKS Jedynka Niemodlin 6 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
158. Jan Popiołek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
159. Jeremi Smok Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Kacper Janik Basket Akademia Sportowa Lubliniec 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Ryszard Koselski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Stanisław Gębala GTK Gliwice 8 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
163. Adam Konieczny GTK Gliwice 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
164. Antoni Rosikoń GTK Gliwice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Tomasz Gross-Kozicki GTK Gliwice 7 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
166. Bartosz Lodwich GTK Gliwice 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
167. Borys Maszało GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Igor Frąckowiak GTK Gliwice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
169. Maciej Dziekoński GTK Gliwice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Wojciech Chudański GTK Gliwice 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
171. Filip Cholewka GTK Gliwice 8 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
172. Wiktor Sikorski GTK Gliwice 6 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
173. Bartłomiej Zawrot GTK Gliwice 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
174. Jakub Górniak KS Pogoń Ruda Śląska 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
175. Maksymilian Latos KS Pogoń Ruda Śląska 7 41 7 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
176. Igor Lukasek KS Pogoń Ruda Śląska 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
177. Bartosz Kempka KS Pogoń Ruda Śląska 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
178. Kajetan Błoch KS Pogoń Ruda Śląska 8 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
179. Nikodem Dudkiewicz Basket Hills Bielsko-Biała 4 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
180. Marcel Ptak Basket Hills Bielsko-Biała 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Adrian Wątroba Basket Hills Bielsko-Biała 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
182. Szymon Kalfas Basket Hills Bielsko-Biała 8 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
183. Jan Szyller Basket Hills Bielsko-Biała 7 39 7 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
184. Igor Ormaniec-Olek Basket Hills Bielsko-Biała 7 27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
185. Michał Kruczek Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Xavier Płoszczyca Basket Hills Bielsko-Biała 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
187. Maksym Winter STELA Cieszyn 6 62 6 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
188. Bartosz Rogala STELA Cieszyn 5 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
189. Jakub Nowak STELA Cieszyn 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
190. Robert Grzybek STELA Cieszyn 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
191. Tomasz Fatalski STELA Cieszyn 8 91 8 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0
192. Sebastian Pieczonka STELA Cieszyn 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
193. Michał Kaczmarek STELA Cieszyn 6 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
194. Stefan Hampel STELA Cieszyn 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
195. Tymoteusz Macek STELA Cieszyn 7 49 7 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0
196. Miłosz Grykałowski MCKiS Jaworzno 7 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
197. Kacper Nowak MCKiS Jaworzno 8 30 8 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
198. Bruno Sielicki MCKiS Jaworzno 8 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
199. Kamil Szczur MCKiS Jaworzno 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
200. Nikodem Karasiński MCKiS Jaworzno 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
201. Stanisław Pochopień MCKiS Jaworzno 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202. Alan Tarka MCKiS Jaworzno 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
203. Aleks Woźniak MCKiS Jaworzno 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204. Kajetan Domagała BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 7 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
205. Borys Kumor BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 7 48 7 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
206. Jakub Sroka BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 8 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
207. Wiktor Bączyk BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 8 76 8 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0
208. Jakub Szaniawski BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 8 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
209. Teodor Chlebowczyk BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Jakub Miciński BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
211. Igor Kolasa BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Tadeusz Franusiak BOSCHERT UKS SP 27 Katowice III 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Aleksander Becker MKS MOS Katowice 6 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
214. Wiktor Biskup MKS MOS Katowice 6 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
215. Krzysztof Groborz MKS MOS Katowice 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216. Julian Sadowski MKS MOS Katowice 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Piotr Bolik MKS MOS Katowice 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
218. Tomasz Freiherr MKS MOS Katowice 6 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
219. Symcha Świdziński MKS MOS Katowice 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
220. Jan Świdziński MKS MOS Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221. Piotr Krzywoń MOSM Tychy 5 51 5 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0
222. Alan Chodziakiewicz MOSM Tychy 5 35 5 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
223. Antoni Cierpka MOSM Tychy 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
224. Wojciech Koczuk MOSM Tychy 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
225. Stanisław Lichawski MOSM Tychy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226. Błażej Łakwa MOSM Tychy 4 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
227. Michał Oratowski MOSM Tychy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228. Ksawery Prokopowicz MOSM Tychy 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229. Jakub Szwed MOSM Tychy 5 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
230. Borys Wiśniewski MOSM Tychy 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
231. Borys Zapadka MOSM Tychy 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
232. Julian Kraszewski MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233. Wojciech Wór AZS Częstochowa 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
234. Julian Świeboda AZS Częstochowa 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
235. Szymon Korzeb AZS Częstochowa 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Wiktor Kić AZS Częstochowa 7 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
237. Gabriel Cegieła AZS Częstochowa 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
238. Leon Wypchlak AZS Częstochowa 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
239. Adam Ociepa AZS Częstochowa 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
240. Adrian Koczyński AZS Częstochowa 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
241. Piotr Klepka AZS Częstochowa 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
242. Piotr Pająk AZS Częstochowa 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
243. Maksymilian Walczyk AZS Częstochowa 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
244. Mateusz Figzał AZS Częstochowa 5 42 5 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
245. Aleksander Sojda AZS Częstochowa 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246. Kacper Stachyra AZS Częstochowa 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
247. Adam Zwoliński KŚ AZS Katowice 8 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
248. Karol Magiera KŚ AZS Katowice 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
249. Nikodem Bednarz KŚ AZS Katowice 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
250. Kamil Duda KŚ AZS Katowice 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251. Suliński Michał KŚ AZS Katowice 7 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
252. Kołodziej Tomasz KŚ AZS Katowice 5 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
253. Wojciech Szczeponek KŚ AZS Katowice 8 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
254. KAMIL TORCHALSKI AK Iskra Częstochowa 7 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
255. TOMASZ RAFALIK AK Iskra Częstochowa 7 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
256. MACIEJ SITEK AK Iskra Częstochowa 6 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
257. BRIAN MATYJA AK Iskra Częstochowa 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258. SZYMON MAJKRZYK AK Iskra Częstochowa 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
259. Wiktor Piotrowski UKS MOS Opole 8 64 8 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
260. Stanisław Głogiewicz UKS MOS Opole 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
261. Michał Wysoczański UKS MOS Opole 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
262. Przemysław Łapuńka UKS MOS Opole 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
263. Szymon Łapuńka UKS MOS Opole 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
264. Maciej Kołkowski UKS MOS Opole 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265. Filip Maciałek UKS MOS Opole 8 36 8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
266. Wiktor Jaśnikowski UKS MOS Opole 6 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
267. Grzegorz Szostek MKS Otmuchów 6 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
268. Miłosz Berdowicz MKS Otmuchów 7 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
269. Jakub Bączkowski MKS Otmuchów 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
270. Jakub Wachowski UKS Jedynka Niemodlin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271. Piotr Niziołek UKS Jedynka Niemodlin 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
272. Tymon Drobisz UKS Jedynka Niemodlin 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273. Paweł Kuszman UKS Jedynka Niemodlin 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
274. Marcel Dutkiewicz UKS Jedynka Niemodlin 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
275. Przemysław Salamon UKS Jedynka Niemodlin 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
