Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Gustaw Kozieł MKKS Rybnik 7 268 7 0 3 0 0 0 0 0 0 271 0
2. Wojciech Bezrąk GTK Gliwice II 7 168 7 0 4 0 0 0 0 0 0 172 0
3. Maksymilian Latos UKS MOSM Bytom 6 164 6 0 7 0 0 0 0 0 0 171 0
4. Kacper Witek MCKS ECON Czeladź 7 150 7 0 2 0 0 0 0 0 0 152 0
5. Kajetan Rogowiec Basket Hills Bielsko-Biała 7 150 7 0 2 0 0 0 0 0 0 152 0
6. Patryk Hącia MKS MOS Katowice 7 134 7 0 4 0 0 0 0 0 0 138 0
7. Franciszek Piaskowski KS MiniBasketball Racibórz 7 130 7 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0
8. Jan Tumas STELA Cieszyn 7 128 7 0 2 0 0 0 0 0 0 130 0
9. Przemysław Szulc Basket Akademia Sportowa Lubliniec 7 124 7 0 2 0 0 0 0 0 0 126 0
10. Antoni Rączka STELA Cieszyn 7 123 7 0 1 0 0 0 0 0 0 124 0
11. Teodor Wójcik NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 7 123 7 0 5 0 0 0 0 0 0 128 0
12. Bartosz Wierzbicki KS MiniBasketball Racibórz 7 121 7 0 3 0 0 0 0 0 0 124 0
13. Mateusz Wilkin KKS Tarnowskie Góry 7 116 7 0 3 0 0 0 0 0 0 119 0
14. Marceli Janiszewski GTK Gliwice 7 116 7 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0
15. Franciszek Kaczmarczyk UKS MOSM Bytom 5 113 5 0 8 0 0 0 0 0 0 121 0
16. Leon Pyzik NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 7 112 7 0 10 0 0 0 0 0 0 122 0
17. Bartosz Morgała MUKS Sari Żory 7 108 7 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0
18. Bartłomiej Stadnik-Soja MKS Dąbrowa Górnicza 7 107 7 0 2 0 0 0 0 0 0 109 0
19. Konrad Chmielecki MUKS Sari Żory 7 106 7 0 2 0 0 0 0 0 0 108 0
20. Filip Hirsz NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 7 106 7 0 3 0 0 0 0 0 0 109 0
21. Gabriel Byczek GTK Gliwice II 7 100 7 0 1 0 0 0 0 0 0 101 0
22. Borys Stefanowicz NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 7 97 7 0 1 0 0 0 0 0 0 98 0
23. Adam Potempa KS MiniBasketball Racibórz 7 96 7 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0
24. Wojciech Gienis MCKS ECON Czeladź 7 94 7 0 2 0 0 0 0 0 0 96 0
25. Kacper Pasieka GTK Gliwice 7 92 7 0 6 0 0 0 0 0 0 98 0
26. Aleksander Nowak MKS MOS Katowice 6 90 6 0 5 0 0 0 0 0 0 95 0
27. Julian Woźniak MUKK Pszczyna 7 90 7 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
28. Franciszek Żukowski Metropolis UKS SP 27 Katowice II 7 90 7 0 2 0 0 0 0 0 0 92 0
29. Jan Ujdak MKS Dąbrowa Górnicza 6 90 6 0 2 0 0 0 0 0 0 92 0
30. Aleksander Urbańczyk MKS Dąbrowa Górnicza 7 89 7 0 3 0 0 0 0 0 0 92 0
31. Franciszek Pucher MOSM Tychy 7 89 7 0 1 0 0 0 0 0 0 90 0
32. Patryk Jagodziński Basket Hills Bielsko-Biała 7 88 7 0 1 0 0 0 0 0 0 89 0
33. Sebastian Kubień NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 7 85 7 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0
34. Filip Lubas Basket Hills Bielsko-Biała 7 84 7 0 1 0 0 0 0 0 0 85 0
35. Ksawery Wojciechowski Metropolis UKS SP 27 Katowice II 7 81 7 0 2 0 0 0 0 0 0 83 0
36. Jan Cielesta GTK Gliwice 7 81 7 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0
37. Maksymilian Machnik MKS Wodzisław Śląski 7 80 7 0 6 0 0 0 0 0 0 86 0
38. Marcel Mika MKS Dąbrowa Górnicza 7 76 7 0 2 0 0 0 0 0 0 78 0
39. Jan Wójtowicz MKS MOS Katowice 7 74 7 0 1 0 0 0 0 0 0 75 0
40. Mateusz Kała GTK Gliwice 6 73 6 0 1 0 0 0 0 0 0 74 0
41. Szymon Pendziałek MKKS Rybnik 7 72 7 0 2 0 0 0 0 0 0 74 0
42. Wiktor Kulawiak MOSM Tychy 7 72 7 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0
43. Bartosz Lenarcik GTK Gliwice II 7 72 7 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0
44. Bartosz Feczko MKS Wodzisław Śląski 7 71 7 0 1 0 0 0 0 0 0 72 0
45. Maksym Kotwicz Basket Hills Bielsko-Biała 6 70 6 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
46. Jakub Kołodziejczyk Metropolis UKS SP 27 Katowice II 7 70 7 0 7 0 0 0 0 0 0 77 0
47. Tomasz Boguski GTK Gliwice 6 68 6 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0
48. Aleksander Ciuruś KS MiniBasketball Racibórz 6 67 6 0 1 0 0 0 0 0 0 68 0
49. Oskar Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 6 66 6 0 3 0 0 0 0 0 0 69 0
50. Antoni Antkiewicz Basket Hills Bielsko-Biała 7 64 7 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
51. Szymon Wieczorek UKS MOSM Bytom 6 62 6 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
52. Daniel Berg MKS Wodzisław Śląski 7 61 7 0 1 0 0 0 0 0 0 62 0
53. Piotr Kyć MCKS ECON Czeladź 7 60 7 0 2 0 0 0 0 0 0 62 0
54. Aleksander Satsiuk MKS Dąbrowa Górnicza 6 58 6 0 2 0 0 0 0 0 0 60 0
55. Oskar Hachuła MOSM Tychy 7 58 7 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0
56. Kacper Pudo MCKS ECON Czeladź 5 56 5 0 1 0 0 0 0 0 0 57 0
57. Oskar Derkacz MOSM Tychy 6 56 6 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
58. Igor Trela MCKS ECON Czeladź 7 55 7 0 1 0 0 0 0 0 0 56 0
59. Franciszek Nowak MKS MOS Katowice 6 55 6 0 7 0 0 0 0 0 0 62 0
60. Leon Botor NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 7 53 7 0 2 0 0 0 0 0 0 55 0
61. Jan Lenart NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 7 53 7 0 5 0 0 0 0 0 0 58 0
62. Michał Rogoziński MKS MOS Katowice 6 52 6 0 2 0 0 0 0 0 0 54 0
63. Tymoteusz Mejsak MUKK Pszczyna 7 51 7 0 1 0 0 0 0 0 0 52 0
64. Maciej Janicki MCKS ECON Czeladź 5 48 5 0 1 0 0 0 0 0 0 49 0
65. Stanisław Matusik KKS Tarnowskie Góry 7 46 7 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
66. Leon Babiarz GTK Gliwice II 7 46 7 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
67. Krzysztof Pawlik MCKiS Jaworzno 6 46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
68. Jan Żukowski Metropolis UKS SP 27 Katowice II 6 46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
69. Alan Naruszewicz GTK Gliwice 5 46 5 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
70. Jan Popiołek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 44 6 0 2 0 0 0 0 0 0 46 0
71. Maciej Biegun STELA Cieszyn 7 44 7 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
72. Franciszek Kaszuba KKS Tarnowskie Góry 7 44 7 0 1 0 0 0 0 0 0 45 0
73. Piotr Popko Basket Akademia Sportowa Lubliniec 7 43 7 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
74. Michał Muszer Metropolis UKS SP 27 Katowice II 7 43 7 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
75. Piotr Sadowski Basket Hills Bielsko-Biała 7 42 7 0 2 0 0 0 0 0 0 44 0
76. Adam Rogowski AZS Częstochowa 6 42 6 0 1 0 0 0 0 0 0 43 0
77. Marcin Bobecki GTK Gliwice 7 41 7 0 2 0 0 0 0 0 0 43 0
78. Dominik Bachta Basket Hills Bielsko-Biała 5 41 5 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
79. Jan Nowiński MKS Dąbrowa Górnicza 7 41 7 0 3 0 0 0 0 0 0 44 0
80. Filip Besz KS MiniBasketball Racibórz 7 40 7 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
81. Aleksander Gaik MUKS Sari Żory 6 40 6 0 1 0 0 0 0 0 0 41 0
82. Przemysław Sitek GTK Gliwice II 7 40 7 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
83. Leon Gonta MOSM Tychy 4 39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
84. Adam Steczek MOSM Tychy 4 39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
85. Paweł Drzyzga MUKS Sari Żory 7 38 7 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
86. Karol Gębala GTK Gliwice II 6 38 6 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
87. Dominik Chmielewski UKS MOSM Bytom 6 37 6 0 3 0 0 0 0 0 0 40 0
88. Aleksander Chmielewski MUKK Pszczyna 6 37 6 0 1 0 0 0 0 0 0 38 0
89. Leon Dziadek MUKK Pszczyna 5 37 5 0 1 0 0 0 0 0 0 38 0
90. Tymoteusz Wołoszyn GTK Gliwice II 7 37 7 0 3 0 0 0 0 0 0 40 0
91. Krzysztof Burcon MCKiS Jaworzno 5 37 5 0 1 0 0 0 0 0 0 38 0
92. Stanisław Goc MUKS Sari Żory 7 36 7 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
93. Maksym Kuzmenko Basket Hills Bielsko-Biała 4 34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
94. Olaf Rożek MOSM Tychy 6 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
95. Tomasz Moszumański GTK Gliwice II 6 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
96. Borys Rudy MKS MOS Katowice 7 32 7 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
97. Wojciech Rydel MCKiS Jaworzno 6 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
98. Tomasz Wanot MUKK Pszczyna 7 31 7 0 3 0 0 0 0 0 0 34 0
99. Mikołaj Pieńko MUKK Pszczyna 6 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
100. Tymoteusz Jagiełka MOSM Tychy 5 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
101. Franciszek Kirsz UKS MOSM Bytom 6 31 6 0 1 0 0 0 0 0 0 32 0
102. Mateusz Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 7 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
103. Natan Biedzki NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 6 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
104. Aleksander Konwalinka MKS Dąbrowa Górnicza 7 30 7 0 2 0 0 0 0 0 0 32 0
105. Igor Cieślak MCKS ECON Czeladź 5 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
106. Davyd Zhurenko MCKS ECON Czeladź 7 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
107. Antoni Piontek KKS Tarnowskie Góry 4 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
108. Karol Jabłonka MKS Wodzisław Śląski 6 28 6 0 1 0 0 0 0 0 0 29 0
109. Adam Dziadosz NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 5 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
110. Igor Gaik MUKS Sari Żory 6 27 6 0 1 0 0 0 0 0 0 28 0
111. Borys Ozga KKS Tarnowskie Góry 7 27 7 0 1 0 0 0 0 0 0 28 0
112. Aleksander Kosmowski NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 6 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
113. Konrad Zmarlak MCKS ECON Czeladź 6 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
114. Mikołaj Bochenek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 5 26 5 0 1 0 0 0 0 0 0 27 0
115. Antoni Koszut MUKS Sari Żory 7 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
116. Szymon Pietryja MUKK Pszczyna 7 25 7 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0
117. Paweł Zielonka MUKS Sari Żory 6 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
118. Adam Kutyła Metropolis UKS SP 27 Katowice II 7 25 7 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0
119. Antoni Drużbacki Basket Hills Bielsko-Biała 5 25 5 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0
120. Oliwier Brewka MOSM Tychy 3 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
121. Kajetan Derewońko MOSM Tychy 7 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
122. Tymon Stolecki MKS MOS Katowice 7 23 7 0 1 0 0 0 0 0 0 24 0
123. Adam Gliński Metropolis UKS SP 27 Katowice II 7 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
124. Wojciech Religa KKS Tarnowskie Góry 6 23 6 0 1 0 0 0 0 0 0 24 0
125. Wiktor Dyja MKS Wodzisław Śląski 5 22 5 0 1 0 0 0 0 0 0 23 0
126. Mikołaj Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 4 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
127. Maksymilian Kroteniuk KKS Tarnowskie Góry 7 22 7 0 1 0 0 0 0 0 0 23 0
128. Fabian Gocyk MCKiS Jaworzno 5 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
129. Dominik Bartyzel MOSM Tychy 5 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
130. Szymon Szczyrba STELA Cieszyn 5 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
131. Mikołaj Trzeciak Metropolis UKS SP 27 Katowice II 7 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
132. Kamil Macioł Metropolis UKS SP 27 Katowice II 4 21 4 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0
133. Paweł Piesiur NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 7 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
134. Kamil Jabłonka MKS Wodzisław Śląski 5 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
135. Robert Domagała Basket Hills Bielsko-Biała 5 20 5 0 1 0 0 0 0 0 0 21 0
136. Kacper Korszla GTK Gliwice II 7 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
137. Franciszek Porc MKS Dąbrowa Górnicza 7 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
138. Kacper Pniak MOSM Tychy 3 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
139. Michał Śliwka KKS Tarnowskie Góry 7 19 7 0 4 0 0 0 0 0 0 23 0
140. Jakub Wierzba AZS Częstochowa 7 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
141. Mateusz Żelazo MUKK Pszczyna 6 19 6 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
142. Miłosz Skrzesiński MUKS Sari Żory 6 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
143. Tymon Bąk STELA Cieszyn 6 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
144. Ignacy Dąbrowski-Galas UKS MOSM Bytom 5 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
145. Adam Środa NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 5 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
146. Filip Wajgiel MCKS ECON Czeladź 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
147. Julian Kajzerek MUKS Sari Żory 6 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
148. Julian Jabłoński NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 6 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
149. Kacper Pędzikiewicz MCKiS Jaworzno 7 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
150. Kamil Mańka MUKS Sari Żory 7 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
151. Tymon Lose STELA Cieszyn 7 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
152. Feliks Goli NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
153. Jakub Gondko Basket Hills Bielsko-Biała 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
154. Piotr Orpych Metropolis UKS SP 27 Katowice II 6 16 6 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0
155. Kacper Kuczera UKS MOSM Bytom 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
156. Tomasz Kaczmarek KS MiniBasketball Racibórz 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
157. Piotr Jagiełka MOSM Tychy 4 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
158. Karol Kulka Basket Hills Bielsko-Biała 5 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
159. Gabriel Markowski AZS Częstochowa 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
160. Wiktor Krusiński MOSM Tychy 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
161. Jan Kołek AZS Częstochowa 6 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
162. Bartosz Kawczyński MKKS Rybnik 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
163. Ludwik Ziajski MKS MOS Katowice 7 14 7 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
164. Bartłomiej Konik NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
165. Igor Morawski STELA Cieszyn 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
166. Karol Dudziński KKS Tarnowskie Góry 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
167. Bartłomiej Bielski GTK Gliwice 7 14 7 0 2 0 0 0 0 0 0 16 0
168. Kacper Tarkowski GTK Gliwice 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
169. Jan Płanak MUKK Pszczyna 6 13 6 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
170. Filip Szymański MKKS Rybnik 7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
171. Leon Szczurek MCKiS Jaworzno 7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
172. Oliwier Macek STELA Cieszyn 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
173. Wojciech Musiał AZS Częstochowa 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
174. Leon Bitnerowski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
175. Jakub Słupik MKS MOS Katowice 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
176. Marcin Świder MKS MOS Katowice 7 12 7 0 2 0 0 0 0 0 0 14 0
177. Wojciech Rabczuk KS MiniBasketball Racibórz 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
178. Makary Romanowski UKS MOSM Bytom 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
179. Antoni Siwek MUKS Sari Żory 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
180. Mateusz Piwek MKS MOS Katowice 6 11 6 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
181. Ksawery Górka MKKS Rybnik 6 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
182. Konrad Trznadel Metropolis UKS SP 27 Katowice II 6 11 6 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
183. Ignacy Mosiński MKS Wodzisław Śląski 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
184. Stanisław Oboz Metropolis UKS SP 27 Katowice II 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
185. Adam Kopiec Metropolis UKS SP 27 Katowice II 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
186. Aleksander Nowicki AZS Częstochowa 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
187. Henryk Marynka MKS Dąbrowa Górnicza 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
188. Oliwier Bajda GTK Gliwice 7 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
189. Jan Jeszke Basket Akademia Sportowa Lubliniec 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
190. Michał Borowik AZS Częstochowa 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
191. Stanisław Sputo MKKS Rybnik 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
192. Filip Marców KS MiniBasketball Racibórz 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
193. Błażej Łapa MKS Dąbrowa Górnicza 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
194. Oliwier Sierociński AZS Częstochowa 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
195. Kamil Wyrwich UKS MOSM Bytom 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
196. Kacper Chrząstek MOSM Tychy 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
197. Dominik Farana STELA Cieszyn 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
198. Piotr Byrczek MKS MOS Katowice 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
199. Piotr Kunysz MUKK Pszczyna 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
200. Tymon Wojtaś MUKK Pszczyna 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
201. Gabriel Wiciński UKS MOSM Bytom 6 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
202. Jakub Dembiński NEFROMEDICA UKS 27 Katowice 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
203. Wojciech Nowicki AZS Częstochowa 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
204. Paweł Nachlik GTK Gliwice 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
205. Franciszek Kozakiewicz MOSM Tychy 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
206. Borys Jakubowski MCKiS Jaworzno 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
207. Piotr Korusiewicz AZS Częstochowa 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
208. Aleksander Wagner MUKS Sari Żory 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
209. Franciszek Makowiecki MKS Wodzisław Śląski 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
210. Marcin Oskwarek MKS Wodzisław Śląski 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
211. Igor Musioł MKS Wodzisław Śląski 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
212. Paweł Frąckowiak Basket Akademia Sportowa Lubliniec 7 6 7 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
213. Maksymilian Chmiel Basket Akademia Sportowa Lubliniec 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
214. Maksymilian Czauderna STELA Cieszyn 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
215. Miłosz Szymborski AZS Częstochowa 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
216. Patryk Giel MKKS Rybnik 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
217. Ignacy Sawicki KS MiniBasketball Racibórz 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
218. Kacper Gruth MOSM Tychy 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
219. Sebastian Kubica Metropolis UKS SP 27 Katowice II 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
220. Mikołaj Osławski MOSM Tychy 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
221. Igor Kiedrowski Basket Hills Bielsko-Biała 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
222. Miłosz Fojt GTK Gliwice II 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
223. Piotr Ciszewski MKS Dąbrowa Górnicza 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
224. Daniel Zdanowicz MKS Wodzisław Śląski 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
225. Bartosz Łucki AZS Częstochowa 7 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
226. Adam Plewa MKKS Rybnik 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
227. Artur Burnat MCKS ECON Czeladź 7 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
228. Mikołaj Gawliczek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
229. Bartosz Karwacki Basket Akademia Sportowa Lubliniec 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
230. James Łukoszek KS MiniBasketball Racibórz 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
231. Stanisław Junka KS MiniBasketball Racibórz 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
232. Piotr Danilczuk MUKS Sari Żory 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
233. Oskar Trybuś MKKS Rybnik 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
234. Igor Palimąka STELA Cieszyn 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
235. Antoni Lachowicz MKKS Rybnik 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
236. Bartosz Mazek GTK Gliwice II 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
237. Mikołaj Zdonek GTK Gliwice 5 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
238. Jan Cichomski AZS Częstochowa 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
239. Nazar Pokydko MKS MOS Katowice 4 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
240. Piotr Peroński KKS Tarnowskie Góry 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
241. Jacek Truszkowski MUKS Sari Żory 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
242. Maksymilian Puskarczyk MCKiS Jaworzno 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
243. Jan Olejarz AZS Częstochowa 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
244. Szymon Dąga GTK Gliwice II 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
245. Marcel Lipiec MOSM Tychy 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
246. Kasper Kwiecień MCKiS Jaworzno 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
247. Karol Sośnierz MCKiS Jaworzno 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
248. Julian Markowicz UKS MOSM Bytom 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
249. Bartłomiej Ciemała STELA Cieszyn 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
250. Maksymilian Leks KS MiniBasketball Racibórz 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
251. Kacper Brzóziek MKS MOS Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
252. Kacper Główka MKS MOS Katowice 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
253. Julian Roczniak MUKK Pszczyna 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
254. Piotr Kajstura STELA Cieszyn 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
255. Piotr Nieradzik MKKS Rybnik 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
256. Antoni Herud KS MiniBasketball Racibórz 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
257. Filip Nowak KS MiniBasketball Racibórz 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
258. Wojciech Kołodziej MKKS Rybnik 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
259. Tomasz Taraska MCKiS Jaworzno 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
260. Franciszek Szczygielski UKS MOSM Bytom 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
261. Antoni Podstawski MCKiS Jaworzno 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
262. Tomasz Pulak MCKiS Jaworzno 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
263. Szymon Albrycht UKS MOSM Bytom 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
264. Kuba Zagórowicz MCKS ECON Czeladź 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
265. Jakub Kuczera MKKS Rybnik 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
266. Igor Urlik Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
267. Szymon Grajnert KKS Tarnowskie Góry 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
268. Kajetan Woszczyk KKS Tarnowskie Góry 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
269. Szymon Podgórniak Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
270. Ignacy Jarząbek MKS Dąbrowa Górnicza 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
271. Bartosz Żurek MKS Wodzisław Śląski 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
272. Szymon Olencki STELA Cieszyn 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
273. Nikodem Niewiarowski MKS MOS Katowice 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
274. Igor Fajferek Metropolis UKS SP 27 Katowice II 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
275. Franciszek Szyller Basket Hills Bielsko-Biała 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
276. Paweł Trojan MOSM Tychy 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
