Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Daniel Soroka

Rocznik: 2003

Wzrost: 195 cm

Pozycja: rzucający

#10

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2024/2025 Royal Polonia 1912 Leszno 14 176 369:34 43 76 56.6 22 73 30.1 65 149 43.6 24 35 68.6 16 48 64 18 40 29 19 31 6 5 181 107
2023/2024 Exact Systems Śląsk Wrocław 5 61 120:03 23 32 71.9 4 18 22.2 27 50 54.0 3 5 60.0 9 22 31 11 10 7 14 12 3 1 79 39
2022/2023 Exact Systems Śląsk Wrocław 14 102 316:28 33 56 58.9 10 32 31.3 43 88 48.9 6 14 42.9 23 52 75 17 18 16 15 26 3 1 155 -31
2021/2022 Exact Systems Śląsk Wrocław 26 172 522:25 43 98 43.9 23 74 31.1 66 172 38.4 17 26 65.4 22 56 78 28 29 23 20 27 6 6 176 37
2020/2021 (2LM) Exact Systems Śląsk Wrocław 7 14 72:11 3 8 37.5 2 10 20.0 5 18 27.8 2 4 50.0 3 10 13 3 5 2 6 2 11 -45

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2024/2025 Royal Polonia 1912 Leszno 14 12.6 26:23 3.1 5.4 56.6 1.6 5.2 30.1 4.6 10.6 43.6 1.7 2.5 68.6 1.1 3.4 4.6 1.3 2.9 2.1 1.4 2.2 0.40 0.40 12.9 7.6
2023/2024 Exact Systems Śląsk Wrocław 5 12.2 24:00 4.6 6.4 71.9 0.8 3.6 22.2 5.4 10.0 54.0 0.6 1.0 60.0 1.8 4.4 6.2 2.2 2.0 1.4 2.8 2.4 0.60 0.20 15.8 7.8
2022/2023 Exact Systems Śląsk Wrocław 14 7.3 22:36 2.4 4.0 58.9 0.7 2.3 31.3 3.1 6.3 48.9 0.4 1.0 42.9 1.6 3.7 5.4 1.2 1.3 1.1 1.1 1.9 0.20 0.10 11.1 -2.2
2021/2022 Exact Systems Śląsk Wrocław 26 6.6 20:05 1.7 3.8 43.9 0.9 2.8 31.1 2.5 6.6 38.4 0.7 1.0 65.4 0.8 2.2 3.0 1.1 1.1 0.9 0.8 1.0 0.20 0.20 6.8 1.4
2020/2021 (2LM) Exact Systems Śląsk Wrocław 7 2.0 10:18 0.4 1.1 37.5 0.3 1.4 20.0 0.7 2.6 27.8 0.3 0.6 50.0 0.4 1.4 1.9 0.4 0.7 0.3 0.9 0.3 1.6 -6.4
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL