Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 16 25 1.56 137 8.56 162 10.13
2. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 15 40 2.67 134 8.93 174 11.60
3. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 16 33 2.06 134 8.38 167 10.44
4. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 15 70 4.67 133 8.87 203 13.53
5. Karol Jagoda MKKS Rybnik 16 43 2.69 133 8.31 176 11.00
6. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 16 25 1.56 127 7.94 152 9.50
7. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 16 28 1.75 118 7.38 146 9.13
8. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 16 86 5.38 118 7.38 204 12.75
9. Oliwier Bednarek Enea Astoria Bydgoszcz 16 26 1.63 112 7.00 138 8.63
10. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 16 66 4.13 111 6.94 177 11.06
11. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 15 13 0.87 110 7.33 123 8.20
12. Maksymilian Szefler MKS II Dąbrowa Górnicza 12 41 3.42 110 9.17 151 12.58
13. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 14 38 2.71 109 7.79 147 10.50
14. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 16 64 4.00 106 6.63 170 10.63
15. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 15 22 1.47 106 7.07 128 8.53
16. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 16 28 1.75 104 6.50 132 8.25
17. Jakub Ciemiński KS Sudety Jelenia Góra 15 29 1.93 103 6.87 132 8.80
18. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 19 1.19 102 6.38 121 7.56
19. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 16 30 1.88 102 6.38 132 8.25
20. Oliwier Szczepański TKM Włocławek 15 63 4.20 98 6.53 161 10.73
21. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 16 36 2.25 96 6.00 132 8.25
22. Patryk Stankowski Remli Basket Club Obra Kościan 15 22 1.47 95 6.33 117 7.80
23. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 16 38 2.38 94 5.88 132 8.25
24. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 14 43 3.07 94 6.71 137 9.79
25. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 16 29 1.81 93 5.81 122 7.63
26. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 15 57 3.80 92 6.13 149 9.93
27. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 15 10 0.67 92 6.13 102 6.80
28. Michał Turewicz Start II Lublin 16 25 1.56 92 5.75 117 7.31
29. Dariusz Sarnacki GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 16 63 3.94 91 5.69 154 9.63
30. Andrzej Mazur AK Iskra Częstochowa 14 41 2.93 91 6.50 132 9.43
31. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 16 25 1.56 89 5.56 114 7.13
32. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 16 40 2.50 88 5.50 128 8.00
33. Łukasz Klawa Akademia Gortata Gdańsk 15 22 1.47 88 5.87 110 7.33
34. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 15 51 3.40 88 5.87 139 9.27
35. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 16 50 3.13 87 5.44 137 8.56
36. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 29 1.81 87 5.44 116 7.25
37. Nikodem Biliński AZS URad HydroTruck Radom 14 38 2.71 87 6.21 125 8.93
38. Jakub Dusza Basket 2010 Kruszwica 16 46 2.88 86 5.38 132 8.25
39. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 14 46 3.29 85 6.07 131 9.36
40. Adam Nawrocki Remli Basket Club Obra Kościan 16 41 2.56 84 5.25 125 7.81
41. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 16 42 2.63 84 5.25 126 7.88
42. Piotr Karpacz KKS Zagłębie Sosnowiec 13 33 2.54 83 6.38 116 8.92
43. Filip Sieradzki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 14 46 3.29 83 5.93 129 9.21
44. Jakub Kukieła Klub Sportowy Księżak Łowicz 16 71 4.44 83 5.19 154 9.63
45. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 16 44 2.75 82 5.13 126 7.88
46. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 15 18 1.20 82 5.47 100 6.67
47. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 16 46 2.88 82 5.13 128 8.00
48. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 16 29 1.81 81 5.06 110 6.88
49. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 25 1.56 80 5.00 105 6.56
50. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 14 32 2.29 80 5.71 112 8.00
51. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 16 29 1.81 80 5.00 109 6.81
52. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 33 2.06 80 5.00 113 7.06
53. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 15 37 2.47 80 5.33 117 7.80
54. Wojciech Szostak AK Iskra Częstochowa 15 30 2.00 80 5.33 110 7.33
55. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 13 35 2.69 80 6.15 115 8.85
56. Bartosz Fiejkowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 16 41 2.56 80 5.00 121 7.56
57. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 15 47 3.13 80 5.33 127 8.47
58. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 16 17 1.06 79 4.94 96 6.00
59. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 14 37 2.64 79 5.64 116 8.29
60. Tomasz Pływaczyk AK Stal II Ostrów Wlkp. 16 66 4.13 79 4.94 145 9.06
61. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 16 39 2.44 79 4.94 118 7.38
62. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 16 17 1.06 77 4.81 94 5.88
63. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 16 19 1.19 77 4.81 96 6.00
64. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 14 38 2.71 76 5.43 114 8.14
65. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 14 36 2.57 76 5.43 112 8.00
66. Mykyta Yalovenko ŁKS Politechnika Łódzka 16 39 2.44 75 4.69 114 7.13
67. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 16 56 3.50 74 4.63 130 8.13
68. Kajetan Misztal GTK AZS II Gliwice 16 53 3.31 74 4.63 127 7.94
69. Igor Wiliński MKKS Rybnik 16 27 1.69 73 4.56 100 6.25
70. Antoni Juraszewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 16 15 0.94 73 4.56 88 5.50
71. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 16 17 1.06 72 4.50 89 5.56
72. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 16 22 1.38 72 4.50 94 5.88
73. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 15 42 2.80 71 4.73 113 7.53
74. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 16 53 3.31 70 4.38 123 7.69
75. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 16 15 0.94 70 4.38 85 5.31
76. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 12 32 2.67 70 5.83 102 8.50
77. Krzysztof Kozłowski Basket 2010 Kruszwica 14 21 1.50 69 4.93 90 6.43
78. Artur Szymański Twierdza Kłodzko 16 20 1.25 69 4.31 89 5.56
79. Bartosz Folga KS 27 Katowice 16 27 1.69 69 4.31 96 6.00
80. Jakub Rogulski Wiara Lecha 16 44 2.75 68 4.25 112 7.00
81. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 15 37 2.47 68 4.53 105 7.00
82. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 16 11 0.69 68 4.25 79 4.94
83. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 15 37 2.47 68 4.53 105 7.00
84. Konrad Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 16 15 0.94 68 4.25 83 5.19
85. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 15 28 1.87 68 4.53 96 6.40
86. Aleksander Augustynik AZS AWF Warszawa 16 55 3.44 68 4.25 123 7.69
87. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 10 26 2.60 67 6.70 93 9.30
88. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 14 33 2.36 67 4.79 100 7.14
89. Bartłomiej Bartoszewicz MKK Boruta Zgierz 13 30 2.31 67 5.15 97 7.46
90. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 16 15 0.94 67 4.19 82 5.13
91. Kacper Dominiak MKK Boruta Zgierz 16 8 0.50 67 4.19 75 4.69
92. Hubert Miłak GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 16 11 0.69 67 4.19 78 4.88
93. Samuel Gusławski GTK AZS II Gliwice 15 22 1.47 67 4.47 89 5.93
94. Mateusz Groń WrapMania.eu KK Oleśnica 11 64 5.82 66 6.00 130 11.82
95. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 15 22 1.47 65 4.33 87 5.80
96. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 15 32 2.13 65 4.33 97 6.47
97. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 16 35 2.19 65 4.06 100 6.25
98. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 15 11 0.73 65 4.33 76 5.07
99. Łukasz Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 12 25 2.08 65 5.42 90 7.50
100. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 15 33 2.20 65 4.33 98 6.53
101. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 16 9 0.56 64 4.00 73 4.56
102. Miłosz Majewski GTK AZS II Gliwice 13 15 1.15 64 4.92 79 6.08
103. Sebastian Dusiło KKS Zagłębie Sosnowiec 13 35 2.69 63 4.85 98 7.54
104. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 16 40 2.50 63 3.94 103 6.44
105. Michał Mycko MKK Boruta Zgierz 12 21 1.75 63 5.25 84 7.00
106. Wiktor Kępka Start II Lublin 15 6 0.40 63 4.20 69 4.60
107. Igor Kręgiel AZS URad HydroTruck Radom 14 35 2.50 63 4.50 98 7.00
108. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 15 18 1.20 62 4.13 80 5.33
109. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 16 20 1.25 62 3.88 82 5.13
110. Kacper Droździel King II Szczecin 15 24 1.60 62 4.13 86 5.73
111. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 16 7 0.44 61 3.81 68 4.25
112. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 16 7 0.44 61 3.81 68 4.25
113. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 16 26 1.63 61 3.81 87 5.44
114. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 16 22 1.38 60 3.75 82 5.13
115. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 16 10 0.63 60 3.75 70 4.38
116. Michał Zakrzewski WrapMania.eu KK Oleśnica 16 10 0.63 60 3.75 70 4.38
117. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 14 40 2.86 60 4.29 100 7.14
118. Jakub Łódź-Śmigielski Basket Hills Bielsko-Biała 11 12 1.09 60 5.45 72 6.55
119. Karol Kołodziejczyk MKK Boruta Zgierz 13 29 2.23 60 4.62 89 6.85
120. Edward Miller ŁKS Politechnika Łódzka 16 34 2.13 60 3.75 94 5.88
121. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 16 29 1.81 59 3.69 88 5.50
122. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 15 5 0.33 59 3.93 64 4.27
123. Patryk Kowalski ŁKS Politechnika Łódzka 15 14 0.93 59 3.93 73 4.87
124. Wiktor Nowak BSA AMW Arka Gdynia 15 13 0.87 59 3.93 72 4.80
125. Michał Weiss Twierdza Kłodzko 10 22 2.20 58 5.80 80 8.00
126. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 11 28 2.55 58 5.27 86 7.82
127. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 16 26 1.63 58 3.63 84 5.25
128. Kamil Barnuś KS Cracovia 1906 Jome 14 17 1.21 58 4.14 75 5.36
129. Piotr Wieczorek King II Szczecin 14 5 0.36 58 4.14 63 4.50
130. Łukasz Lewiński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 13 14 1.08 57 4.38 71 5.46
131. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 16 30 1.88 57 3.56 87 5.44
132. Jacek Rutecki AK Stal II Ostrów Wlkp. 14 29 2.07 57 4.07 86 6.14
133. Paweł Lasota BSA AMW Arka Gdynia 16 32 2.00 56 3.50 88 5.50
134. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 15 17 1.13 56 3.73 73 4.87
135. Szymon Gralewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 10 0.77 56 4.31 66 5.08
136. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 14 20 1.43 56 4.00 76 5.43
137. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 14 5 0.36 56 4.00 61 4.36
138. Dominik Wesołek UJK Kielce 16 10 0.63 56 3.50 66 4.13
139. Igor Mastalerz Wiara Lecha 13 36 2.77 56 4.31 92 7.08
140. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 14 14 1.00 55 3.93 69 4.93
141. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 14 3 0.21 55 3.93 58 4.14
142. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 15 18 1.20 55 3.67 73 4.87
143. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 16 9 0.56 55 3.44 64 4.00
144. Wojciech Kostek Twierdza Kłodzko 15 21 1.40 55 3.67 76 5.07
145. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 16 37 2.31 55 3.44 92 5.75
146. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 11 51 4.64 55 5.00 106 9.64
147. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 16 32 2.00 55 3.44 87 5.44
148. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 16 14 0.88 54 3.38 68 4.25
149. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 16 29 1.81 54 3.38 83 5.19
150. Marcin Wiśniewski KKS Zagłębie Sosnowiec 14 32 2.29 54 3.86 86 6.14
151. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 16 24 1.50 54 3.38 78 4.88
152. Wojciech Nojszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 15 14 0.93 54 3.60 68 4.53
153. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 12 12 1.00 54 4.50 66 5.50
154. Tomasz Wiśniewski AZS URad HydroTruck Radom 14 15 1.07 53 3.79 68 4.86
155. Ivan Tokovenko ZKS Stal Stalowa Wola 13 13 1.00 53 4.08 66 5.08
156. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 9 16 1.78 52 5.78 68 7.56
157. Arkadiusz Świt MKK Boruta Zgierz 15 7 0.47 52 3.47 59 3.93
158. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 15 7 0.47 52 3.47 59 3.93
159. Paweł Zalewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 14 23 1.64 52 3.71 75 5.36
160. Patryk Jankowski Klub Sportowy Księżak Łowicz 14 29 2.07 52 3.71 81 5.79
161. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 11 23 2.09 52 4.73 75 6.82
162. Kacper Świtacz Start II Lublin 16 6 0.38 52 3.25 58 3.63
163. Mikołaj Zagórski BSA AMW Arka Gdynia 13 28 2.15 52 4.00 80 6.15
164. Oleksandr Shcherbatiuk MKK Boruta Zgierz 16 11 0.69 52 3.25 63 3.94
165. Tomasz Zawistowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 29 1.93 52 3.47 81 5.40
166. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 16 25 1.56 52 3.25 77 4.81
167. Dominik Jabłoński Niedźwiadki Przemyśl 15 21 1.40 52 3.47 73 4.87
168. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 13 8 0.62 52 4.00 60 4.62
169. Aleksander Maślanka GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 15 22 1.47 51 3.40 73 4.87
170. Damian Antczak KS Cracovia 1906 Jome 15 33 2.20 51 3.40 84 5.60
171. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 15 19 1.27 51 3.40 70 4.67
172. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 14 29 2.07 51 3.64 80 5.71
173. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 15 20 1.33 51 3.40 71 4.73
174. Mateusz Łagowski AZS URad HydroTruck Radom 14 5 0.36 51 3.64 56 4.00
175. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 16 51 3.19 51 3.19 102 6.38
176. Kamil Nawrot AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 15 39 2.60 51 3.40 90 6.00
177. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 15 16 1.07 51 3.40 67 4.47
178. Franciszek Leśnikowski Exact Systems Śląsk Wrocław 13 28 2.15 51 3.92 79 6.08
179. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 15 6 0.40 50 3.33 56 3.73
180. Rafał Wojciechowski Twierdza Kłodzko 9 5 0.56 50 5.56 55 6.11
181. Kamil Maciejewski Basket 2010 Kruszwica 12 13 1.08 50 4.17 63 5.25
182. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 16 12 0.75 50 3.13 62 3.88
183. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 15 35 2.33 50 3.33 85 5.67
184. Jakub Zabłocki Znicz Basket Pruszków 13 25 1.92 50 3.85 75 5.77
185. Filip Rerak TS Wisła Kraków 15 24 1.60 50 3.33 74 4.93
186. Antoni Wróblewski GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 16 28 1.75 50 3.13 78 4.88
187. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 12 27 2.25 50 4.17 77 6.42
188. Kacper Ambroziak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 11 21 1.91 50 4.55 71 6.45
189. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 11 11 1.00 50 4.55 61 5.55
190. Bartłomiej Ratajczak Klub Sportowy Księżak Łowicz 16 17 1.06 49 3.06 66 4.13
191. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 16 13 0.81 49 3.06 62 3.88
192. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 28 1.75 49 3.06 77 4.81
193. Michał Stelmach Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 14 26 1.86 49 3.50 75 5.36
194. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 16 14 0.88 49 3.06 63 3.94
195. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 13 32 2.46 49 3.77 81 6.23
196. Jakub Kołodziński Enea Basket Poznań 8 11 1.38 49 6.13 60 7.50
197. Marcel Skiba Start II Lublin 16 8 0.50 49 3.06 57 3.56
198. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 12 24 2.00 49 4.08 73 6.08
199. Michał Słowik Niedźwiadki Przemyśl 13 42 3.23 49 3.77 91 7.00
200. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 16 13 0.81 49 3.06 62 3.88
201. Paweł Minciel PGE GiEK Turów Zgorzelec 13 10 0.77 48 3.69 58 4.46
202. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 16 24 1.50 48 3.00 72 4.50
203. Bartłomiej Karolak RJ House Legion Legionowo 17 4 0.24 48 2.82 52 3.06
204. Maciej Koćma MKKS Rybnik 15 9 0.60 48 3.20 57 3.80
205. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 14 26 1.86 48 3.43 74 5.29
206. Bartłomiej Lefek Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 16 12 0.75 48 3.00 60 3.75
207. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 13 53 4.08 48 3.69 101 7.77
208. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 16 16 1.00 48 3.00 64 4.00
209. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 15 11 0.73 48 3.20 59 3.93
210. Bruno Chalicki WKK II Active Hotel Wrocław 13 30 2.31 48 3.69 78 6.00
211. Kacper Indyka AZS URad HydroTruck Radom 14 21 1.50 48 3.43 69 4.93
212. Igor Krzystek TS Wisła Kraków 15 8 0.53 48 3.20 56 3.73
213. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 16 24 1.50 47 2.94 71 4.44
214. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 8 0.57 47 3.36 55 3.93
215. Antoni Ślufiński TKM Włocławek 11 16 1.45 47 4.27 63 5.73
216. Aleksander Smektała AK Stal II Ostrów Wlkp. 14 9 0.64 47 3.36 56 4.00
217. Michael Hicks Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 16 8 0.50 47 2.94 55 3.44
218. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 15 31 2.07 47 3.13 78 5.20
219. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 14 51 3.64 47 3.36 98 7.00
220. Jakub Stanios GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 15 17 1.13 46 3.07 63 4.20
221. Michał Spinczyk AZS AGH Kraków 15 27 1.80 46 3.07 73 4.87
222. Dawid Ciesielski Energa GAK Gdynia 16 9 0.56 46 2.88 55 3.44
223. Szymon Rosiński King II Szczecin 16 22 1.38 46 2.88 68 4.25
224. Filip Dereszyński Enea Astoria Bydgoszcz 15 23 1.53 46 3.07 69 4.60
225. Sebastian Kaspruk King II Szczecin 16 17 1.06 46 2.88 63 3.94
226. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 16 13 0.81 45 2.81 58 3.63
227. Patryk Piszczatowski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 15 11 0.73 45 3.00 56 3.73
228. Rafał Mikita Znicz Basket Pruszków 15 22 1.47 45 3.00 67 4.47
229. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 14 23 1.64 45 3.21 68 4.86
230. Alberto Garita Znicz Basket Pruszków 15 12 0.80 45 3.00 57 3.80
231. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 16 18 1.13 45 2.81 63 3.94
232. Karol Complak AK Iskra Częstochowa 16 9 0.56 45 2.81 54 3.38
233. Mikołaj Jopek GTK AZS II Gliwice 14 32 2.29 45 3.21 77 5.50
234. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 14 19 1.36 44 3.14 63 4.50
235. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 16 14 0.88 44 2.75 58 3.63
236. Jeremiasz Domagała Remli Basket Club Obra Kościan 15 20 1.33 44 2.93 64 4.27
237. Maciej Balcerzak KKS Zagłębie Sosnowiec 14 8 0.57 44 3.14 52 3.71
238. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 16 13 0.81 44 2.75 57 3.56
239. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 12 39 3.25 44 3.67 83 6.92
240. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 12 3 0.25 43 3.58 46 3.83
241. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 16 37 2.31 43 2.69 80 5.00
242. Patryk Jasiński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 15 21 1.40 43 2.87 64 4.27
243. Patryk Michałowski TS Wisła Kraków 14 25 1.79 43 3.07 68 4.86
244. Tadeusz Kurowski Twierdza Kłodzko 16 15 0.94 43 2.69 58 3.63
245. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 16 23 1.44 43 2.69 66 4.13
246. Maciej Włodarczyk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 15 21 1.40 43 2.87 64 4.27
247. Kamil Kisiel Profbud Legia II Warszawa 15 25 1.67 43 2.87 68 4.53
248. Patryk Buława Enea Basket Poznań 14 29 2.07 43 3.07 72 5.14
249. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 15 30 2.00 43 2.87 73 4.87
250. Adam Anduła AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 16 28 1.75 42 2.63 70 4.38
251. Karol Leszczyński KKS Zagłębie Sosnowiec 10 6 0.60 42 4.20 48 4.80
252. Filip Radzik Wiara Lecha 11 26 2.36 42 3.82 68 6.18
253. Jakub Czyż GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 11 16 1.45 42 3.82 58 5.27
254. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 11 15 1.36 42 3.82 57 5.18
255. Daniel Kotwasiński Klub Sportowy Księżak Łowicz 15 6 0.40 42 2.80 48 3.20
256. Jakub Bernecki Twierdza Kłodzko 15 19 1.27 42 2.80 61 4.07
257. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 15 6 0.40 42 2.80 48 3.20
258. Nikodem Ratkowski AK Stal II Ostrów Wlkp. 13 6 0.46 42 3.23 48 3.69
259. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 13 24 1.85 42 3.23 66 5.08
260. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 14 10 0.71 42 3.00 52 3.71
261. Kacper Wydra AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 16 12 0.75 41 2.56 53 3.31
262. Jakub Nowak KS 27 Katowice 16 12 0.75 41 2.56 53 3.31
263. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 10 23 2.30 41 4.10 64 6.40
264. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 15 17 1.13 41 2.73 58 3.87
265. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 12 11 0.92 41 3.42 52 4.33
266. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 16 24 1.50 41 2.56 65 4.06
267. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 10 12 1.20 41 4.10 53 5.30
268. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 16 6 0.38 40 2.50 46 2.88
269. Krystian Rosiński Basket 2010 Kruszwica 15 16 1.07 40 2.67 56 3.73
270. Łukasz Piotrowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 15 11 0.73 40 2.67 51 3.40
271. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 16 14 0.88 40 2.50 54 3.38
272. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 12 13 1.08 40 3.33 53 4.42
273. Łukasz Grodzki Wiara Lecha 14 11 0.79 40 2.86 51 3.64
274. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 4 0.25 40 2.50 44 2.75
275. Kamil Sosiński Wiara Lecha 16 24 1.50 40 2.50 64 4.00
276. Wiktor Majka Niedźwiadki Przemyśl 11 8 0.73 39 3.55 47 4.27
277. Szymon Kołakowski AZS AWF Warszawa 15 2 0.13 39 2.60 41 2.73
278. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 15 14 0.93 39 2.60 53 3.53
279. Kornel Wieczerzak Energa GAK Gdynia 15 17 1.13 39 2.60 56 3.73
280. Paul Truszczyński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 13 18 1.38 39 3.00 57 4.38
281. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 16 13 0.81 39 2.44 52 3.25
282. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 11 17 1.55 39 3.55 56 5.09
283. Rafael Kolawole Profbud Legia II Warszawa 15 13 0.87 39 2.60 52 3.47
284. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 12 4 0.33 38 3.17 42 3.50
285. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 11 15 1.36 38 3.45 53 4.82
286. Łukasz Ulchurski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 14 5 0.36 38 2.71 43 3.07
287. Krzysztof Martuzalski Wiara Lecha 16 18 1.13 38 2.38 56 3.50
288. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 15 18 1.20 38 2.53 56 3.73
289. Bogdan Izrailewski Klub Sportowy Księżak Łowicz 16 6 0.38 38 2.38 44 2.75
290. Michał Hejosz Wiara Lecha 12 14 1.17 38 3.17 52 4.33
291. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 15 19 1.27 38 2.53 57 3.80
292. Yehor Martynenko AK Iskra Częstochowa 11 3 0.27 38 3.45 41 3.73
293. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 7 0.58 37 3.08 44 3.67
294. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 15 20 1.33 37 2.47 57 3.80
295. Jakub Lewandowski UJK Kielce 15 19 1.27 37 2.47 56 3.73
