Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
OSSM PZKosz Sopot 1627 29 446 1035 43.1000 151 656 23.0000 597 1691 35.3000 282 552 51.1000 296 639 935 313 608 569 731 286 88 0.4300 0.3900 1154 0
OSSM PZKosz Stalowa Wola 1770 28 508 997 51.0000 147 605 24.3000 655 1602 40.9000 313 538 58.2000 222 541 763 294 589 562 593 258 42 0.5000 0.4400 1362 0
WOSSM Warszawa 1937 30 592 1302 45.5000 131 502 26.1000 723 1804 40.1000 360 581 62.0000 277 649 926 328 579 570 583 272 65 0.5600 0.4700 1643 0
KS Żyrardowianka Żyrardów 2247 30 727 1446 50.3000 143 549 26.0000 870 1995 43.6000 364 596 61.1000 365 607 972 420 671 569 539 360 61 0.7800 0.6700 2164 0
Arriva Polski Cukier Toruń 2358 30 620 1189 52.1000 206 655 31.5000 826 1844 44.8000 500 715 69.9000 345 798 1143 434 628 661 532 306 135 0.8200 0.5800 2611 0
Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2136 30 633 1324 47.8000 147 577 25.5000 780 1901 41.0000 429 709 60.5000 347 676 1023 333 578 649 531 284 67 0.6300 0.5300 1911 0
Inter Parts AZS UWM Olsztyn 2238 30 598 1290 46.4000 182 650 28.0000 780 1940 40.2000 496 732 67.8000 367 575 942 375 658 641 511 366 59 0.7300 0.7200 2073 0
BKS Tur Bielsk Podlaski 2493 30 690 1322 52.2000 228 713 32.0000 918 2035 45.1000 429 642 66.8000 414 783 1197 474 625 623 505 303 114 0.9400 0.6000 2746 0
ŻTS Nowy Dwór Gdański 2398 30 636 1251 50.8000 244 700 34.9000 880 1951 45.1000 394 573 68.8000 292 721 1013 492 528 583 494 338 43 1.0000 0.6800 2540 0
Enea Astoria Bydgoszcz 2771 30 778 1387 56.1000 227 592 38.3000 1005 1979 50.8000 534 751 71.1000 385 762 1147 492 640 652 491 298 113 1.0000 0.6100 3139 0
MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2151 28 576 1095 52.6000 205 566 36.2000 781 1661 47.0000 384 577 66.6000 287 678 965 421 646 600 485 263 64 0.8700 0.5400 2306 0
WKK ProBiotics Wrocław 1900 26 491 1008 48.7000 158 522 30.3000 649 1530 42.4000 444 644 68.9000 258 577 835 309 525 568 469 258 78 0.6600 0.5500 1830 0
SKK Siedlce 2412 30 628 1186 53.0000 255 803 31.8000 883 1989 44.4000 391 594 65.8000 338 814 1152 508 640 573 469 328 122 1.0800 0.7000 2744 0
Harmattan Gniewkowo 2410 30 724 1413 51.2000 162 520 31.2000 886 1933 45.8000 476 650 73.2000 302 690 992 405 575 626 460 318 120 0.8800 0.6900 2564 0
MKS Elektret Limanowa 1858 27 496 988 50.2000 153 563 27.2000 649 1551 41.8000 407 628 64.8000 251 609 860 309 579 589 452 250 60 0.6800 0.5500 1762 0
Asseco Prokom 3 Gdynia 2306 30 661 1324 49.9000 172 600 28.7000 833 1924 43.3000 468 683 68.5000 295 729 1024 397 599 613 449 277 141 0.8800 0.6200 2390 0
OSSM PZKosz Wrocław 1809 26 446 912 48.9000 188 613 30.7000 634 1525 41.6000 353 501 70.5000 174 477 651 312 484 479 442 203 107 0.7100 0.4600 1601 0
Legia Warszawa 2171 29 644 1365 47.2000 141 492 28.7000 785 1857 42.3000 460 644 71.4000 261 639 900 347 652 602 440 300 90 0.7900 0.6800 2112 0
AZS Politechnika Poznań 2173 26 643 1182 54.4000 177 520 34.0000 820 1702 48.2000 356 585 60.9000 333 660 993 447 576 549 440 370 64 1.0200 0.8400 2496 0
MTS Basket Kwidzyn 2171 30 616 1172 52.6000 190 639 29.7000 806 1811 44.5000 369 528 69.9000 307 719 1026 418 611 550 438 314 47 0.9500 0.7200 2374 0
UNIA Tarnów 2269 28 646 1264 51.1000 153 493 31.0000 799 1757 45.5000 518 795 65.2000 315 609 924 378 689 692 437 369 41 0.8600 0.8400 2309 0
AZS Politechnika Częstochowa 2275 28 646 1135 56.9000 213 604 35.3000 859 1739 49.4000 344 498 69.1000 220 558 778 387 531 573 425 307 28 0.9100 0.7200 2316 0
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2113 28 649 1319 49.2000 139 463 30.0000 788 1782 44.2000 398 617 64.5000 305 674 979 370 666 559 423 274 47 0.8700 0.6500 2147 0
WKS Śląsk Wrocław 1959 26 468 983 47.6000 206 575 35.8000 674 1558 43.3000 405 612 66.2000 225 636 861 302 603 568 422 214 52 0.7200 0.5100 1875 0
KS Piaseczno 2693 30 782 1391 56.2000 252 700 36.0000 1034 2091 49.5000 373 556 67.1000 275 721 996 548 633 531 417 415 91 1.3100 1.0000 3086 0
AZS Politechnika Radomska 2285 28 635 1099 57.8000 217 638 34.0000 852 1737 49.1000 364 568 64.1000 253 657 910 467 563 547 416 272 52 1.1200 0.6500 2481 0
Syntex Księżak Łowicz 2148 26 573 1029 55.7000 155 483 32.1000 728 1512 48.1000 537 718 74.8000 202 653 855 439 458 621 410 294 35 1.0700 0.7200 2396 0
STACO MNLK Niepołomice 2085 28 598 1171 51.1000 143 492 29.1000 741 1663 44.6000 460 650 70.8000 259 627 886 419 570 550 402 203 72 1.0400 0.5000 2151 0
KKS Siechnice 1674 26 473 1060 44.6000 145 531 27.3000 618 1591 38.8000 293 426 68.8000 238 502 740 322 503 437 400 197 43 0.8100 0.4900 1470 0
Wisła CanPack Kraków 1955 28 530 1171 45.3000 146 529 27.6000 676 1700 39.8000 457 700 65.3000 304 638 942 281 637 623 398 331 36 0.7100 0.8300 1880 0
Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 1905 27 581 1126 51.6000 101 420 24.0000 682 1546 44.1000 440 696 63.2000 313 635 948 313 532 652 398 280 81 0.7900 0.7000 2009 0
Weegree AZS Politechnika Opolska 2003 26 560 1073 52.2000 177 522 33.9000 737 1595 46.2000 352 527 66.8000 250 596 846 388 529 521 398 264 85 0.9700 0.6600 2155 0
Alba Chorzów 2208 28 574 1113 51.6000 187 547 34.2000 761 1660 45.8000 499 748 66.7000 253 574 827 246 687 643 397 277 36 0.6200 0.7000 2049 0
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2010 26 610 1205 50.6000 136 486 28.0000 746 1691 44.1000 382 563 67.9000 313 563 876 365 606 526 391 247 41 0.9300 0.6300 2022 0
meritumkredyt Pogoń Prudnik 2014 26 526 998 52.7000 186 583 31.9000 712 1581 45.0000 404 534 75.7000 228 539 767 351 535 511 384 228 41 0.9100 0.5900 2018 0
UMKS Kielce 2250 27 636 1088 58.5000 213 614 34.7000 849 1702 49.9000 339 477 71.1000 223 681 904 399 535 458 377 207 84 1.0600 0.5500 2476 0
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2065 26 639 1203 53.1000 160 561 28.5000 799 1764 45.3000 307 469 65.5000 280 551 831 402 691 496 376 317 32 1.0700 0.8400 2144 0
Polfarmex Kutno 2365 26 688 1180 58.3000 170 521 32.6000 858 1701 50.4000 479 668 71.7000 342 629 971 423 519 587 374 259 48 1.1300 0.6900 2660 0
TS Żuraw Gniewino 2447 30 677 1300 52.1000 220 690 31.9000 897 1990 45.1000 433 590 73.4000 381 656 1037 391 537 594 372 294 62 1.0500 0.7900 2609 0
HydroTruck Radom 2282 28 623 1041 59.8000 211 644 32.8000 834 1685 49.5000 403 569 70.8000 277 774 1051 429 498 555 365 226 63 1.1800 0.6200 2669 0
MKS Skierniewice 2172 26 651 1200 54.3000 147 443 33.2000 798 1643 48.6000 429 569 75.4000 284 580 864 315 512 535 363 229 61 0.8700 0.6300 2293 0
KS Pogoń Ruda Śląska 2094 28 549 1083 50.7000 210 645 32.6000 759 1728 43.9000 366 582 62.9000 278 640 918 431 603 594 361 285 61 1.1900 0.7900 2243 0
OPEN Florentyna Pleszew 2314 26 647 1088 59.5000 228 613 37.2000 875 1701 51.4000 336 453 74.2000 283 629 912 514 520 444 335 283 74 1.5300 0.8400 2819 0
KK Polonia Bytom 1943 25 546 1054 51.8000 173 541 32.0000 719 1595 45.1000 332 497 66.8000 174 563 737 316 572 515 334 186 42 0.9500 0.5600 1849 0
AZS Radex Szczecin 2477 26 730 1130 64.6000 211 604 34.9000 941 1734 54.3000 384 482 79.7000 258 643 901 481 479 459 328 320 93 1.4700 0.9800 3053 0
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL